Постановление Правительства Калужской области от 08.07.2013 № 348

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 26.10.2012 N 534 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность в Калужской области на 2013-2017 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

08 июля 2013 г.                                                  N 348
    

 

Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 11.03.2014 № 165

    

 

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской      области
от 26.10.2012 N 534  "Об утверждении
долгосрочной    целевой    программы
"Пожарная безопасность  в  Калужской
области на 2013-2017 годы"
    

 

    

 

     В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"

Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в  постановление  Правительства  Калужской  области  от

26.10.2012  N 534  "Об утверждении  долгосрочной   целевой   программы
"Пожарная    безопасность   в   Калужской   области на 2013-2017 годы"
(далее - постановление) следующие изменения:
     1.1. Строку "Объем и источники финансирования"  таблицы  паспорта
долгосрочной целевой  программы  "Пожарная  безопасность  в  Калужской
области на 2013-2017  годы"  (далее  -  Программа)  изложить  в  новой
редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Объем и       |    Источник    |    Итого    |           В том числе по годам (тыс. руб.)            |
| источники      | финансирования | (тыс. руб.) |-------------------------------------------------------|
| финансирования |                |             |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017    |
|                |----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|                | Областной      |  210500,0   | 29200,0  | 57800,0  | 63500,0  | 30000,0  |  30000,0  |
|                | бюджет <1>     |             |          |          |          |          |           |
|                |----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|                | Местные        |   52359,8   | 12810,3  |  9384,5  | 12782,0  |  5856,0  |  11527,0  |
|                | бюджеты <2>    |             |          |          |          |          |           |
|                |----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|                | Внебюджетные   |  231524,0   | 50857,0  | 48245,0  | 48467,0  | 47921,0  |  36034,0  |
|                | источники <3>  |             |          |          |          |          |           |
|                |----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|                | Федеральный    |  776600,0   | 172600,0 | 164000,0 | 224000,0 | 73000,0  | 143000,0  |
|                | бюджет <4>     |             |          |          |          |          |           |
|                |----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|                | Всего          |  1270983,8  | 265467,3 | 279429,5 | 348749,0 | 156777,0 | 220561,0" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. В разделе  5  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  Программы
таблицу 4 изложить в новой редакции:
                                                            "Таблица 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления        |                 Объемы финансирования, тыс. руб.                 |
| финансирования                 |------------------------------------------------------------------|
|                                |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   Всего   |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого                          | 265467,3 | 279429,5 | 348749,0 | 156777,0 | 220561,0 | 1270983,8 |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Областной бюджет <1>           | 29200,0  | 57800,0  | 63500,0  | 30000,0  | 30000,0  | 210500,0  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| том числе по заказчикам:                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик-координатор           | 10700,0  | 10000,0  | 10000,0  | 10000,0  | 10000,0  |  50700,0  |
| Программы                      |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Министерство строительства и   |    -     | 29300,0  | 35000,0  |    -     |    -     |  64300,0  |
| жилищно-коммунального          |          |          |          |          |          |           |
| хозяйства Калужской области    |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Министерство здравоохранения   |    -     |  9250,0  |  9250,0  | 10000,0  | 10000,0  |  38500,0  |
| Калужской области              |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Министерство по делам семьи,   |  1000,0  |  7400,0  |  7400,0  |  8000,0  |  8000,0  |  31800,0  |
| демографической и социальной   |          |          |          |          |          |           |
| политике Калужской области     |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Министерство культуры          | 17500,0  |     -    |     -    |     -    |    -     |  17500,0  |
| Калужской области              |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Министерство спорта, туризма и |    -     |  1850,0  |  1850,0  |  2000,0  |  2000,0  |  7700,0   |
| молодежной политики            |          |          |          |          |          |           |
| Калужской области              |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Федеральный бюджет <2>         | 172600,0 | 164000,0 | 224000,0 | 73000,0  | 143000,0 | 776600,0  |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| из них на проведение           | 172600,0 | 164000,0 | 224000,0 | 73000,0  | 143000,0 | 776600,0  |
| строительства и реконструкцию  |          |          |          |          |          |           |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Внебюджетные источники <3>     | 50857,0  | 48245,0  | 48467,0  | 47921,0  | 36034,0  | 231524,0  |
|--------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
    | Местные бюджеты <4> (органы    | 12810,3  |  9384,5  | 12782,0  |  5856,0  | 11527,0  | 52359,8"  |
  
| местного самоуправления,       |          |          |          |          |          |           |
| указанные в подразделе 2       |          |          |          |          |          |           |
| "Территориальный разрез        |          |          |          |          |          |           |
| основных мероприятий           |          |          |          |          |          |           |
| Программы" приложения к        |          |          |          |          |          |           |
| долгосрочной целевой           |          |          |          |          |          |           |
| программе "Пожарная            |          |          |          |          |          |           |
| безопасность в Калужской       |          |          |          |          |          |           |
| области на 2013-2017 годы")    |          |          |          |          |          |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.3. Раздел  6   "Механизмы   реализации   Программы"   Программы
дополнить абзацем следующего содержания:
     "Проектно-изыскательские работы по строительству здания пожарного
депо для пожарной части  N 36  государственного  казенного  учреждения
Калужской  области  "Пожарно-спасательная  служба  Калужской  области"
(далее  -  ПСС  Калужской  области)  по  адресу  пос.   Мятлево,   ул.
Интернациональная, д. 43 в 2013  году  будут  осуществляться  за  счет
средств,  предусмотренных  на  содержание  ПСС  Калужской  области,  с
последующей передачей  проектно-сметной  документации  в  министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.".
     1.4. В подразделе 1 "Основные мероприятия  Программы"  приложения
"Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы "Пожарная
безопасность в Калужской области на 2013-2017 годы" к Программе:
     1.4.1. Строки 2.1.3 и "ИТОГО по  пункту  2.1"  изложить  в  новой
редакции и дополнить строкой 2.1.4:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.1.3. | Строительство здания       | 2014-2015 |     Министерство      |  Областной  |  64300,0 |    -     |  29300,0 |  35000,0 |    -    |     -    |
|         | пожарного депо для         |           |    строительства и    |   бюджет    |          |          |          |          |         |          |
|         | пожарной части N 36        |           | жилищно-коммунального |             |          |          |          |          |         |          |
|         | государственного казенного |           |  хозяйства Калужской  |             |          |          |          |          |         |          |
|         | учреждения Калужской       |           |        области        |             |          |          |          |          |         |          |
|         | области                    |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | "Пожарно-спасательная      |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | служба Калужской области"  |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
    |         | (далее - ПСС Калужской     |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
  
|         | области) по адресу: пос.   |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | Мятлево, ул.               |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | Интернациональная, д. 43   |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|---------+----------------------------+-----------+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------|
| 2.1.4.  | Проектно-изыскательские    |   2013    | ПСС Калужской области |  Областной  |  700,0   |  700,0   |    -     |     -    |    -    |    -     |
|         | работы по строительству    |           |                       |   бюджет    |          |          |          |          |         |          |
|         | здания пожарного депо для  |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | пожарной части N 36 ПСС    |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | Калужской области по       |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | адресу: пос. Мятлево, ул.  |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|         | Интернациональная, д. 43   |           |                       |             |          |          |          |          |         |          |
|---------+----------------------------+-----------+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------|
|         | ИТОГО по пункту 2.1        | 2013-2017 |                       |    Всего    | 841600,0 | 173300,0 | 193300,0 | 259000,0 | 73000,0 | 143000,0 |
|         |                            |           |                       |-------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------|
|         |                            |           |                       | Федеральный | 776600,0 | 172600,0 | 164000,0 | 224000,0 | 73000,0 | 143000,0 |
|         |                            |           |                       |   бюджет    |          |          |          |          |         |          |
|         |                            |           |                       |-------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------|
|         |                            |           |                       |  Областной  | 65000,0  |  700,0   | 29300,0  | 35000,0  |    -    |    -"    |
|         |                            |           |                       |   бюджет    |          |          |          |          |         |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4.2. Строку "Итого  по  направлению  "Развитие  государственной
противопожарной службы" изложить в новой редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по направлению     | 2013-2017 |  |    Всего    | 891600,0 | 182600,0 | 204000,0 | 269000,0 | 83000,0 | 153000,0 |
|  | "Развитие государственной |           |  |-------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------|
|  | противопожарной службы"   |           |  | Федеральный | 776600,0 | 172600,0 | 164000,0 | 224000,0 | 73000,0 | 143000,0 |
|  |                           |           |  |   бюджет    |          |          |          |          |         |          |
|  |                           |           |  |-------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------|
|  |                           |           |  |  Областной  | 115000,0 | 10700,0  | 39300,0  | 45000,0  | 10000,0 | 10000,0" |
|  |                           |           |  |   бюджет    |          |          |          |          |         |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4.3. Строки 4.3.2 и  4.3.3  пункта  4  "Создание  пожароопасных
условий  в  учреждениях  здравоохранения,  социального   обслуживания,
культуры, спорта и туризма изложить в новой редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4.3.2. | Закупка и монтаж          | 2013 | -//- | Областной | 6458,0 | 6458,0 | - | - | - | -  |
|         | оборудования, материалов, |      |      |  бюджет   |        |        |   |   |   |    |
|         | средств пожаротушения и   |      |      |           |        |        |   |   |   |    |
|         | эвакуации для 6           |      |      |           |        |        |   |   |   |    |
|         | учреждений культуры г.    |      |      |           |        |        |   |   |   |    |
|         | Калуги                    |      |      |           |        |        |   |   |   |    |
|---------+---------------------------+------+------+-----------+--------+--------+---+---+---+----|
| 4.3.3.  | Обеспечение 15 учреждений | 2013 | -//- | Областной | 2367,5 | 2367,5 | - | - | - | -" |
|         | культуры г. Калуги и г.   |      |      |  бюджет   |        |        |   |   |   |    |
|         | Жукова средствами         |      |      |           |        |        |   |   |   |    |
|         | индивидуальной защиты     |      |      |           |        |        |   |   |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4.4. Строку "Всего по первому подразделу" изложить в новой
редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Всего по первому |    Всего     | 1270983,8 | 265467,3 | 279429,5 | 348749,0 | 156777,0 | 220561,0 |
|  | подразделу        |--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  |                   | Федеральный  | 776600,0  | 172600,0 | 164000,0 | 224000,0 | 73000,0  | 143000,0 |
|  |                   |    бюджет    |           |          |          |          |          |          |
|  |                   |--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  |                   |  Областной   | 210500,0  | 29200,0  | 57800,0  | 63500,0  | 30000,0  | 30000,0  |
|  |                   |    бюджет    |           |          |          |          |          |          |
|  |                   |--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  |                   |   Местные    |  52359,8  | 12810,3  |  9384,5  | 12782,0  |  5856,0  | 11527,0  |
|  |                   |   бюджеты    |           |          |          |          |          |          |
|  |                   |--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  |                   | Внебюджетные | 231524,0  | 50857,0  | 48245,0  | 48467,0  | 47921,0  | 36034,0" |
|  |                   |  источники   |           |          |          |          |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.5. В подразделе 2 "Территориальный разрез основных  мероприятий
Программы"  приложения  "Система  основных  мероприятий   долгосрочной
целевой  программы  "Пожарная  безопасность  в  Калужской  области  на
2013-2017 годы" к Программе:
     1.5.1. В части "Городской округ "Город Калуга":
     1.5.1.1. Строку 56.1. изложить в новой редакции:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| "56.1. | Закупка и монтаж | 2013 | Министерство | Областной | 1240,0 | 1240,0 | - | - | - | -" |
|        | оборудования,    |      |   культуры   |  бюджет   |        |        |   |   |   |    |
|        | материалов,      |      |  Калужской   |           |        |        |   |   |   |    |
|        | средств          |      |   области    |           |        |        |   |   |   |    |
|        | пожаротушения и  |      |              |           |        |        |   |   |   |    |
|        | эвакуации        |      |              |           |        |        |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.5.1.2. Строку 56.2 исключить.
     1.5.2. В части "Муниципальный район "Износковский район":
     1.5.2.1. Строку "Всего  по  муниципальному  району  "Износковский
район" изложить в новой редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Всего по      | 2013-2017 |  |    Всего    | 191114,4 | 1514,0 | 35974,0 | 147741,0 | 5794,5 | 90,9 |
|  | муниципальному |           |  |-------------+----------+--------+---------+----------+--------+------|
|  | району         |           |  | Федеральный | 112000,0 |   -    |    -    | 112000,0 |   -    |  -   |
|  | "Износковский  |           |  |   бюджет    |          |        |         |          |        |      |
|  | район"         |           |  |-------------+----------+--------+---------+----------+--------+------|
|  |                |           |  |  Областной  | 76278,4  | 700,0  | 35329,0 | 35066,0  | 5092,5 | 90,9 |
|  |                |           |  |   бюджет    |          |        |         |          |        |      |
|  |                |           |  |-------------+----------+--------+---------+----------+--------+------|
|  |                |           |  |   Местный   |  2836,0  | 814,0  |  645,0  |  675,0   | 702,0  |  -"  |
|  |                |           |  |   бюджет    |          |        |         |          |        |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.5.2.2. Дополнить строкой 2 в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2. | Проектно-изыскательские   | 2013 |    ПСС    | Областной | 700,0 | 700,0 | - | - | - | -" |
|     | работы по строительству   |      | Калужской |  бюджет   |       |       |   |   |   |    |
|     | здания пожарного депо для |      |  области  |           |       |       |   |   |   |    |
|     | пожарной части N 36 ПСС   |      |           |           |       |       |   |   |   |    |
|     | Калужской области по      |      |           |           |       |       |   |   |   |    |
|     | адресу: пос. Мятлево, ул. |      |           |           |       |       |   |   |   |    |
|     | Интернациональная, д. 43  |      |           |           |       |       |   |   |   |    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.5.2.3. Строки 2,3,4,5,6 и 7  считать  строками  3,4,5,6,7  и  8
соответственно.
     1.5.2.4. Строку 3 изложить в новой редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3. | Строительство здания      | 2014-2015 |     Министерство      | Областной | 64300,0 | - | 29300,0 | 35000,0 | - | -" |
|     | пожарного депо для        |           |    строительства и    |  бюджет   |         |   |         |         |   |    |
|     | пожарной части N 36 ПСС   |           | жилищно-коммунального |           |         |   |         |         |   |    |
|     | Калужской области по      |           |  хозяйства Калужской  |           |         |   |         |         |   |    |
|     | адресу: пос. Мятлево, ул. |           |        области        |           |         |   |         |         |   |    |
|     | Интернациональная, д. 43  |           |                       |           |         |   |         |         |   |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

Губернатор Калужской области                             А.Д.Артамонов