Постановление Правительства Калужской области от 12.08.2013 № 418

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 22.12.2010 N 522 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда в Калужской области" (2011-2015 годы)" (в ред. постановлений Правительства Калужской области...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

12 августа 2013 г.                                               N 418
    

 

Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744

    
      

 

О  внесении  изменений   в  постановление
Правительства     Калужской       области
от   22.12.2010  N  522   "Об утверждении
долгосрочной        целевой     программы
"Доступная  среда  в  Калужской  области"
    (2011-2015 годы)" (в ред.   постановлений
  
Правительства     Калужской       области
от 21.03.2011 N 150, от 02.08.2012 N 391,
от 28.09.2012 N 491, от 13.05.2013 N 247)
    

 

    

 

     В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа "Доступная
среда  в  Калужской   области"   (2011-2015 годы)"   к   постановлению
Правительства Калужской области от  22.12.2010  N 522  "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Доступная среда в  Калужской  области"
    (2011-2015 годы)"    ред.  постановлений   Правительства   Калужской
  
области от 21.03.2011 N 150, от 02.08.2012 N 391, от 28.09.2012 N 491,
от 13.05.2013 N 247) (далее - Программа) следующие изменения:
     1.1. В паспорте Программы строку "Объемы финансирования" изложить
в новой редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Объемы         |   Источники    |    Итого    |                     в том числе по годам                     |
| финансирования  | финансирования | (тыс. руб.) |--------------------------------------------------------------|
|                 |                |             |  2011   |   2012    |    2013    |    2014     |    2015     |
|                 |----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
|                 | итого          | 513725,115  | 7329,64 | 50820,117 | 163268,13  | 162374,569  | 129932,659  |
|                 |----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
|                 | Областной      | 417207,068  | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559  | 124365,959  |
|                 | бюджет         |             |         |           |            |             |             |
|                 |----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
|                 | Местные        |  4 510,00   |  560,0  |  1150,0   |   1900,0   |    450,0    |    450,0    |
|                 | бюджеты *      |             |         |           |            |             |             |
|                 |----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
|                 | Федеральный    |   4237,1    |    -    |  1886,8   |   2350,3   |      -      |      -      |
|                 | бюджет **      |             |         |           |            |             |             |
|                 |----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
|                 | Внебюджетные   |  87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01   |   5116,7    |
|                 | источники ***  |             |         |           |            |             |             |
|-----------------+----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
| в том числе     | итого          | 447973,575  |    -    | 45508,317 | 144322,830 | 143551,369  | 114591,059  |
|-----------------+----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
| подпрограмма    | Областной      | 360202,628  |    -    | 31679,51  | 109574,400 | 109474,359  | 109474,359  |
| "Шаг навстречу" | бюджет         |             |         |           |            |             |             |
|                 |----------------+-------------+---------+-----------+------------+-------------+-------------|
|                 | Внебюджетные   |  87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01   |   5116,7    |
|                 | источники      |             |         |           |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *) объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются   |
| в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о      |
| местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период;                                            |
| **) объемы финансовых средств из федерального бюджета будут уточняться в процессе реализации, государственной |
| программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы;                                           |
| ***) объемы финансовых средств из внебюджетных источников будут уточняться в процессе реализации Программы".  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Раздел  5  "Ресурсное   обеспечение   Программы"   Программы
изложить в новой редакции:
    

 

                  "5. Ресурсное обеспечение Программы
    

 

     Финансовое обеспечение  Программы  предусматривает  использование
средств федерального,  областного,  местных  бюджетов  и  внебюджетных
источников, привлекаемых в установленном порядке.
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования |    Итого    |                    В том числе по годам                    |
|                          | (тыс. руб.) |------------------------------------------------------------|
|                          |             |  2011   |   2012    |    2013    |    2014    |    2015    |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Итого                    | 513 725,115 | 7329,64 | 50820,117 | 163268,13  | 162374,569 | 129932,659 |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Областной бюджет         | 417207,068  | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559 | 124365,959 |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Местные бюджеты*         |  4 510,00   |  560,0  |  1150,0   |   1900,0   |   450,0    |   450,0    |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Федеральный бюджет**     |   4237,1    |    -    |  1886,8   |   2350,3   |     -      |     -      |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Внебюджетные             |  87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01  |   5116,7   |
| источники***             |             |         |           |            |            |            |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| В том числе подпрограмма |             |         |           |            |            |            |
| "Шаг навстречу"          |             |         |           |            |            |            |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Итого                    | 447973,575  |    -    | 45508,317 | 144322,830 | 143551,369 | 114591,059 |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Областной бюджет         | 360202,628  |    -    | 31679,51  | 109574,400 | 109474,359 | 109474,359 |
|--------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Внебюджетные источники   |  87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01  |   5116,7   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     *) объемы  финансовых   средств,   направляемых   на   реализацию
Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются  в  соответствии  с
решениями органов местного  самоуправления  муниципальных  образований
Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и  на
плановый период;
     **) объемы  финансовых  средств  из  федерального  бюджета  будут
уточняться в процессе реализации государственной программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы;
     ***) объемы финансовых средств из внебюджетных  источников  будут
уточняться в процессе реализации Программы.
     В  том  числе  по  исполнителям   и   источникам   финансирования
Программы:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Наименование        |    Итого    | В том числе по годам:                                      |
| исполнителей и источники  | (тыс. руб.) |                                                            |
|      финансирования       |             |------------------------------------------------------------|
|                           |             |  2011   |   2012    |    2013    |    2014    |    2015    |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Областной бюджет, в том   | 417207,068  | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559 | 124365,959 |
| числе:                    |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство по делам     | 370012,268  | 3659,64 | 32654,510 | 110599,400 | 112049,359 | 111049,359 |
| семьи, демографической и  |             |         |           |            |            |            |
| социальной политике       |             |         |           |            |            |            |
| Калужской области         |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство спорта,      |    600,0    |    -    |     -     |     -      |   400,0    |   200,0    |
| туризма и молодежной      |             |         |           |            |            |            |
| политики Калужской        |             |         |           |            |            |            |
| области                   |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство              |   10003,0   |    -    |     -     |     -      |   6102,0   |   3901,0   |
| здравоохранения           |             |         |           |            |            |            |
| Калужской области         |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство образования  |   19590,0   | 2100,0  |  1000,0   |   8370,0   |   4060,0   |   4060,0   |
| и науки Калужской области |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство труда,       |   10331,8   |  90,0   |   300,0   |   300,0    |   4636,2   |   5005,6   |
| занятости и кадровой      |             |         |           |            |            |            |
| политики Калужской        |             |         |           |            |            |            |
| области, государственные  |             |         |           |            |            |            |
| учреждения службы         |             |         |           |            |            |            |
| занятости населения       |             |         |           |            |            |            |
| Калужской области         |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство культуры     |   1670,0    |  920,0  |     -     |     -      |   600,0    |   150,0    |
| Калужской области         |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство              |   5000,0    |    -    |     -     |   5000,0   |     -      |     -      |
| строительства и           |             |         |           |            |            |            |
| жилищно-коммунального     |             |         |           |            |            |            |
| хозяйства Калужской       |             |         |           |            |            |            |
| области                   |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Местные бюджеты, в том    |   4510,0    |  560,0  |  1150,0   |   1900,0   |   450,0    |   450,0    |
| числе:                    |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Органы местного           |   4 510,0   |  560,0  |  1150,0   |   1900,0   |   450,0    |   450,0    |
| самоуправления,           |             |         |           |            |            |            |
| указанные в подразделе 2  |             |         |           |            |            |            |
| "Территориальный разрез   |             |         |           |            |            |            |
| основных мероприятий      |             |         |           |            |            |            |
| Программы" приложения к   |             |         |           |            |            |            |
| долгосрочной целевой      |             |         |           |            |            |            |
| программе "Доступная      |             |         |           |            |            |            |
| среда в Калужской         |             |         |           |            |            |            |
| области" (2011-2015 годы) |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Федеральный бюджет, в     |   4237,1    |    -    |  1886,8   |   2350,3   |     -      |     -      |
| том числе:                |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство образования  |   4237,1    |    -    |  1886,8   |   2350,3   |     -      |     -      |
| и науки Калужской области |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Внебюджетные источники,   |  87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01  |   5116,7   |
| в том числе:              |             |         |           |            |            |            |
|---------------------------+-------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
| Министерство по делам     |  87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01  |   5116,7   |
| семьи, демографической и  |             |         |           |            |            |            |
| социальной политике       |             |         |           |            |            |            |
| Калужской области         |             |         |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     К числу рисков, которые  могут  негативно  влиять  на  реализацию
Программы, следует отнести:
     1. Неполное  либо  несвоевременное   финансирование   мероприятий
Программы  за  счет   средств   федерального,   местных   бюджетов   и
внебюджетных источников.
     2. С  учетом  продолжительного   периода   реализации   Программы
возможно возникновение рисков,  связанных  с  социально-экономическими
факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных  средств,  ростом  стоимости
ресурсов на рынке капитала и другими,  что  может  повлечь  выполнение
запланированных мероприятий не в полном объеме.
     При  этом  объемы   средств,   необходимых   для   финансирования
мероприятий  Программы  в  очередном  году,  уточняются  и  в   случае
необходимости  вносятся   соответствующие   предложения   о   внесении
изменений в нормативные правовые акты Калужской области.".
     1.3. В  подразделе   1   "Основные   мероприятия   Программы   по
направлениям"  таблицы  приложения   "Система   основных   мероприятий
долгосрочной целевой программы "Доступная среда в  Калужской  области"
(2011-2015 годы)" к Программе:
     1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1 | Создание системы           | 2011-2015 | МДСДСП | Областной | 372,781 | 60,00 | 103,369 | 89,412 | 60,00 | 60,00" |
|      | информационно-справочной   |           |        | бюджет    |         |       |         |        |       |        |
|      | поддержки населения по     |           |        |           |         |       |         |        |       |        |
|      | вопросам инвалидности.     |           |        |           |         |       |         |        |       |        |
|      | Подготовка, приобретение и |           |        |           |         |       |         |        |       |        |
|      | изготовление               |           |        |           |         |       |         |        |       |        |
|      | информационных             |           |        |           |         |       |         |        |       |        |
|      | материалов, стендов,       |           |        |           |         |       |         |        |       |        |
|      | социальной рекламы         |           |        |           |         |       |         |        |       |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2) строку "Итого по разделу 1" изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу 1 |  |  |  | 1402,780 | 170,00 | 243,368 | 269,412 | 360,00 | 360,00" |
----------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3) строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.2.2 | Обеспечение доступности | 2011-2015 | МДСДСП | Областной | 2382,761 | 495,541 | 456,632 | 430,588 | 500,0 | 500,0" |
|        | получения информации    |           |        | бюджет    |          |         |         |         |       |        |
|        | новостийных программ    |           |        |           |          |         |         |         |       |        |
|        | областных и городских   |           |        |           |          |         |         |         |       |        |
|        | телерадиокомпаний       |           |        |           |          |         |         |         |       |        |
    |        | (сурдоперевод и         |           |        |           |          |         |         |         |       |        |
  
    |        | субтитрирование)        |           |        |           |          |         |         |         |       |        |
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4) строку "Итого по разделу 2" изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу 2 |  |  | Областной   | 13982,761 | 1565,541 | 1706,632 | 2710,588 | 4800,00 | 3200,00 |
|  |                     |  |  | бюджет      |           |          |          |          |         |         |
|  |                     |  |  |-------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------|
|  |                     |  |  | Местные     |  1650,00  |  500,00  |  250,00  |  300,00  | 300,00  | 300,00  |
|  |                     |  |  | бюджеты     |           |          |          |          |         |         |
|  |                     |  |  |-------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------|
|  |                     |  |  | Федеральный |  1000,0   |    -     |  1000,0  |    -     |    -    |   -"    |
|  |                     |  |  | бюджет      |           |          |          |          |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5) строку 3.6 изложить в следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.6 | Создание специальных    | 2013 | МОН | Областной   | 1500,00 | - | - | 1500,0 | - |  -  |
|      | образовательных условий |      |     | бюджет      |         |   |   |        |   |     |
|      | для инклюзивного        |      |     |-------------+---------+---+---+--------+---+-----|
|      | образования детей с     |      |     | Федеральный |  750,3  | - | - | 750,3  | - | - " |
|      | Ограниченными           |      |     | бюджет      |         |   |   |        |   |     |
|      | возможностями здоровья  |      |     |             |         |   |   |        |   |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     6) строку 3.8 изложить в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.8 | Проведение мероприятий  | 2012-2013 |       МОН       | Федеральный | 2486,80 | - | 886,80 | 1600,00 | - | -  |
|      | по формированию в       |           |                 | бюджет      |         |   |        |         |   |    |
|      | муниципальных           |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | образованиях Калужской  |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | области сети базовых    |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | образовательных         |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | учреждений, реализующих |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | образовательные         |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | программы общего        |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | образования,            |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | обеспечивающих          |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | совместное обучение     |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | инвалидов и лиц, не     |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | имеющих нарушений       |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | развития, включая       |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | создание в              |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | образовательных         |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | учреждениях,            |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | реализующих             |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | образовательные         |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | программы общего        |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |                            
|      | образования,            |           | Органы местного | Местный     | 2500,00 | - | 900,00 | 1600,00 | - | -" |
|      | универсальной           |           | самоуправления  | бюджет      |         |   |        |         |   |    |
|      | безбарьерной среды,     |           | по согласованию |             |         |   |        |         |   |    |
|      | позволяющей обеспечить  |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | полноценную интеграцию  |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | детей-инвалидов и       |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | оснащение               |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | образовательных         |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | учреждений специальным, |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | в том числе учебным,    |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | реабилитационным,       |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | компьютерным            |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | оборудованием и         |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | автотранспортом для     |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | организации             |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | коррекционной работы и  |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | обучения инвалидов по   |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | слуху, зрению и с       |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | нарушением              |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | опорно-двигательного    |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
|      | аппарата                |           |                 |             |         |   |        |         |   |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     7) строку "Итого по разделу 3" изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу 3 |  |  | Областной   | 16290,00 | 2100,00 |   -    | 6390,00 | 3900,00 | 3900,00 |
|  |                     |  |  | бюджет      |          |         |        |         |         |         |
|  |                     |  |  |-------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------|
|  |                     |  |  | Местные     | 2500,00  |    -    | 900,00 | 1600,00 |    -    |    -    |
|  |                     |  |  | бюджеты     |          |         |        |         |         |         |
|  |                     |  |  |-------------+----------+---------+--------+---------+---------+---------|
|  |                     |  |  | Федеральный | 3237,10  |    -    | 886,80 | 2350,3  |    -    |   -"    |
|  |                     |  |  | бюджет      |          |         |        |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4. Пункт  6  "Городской  округ  "Город  Калуга"  подраздела   2
"Территориальный  разрез  основных  мероприятий   Программы"   таблицы
приложения  "Система   основных   мероприятий   долгосрочной   целевой
программы "Доступная среда в Калужской  области"  (2011-2015 годы)"  к
Программе дополнить новой строкой 6.2 следующего содержания:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "6.2 | Создание в              | 2013 |        МОН        | Федеральный | 1600,00 | - | - | 1600,00 | - | -  |
|      | образовательных         |      |  Органы местного  | бюджет      |         |   |   |         |   |    |
|      | учреждениях,            |      |  самоуправления   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | реализующих             |      | (по согласованию) |             |         |   |   |         |   |    |
|      | образовательные         |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | программы общего        |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | образования,            |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | универсальной           |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | безбарьерной среды,     |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | позволяющей обеспечить  |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | полноценную интеграцию  |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | детей-инвалидов и       |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | оснащение               |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | образовательных         |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | учреждений специальным, |      |                   | Местный     | 1600,00 | - | - | 1600,00 | - | -" |
|      | в том числе учебным,    |      |                   | бюджет      |         |   |   |         |   |    |
|      | реабилитационным,       |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | компьютерным            |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | оборудованием и         |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | автотранспортом для     |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | организации             |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | коррекционной работы и  |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | обучения инвалидов по   |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | слуху, зрению и с       |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | нарушением              |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | опорно-двигательного    |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
|      | аппарата                |      |                   |             |         |   |   |         |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.5. Строку "ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ" изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по программе |  |  |              | 513725,115 | 7329,64 | 50820,117 | 163268,13  | 162374,569 | 129932,659 |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  | в том числе:        |  |  | Областной    | 417207,068 | 6769,64 | 33954,510 | 124269,400 | 127847,559 | 124365,959 |
|  |                     |  |  | бюджет       |            |         |           |            |            |            |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  |                     |  |  | Местные      |  4 510,00  |  560,0  |  1150,0   |   1900,0   |   450,0    |   450,0    |
|  |                     |  |  | бюджеты      |            |         |           |            |            |            |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  |                     |  |  | Федеральный  |   4237,1   |    -    |  1886,8   |   2350,3   |     -      |     -      |
|  |                     |  |  | бюджет       |            |         |           |            |            |            |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  |                     |  |  | Внебюджетные | 87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01  |   5116,7   |
|  |                     |  |  | источники    |            |         |           |            |            |            |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  | подпрограмма "Шаг   |  |  |              |            |         |           |            |            |            |
|  | навстречу"          |  |  |              |            |         |           |            |            |            |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  | Итого               |  |  |              | 447973,575 |    -    | 45508,317 | 144322,830 | 143551,369 | 114591,059 |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  |                     |  |  | Областной    | 360202,628 |    -    | 31679,51  | 109574,400 | 109474,359 | 109474,359 |
|  |                     |  |  | бюджет       |            |         |           |            |            |            |
|--+---------------------+--+--+--------------+------------+---------+-----------+------------+------------+------------|
|  |                     |  |  | Внебюджетные | 87770,947  |    -    | 13828,807 |  34748,43  |  34077,01  |  5116,7"   |
|  |                     |  |  | источники    |            |         |           |            |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу  со  дня  официального
опубликования.
    

 

    

 

Заместитель Губернатора Калужской области -
руководитель администрации
Губернатора Калужской области                              Н.В.Любимов