Постановление Правительства Калужской области от 28.12.2012 № 680

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 05.08.2009 N 311 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области "Семья и дети (2009 - 2013 годы)" (в ред. постановлений Правительства Калужской области...

  
                            КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       28 декабря 2012 г.
       N 680
                   О внесении изменений в постановление
              Правительства Калужской области от 05.08.2009
           N 311 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
           Калужской области "Семья и дети (2009 - 2013 годы)"
          (в ред. постановлений Правительства Калужской области
                от 15.12.2010 N 503, от 22.08.2011 N 455,
                от 22.11.2011 N 616, от 05.05.2012 N 232,
                           от 28.09.2012 N 491)
       В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   "О нормативныхправовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"Правительство Калужской области
       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести  в  постановление  Правительства  Калужской  области от05.08.2009  N  311  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программыКалужской   области  "Семья  и  дети  (2009  -  2013  годы)"  (в  ред.постановлений Правительства Калужской области от 15.12.2010 N 503,  от22.08.2011  N  455,  от  22.11.2011  N  616,  от 05.05.2012 N 232,  от28.09.2012 N 491) (далее - постановление) следующие изменения:
       1.1. В  приложении  "Мероприятия  долгосрочной  целевой программыКалужской области "Семья и дети (2009 -  2013  годы)"  к  долгосрочнойцелевой программе Калужской области "Семья и дети (2009 - 2013 годы)",утвержденной постановлением (далее - приложение к программе):
       1.1.1. В разделе 1 "Укрепление  семейных  ценностей  и  традиций"(далее - раздел 1 приложения к программе):
       - пункты 1.5 - 1.7 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| "1.5.  | Проведение областных      |  2009 - |   Министерство    | областной |  1730,0   |   300,0   |   300,0   |   300,0   |   480,0   |   350,0   ||        | акций, направленных       |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | на пропаганду семьи,      |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | материнства, отцовства    |         |    социальной и   |           |           |           |           |           |           |           ||        | и детства:                |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        | - "Неделя женского        |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | здоровья";                |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | - "Малыш" -               |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | поздравление матерей с    |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | рождением детей (в        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | родильных домах           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | области);                 |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | - "Школьник" -            |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | обеспечение               |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | школьно-письменными       |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | принадлежностями к        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | новому учебному году      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | детей, оказавшихся в      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | трудной жизненной         |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | ситуации;                 |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | - "Дед Мороз" -           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | посещение новогодних      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | представлений в           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | театрах, концертных       |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | залах и т.д.,             |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | обеспечение               |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | новогодними               |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | подарками и билетами      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | на новогодние             |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | представления детей,      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | оказавшихся в трудной     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | жизненной ситуации        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  1.6.  | Поддержка и развитие      |  2010 - |   Министерство    | областной |   640,0   |     -     |   160,0   |   160,0   |   160,0   |   160,0   ||        | семейного                 |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | любительского             |  годы   | демографической   |           |           |           |           |           |           |           ||        | творчества в форме        |         |  социальной  и    |           |           |           |           |           |           |           ||        | многожанрового            |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        | фестиваля семейного       |         |    Калужской      |           |           |           |           |           |           |           ||        | художественного           |         |     области,      |           |           |           |           |           |           |           ||        | творчества "Семь + Я"     |         |   министерство    |           |           |           |           |           |           |           ||        | (музыкальный,             |         |     культуры      |           |           |           |           |           |           |           ||        | хореографический,         |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | театральный жанры,        |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | прикладное и              |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | изобразительное           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | искусство с               |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | обязательным участием     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | детей из творческих       |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | семей)                    |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  1.7.  | Проведение областного     |  2009 - |   Министерство    | областной |   234,0   |    40,0   |    56,0   |    56,0   |    26,0   |   56,0"   ||        | конкурса лучших           |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | журналистских работ       |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | по теме "Семья и дети"    |         |   социальной  и   |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
      - пункты 1.9 - 1.12 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| "1.9.  | Проведение областного     |  2010 - |   Министерство    | областной |   212,0   |     -     |    53,0   |   53,0    |    53,0   |   53,0    ||        | мероприятия по            |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | чествованию лучших        |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | супружеских пар в связи с |         |    и социальной   |           |           |           |           |           |           |           ||        | празднованием Дня любви,  |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        | семьи и верности (июль)   |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1.10.  | Проведение областной      |  2010 - |   Министерство    | областной |   400,0   |     -     |   100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   ||        | выставки "Забота о        |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | семье - забота о будущем" |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |    и социальной   |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1.11.  | Оказание материальной     |  2010 - |   Министерство    | областной |    640,0  |     -     |   160,0   |   160,0   |   160,0   |   160,0   ||        | помощи творческим         |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | семьям, занимающимся      |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | сохранением               |         |   и социальной    |           |           |           |           |           |           |           ||        | традиционного народного   |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        | искусства в регионе       |         |    Калужской      |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |    области,       |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |  министерство     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |    культуры       |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |    Калужской      |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |     области       |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1.12.  | Мониторинг положения      |  2009 - |   Министерство    | областной |   150,0   |    50,0   |   50,0    |   50,0    |     -     |     -"    ||        | семей и детей в Калужской |  2011   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | области (социологическое  |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | исследования уровня       |         |    и социальной   |           |           |           |           |           |           |           ||        | бедности сред семей с     |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        | детьми, исследование      |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | потребности семей в       |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | различных видах           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | социальной поддержки,     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | ценностных ориентаций     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | семей и т.д.)             |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
      - дополнить новым пунктом 1.13 следующего содержания:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| "1.13. | Организация изготовления  |   2012  |   Министерство    | областной |    45,0   |     -     |     -     |     -     |    45,0   |     -"    ||        | награды Калужской         |   год   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | области "Почетный знак    |         |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | Евдокии Стрешневой",      |         |   социальной   и  |           |           |           |           |           |           |           ||        | вручаемой гражданам за    |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        | успехи в воспитании и     |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | просвещении детей,        |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | осуществление             |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | благотворительной         |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | деятельности, и           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | удостоверения к ней       |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
      - строку "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||        | "Всего по разделу         |         |                   |           |   8467,0  |  1270,0   |   1763,0  |   1763,0  |   1908,0  |  1763,0"  ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
       1.1.2. В разделе 2 "Профилактика безнадзорности и  правонарушенийнесовершеннолетних":
       - пункты 2.1 - 2.2 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| "2.1.  | Оказание материальной     |  2009 - |   Министерство    | областной |   1210,0  |    20,0   |   240,0   |   240,0   |   430,0   |   280,0   ||        | помощи семьям с           |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | несовершеннолетними       |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | детьми, находящимися в    |         |    социальной и   |           |           |           |           |           |           |           ||        | трудной жизненной         |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        | ситуации                  |         |    Калужской      |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  2.2.  | Оказание материальной     |  2010 - |   Министерство    | областной |   110,0   |     -     |   70,0    |   40,0    |     -     |    -"     ||        | помощи                    |  2011   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | несовершеннолетним,       |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | освободившимся из         |         |    социально и    |           |           |           |           |           |           |           ||        | воспитательных колоний и  |         |    политике       |           |           |           |           |           |           |           ||        | находящимся в трудной     |         |    Калужской      |           |           |           |           |           |           |           ||        | жизненной ситуации        |         |     области       |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
       - пункт 2.6 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  "2.6. | Обеспечение работы        |  2010   |   Министерство    | областной |    25,0   |     -     |    25,0   |     -     |     -     |    -"     ||        | консультативного совета   |  год    |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | по вопросам профилактики  |         |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | безнадзорности,           |         |  социальной  и    |           |           |           |           |           |           |           ||        | правонарушений,           |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        | алкоголизма и наркомании  |         |    Калужской      |           |           |           |           |           |           |           ||        | среди несовершеннолетних  |         |     области       |           |           |           |           |           |           |           ||        | с участием                |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | представителей средств    |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | массовой информации       |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | (выездные заседания на    |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | базе муниципальных        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | образований области)      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
       - пункт 2.10 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| "2.10. | Целевая ресурсная         |  2009 - |   Министерство    | областной |   2000,0  |    400,0  |   400,0   |   400,0   |   400,0   |  400,0"   ||        | поддержка учреждений      |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | социального обслуживания  |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | семьи и детей на          |         |    социальной и   |           |           |           |           |           |           |           ||        | устройство и приобретение |         |      политик      |           |           |           |           |           |           |           ||        | спортивного, игрового,    |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | реабилитационного,        |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | технологического          |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | оборудования,             |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | компьютерной техники,     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | мебели для оптимальной    |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | реабилитации              |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | несовершеннолетних,       |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | оказавшихся в трудной     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | жизненной ситуации        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
        - строку "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||        |"Всего по разделу          |         |                   |           |   3495,0  |   450,0   |   765,0   |   710,0   |   860,0   |  710,0"   |                                               ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
        1.1.3. В разделе 3 "Социальная поддержка многодетных семей":
        - пункт 3.2 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  "3.2. | Изготовление              | 2009 -  |   Министерство    | областной |   115,0   |    20,0   |   20,0    |    20,0   |    35,0   |   20,0"   ||        | удостоверений             | 2013    |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | многодетным семьям        | годы    |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |    социальной и   |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
        - пункты 3.6 - 3.8 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  "3.6. | Приобретение и            | 2010 -  |   Министерство    | областной |   2400,0  |     -     |   600,0   |   600,0   |   600,0   |   600,0   ||        | торжественное вручение    | 2013    |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | Губернатором области      | годы    |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | автомобиля многодетной    |         |   социальной  и   |           |           |           |           |           |           |           ||        | семье, достойно           |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        | воспитывающей 10 и        |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | более несовершеннолетних  |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | детей                     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  3.7.  | Изготовление и вручение   | 2010 -  |   Министерство    | областной |  1057,6   |     -     |   320,0   |   320,0   |   197,68  |  220,0    ||        | родителям памятных        | 2013    |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | медалей "Третья улыбка в  | годы    |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | семье" при рождении       |         |   социальной и    |           |           |           |           |           |           |           ||        | третьего ребенка          |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  3.8.  | Приобретение и вручение   | 2010 -  |   Министерство    | областной |   1600,0  |     -     |   400,0   |   400,0   |   400,0   |  400,0"   ||        | родителям подарочной      | 2013    |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | книги о Калужской         | годы    |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | области при рождении      |         |  социальной   и   |           |           |           |           |           |           |           ||        | третьего ребенка          |         |   политике        |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |   Калужской       |           |           |           |           |           |           |           ||        |                           |         |    области        |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
        - строку "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||        |      "Всего по разделу    |         |                   |           |  9830,68  |   790,0   |   2312,0  |   2312,0  |  2204,68  |   2212,0" ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
       1.1.4. В   разделе    4    "Социальная    поддержка    семей    сдетьми-инвалидами":
       - пункты 4.1 - 4.3 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| "4.1.  | Оказание адресной         |  2010 - |   Министерство    | областной |   750,0   |     -     |   300,0   |   300,0   |   150,0   |     -     ||        | материальной помощи       |  2012   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | семьям, воспитывающим     |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | детей-инвалидов,          |         |     социальной  и |           |           |           |           |           |           |           ||        | обеспечение               |         |      политике     |           |           |           |           |           |           |           ||        | детей-инвалидов           |         |      Калужской    |           |           |           |           |           |           |           ||        | специализированными       |         |       области     |           |           |           |           |           |           |           ||        | техническими              |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | средствами реабилитации   |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | по жизненным показаниям,  |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | не предусмотренными       |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | иными источниками         |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  4.2.  | Внедрение                 |  2009 - |   Министерство    | областной |   450,0   |   150,0   |   150,0   |   150,0   |     -     |     -     ||        | инновационных             |  2011   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | технологий работы с       |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | детьми-инвалидами         |         |    социальной  и  |           |           |           |           |           |           |           ||        | (иппотерапия,             |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        | кинезотерапия, технологии |         |    Калужской      |           |           |           |           |           |           |           ||        | биологической обратной    |         |     области       |           |           |           |           |           |           |           ||        | связи и другие.           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | Обеспечение               |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | реабилитационным          |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | оборудованием             |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | учреждений социального    |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | обслуживания семьи и      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | детей, имеющих отделения  |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | по работе с               |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | детьми-инвалидами         |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  4.3.  | Организация и проведение  |  2009 - |   Министерство    | областной |   1060,0  |   300,0   |   300,0   |   300,0   |   160,0   |     - "   ||        | для детей-инвалидов       |  2012   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | мероприятий,              |  годы   | демографической   |           |           |           |           |           |           |           ||        | способствующих            |         |    социальной   и |           |           |           |           |           |           |           ||        | социализации и            |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        | интеграции в общество     |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | (посещение концертов,     |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | выставок, театров,        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | организация экскурсий):   |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | - мероприятия,            |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | посвященные декаде        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | инвалидов,                |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | Международному дню        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | семьи, Дню знаний,        |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | Новому году;              |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | - организация и           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | проведение областных      |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | фестивалей творчества     |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | детей-инвалидов "Лучики   |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | надежды"                  |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
        -  строку "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||        |     " Всего по разделу    |         |                   |           |   6260,0  |   450,0   |  2750,0   |   2750,0  |   310,0   |     -"    ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
       1.1.5. В  разделе  5   "Информационно-методическое   и   кадровоеобеспечение социального обслуживания семьи и детей":
       - пункты 5.3 - 5.4 изложить в следующей редакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  "5.3. | Проведение конференций,   |  2009 - |   Министерство    | областной |   382,32  |    80,0   |    50,0   |   50,0    |   102,32  |   100,0   ||        | форумов, семинаров,       |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | тренингов, совещаний по   |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | проблемам реализации      |         |   и социальной    |           |           |           |           |           |           |           ||        | семейной политики,        |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        | профилактики детской      |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | безнадзорности и          |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | семейного неблагополучия  |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | и участие в них           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||  5.4.  | Проведение                |  2009 - |   Министерство    | областной |   475,0   |    75,0   |    75,0   |   75,0    |   125,0   |   125,0"  ||        | всероссийских,            |  2013   |  по делам семьи,  |  бюджет   |           |           |           |           |           |           ||        | межрегиональных и         |  годы   |  демографической  |           |           |           |           |           |           |           ||        | областных семинаров,      |         |   и социальной    |           |           |           |           |           |           |           ||        | конференций, форумов,     |         |     политике      |           |           |           |           |           |           |           ||        | выставок, курсов          |         |     Калужской     |           |           |           |           |           |           |           ||        | повышения квалификации,   |         |      области      |           |           |           |           |           |           |           ||        | переподготовки и          |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | повышения квалификации    |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||        | и участие в них           |         |                   |           |           |           |           |           |           |           ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
       - строку "Всего  по  разделу"  раздела  5  изложить  в  следующейредакции:|————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||        |     "Всего по разделу     |         |                   |           |  2507,32  |   540,0   |    400,0  |   455,0   |   557,32  |   555,0"  ||————————|———————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
       1.1.6. В  разделе  6  "Радость  материнства"  строку  "Итого   поразделу" изложить в следующей редакции:|———————|————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————||       | "Всего по разделу:         |         |                   |           | 187 931,1 |  68 839,0 | 69 999,0  |  49 093,1  |     -     |     -    ||       | областной бюджет           |         |                   |           |           |           |           |            |           |          ||       |————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————||       | средства по гранту Фонда   |         |                   |           | 22 900,0  |  6 620,0  | 5 569,61  | 2 439,377  | 8 271,013 |     -    ||       |————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————||       | итого                      |         |                   |           | 210 831,1 |  75 459,0 | 75 568,61 | 51 532,477 | 8 271,013 |     -"   ||———————|————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————|
       1.1.7. Строки "Итого по программе: областной  бюджет",  "средствапо гранту Фонда", "итого" изложить в следующей редакции:|———————|————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————||       | Итого по программе:        |         |                   |           | 218 491,1 |  72 339,0 | 77 989,0  |  57 083,1  |  5 840,0  |  5240,0  ||       | областной бюджет           |         |                   |           |           |           |           |            |           |          ||———————|————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————||       | средства по  гранту        |         |                   |           | 22 900,0  |  6 620,0  | 5 569,61  | 2 439,377  | 8 271,013 |     -    ||       | Фонда                      |         |                   |           |           |           |           |            |           |          ||———————|————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————||       | итого                      |         |                   |           | 241 391,1 |  78 959,0 | 83 558,61 | 59 522,477 | 14111,013 |  5240,0" ||———————|————————————————————————————|—————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————|
       2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с   момента   егоофициального  опубликования,  за  исключением  пункта  1.5  раздела  1приложения к программе.
       3. Пункт 1.5 раздела 1 приложения к программе вступает в  силу  смомента  его  официального   опубликования   и   распространяется   направоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.
       Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель
       администрации Губернатора Калужской области Н.В.Любимов