Постановление Правительства Калужской области от 28.09.2012 № 491

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     28 сентября 2012 г.
     N 491
    

 

    

 

            О внесении изменений в некоторые постановления
                   Правительства Калужской области
    

 

    
             
      (В редакции Постановления Правительства Калужской области      
      

                             от 30.12.2013 № 744)                         

    

 

     В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1.  (Утратил силу - Постановление Правительства Калужской области
    от 30.12.2013 № 744)
  
     2. Внести  в  приложение  к постановлению Правительства Калужской
облает от  05.08.2009  N  311  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой
    программы  Калужской области "Семья и дети (2009 - 2013 годы)" (в ред.
  
постановлений Правительств Калужской области от  15.12.2010  N503,  от
22.08.2011   N   455,   от   22,11.2011  N  61(от  05.05.2012  N  232)
(далее - Программа) следующие изменения:
     2.1. В паспорте Программы:
     2.1.1. Пункт 10  "Объемы  финансирования"  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники              |  2009   |   2010   |   2011    |   2012    |  2013  |   Итого   |
| финансирования          |         |          |           |           |        |           |
|-------------------------+---------+----------+-----------+-----------+--------+-----------|
| Областной бюджет        | 72339,0 | 77989,0  |  57083,1  |  5840,0   | 5240,0 | 218491,1  |
|-------------------------+---------+----------+-----------+-----------+--------+-----------|
| Средства, полученные по | 6620,0  | 5569,61  | 2439,377  | 8271,013  |   -    |  22900,0  |
| гранту Фонда поддержки  |         |          |           |           |        |           |
| детей, находящихся в    |         |          |           |           |        |           |
| трудной жизненной       |         |          |           |           |        |           |
| ситуации                |         |          |           |           |        |           |
|-------------------------+---------+----------+-----------+-----------+--------+-----------|
| ИТОГО                   | 78959,0 | 83558,61 | 59522,477 | 14111,013 | 5240,0 | 241391,1" |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2.1.2. Таблицу абзаца первого раздела  5  "Ресурсное  обеспечение
Программы"  Программы изложить в следующей редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники              |  2009   |   2010   |   2011    |   2012    |  2013  |   Итого   |
| финансирования          |         |          |           |           |        |           |
|-------------------------+---------+----------+-----------+-----------+--------+-----------|
| Областной бюджет        | 72339,0 | 77989,0  |  57083,1  |  5840,0   | 5240,0 | 218391,1  |
|-------------------------+---------+----------+-----------+-----------+--------+-----------
| Средства, полученные по | 6620,0  | 5569,61  | 2439,377  | 8271,013  |   -    |  22900,0  |
| гранту Фонда поддержки  |         |          |           |           |        |           |
| детей, находящихся в    |         |          |           |           |        |           |
| трудной жизненной       |         |          |           |           |        |           |
| ситуации                |         |          |           |           |        |           |
|-------------------------+---------+----------+-----------+-----------+--------+-----------|
| ВСЕГО                   | 78959,0 | 83558,61 | 59522,477 | 14511,013 | 5240,0 | 241391,1" |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2.2. В приложении  "Мероприятия  долгосрочной  целевой  программы
Калужское области "Семья и дети (2009 - 2013 годы)" к Программе:
     2.2.1. Строки 4.1-4.3 раздела 4  "Социальная  поддержка  семей  с
детьми инвалидами" изложить в следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "4.1 | Оказание адресной        | 2012 - 2014 | МДСДСП | Областной | 900,0  |   -   | 300,0 | 300,0 | 300,0 | -  |
|      | материальной помощи      |             |        |  бюджет   |        |       |       |       |       |    |
|      | семьям, воспитывающим    |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | детей-инвалидов,         |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | обеспечение              |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | детей-инвалидов          |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | специализированными      |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | техническими средствами  |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | реабилитации по          |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | жизненным показателям,   |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | не предусмотренными      |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | иными источниками        |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|------+--------------------------+-------------+--------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+----|
| 4.2  | Внедрение                | 2012 - 2014 | МДСДСП | Областной | 450,0  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |   -   | -  |
|      | инновационных            |             |        |  бюджет   |        |       |       |       |       |    |
|      | технологий работы с      |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | детьми-инвалидами        |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
    |      | (иппотерапия,            |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
  
|      | кинезотерапия,           |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | технологии               |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | биологической обратной   |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | связи и другие).         |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | Обеспечение              |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | реабилитационным         |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | оборудованием            |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | учреждений социального   |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | обслуживания семьи и     |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | детей, имеющих           |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | отделения по работе с    |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | детьми-инвалидами        |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|------+--------------------------+-------------+--------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+----|
| 4.3  | Организация и            | 2012 - 2014 | МДСДСП | Областной | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | -" |
|      | проведение для           |             |        |  бюджет   |        |       |       |       |       |    |
|      | детей-инвалидов          |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | мероприятий,             |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | способствующих           |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | социализации и           |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | интеграции в общество:   |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | мероприятия, посвященные |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | Декаде инвалидов,        |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | Международному дню       |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | семьи, Дню знаний,       |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | Новому году; организация |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | и проведение областных   |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | фестивалей творчества    |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | детей-инвалидов "Лучики  |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
|      | надежды"                 |             |        |           |        |       |       |       |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2.2.2. Строку "Всего по разделу" раздела 4 "Социальная  поддержка
семей с детьми-инвалидами" изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------
|  | "Всего по разделу" |  |  |  | 6550,0 | 450,0 | 2750,0 | 2750,0 | 600,0 | 0" |
----------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального  опубликования  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с I января 2012 года.
    

 

    

 

     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов