Постановление Правительства Калужской области от 27.08.2012 № 436

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 20.05.2011 N 284 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация дошкольного образования Калужской области на 2011 - 2015 годы" (в ред. постановления Правительства...

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     27 августа 2012 г.
     N 436
    
      

 

Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2014 № 102

    

 

          О внесении изменений в постановление Правительства
        Калужской области от 20.05.2011 N 284 "Об утверждении
             долгосрочной целевой программы "Модернизация
              дошкольного образования Калужской области
                  
    на 2011 - 2015 годы" (в ред. постановления
  
             
    Правительства Калужской области от 22.09.2011 N 512)
  
    

 

    

 

     В  соответствии  с  Законом  Калужской   области   нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     Внести в   постановление   Правительства   Калужской  области  от

20.05.2011  N  284  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
"Модернизация дошкольного образования Калужской области на 2011 - 2015
    годы"    ред.  постановления  правительства  Калужской  области   от
  
    22.09.2011 N 512) (далее - постановление) следующие изменения:
  
     1. В приложении "Долгосрочная целевая -  программа  "Модернизация
дошкольного  образования  Калужской  области  на  2011  - 2015 годы" к
постановлению (далее - Программа):
     1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| "9. Объемы       | Источники       | Объемы финансирования (тыс. рублей)                         |
| финансирования   | финансирования  |-------------------------------------------------------------|
| Программы        |                 | 2011   | 2012    | 2013     | 2014     | 2015    | Всего    |
|                  |-----------------+--------+---------+----------+----------+---------+----------|
|                  | Всего, в том    | 8259,0 | 44285,7 | 130453,0 | 119806,0 | 86741,0 | 389544,7 |
|                  | числе           |        |         |          |          |         |          |
|                  |-----------------+--------+---------+----------+----------+---------+----------|
|                  | субсидия из     | 8259,0 |         |          |          |         | 8259,0   |
|                  | федерального    |        |         |          |          |         |          |
|                  | бюджета <*>     |        |         |          |          |         |          |
|------------------+-----------------+--------+---------+----------+----------+---------+----------|
|                  | областной       | 0,0    | 31000,0 | 68678,0  | 64464,0  | 47785,0 | 211927,0 |
|                  | бюджет <**>     |        |         |          |          |         |          |
|                  |-----------------+--------+---------+----------+----------+---------+----------|
|                  | местный бюджет  | 0,0    | 13285,7 | 61775,0  | 55342,0  | 38956,0 | 169358,7 |
|                  | <***>           |        |         |          |          |         |          |
|------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию                     |
|                  | Программы из федерального бюджета, ежегодно уточняются в                      |
|                  | соответствии с решениями Правительства Российской Федерации о                 |
|                  | федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый                 |
|                  | период.                                                                       |
|                  | <**> Финансирование программных мероприятий из областного                     |
|                  | бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных              |
|                  | законом Калужской области об областном бюджете на очередной                   |
|                  | финансовый год и на плановый период.                                          |
|                  | <***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию                   |
|                  | Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в                          |
|                  | соответствии с решениями органов местного самоуправления                      |
|                  | муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах                |
|                  | на очередной финансовый год и на плановый период"                             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Первый абзац раздела  5  "Ресурсное  обеспечение  Программы"
Программы изложить в новой редакции:
     "Всего на реализацию программных мероприятий необходимо  389544,7
тыс. рублей,  в  том  числе  211927,0  тыс.  рублей  -  из  областного
бюджета.".
     1.3. Таблицу  раздела   5   "Ресурсное   обеспечение   Программы"
Программы изложить в новой редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
| "Источники             | Объемы финансирования (тыс. рублей)                          |
| финансирования         |--------------------------------------------------------------|
|                        | 2011   | 2012    | 2013     | 2014     | 2015    | Всего     |
|------------------------+--------+---------+----------+----------+---------+-----------|
| Всего, в том числе     | 8259,0 | 44285,7 | 130453,0 | 119806,0 | 86741,0 | 389544,7  |
|------------------------+--------+---------+----------+----------+---------+-----------|
| Субсидия из            | 8259,0 |         |          |          |         | 8259,0    |
| федерального бюджета   |        |         |          |          |         |           |
| <*>                    |        |         |          |          |         |           |
|------------------------+--------+---------+----------+----------+---------+-----------|
| Областной бюджет <**>  | 0,0    | 31000,0 | 68678,0  | 64464,0  | 47785,0 | 211927,0  |
|------------------------+--------+---------+----------+----------+---------+-----------|
| В том числе            | 0,0    | 31000,0 | 61775,0  | 55342,0  | 38956,0 | 169358,7  |
| межбюджетные субсидии  |        |         |          |          |         |           |
|------------------------+--------+---------+----------+----------+---------+-----------|
| Местный бюджет <***>   | 0,0    | 13285,7 | 61775,0  | 55342,0  | 38956,0 | 169358,7" |
-----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4. Приложение  "Система   основных   мероприятий   долгосрочной
целевой  программы  "Модернизация  дошкольного  образования  Калужской
области на 2011 - 2015 годы" к Программе  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).
     2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с   момента   его
официального опубликования.
    

 

    

 

     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 27.08.2012 N 436
    

 

    

 

              СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
             ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО
          ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
    

 

|-------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------|
|  N    |         Наименование          |     Сроки    | Ответственные |   Источники    |    Сумма    |              В том числе по годам                |
| п/п   |          мероприятия          |  реализации, | за реализацию | финансирования |  расходов   +--------| ----------|---------|-------- |-------- +
|       |                               |     годы     |  мероприятия  |                | (тыс. руб.) | 2011   |    2012   |  2013   |  2014   |  2015   |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
|  1    |               2               |       3      |       4       |       5        |      6      |   7    |     8     |   9     |   10    |   11    |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
|                                     Подраздел 1 "Основные мероприятия долгосрочной целевой программы"                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                       1. Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих общедоступность дошкольного образования                                    |
+-------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------+
| 1.1.  | Мониторинг обеспеченности     | 2013 - 2015, | Министерство  | Областной      |     30,0    |    0,0 |     0,0   |    10,0 |    10,0 |    10,0 |
|       | населения услугами            |  ежегодно    | образования и | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования       |              | науки         |                |             |        |           |         |         |         |
|       |                               |              | Калужской     |                |             |        |           |         |         |         |
|       |                               |              | области       |                |             |        |           |         |         |         |
|       |                               |              | (далее - МОН) |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.2.  | Создание интернет-карты       | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |     30,0    |    0,0 |     0,0   |    10,0 |    10,0 |    10,0 |
|       | дошкольного образования       |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | Калужской области, отражающей |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | доступность образовательных   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | услуг и баланс                |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | "потребность-предложение"     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.3.  | Разработка и внедрение        | 2014 - 2015  | МОН           | Областной      |     50,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |    10,0 |    40,0 |
|       | региональной модели раннего   |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | развития детей дошкольного    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | возраста                      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.4.  | Разработка и внедрение        | 2014 - 2015  | МОН           | Областной      |     50,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |    40,0 |    10,0 |
|       | региональной модели           |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | инклюзивного образования      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | детей с ограниченными         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | возможностями здоровья        |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.5.  | Осуществление информационной  | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |     30,0    |    0,0 |     0,0   |    20,0 |     5,0 |     5,0 |
|       | поддержки мероприятий по      |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | организации предшкольного     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования детей 5,5-7 лет   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.6.  | Создание банка данных         | 2011 - 2015  | МОН           | Не требует     |      0,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | образовательных учреждений и  |              |               | финансирования |             |        |           |         |         |         |
|       | некоммерческих организаций,   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | реализующих программы         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования,      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | присмотра и ухода             |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.7.  | Оказание информационной       | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |     46,0    |    0,0 |     0,0   |    30,0 |     8,0 |     8,0 |
|       | поддержки развитию сети       |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | лекотек, центров игровой      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | поддержки детей,              |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | консультативных пунктов и     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | служб ранней помощи семьям,   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | воспитывающим детей           |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного возраста на дому  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.8.  | Разработка и внедрение        | 2014 - 2015  | МОН           | Областной      |     40,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |    10,0 |    30,0 |
|       | региональной модели           |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования,      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | реализуемой в условиях        |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | семейных форм воспитания      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
    |       | (семейный детский сад,        |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
  
|       | семейные группы, надомное     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | обучение и т. д.)             |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.9.  | Проработка вопроса об         | 2011 - 2012  | МОН           | Не требует     |      0,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | обеспечении доступности       |              |               | финансирования |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования путем |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | организации дошкольных        |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | игровых групп по месту работы |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | родителей                     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.10. | Разработка рекомендаций по    |  2013        | МОН           | Областной      |     20,0    |    0,0 |     0,0   |    20,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | гибкой системе пребывания     |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | детей в дошкольном            |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образовательном учреждении    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 1.11. | Проведение                    |  2014        | МОН           | Областной      |    120,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |   120,0 |     0,0 |
|       | научно-практической           |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | конференции "Пути повышения   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | доступности услуг дошкольного |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования"                  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| ИТОГО:  областной бюджет                                                              |    416,0    |    0,0 |     0,0   |    90,0 |   213,0 |   113,0 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
|                      2. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дошкольного образования                                    |
+-------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------+
| 2.1.  | Проведение мониторинга        | 2013 - 2015, | МОН           | Областной      |     60,0    |    0,0 |     0,0   |    20,0 |    20,0 |    20,0 |
|       | "Удовлетворенность родителей  |  ежегодно    |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | качеством дошкольных          |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образовательных услуг"        |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.2.  | Внедрение федеральных         | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |    102,0    |    0,0 |     0,0   |     8,0 |     8,0 |    86,0 |
|       | государственных требований к  |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | структуре и условиям          |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | реализации основной           |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | общеобразовательной программы |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.3.  | Организация и проведение      |  2013, 2015  | МОН           | Областной      |   3200,0    |    0,0 |     0,0   |  1600,0 |     0,0 |  1600,0 |
|       | конкурса "Детский сад         |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | третьего тысячелетия"         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.4.  | Участие субъектов системы     | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |    300,0    |    0,0 |     0,0   |   100,0 |   100,0 |   100,0 |
|       | дошкольного образования в     |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | региональных, общероссийских  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | и международных               |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образовательных проектах      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.5.  | Организация региональных      | 2013 - 2015  | МОН,          | Областной      |   4160,0    |    0,0 |     0,0   |   260,0 |  1950,0 |  1950,0 |
|       | стажировочных площадок по     |              | муниципальные | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | профессиональной подготовке и |              | образования   |                |             |        |           |         |         |         |
|       | повышению квалификации        |              | (далее - МО)  |                |             |        |           |         |         |         |
|       | руководящих и педагогических  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | кадров в учреждениях и        |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | организациях, реализующих     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | программы дошкольного         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования                   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.6.  | Разработка рекомендаций по    |  2013        | МОН           | Областной      |     30,0    |    0,0 |     0,0   |    30,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | внедрению индивидуальных      |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | образовательных маршрутов     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | воспитанников детского сада   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.7.  | Проведение конкурса           |  2014        | МОН           | Областной      |   2155,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |  2155,0 |     0,0 |
|       | муниципальных программ        |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | развития дошкольного          |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования                   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.8.  | Проведение конкурса на        | 2013 - 2015, | МОН           | Областной      |   2002,0    |    0,0 |     0,0   |   734,0 |   534,0 |   734,0 |
|       | выявление лучших специалистов |  ежегодно    |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | системы дошкольного           |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования, внедряющих       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | современные образовательные   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | модели                        |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.9.  | Организация совещаний,        | 2013 - 2015, | МОН           | Областной      |    300,0    |    0,0 |     0,0   |   100,0 |   100,0 |   100,0 |
|       | семинаров, педагогических     |  ежегодно    |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | чтений, мастер-классов,       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | "круглых столов" для          |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | специалистов муниципальных    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | органов управления            |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образованием и руководителей  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольных образовательных    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | учреждений (далее - ДОУ) по   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | вопросам развития системы     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.10. | Создание современной          | 2012 - 2015, | МОН, МО       | Федеральный    |   8259,0    | 8259,0 |     0,0   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | развивающей среды во вновь    |  ежегодно    |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | открывающихся дошкольных      |              |               + -------------- + ----------- +------- + ----------+-------- +-------- +-------- +
|       | группах за счет выделения     |              |               | Областной      | 104020,0    |    0,0 | 21952,0   | 35860,0 | 30512,0 | 15696,0 |
|       | иных межбюджетных трансфертов |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       |                               |              |               + -------------- + ----------- +------- + ----------+-------- +-------- +-------- +
|       |                               |              |               | Муниципальный  |   9408,0    |    0,0 |  9408,0   | 35860,0 | 30512,0 | 15696,0 |
|       |                               |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.11. | Обновление                    | 2012 - 2015, | МОН, МО       | Областной      |  83053,0    |    0,0 |  9048,0   | 25915,0 | 24830,0 | 23260,0 |
|       | материально-технической базы  |  ежегодно    |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольных образовательных    |              |               + -------------- + ----------- +------- + ----------+-------- +-------- +-------- +
|       | учреждений в соответствии с   |              |               | Муниципальный  |  77882,7    |    0,0 |  3877,7   | 25915,0 | 24830,0 | 23260,0 |
|       | современными требованиями за  |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | счет выделения субсидий       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 2.12. | Обновление                    | 2013 - 2015, | МОН           | Областной      |   2724,0    |    0,0 |     0,0   |   956,0 |   812,0 |   956,0 |
|       | материально-технической базы  |  ежегодно    |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | государственных               |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образовательных учреждений,   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | реализующих программы         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| ИТОГО:                                                                                |             |        |           |         |         |         |
| федеральный бюджет <*>                                                                |   8259,0    | 8259,0 |     0,0   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
|                                                                                       + ----------- +------- + ----------+-------- +-------- +-------- +
| областной бюджет                                                                      | 202106,0    |    0,0 | 31000,0   | 65583,0 | 61021,0 | 44502,0 |
|                                                                                       + ----------- +------- + ----------+-------- +-------- +-------- +
| муниципальные бюджеты                                                                 | 169358,7    |    0,0 | 13285,7   | 61775,0 | 55342,0 | 38956,0 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
|                            3. Изменение организационно-финансовых механизмов развития дошкольного образования                                          |
+-------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------+
| 3.1.  | Разработка правовой базы по   | 2011 - 2015  | МОН           | Не требует     |      0,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | введению нормативного         |              |               | финансирования |             |        |           |         |         |         |
|       | подушевого финансирования     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | реализации основных           |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | общеобразовательных программ  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.2.  | Осуществление мероприятий по  |  2013        | МОН           | Областной      |     20,0    |    0,0 |     0,0   |    20,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | совершенствованию системы     |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | оплаты труда работников       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольных образовательных    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | учреждений                    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.3.  | Развитие механизмов           | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |   3300,0    |    0,0 |     0,0   |  1080,0 |  1140,0 |  1080,0 |
|       | частно-государственного       |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | партнерства в сфере           |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования с     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | целью инвестирования средств  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | в систему дошкольного         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования                   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | бизнес-структурами и частными |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | лицами, развития              |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | негосударственного сектора    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольного образования       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 3.4.  | Осуществление мероприятий,    | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |   4565,0    |    0,0 |     0,0   |  1535,0 |  1515,0 |  1515,0 |
|       | связанных с изменением типа   |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольных образовательных    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | учреждений                    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| ИТОГО: областной бюджет                                                               |   7885,0    |    0,0 |     0,0   |  2635,0 |  2655,0 |  2595,0 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
|                                  4. Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования                                               |
+-------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------+
| 4.1.  | Создание попечительских,      | 2011 - 2015  | МОН           | Не требует     |      0,00   |    0,0 |     0,0   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | наблюдательных, управляющих и |              |               | финансирования |             |        |           |         |         |         |
|       | иных советов на базе          |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | дошкольных образовательных    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | учреждений                    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 4.2.  | Использование                 |  2013        | МОН           | Областной      |     20,0    |    0,0 |     0,0   |    20,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | телекоммуникационных систем   |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | для родительского и           |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | общественного просвещения по  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | вопросам дошкольного          |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования, размещения       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | публичных докладов дошкольных |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | учреждений                    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 4.3.  | Подготовка вопроса о создании |  2012        | МОН           | Не требует     |      0,0    |    0,0 |     0,0   |     0,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | областного                    |              |               | финансирования |             |        |           |         |         |         |
|       | консультативно-совещательного |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | органа по дошкольному         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образованию                   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 4.4.  | Проведение областного         | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |    600,0    |    0,0 |     0,0   |   200,0 |   200,0 |   200,0 |
|       | собрания (форума) с           |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | родителями, общественностью и |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | педагогами ДОУ по актуальным  |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | вопросам развития дошкольного |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования                   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 4.5.  | Организация сети базовых      | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |    800,0    |    0,0 |     0,0   |    90,0 |   355,0 |   355,0 |
|       | (опорных) дошкольных          |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | образовательных учреждений,   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | ресурсных центров, иных       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | субъектов дошкольного         |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования по апробации      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | региональных моделей по       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | перспективным направлениям    |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | развития дошкольного          |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | образования                   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 4.6.  | Подготовка общественных       | 2013 - 2015  | МОН           | Областной      |     60,0    |    0,0 |     0,0   |    20,0 |    20,0 |    20,0 |
|       | экспертов в сфере дошкольного |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | образования, организация      |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | стажировки общественных       |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
|       | экспертов                     |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
| 4.7.  | Разработка инструментария     |  2013        | МОН           | Областной      |     40,0    |    0,0 |     0,0   |    40,0 |     0,0 |     0,0 |
|       | оценки качества дошкольного   |              |               | бюджет         |             |        |           |         |         |         |
|       | образования                   |              |               |                |             |        |           |         |         |         |
+-------+-------------------------------+--------------+---------------+----------------+-------------+--------+-----------+---------+---------+---------+
