Постановление Правительства Калужской области от 02.07.2012 № 330

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 29.09.2009 N 401 "О долгосрочной целевой программе Калужской области "Молодежь Калужской области (2010 - 2015 годы)" (в ред. постановлений Правительства Калужской области...

 
 
 
 
 
                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     02 июля 2012 г.
     N 330
 
                                         Утратило силу – Постановление   
  
                                        Правительства Калужской области  
  
                                             от 21.10.2015 г. № 592      
  
 
     О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
         области от 29.09.2009 N 401 "О долгосрочной целевой
       программе Калужской области "Молодежь Калужской области
       (2010 - 2015 годы)" (в ред. постановлений Правительства
     Калужской области от 21.12.2010 N 517, от 22.04.2011 N 231)
 
 
     В соответствии  с  Законом  Калужской  области   "О   нормативных
    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области
 
     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     Внести в  постановление  Правительства   Калужской   области   от
29.09.2009  N  401 "О долгосрочной целевой программе Калужской области
"Молодежь Калужской области (2010 - 2015 годы)" (в ред.  постановлений
Правительства  Калужской области  от  21.12.2010 N 517,  от 22.04.2011 
N 231) (далее - постановление) следующие изменения:
     1. Строку  9  "Объемы  финансирования и источники финансирования"
таблицы паспорта долгосрочной целевой  программы  "Молодежь  Калужской
области  (2010  -  2015  годы)",  утвержденной постановлением (далее -
Программа), изложить в следующей редакции:
 
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| 9. Объемы          | Всего по Программе - 99400,00 тыс. руб. <*>, в том    |
| финансирования и   | числе:                                                |
| источники          | в 2010 году - 12500 тыс. руб.;                        |
| финансирования     | в 2011 году - 12500 тыс. руб.;                        |
|                    | в 2012 году - 18600 тыс. руб.;                        |
|                    | в 2013 году - 17100 тыс. руб.;                        |
|                    | в 2014 году - 18600 тыс. руб.;                        |
|                    | в 2015 году - 20100 тыс. руб.                         |
|                    | Финансовое обеспечение Программы предусматривает      |
|                    | использование средств областного бюджета.             |
|                    | <*> Объемы финансовых средств, направляемых на        |
|                    | реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно  |
|                    | уточняются после принятия закона Калужской области    |
|                    | об областном бюджете на очередной финансовый год и    |
|                    | на плановый период                                    |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
 
     2. Раздел   5   "Ресурсное   обеспечение   долгосрочной   целевой
Программы" Программы изложить в следующей редакции:
 
       "5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой Программы
 
     Финансовое обеспечение  Программы  предусматривает  использование
средств областного бюджета.
     Общая  сумма  средств  на  реализацию   программных   мероприятий
составляет 99400,00 тыс. руб., в том числе:
     в 2010 году - 12500,00 тыс. рублей;
     в 2011 году - 12500,00 тыс. рублей;
     в 2012 году - 18600,00 тыс. рублей;
     в 2013 году - 17100,00 тыс. рублей;
     в 2014 году - 18600,00 тыс. рублей;
     в 2015 году - 20100,00 тыс. рублей.
     Финансирование  программных  мероприятий  из  областного  бюджета
будет  осуществляться  в  пределах  средств,  предусмотренных  законом
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый  год  и
на плановый период.
     К  числу  внешних  рисков,  которые  могут  негативно  влиять  на
реализацию Программы, следует отнести:
     1. Неполное  либо  несвоевременное   финансирование   мероприятий
Программы за счет средств областного бюджета.
     2. Учитывая  продолжительный  период  ее   реализации,   возможно
возникновение рисков, связанных с социально-экономическими  факторами,
инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости  ресурсов  на
рынке капитала и др., что  может  повлечь  выполнение  запланированных
мероприятий не в полном объеме.
     В этом случае  объемы  средств,  необходимых  для  финансирования
мероприятий  Программы  в  очередном  году,  уточняются  и  в   случае
необходимости  вносятся   соответствующие   предложения   о   внесении
изменений в нормативные правовые акты Калужской области.".
     3. Абзац  шестой  раздела  6  "Механизм  реализации  долгосрочной
целевой Программы" Программы изложить в следующей редакции:
     "В  долгосрочной  целевой  программе  предусмотрено  приобретение
оборудования и инвентаря для клубов по работе  с  молодежью  по  месту
жительства, находящихся в ведении органов местного  самоуправления  на
территории  Калужской  области.  Порядок   приобретения   и   передачи
указанного  оборудования  и  инвентаря   определяется   Правительством
Калужской области.".
     4. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной  целевой
программы     Калужской     области    "Молодежь   Калужской   области
(2010 -   2015   годы)"   к   Программе   изложить  в  новой  редакции
(прилагается).
 
 
     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов
 
 
 
     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 02.07.2012 г. N 330
 
 
     "Приложение
     к долгосрочной целевой Программе
     "Молодежь Калужской области
     (2010 - 2015 годы)"
 
 
                     СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
           ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
           "МОЛОДЕЖЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2010 - 2015 ГОДЫ)"
 
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
| N п/п   | Наименование мероприятия       | Сроки       | Ответственные за   | Источники      | Сумма расходов  | В том числе по годам                                       |
|         |                                | реализации  | реализацию         | финансирования | (тыс. руб.)     |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
|         |                                |             | мероприятия        |                |                 | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015     |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 1       | 2                              | 3           | 4                  | 5              | 6               | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12       |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| Подраздел 1. Информационно-аналитическое обеспечение сферы молодежной политики в Калужской области                                                                          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 1.1     | Проведение мониторинга,        | 2010,       | Министерство       | Областной      | 180,0           | 60,0    | -       | 60,0    | -       | 60,0    | -        |
|         | анализ статистических данных   | 2012, 2014  | спорта, туризма и  | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | для оценки эффективности       |             | молодежной         |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | реализации государственной     |             | политики           |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | молодежной политики в          |             | Калужской области  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | Калужской области с            |             | (далее -           |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | подготовкой соответствующего   |             | Министерство)      |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | доклада "О положении           |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | молодежи в Калужской           |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | области"                       |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 1.2     | Разработка стратегии           | 2011,       | Министерство       | Областной      | 60,0            | -       | 20,0    | -       | 20,0    | -       | 20,0     |
|         | молодежной политики в          | 2013, 2015  |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | Калужской области до 2030      |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | года с привлечением на         |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | конкурсной основе              |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | специалистов сферы науки       |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| ИТОГО по подразделу                                                                          | 240,0           | 60,0    | 20,0    | 60,0    | 20,0    | 60,0    | 20,0     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| Подраздел 2. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях саморазвития                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.1. Информационное сопровождение сферы молодежной политики                                                                                                                 |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.1.1   | Проект "Информационный         | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 1040,0          | 140,0   | 90,0    | 190,0   | 190,0   | 215,0   | 215,0    |
|         | поток"                         |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.1.1.1 | Организация и проведение       | 2010        | Министерство       | Областной      | 50,0            | 50,0    | -       | -       | -       | -       | -        |
|         | научно-практической            |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | конференции "Новый взгляд"     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.1.1.2 | Конкурс молодых журналистов    | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 270,0           | 45,0    | 45,0    | 45,0    | 45,0    | 45,0    | 45,0     |
|         | "Свой голос"                   |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.1.1.3 | Фестиваль социальной рекламы   | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 720,0           | 45,0    | 45,0    | 145,0   | 145,0   | 170,0   | 170,0    |
|         | "ВКЛючайся"                    |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.1.2   | Информационное сопровождение   | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 600,0           | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0    |
|         | молодежной политики (издание   |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | информационно-аналитических    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | материалов, размещение         |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | информации в средствах         |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | массовой информации и          |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | массовой коммуникации и        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | т.д.)                          |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.1.3   | Обеспечение функционирования   | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 480,0           | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0     |
|         | областного молодежного сайта   |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | www.molodezh40. ru, а также    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | его популяризация              |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.2. Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, поддержка молодежного предпринимательства                             |
| и молодежной науки                                                                                                                                                          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.2.1   | Поддержка инициатив молодых    | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 2915,0          | 535,0   | 535,0   | 435,0   | 460,0   | 460,0   | 490,0    |
|         | ученых и специалистов          |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | Калужской области. Развитие    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | и поддержка молодежного        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | предпринимательства на         |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | территории Калужской области   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.2.2   | Содействие молодежи в          | 2010 - 2015 | Министерство       | Средства       | Текущее         | -       | -       | -       | -       | -       | -        |
|         | организации собственного       |             | труда, занятости   | областного     | финансирование  |         |         |         |         |         |          |
|         | дела (информационное           |             | и кадровой         | бюджета        |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | обеспечение,                   |             | политики           |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | профессиональное обучение,     |             | Калужской области  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | оказание финансовой помощи)    |             | (далее -           |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         |                                |             | Министерство       |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         |                                |             | труда)             |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.2.3   | Организация и проведение       | 2010 - 2015 | Министерство       | Средства       | Текущее         | -       | -       | -       | -       | -       | -        |
|         | профориентационных             |             | труда              | областного     | финансирование  |         |         |         |         |         |          |
|         | мероприятий                    |             |                    | бюджета        |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.2.4   | Подготовка и проведение        | 2012        | Министерство       | Областной      | 3000,0          | -       | -       | 3000,0  | -       | -       | -        |
|         | молодежных образовательных     |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | форумов                        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3. Поддержка деятельности молодежных трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости молодежи                                                          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.1   | Организация деятельности       | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 240,0           | 80,0    | 80,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0     |
|         | областного штаба молодежных    |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | трудовых отрядов               |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.2   | Проведение обучающих           | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 1020,0          | 200,0   | 200,0   | 140,0   | 140,0   | 140,0   | 200,0    |
|         | семинаров для командиров и     |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | бойцов студенческих отрядов    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.3   | Организация участия в          | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 480,0           | 100,0   | 100,0   | 40,0    | 60,0    | 80,0    | 100,0    |
|         | международных, российских,     |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | межрегиональных слетах,        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | фестивалях движения            |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | молодежных трудовых отрядов    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.4   | Проведение ярмарки вакансий    | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 120,0           | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0     |
|         | для молодежных трудовых        |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | отрядов                        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.5   | Изготовление формы и           | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 1320,0          | 200,0   | 200,0   | 170,0   | 200,0   | 250,0   | 300,0    |
|         | атрибутики для молодежных      |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | трудовых отрядов Калужской     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | области                        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.6   | Разработка и издание           | 2010 - 2015 | Министерство       | Средства       | Текущее         | -       | -       | -       | -       | -       | -        |
|         | буклетов по вопросам           |             | труда,             | областного     | финансирование  |         |         |         |         |         |          |
|         | положения молодежи на рынке    |             | государственные    | бюджета        |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | труда Калужской области        |             | учреждения службы  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         |                                |             | занятости          |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         |                                |             | населения          |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         |                                |             | Калужской области  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         |                                |             | (по согласованию)  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.7   | Подготовка и проведение        | 2010 - 2015 | Министерство       | Средства       | Текущее         | -       | -       | -       | -       | -       | -        |
|         | теле- и радиопередач,          |             | труда              | областного     | финансирование  |         |         |         |         |         |          |
|         | публикация материалов,         |             |                    | бюджета        |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | посвященных проблемам выбора   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | и перемены профессии,          |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | занятости,                     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | социально-психологической      |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | поддержки молодежи             |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.3.8   | Содействие занятости           | 2010 - 2015 | Министерство       | Средства       | Текущее         | -       | -       | -       | -       | -       | -        |
|         | учащейся молодежи              |             | труда              | областного     | финансирование  |         |         |         |         |         |          |
|         | посредством предоставления     |             |                    | бюджета        |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | актуальной информации о        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | наличии временных рабочих      |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | мест                           |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.4. Поддержка социально незащищенных слоев студенчества и студенческих инициатив                                                                                           |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.4.1   | Выплата пособий социально      | 2010 - 2015 | Министерство,      | Областной      | 19020,0         | 3170,0  | 3170,0  | 3170,0  | 3170,0  | 3170,0  | 3170,0   |
|         | незащищенным слоям             |             | государственные    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | студенчества (семьям с         |             | образовательные    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | детьми, в которых оба или      |             | учреждения         |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | единственный родитель          |             | Калужской области  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | являются студентами, семьям    |             | (далее - учебные   |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | с детьми, в которых один из    |             | заведения) (по     |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | супругов является студентом    |             | согласованию)      |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | (среднедушевой доход в семье   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | не превышает величину          |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | прожиточного минимума,         |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | установленного на территории   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | Калужской области),            |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | студентам-сиротам, студентам   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | из числа детей-сирот и лиц,    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | оставшихся без попечения       |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | родителей,                     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | студентам-инвалидам,           |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | студентам - бывшим             |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | участникам боевых действий     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.4.2   | Оказание содействия            | 2010 - 2015 | Министерство,      | Областной      | 300,0           | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0     |
|         | деятельности органам           |             | учебные заведения  | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | студенческого самоуправления   |             | (по согласованию)  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.4.3   | Проведение обучающих           | 2010 - 2015 | Министерство,      | Областной      | 1600,0          | 100,0   | 300,0   | 300,0   | 300,0   | 300,0   | 300,0    |
|         | семинаров, тренингов,          |             | учебные заведения  | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | конференций по вопросам        |             | (по согласованию)  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | деятельности органов           |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | студенческого самоуправления   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.4.4   | Проведение конкурса "Студент   | 2010 - 2015 | Министерство,      | Областной      | 3000,0          | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0   | 500,0    |
|         | года" среди студентов          |             | учебные заведения  | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | учреждений высшего             |             | (по согласованию)  |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | профессионального              |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | образования Калужской          |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | области                        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.5. Развитие добровольческой активности молодежи                                                                                                                           |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.5.1   | Проект "Спешите делать         | 2011 - 2015 | Министерство       | Областной      | 630,0           | -       | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 150,0    |
|         | добро!"                        |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.5.2   | Организация и проведение       | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 250,0           | 40,0    | 40,0    | 40,0    | 40,0    | 40,0    | 50,0     |
|         | ситуационной игры "Мы          |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | разные, но мы вместе!"         |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.5.3   | Участие в проведении школы     | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 500,0           | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 100,0    |
|         | волонтеров "Если не я, то      |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | кто?"                          |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.5.4   | Проведение обучающих           | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 540,0           | 70,0    | 70,0    | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0    |
|         | семинаров по организации       |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | волонтерского движения среди   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | молодежи Калужской области     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.5.5   | Проведение конференции по      | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 500,0           | 50,0    | 50,0    | 70,0    | 90,0    | 110,0   | 130,0    |
|         | добровольчеству "Важное        |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | дело" среди молодежи           |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | Калужской области              |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 2.5.6   | Организация и проведение       | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 450,0           | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 100,0    |
|         | интеллектуально-ситуационной   |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | игры "Город - моя              |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | территория"                    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| Итого по подразделу                                                                          | 47005,0         | 5585,0  | 5855,0  | 8695,0  | 5790,0  | 5905,0  | 6175,0   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| Подраздел 3. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи                                                                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.1. Выявление и продвижение талантливой молодежи, использование ее инновационных возможностей для развития региона. Развитие системы конкурсов                             |
| и фестивалей среди молодежи                                                                                                                                                 |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 3.1.1   | Премии победителям и           | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 1920,0          | 320,0   | 320,0   | 320,0   | 320,0   | 320,0   | 320,0    |
|         | призерам межрегиональных,      |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | региональных и                 |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | межмуниципальных молодежных    |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | мероприятий, проводимых на     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | конкурсной основе              |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 3.1.2   | Организация и проведение       | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 2000,0          | 200,0   | 200,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0   | 400,0    |
|         | мероприятий по развитию        |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | интеллектуального творчества   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | среди молодежи (чемпионаты     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | по интеллектуальным играм)     |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
| 3.1.3   | Проведение регионального       | 2010 - 2015 | Министерство       | Областной      | 900,0           | 150,0   | 150,0   | 150,0   | 150,0   | 150,0   | 150,0    |
|         | этапа всероссийского           |             |                    | бюджет         |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | конкурса лидеров и             |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | руководителей детских и        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | молодежных общественных        |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|         | объединений "Лидер XXI века"   |             |                    |                |                 |         |         |         |         |         |          |
|—————————|————————————————————————————————|—————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|
