Постановление Правительства Калужской области от 27.06.2012 № 319

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 18.02.2011 N 80 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение уровня безопасности образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы"

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     27 июня 2012 г.
     N 319
    
      

 

Утратило силу - Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2014 № 102

    
       
       
    
  
     О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
       области от 18.02.2011 N 80 "Об утверждении долгосрочной
           целевой программы "Повышение уровня безопасности
           образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы"
    

 

    

 

     В соответствии   с   Законом  Калужской  области    нормативных

    
      правовых  актах  органов  государственной  власти  Калужской  области"
    
  
Правительство Калужской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     Внести  в  постановление  Правительства  Калужской   области   от

18.02.2011  N 80  "Об утверждении   долгосрочной   целевой   программы
"Повышение   уровня   безопасности   образовательных   учреждений   на
2011 - 2015 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
     1. В приложении "Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня
    безопасности образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы" (далее  -
  
    Программа) к постановлению:
  
     1.1. Пункт 6 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6. Целевые     | Степень достижения цели и задач будет определяться на основе следующих целевых  |
| индикаторы и   | показателей:                                                                    |
| показатели     |---------------------------------------------------------------------------------|
| Программы      | Наименование      | Базовый           | Изменение показателя по годам (%)       |
|                | целевого          | показатель -      |                                         |
|                | показателя        | 2010 г., %        |-----------------------------------------|
    |                |                   | (количество       | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015    |
  
|                |                   | образовательных   |       |       |       |       |         |
|                |                   | учреждений)       |       |       |       |       |         |
|                |-------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+---------|
|                | Удельный вес      | 57% (426)         | 60    | 65    | 70    | 85    | 100     |
|                | образовательных   |                   |       |       |       |       |         |
|                | учреждений,       |                   |       |       |       |       |         |
|                | оснащенных        |                   |       |       |       |       |         |
|                | оборудованием     |                   |       |       |       |       |         |
|                | по выводу         |                   |       |       |       |       |         |
|                | сигнала систем    |                   |       |       |       |       |         |
|                | автоматической    |                   |       |       |       |       |         |
|                | пожарной          |                   |       |       |       |       |         |
|                | сигнализации на   |                   |       |       |       |       |         |
|                | центральный       |                   |       |       |       |       |         |
|                | пульт 01          |                   |       |       |       |       |         |
|                |-------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+---------|
|                | Удельный вес      | 82% (611)         | 85    | 90    | 100   | 100   | 100     |
|                | образовательных   |                   |       |       |       |       |         |
|                | учреждений,       |                   |       |       |       |       |         |
|                | обустроенных      |                   |       |       |       |       |         |
|                | ограждением по    |                   |       |       |       |       |         |
|                | периметру         |                   |       |       |       |       |         |
|                |-------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+---------|
|                | Удельный вес      | 35% (259)         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100     |
|                | образовательных   |                   |       |       |       |       |         |
|                | учреждений,       |                   |       |       |       |       |         |
|                | оснащенных        |                   |       |       |       |       |         |
|                | системами         |                   |       |       |       |       |         |
|                | тревожной         |                   |       |       |       |       |         |
|                | сигнализации      |                   |       |       |       |       |         |
|                |-------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+---------|
|                | Удельный вес      | 14% (103)         | 14    | 15    | 25    | 37    | 45      |
|                | образовательных   |                   |       |       |       |       |         |
|                | учреждений,       |                   |       |       |       |       |         |
|                | оснащенных        |                   |       |       |       |       |         |
|                | системами         |                   |       |       |       |       |         |
|                | охранного         |                   |       |       |       |       |         |
|                | видеонаблюдения   |                   |       |       |       |       |         |
|                |-------------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+---------|
|                | Удельный вес      | 0% (1)            | 0     | 0     | 13    | 15    | 17      |
|                | образовательных   |                   |       |       |       |       |         |
|                | учреждений,       |                   |       |       |       |       |         |
|                | оснащенных        |                   |       |       |       |       |         |
|                | системами         |                   |       |       |       |       |         |
|                | контроля и        |                   |       |       |       |       |         |
|                | управления        |                   |       |       |       |       |         |
|                | доступом          |                   |       |       |       |       |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.2. Пункт 9 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9. Объемы и      | Источники        | Всего     | Объемы финансирования, тыс. руб.                      |
| источники        | финансирования   |           |-------------------------------------------------------|
| финансирования   |                  |           | В том числе                                           |
| Программы        |                  |           |-------------------------------------------------------|
|                  |                  |           | 2011     | 2012     | 2013      | 2014     | 2015     |
|                  |------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|                  | Средства         | 229266,53 | 31809,40 | 28341,00 | 105388,56 | 47011,07 | 16716,50 |
|                  | областного       |           |          |          |           |          |          |
|                  | бюджета <*>, в   |           |          |          |           |          |          |
|                  | том числе        |-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|                  | субсидии         | 99315,13  | 0,00     | 8000,00  | 46930,56  | 35552,07 | 8832,50  |
|                  | муниципальным    |           |          |          |           |          |          |
|                  | образованиям     |           |          |          |           |          |          |
|                  |------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|                  | Средства         | 99315,13  | 0,00     | 8000,00  | 46930,56  | 35552,07 | 8832,50  |
|                  | муниципальных    |           |          |          |           |          |          |
|                  | образований      |           |          |          |           |          |          |
|                  | <**>             |           |          |          |           |          |          |
|                  |------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|                  | Всего            | 328581,66 | 31809,40 | 36341,00 | 152319,12 | 82563,14 | 25549,00 |
|                  |--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <*> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет               |
|                  | осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области         |
|                  | об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.               |
|                  | <**> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из              |
|                  | местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов             |
|                  | местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных        |
|                  | бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период                            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.3. В разделе II "Основные  цели  и  задачи  Программы"  таблицу
изложить в следующей редакции:
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование                      | Базовый          | Изменение показателя по          |
| целевого показателя               | показатель -     | годам (%)                        |
|                                   | 2010 г., %       |                                  |
    |                                   | (количество      |----------------------------------|
  
|                                   | образовательных  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|                                   | учреждений)      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес образовательных      | 57% (426)        | 60   | 65   | 70   | 85   | 100  |
| учреждений, оснащенных            |                  |      |      |      |      |      |
| оборудованием по выводу сигнала   |                  |      |      |      |      |      |
| систем автоматической пожарной    |                  |      |      |      |      |      |
| сигнализации на центральный       |                  |      |      |      |      |      |
| пульт 01                          |                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес образовательных      | 82% (611)        | 85   | 90   | 100  | 100  | 100  |
| учреждений, обустроенных          |                  |      |      |      |      |      |
| ограждением по периметру          |                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес образовательных      | 35% (259)        | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| учреждений, оснащенных системами  |                  |      |      |      |      |      |
| тревожной сигнализации            |                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес образовательных      | 14% (103)        | 14   | 15   | 25   | 37   | 45   |
| учреждений, оснащенных системами  |                  |      |      |      |      |      |
| охранного видеонаблюдения         |                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------+------------------+------+------+------+------+------|
| Удельный вес образовательных      | 0% (1)           | 0    | 0    | 13   | 15   | 17   |
| учреждений, оснащенных системами  |                  |      |      |      |      |      |
| контроля и управления доступом    |                  |      |      |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.4. В разделе IV "Система основных мероприятий Программы"  абзац
шестой изложить в следующей редакции:
     "- проведение с обучающимися областных мероприятий по  пропаганде
пожарно-технических знаний среди детей и подростков;".
     1.5. В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
     1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 328581,66
тыс.  рублей,  в  том  числе  229266,53  тыс.  рублей  из   областного
бюджета.".
     1.5.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| Источники        |           | Объемы финансирования, тыс. рублей                    |
| финансирования   | Всего     |-------------------------------------------------------|
|                  |           | В том числе                                           |
|                  |           |-------------------------------------------------------|
|                  |           | 2011     | 2012     | 2013      | 2014     | 2015     |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| Всего            | 328581,66 | 31809,40 | 36341,00 | 152319,12 | 82563,14 | 25549,00 |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 229266,53 | 31809,40 | 28341,00 | 105388,56 | 47011,07 | 16716,50 |
| областного       |           |          |          |           |          |          |
| бюджета <*>      |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| в том числе      | 99315,13  | 0,00     | 8000,00  | 46930,56  | 35552,07 | 8832,50  |
| субсидии         |           |          |          |           |          |          |
| муниципальным    |           |          |          |           |          |          |
| образованиям     |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 99315,13  | 0,00     | 8000,00  | 46930,56  | 35552,07 | 8832,50  |
| муниципальных    |           |          |          |           |          |          |
| образований <**> |           |          |          |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения                  |
| участников образовательного процесса в образовательных учреждениях                   |
| Калужской области                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего, в том     | 660,00    | 150,00   | 60,00    | 150,00    | 150,00   | 150,00   |
| числе            |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 660,00    | 150,00   | 60,00    | 150,00    | 150,00   | 150,00   |
| областного       |           |          |          |           |          |          |
| бюджета          |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| муниципальных    |           |          |          |           |          |          |
| образований      |           |          |          |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях             |
| Калужской области                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего, в том     | 119068,13 | 12631,00 | 26388,21 | 39573,32  | 31314,60 | 9161,00  |
| числе            |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 76533,67  | 12631,00 | 18388,21 | 21783,66  | 17624,80 | 6106,00  |
| областного       |           |          |          |           |          |          |
| бюджета,         |           |          |          |           |          |          |
| в том числе      |-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| субсидии         | 42534,46  | 0,00     | 8000,00  | 17789,66  | 13689,80 | 3055,00  |
| муниципальным    |           |          |          |           |          |          |
| образованиям     |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 42534,46  | 0,00     | 8000,00  | 17789,66  | 13689,80 | 3055,00  |
| муниципальных    |           |          |          |           |          |          |
| образований      |           |          |          |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных            |
| учреждениях Калужской области                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего, в том     | 208853,53 | 19028,40 | 9892,79  | 112595,80 | 51098,54 | 16238,00 |
| числе            |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 152072,86 | 19028,40 | 9892,79  | 83454,90  | 29236,27 | 10460,50 |
| областного       |           |          |          |           |          |          |
| бюджета,         |           |          |          |           |          |          |
| в том числе      |-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| субсидии         | 56780,67  | 0,00     | 0,00     | 29140,90  | 21862,27 | 5777,50  |
| муниципальным    |           |          |          |           |          |          |
| образованиям     |           |          |          |           |          |          |
|------------------+-----------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| средства         | 56780,67  | 0,00     | 0,00     | 29140,90  | 21862,27 | 5777,50  |
| муниципальных    |           |          |          |           |          |          |
| образований      |           |          |          |           |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.6. В разделе VI "Механизм реализации  Программы"  абзац  первый
дополнить словами ", министерство здравоохранения Калужской области".
     1.7. Пятый    и    шестой    абзацы   раздела   VIII   "Ожидаемые
социально-экономические результаты реализации  Программы"  изложить  в
следующей редакции:
     "- оснащение 45 процентов  образовательных  учреждений  системами
охранного видеонаблюдения;
     - оснащение 17  процентов  образовательных  учреждений  системами
контроля и управления доступом.".
     2. Приложение "Система основных мероприятий долгосрочной  целевой
программы "Повышение уровня безопасности образовательных учреждений на
2011 - 2015 годы"  к Программе  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 27.06.2012 г. N 319
    

 

    

 

     "Приложение
     к долгосрочной целевой программе
     "Повышение уровня безопасности
     образовательных учреждений
     на 2011 - 2015 годы"
    

 

    

 

                               СИСТЕМА
         ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
                         НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N    | Наименование             | Сроки         | Ответственные  | Источники      | Сумма       | В том числе по годам                                  |
| п/п   | мероприятия              | реализации,   | за реализацию  | финансирования | расходов    |-------------------------------------------------------|
|       |                          | годы          | мероприятия    |                | (тыс. руб.) | 2011     | 2012     | 2013      | 2014     | 2015     |
|-------+--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| 1     | 2                        | 3             | 4              | 5              | 6           | 7        | 8        | 9         | 10       | 11       |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Раздел 1 "Основные мероприятия долгосрочной целевой программы"                                                                                   |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников образовательного процесса в образовательных                          |
|       | учреждениях Калужской области                                                                                                                    |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | Подготовка и издание     | 2011 - 2015   | МОН <2>        |                | -           | -        | -        | -         | -        | -        |
|       | нормативных правовых     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | актов министерства       |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | образования и науки      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | Калужской области по     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | обеспечению в ОУ <1>     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | пожарной и               |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | антитеррористической     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | безопасности             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|-------+--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| 1.1.2 | Подготовка и издание     | 2011 - 2015   | МОН            |                | -           | -        | -        | -         | -        | -        |
|       | методических             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | рекомендаций по          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | проведению в ОУ          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | занятий по пожарной и    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | антитеррористической     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | безопасности             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|-------+--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
| 1.1.3 | Проведение областных     | 2011 - 2015   | МОН            | Областной      | 660,00      | 150,00   | 60,00    | 150,00    | 150,00   | 150,00   |
|       | мероприятий с            |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | обучающимися по          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | пропаганде               |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | пожарно-технических      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | знаний среди детей и     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | подростков               |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Калужской области                                                           |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | Приобретение и монтаж    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | в образовательных        |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях              |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | современных систем       |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | автоматической           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | пожарной сигнализации    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | и систем оповещения      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | при пожаре;              |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | приобретение и монтаж    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | в ОУ оборудования по     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | выводу сигнала систем    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | автоматической           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | пожарной сигнализации    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | на центральный пульт     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | 01;                      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | устранение               |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | неисправностей           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | электросетей и           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | электрооборудования в    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | ОУ;                      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | оборудование путей       |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | эвакуации в ОУ;          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | монтаж систем            |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | пожарного                |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | водоснабжения;           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | оборудование             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | аварийного освещения     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | зданий                   |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в государственных        | 2011 - 2015   | МОН            | Областной      | 27786,21    | 10835,00 | 8247,21  | 3254,00   | 3174,00  | 2276,00  |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях,             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | подведомственных         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | министерству             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | образования и науки      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | Калужской области        |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в государственных        | 2012 - 2015   | МДСДСП <3>     | Областной      | 2695,00     | -        | 500,00   | 740,00    | 680,00   | 775,00   |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях,             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | подведомственных         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | министерству по делам    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | семьи, демографической   |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | и социальной политике    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | Калужской области        |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в государственных        | 2011 - 2014   | МЗ <4>         | Областной      | 3518,00     | 1796,00  | 1641,00  | -         | 81,00    | -        |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях,             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | подведомственных         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | министерству             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | здравоохранения          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | Калужской области        |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в муниципальных          | 2011 - 2015   | МОН            | Областной      | 42534,46    | -        | 8000,00  | 17789,66  | 13689,80 | 3055,00  |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях Калужской    |               |----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | области                  |               | Муниципальные  | Местные        | 42534,46    | -        | 8000,00  | 17789,66  | 13689,80 | 3055,00  |
|       |                          |               | образования    | бюджеты        |             |          |          |           |          |          |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3   | Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях Калужской области                                               |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | Изготовление и           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | установка ограждения     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | по периметру ОУ;         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | обеспечение освещения    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | территории;              |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | приобретение и монтаж    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | систем охранного         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | видеонаблюдения;         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | приобретение и монтаж    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | оборудования кнопки      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | экстренного вызова       |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | полиции (далее - КЭВ);   |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | оборудование входными    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | дверями, выполненными    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | из материалов,           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | позволяющих обеспечить   |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | надежную защиту от       |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | несанкционированного     |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | проникновения            |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | посторонних лиц          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в государственных        | 2011 - 2015   | МОН            | Областной      | 49995,69    | 7081,90  | 6692,79  | 24374,00  | 7224,00  | 4623,00  |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях,             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | подведомственных         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | министерству             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | образования и науки      |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | Калужской области        |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в государственных        | 2012 - 2015   | МДСДСП         | Областной      | 2245,00     | -        | 1800,00  | 235,00    | 150,00   | 60,00    |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях,             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | подведомственных         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | министерству по делам    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | семьи, демографической   |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | и социальной политике    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | Калужской области        |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в государственных        | 2011 - 2013   | МЗ             | Областной      | 3142,00     | 707,00   | 1400,00  | 1035,00   | -        | -        |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | учреждениях,             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | подведомственных         |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | министерству             |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | здравоохранения          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | Калужской области        |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       |--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | в муниципальных          | 2011 - 2015   | МОН            | Областной      | 96690,17    | 11239,5  | -        | 57810,9   | 21862,27 | 5777,50  |
|       | образовательных          |               |                | бюджет         |             | <*>      |          | <**>      |          |          |
|       | учреждениях Калужской    |               |----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | области                  |               | Муниципальные  | Местные        | 56780,67    | -        | -        | 29140,90  | 21862,27 | 5777,50  |
|       |                          |               | образования    | бюджеты        |             |          |          |           |          |          |
|-------+-----------------------------------------------------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | Итого по Программе                                        | Областной      | 229266,53   | 31809,40 | 28341,00 | 105388,56 | 47011,07 | 16716,50 |
|       |                                                           | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       |                                                           |----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       |                                                           | Местные        | 99315,13    | -        | 8000,00  | 46930,56  | 35552,07 | 8832,50  |
|       |                                                           | бюджеты        |             |          |          |           |          |          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | Итого                                                                      | 328581,66   | 31809,40 | 36341,00 | 152319,12 | 82563,14 | 25549,00 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Раздел 2 "Территориальный разрез основных мероприятий долгосрочной целевой программы"                                                            |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Муниципальный район "Бабынинский район"                                                                                                          |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Повышение уровня         | 2012 - 2014   | МО <5>         | Областной      | 340,00      | -        | 230,00   | 80,00     | 30,00    | -        |
|       | пожарной безопасности    |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | в муниципальных          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | образовательных          |               |                |----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | учреждениях Калужской    |               |                | Местный бюджет | 340,00      | -        | 230,00   | 80,00     | 30,00    | -        |
|       | области                  |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|-------+--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | Повышение уровня         | 2011 - 2015   | МО             | Областной      | 1722,50     | -        | -        | 1407,50   | 275,00   | 40,00    |
|       | антитеррористической     |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | безопасности в           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | муниципальных            |               |                |----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | образовательных          |               |                | Местный бюджет | 1722,50     | -        | -        | 1407,50   | 275,00   | 40,00    |
|       | учреждениях Калужской    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | области                  |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Муниципальный район "Барятинский район"                                                                                                          |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Повышение уровня         | 2013          | МО             | Областной      | 15,00       | -        | -        | 15,00     | -        | -        |
|       | пожарной безопасности    |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | в муниципальных          |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | образовательных          |               |                |----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | учреждениях Калужской    |               |                | Местный бюджет | 15,00       | -        | -        | 15,00     | -        | -        |
|       | области                  |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|-------+--------------------------+---------------+----------------+----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | Повышение уровня         | 2013          | МО             | Областной      | 352,50      | -        | -        | 352,50    | -        | -        |
|       | антитеррористической     |               |                | бюджет         |             |          |          |           |          |          |
|       | безопасности в           |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
|       | муниципальных            |               |                |----------------+-------------+----------+----------+-----------+----------+----------|
|       | образовательных          |               |                | Местный бюджет | 352,50      | -        | -        | 352,50    | -        | -        |
|       | учреждениях Калужской    |               |                |                |             |          |          |           |          |          |
