Постановление Правительства Калужской области от 29.03.2012 № 149

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области на софинансирование отдельных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области на 2012 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     29 марта 2012 г.
     N 149
    

 

    

 

     Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных
      образований Калужской области на софинансирование отдельных
              мероприятий за счет средств Дорожного фонда
                     Калужской области на 2012 год
    
      

 

    
            
      (В редакции Постановления Правительства Калужской области
      

                от 15.11.2012 № 568)              

    

 

    

 

     В соответствии с постановлением Правительства  Калужской  области
от 19.03.2012 N 122 "О предоставлении субсидий бюджетам  муниципальных
образований на софинансирование отдельных мероприятий за счет  средств
Дорожного фонда  Калужской  области"  и  во  исполнение  постановления
Правительства Калужской области от  23.12.2011  N 696  "Об утверждении
основных мероприятий  по  реализации  долгосрочной  целевой  программы
"Совершенствование  и  развитие  сети  автомобильных  дорог  Калужской
области на период 2010 - 2017 годов и на перспективу  до 2020 года"  и
иных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области  на
    2012 год" (в ред. постановления  Правительства  Калужской  области  от
  
    19.03.2012 N 121) Правительство Калужской области
  
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     1. Утвердить  распределение  субсидий   из   областного   бюджета
бюджетам муниципальных образований  на  софинансирование  расходов  по
осуществлению дорожной деятельности (приложение N 1).
     2. Утвердить  распределение  субсидий   из   областного   бюджета
бюджетам муниципальных образований на софинансирование  мероприятий  в
отношении объектов, имеющих  особое  социально-экономическое  значение
(приложение N 2).
     3. Утвердить   распределение   субсидий   местным   бюджетам   на
капитальный ремонт и ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
населенных пунктов (приложение N 3).
     4. Утвердить   распределение   субсидий   местным   бюджетам   на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов  населенных
пунктов (приложение N 4).
     5. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
    

 

    

 

     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов
    

 

    

 

    

 

         Приложение N 1

         к постановлению

         Правительства

         Калужской области

         от 29.03.2012 г. N 149

    
      

 

    
      

 

                                 Распределение

             субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

           образований на софинансирование расходов по осуществлению

                             дорожной деятельности

    
      

 

    
            
      (В редакции Постановлений Правительства Калужской области
      

                 от 15.11.2012 № 568)          

    
      

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    |  N  |              Наименование муниципального образования               | Сумма субсидии |

    |     |                                                                    |  (тыс. руб.)   |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    |     | ВСЕГО                                                              |   137 435,0    |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 1.  | Городской округ "Город Калуга"                                     |    38 200,0    |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 2.  | Городской округ "Город Обнинск"                                    |    5 000,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 3.  | Муниципальный район "Барятинский район"                            |    1 614,3     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 4.  | Муниципальный район "Боровский район"                              |    1 650,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 5.  | Сельское поселение "Деревня Кривское" Боровского района            |     300,0      |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 6.  | Городское поселение "Город Боровск" Боровского района              |     300,0      |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 7.  | Муниципальный район "Дзержинский район"                            |     800,0      |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 8.  | Сельское поселение "Угорская волость" Дзержинского района          |     300,0      |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 9.  | Сельское поселение "Село Износки" Износковского района             |    3 118,7     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 10  | Сельское поселение "Поселок Мятлево" Износковского района          |    1 168,2     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 11. | Сельское поселение "Село Воскресенск" Кировского района            |    6 160,4     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 12. | Городское поселение "Город Киров" Кировского района                |    1 900,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 13. | Муниципальный район "Куйбышевский район"                           |     500,0      |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 14. | Городское поселение "Город Людиново" Людиновского района           |    46 950,0    |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 15. | Муниципальный район "Малоярославецкий район"                       |    5 435,9     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 16. | Городское поселение "Город Малоярославец" Малоярославецкого района |    3 380,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 17. | Муниципальный район "Медынский район"                              |    4 500,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 18. | Муниципальный район "Мещовский район"                              |     500,0      |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 19. | Муниципальный район "Перемышльский район"                          |    3 210,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 20. | Муниципальный район "Сухиничский район"                            |    5 913,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 21. | Сельское поселение "Село Ульяново" Ульяновского района             |    1 500,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 22. | Сельское поселение "Красный Городок" Ферзиковского района          |     350,0      |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 23. | Сельское поселение "Село Хвастовичи" Хвастовичского района         |    2 212,6     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 24. | Сельское поселение "Село Бояновичи" Хвастовичского района          |    1 070,0     |

    |-----+--------------------------------------------------------------------+----------------|

    | 25. | Муниципальный район "Юхновский район"                              |    1 401,9"    |

    ---------------------------------------------------------------------------------------------
  
    

 

    

 

    

 

         Приложение N 2

         к постановлению

         Правительства

         Калужской области

         от 29.03.2012 г. N 149

    
      

 

    
      

 

                                 Распределение

             субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

            образований на софинансирование мероприятий в отношении

           объектов, имеющих особое социально-экономическое значение

    
      

 

    
            
      (В редакции Постановления Правительства Калужской области
      

                           от 20.07.2012 г. N 371)

    
      

 

    |———|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

    | N | Наименование муниципального образования             | Сумма субсидии  |

    |   |                                                     | (тыс. руб.)     |

    |———|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

    |   | ВСЕГО                                               | 12908,3         |

    |———|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

    | 1 | Ремонт автодорог местного значения по пер.          | 9408,3          |

    |   | Чуриковский, пер. Достоевского, ул. Заречная,       |                 |

    |   | ул. Баумана (бывший поселок Заря) в муниципальном   |                 |

    |   | образовании ГП "Город Малоярославец"                |                 |

    |   | Малоярославецкого района                            |                 |

    |———|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

    | 2 | Ремонт моста через р. Карыжа на автодороге по       | 3500,0          |

    |   | с. Карижа на территории Малоярославецкого района    |                 |

    |———|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|

    
      

 

         ГП - городское поселение.
  
    

 

    

 

    

 

     Приложение N 3
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 29.03.2012 г. N 149
    

 

    

 

                             Распределение
       субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
       автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
    

 

|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N  | Наименование муниципального образования             | Сумма субсидии  |
|    |                                                     | (тыс. руб.)     |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | Всего                                               | 168579,55       |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1  | Муниципальный район "Бабынинский район"             | 3936,78         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 2  | Муниципальный район "Барятинский район"             | 2457,59         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 3  | Муниципальный район "Боровский район"               | 7337,67         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 4  | Муниципальный район "Дзержинский район"             | 11324,72        |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 5  | Муниципальный район "Думиничский район"             | 3315,77         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 6  | Муниципальный район "Жиздринский район"             | 3603,04         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 7  | Муниципальный район "Жуковский район"               | 8157,23         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 8  | Муниципальный район "Износковский район"            | 3573,04         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 9  | Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" | 5958,48         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 10 | Муниципальный район "Козельский район"              | 7930,79         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 11 | Муниципальный район "Куйбышевский район"            | 3181,36         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 12 | Муниципальный район "Город Людиново и Людиновский   | 6955,35         |
|    | район"                                              |                 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 13 | Муниципальный район "Малоярославецкий район"        | 12243,75        |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 14 | Муниципальный район "Медынский район"               | 5297,95         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 15 | Муниципальный район "Мещовский район"               | 6085,03         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 16 | Муниципальный район "Мосальский район"              | 4448,78         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 17 | Муниципальный район "Перемышльский район"           | 4994,72         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 18 | Муниципальный район "Спас-Деменский район"          | 3336,02         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 19 | Муниципальный район "Сухиничский район"             | 5930,20         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 20 | Муниципальный район "Тарусский район"               | 4239,28         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 21 | Муниципальный район "Ульяновский район"             | 2408,10         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 22 | Муниципальный район "Ферзиковский район"            | 4148,48         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 23 | Муниципальный район "Хвастовичский район"           | 3598,46         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 24 | Муниципальный район "Юхновский район"               | 3405,82         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 25 | Городской округ "Город Калуга"                      | 31195,52        |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 26 | Городской округ "Город Обнинск"                     | 9515,62         |
|————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
    

 

    

 

    

 

     Приложение N 4
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 29.03.2012 г. N 149
    

 

    

 

                             Распределение
       субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт
          дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
             к дворовым территориям многоквартирных домов
                          населенных пунктов
    

 

    

 

|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| N  | Наименование муниципального образования              | Сумма субсидии  |
|    |                                                      | (тыс. руб.)     |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | Всего                                                | 168579,55       |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Бабынинский     |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 1  | СП "Поселок Бабынино"                                | 991,96          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 2  | ГП "Поселок Воротынск"                               | 3025,84         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Барятинский     |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 3  | СП "Село Барятино"                                   | 809,76          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Боровский       |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 4  | ГП "Город Боровск"                                   | 3218,29         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 5  | ГП "Город Балабаново"                                | 6909,03         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 6  | ГП "Город Ермолино"                                  | 2741,11         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Дзержинский     |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 7  | ГП "Город Кондрово"                                  | 4371,15         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 8  | ГП "Поселок Куровской"                               | 843,42          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 9  | ГП "Поселок Полотняный Завод"                        | 1370,29         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 10 | ГП "Поселок Пятовский"                               | 784,53          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 11 | ГП "Поселок Товарково"                               | 3803,26         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 12 | СП "Деревня Жилетово"                                | 809,76          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 13 | СП "Село Льва Толстого"                              | 1014,84         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Думиничский     |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 14 | ГП "Поселок Думиничи"                                | 1900,05         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Жиздринский     |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 15 | ГП "Город Жиздра"                                    | 1463,36         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Жуковский       |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 16 | ГП "Город Жуков"                                     | 3176,75         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 17 | ГП "Город Белоусово"                                 | 2210,29         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 18 | ГП "Город Кременки"                                  | 3036,09         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Износковский    |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 19 | СП "Село Износки"                                    | 557,90          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Город Киров и   |                 |
|    | Кировский район"                                     |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 20 | ГП "Город Киров"                                     | 8366,86         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Козельский      |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 21 | ГП "Город Козельск"                                  | 4786,81         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 22 | ГП "Город Сосенский"                                 | 3264,30         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Куйбышевский    |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 23 | СП "Поселок Бетлица"                                 | 1061,63         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Город Людиново  |                 |
|    | и Людиновский район"                                 |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 24 | ГП "Город Людиново"                                  | 10642,62        |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района                  |                 |
|    | "Малоярославецкий район"                             |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 25 | ГП "Город Малоярославец"                             | 7965,40         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 26 | СП "Поселок Детчино"                                 | 1466,78         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 27 | СП "Село Кудиново"                                   | 896,52          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Медынский       |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 28 | ГП "Город Медынь"                                    | 2176,11         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Мещовский       |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 29 | ГП "Город Мещовск"                                   | 1542,23         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Мосальский      |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 30 | ГП "Город Мосальск"                                  | 1121,05         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Перемышльский   |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 31 | СП "Село Перемышль"                                  | 1056,90         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Спас-Деменский  |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 32 | ГП "Город Спас-Деменск"                              | 1279,85         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Сухиничский     |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 33 | ГП "Город Сухиничи"                                  | 4261,78         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 34 | ГП "Поселок Середейский"                             | 483,49          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Тарусский       |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 35 | ГП "Город Таруса"                                    | 2531,04         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Ульяновский     |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 36 | СП "Село Ульяново"                                   | 944,37          |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Ферзиковский    |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 37 | СП "Поселок Ферзиково"                               | 1234,63         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Хвастовичский   |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 38 | СП "Село Хвастовичи"                                 | 1185,20         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|    | На территории муниципального района "Юхновский       |                 |
|    | район"                                               |                 |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 39 | ГП "Город Юхнов"                                     | 1842,48         |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 40 | Городской округ "Город Калуга"                       | 51533,51        |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| 41 | Городской округ "Город Обнинск"                      | 15898,31        |
|————|——————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
    

 

     ГП - городское поселение
     СП - сельское поселение