Постановление Правительства Калужской области от 29.07.2011 № 417

О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     29 июля 2011 г.
     N 417
    

 

    

 

                О региональной адресной программе по проведению

         капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы
  
    
      

 

    
            
      (В редакции Постановлений Правительства Калужской области
      

               от 02.05.2012 г. N 222;
  
               от 29.11.2012 г. N 598;

                          от 28.12.2012 г. N 690)

    

 

     В  соответствии  с  Федеральным   законом   "О Фонде   содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    Правительство
Калужской области
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    

 

     Утвердить   региональную   адресную   программу   по   проведению
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  на  2011  -  2012  годы
(прилагается).    редакции   Постановления  Правительства  Калужской

    области от 30.12.2011 г. N 736)
  
    

 

    

 

     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 29.07.2011 г. N 417
    

 

    

 

                    Региональная адресная программа
       по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
                             
    на 2011 - 2012 годы
  
    
      

 

    
            
      (В редакции Постановлений Правительства Калужской области
      

               от 02.05.2012 г. N 222;
  
               от 28.12.2012 г. N 690)

    

 

     1. Основными целями и задачами региональной адресной программы по
проведению  капитального  ремонта многоквартирных домов на 2011 - 2012

годы (далее - региональная программа) являются:             редакции

    
      Постановления Правительства Калужской области от 30.12.2011 г. N 736)
    
  
     - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
     - стимулирование реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства
области;
     - формирование эффективных механизмов управления жилищным  фондом
и внедрение ресурсосберегающих технологий.
     2. Региональная  программа  формируется   на   основании   заявок
муниципальных образований "Город Обнинск",  "Город  Людиново",  "Город
Кондрово",  "Сухиничский  район",  "Город  Боровск",  "Город   Юхнов",
"Деревня  Буда",  "Железнодорожная   станция   Кудринская",   "Деревня
Рябцево", "Поселок Юбилейный" Калужской области,  выполнивших  условия
предоставления финансовой поддержки за счет средств  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства   (далее   -   Фонд),
предусмотренные статьей 14  Федерального  закона  "О Фонде  содействия
реформированию   жилищно-коммунального   хозяйства",   и   утвердивших
муниципальные адресные программы по  проведению  капитального  ремонта
многоквартирных домов (далее - муниципальные программы).
     3. Размеры предельной стоимости проведения капитального ремонта в
расчете   на   один   квадратный   метр   общей  площади  помещений  в
многоквартирных домах, включаемых в перечень региональных программ, по
муниципальным  образованиям  области  на  2011 - 2012 годы установлены
приложением N 1 к региональной программе.    редакции  Постановления

    
      Правительства Калужской области от 30.12.2011 г. N 736)
    
  
     4. Перечень   многоквартирных   домов,   в   отношении    которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках  региональной
адресной программы по проведению капитального ремонта  многоквартирных
домов, установлен приложением N 2 к региональной программе.
     5. Лимит предоставления Калужской области финансовой поддержки за
счет средств Фонда в соответствии с частью 1  статьи  17  Федерального
закона  "О Фонде   содействия   реформированию   жилищно-коммунального
    хозяйства" утвержден Фондом в размере 1986410994 рублей, в  том  числе
  
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов -  1191846597
рублей.
     В 2008 году на  реализацию  региональной  адресной  программы  по
проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  на  2008  год
Калужской областью получено из Фонда 278750254 рубля.
     В 2009 году на  реализацию  региональной  адресной  программы  по
проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  на  2009  год
Калужской областью получено из Фонда 325959815 рублей.
     В 2010 году на  реализацию  региональной  адресной  программы  по
проведению капитального ремонта  многоквартирных  домов  на  2010-2011
годы Калужской областью получено из Фонда 636916644 рубля.
     В  соответствии   с   постановлением   Правительства   Российской
Федерации   от   19.04.2010   N 248   "О дополнительных    мерах    по
стимулированию  жилищного  строительства,   переселению   граждан   из
аварийного жилищного  фонда  и  капитальному  ремонту  многоквартирных
домов" Фонду на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки
за  счет  средств  Фонда  субъектам  Российской  Федерации   направлен
дополнительный имущественный взнос Российской Федерации в  размере  10
млрд. рублей.
     Дополнительный лимит предоставления Калужской области  финансовой
поддержки за счет средств Фонда утвержден Фондом в 2010 году в размере
103724195 рублей, в  том  числе  на  проведение  капитального  ремонта
многоквартирных домов - 62234517 рублей.
     В 2010 году на реализацию  дополнительной  региональной  адресной
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  на
2010 -  2011 годы Калужской областью получено из Фонда 62234517 рублей.
     Лимит предоставления в 2011  году  Калужской  области  финансовой
поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов  за
счет средств Фонда в соответствии с частью 3  статьи  17  Федерального
закона  "О Фонде   содействия   реформированию   жилищно-коммунального
хозяйства" утвержден Фондом в размере 81363102 рублей.
     В  2011  году  на  реализацию  региональной  программы  Калужской
областью планируется получить из Фонда 81363102 рубля.
         
    В   2012   году   региональная  программа  будет  реализовываться

    Калужской  областью  за  счет  средств,  предусмотренных  в 2011 году.

    
      (Дополнен   -   Постановление   Правительства   Калужской  области  от
    
    
      

    
      30.12.2011 г. N 736)
    
  
     Объем долевого  финансирования  региональной  программы  за  счет
средств местных бюджетов,  средств  товариществ  собственников  жилья,
жилищных,     жилищно-строительных     кооперативов      или      иных
специализированных   потребительских   кооперативов    либо    средств
собственников помещений в многоквартирных домах определен  в  порядке,
    установленном Федеральным законом "О Фонде  содействия  реформированию
  
жилищно-коммунального хозяйства".
     Минимальная доля  долевого  финансирования  капитального  ремонта
многоквартирных домов за счет средств местных бюджетов  рассчитывается
в соответствии с пунктом 3  статьи  18  Федерального  закона  "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" по формуле:
    

 

                  20% x (Убо2008 + Убо2009)/2
     ДМ.min = -------------------------------,
                    (Уmin2008 + Уmin2009)/2
    

 

     где ДМ.min - минимальная доля долевого финансирования  за  счет
средств местных бюджетов;
     Убо2008 - уровень фактической бюджетной обеспеченности  Калужской
области после распределения дотаций из Федерального  фонда  финансовой
поддержки субъектов Российской Федерации в 2008 году;
     Убо2009 - уровень фактической бюджетной обеспеченности  Калужской
области после распределения дотаций из Федерального  фонда  финансовой
поддержки субъектов Российской Федерации в 2009 году;
     Уmin2008 - уровень  фактической  бюджетной  обеспеченности  после
распределения  дотаций  из  Федерального  фонда  финансовой  поддержки
субъектов  Российской  Федерации  в  2008  году  субъекта   Российской
Федерации,   имеющего    минимальный    уровень    данной    бюджетной
обеспеченности;
     Уmin2009 - уровень  фактической  бюджетной  обеспеченности  после
распределения  дотаций  из  Федерального  фонда  финансовой  поддержки
субъектов  Российской  Федерации  в  2009  году  субъекта   Российской
Федерации,   имеющего    минимальный    уровень    данной    бюджетной
обеспеченности.
    

 

                 20% x (0,7825 + 0,9327)/2    20% x 0,8576 x 100%
     ДМ.min = --------------------------- = ------------------- = 30,37%
                    (0,4813+0,64883)/2               0,5648
    

 

     6. Объем долевого финансирования региональной программы.
         
    6.1. Общий  объем  средств  региональной   программы   составляет

    123120393 рубля, в том числе:

         - за счет средств Фонда - 81104766 рублей;

         - за счет средств местных бюджетов - 35374864 рубля;

         - за счет  средств  товариществ  собственников  жилья,  жилищных,

    жилищно-строительных   кооперативов   или   иных    специализированных

    потребительских   кооперативов   либо   собственников   помещений    в

    многоквартирных домах - 6640763 рубля.
  
    
           
      (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калужской области
      

от 28.12.2012 г. N 690)

    
      

 

         
    6.2. Объем   долевого  финансирования  мероприятий   региональной

    программы    товариществами    собственников     жилья,     жилищными,

    жилищно-строительными   кооперативами  или  иными  специализированными

    потребительскими  кооперативами  либо   собственниками   помещений   в

    многоквартирных   домах  рассчитывается  исходя  из  минимальной  доли

    долевого финансирования  за  счет  средств  товариществ  собственников

    жилья,    жилищных,   жилищно-строительных   кооперативов   или   иных

    специализированных  потребительских  кооперативов  либо  собственников

    помещений  в  многоквартирных  домах  в  размере  5%  объема  средств,

    необходимых для проведения капитального ремонта многоквартирных домов,

    
      включенных
    
     в региональную программу, по формуле:

    
      

 

         VТСЖ = Vобщ. x ДТСЖ,

    
      

 

         где VТСЖ - объем долевого финансирования мероприятий региональной

    программы    товариществами    собственников     жилья,     жилищными,

    жилищно-строительными   кооперативами  или  иными  специализированными

    потребительскими  кооперативами  либо   собственниками   помещений   в

    многоквартирных домах;

         Vобщ. - объем средств, необходимых  для  проведения  капитального

    ремонта многоквартирных домов, включенных в региональную программу;

         ДТСЖ - доля  финансирования  мероприятий  региональной  программы

    товариществами собственников жилья,  жилищными,  жилищно-строительными

    кооперативами   или   иными    специализированными    потребительскими

    кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирных домах;

         ДТСЖ   >=   5%   от   общей   стоимости   капитального    ремонта

    многоквартирного дома;

    
      

 

         VТСЖ = 123120393 рубля x 5,393714914% = 6640763 рубля.

    

 

    
           
      (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калужской области
      

от 28.12.2012 г. N 690)
    

 

         
    6.3. Объем  долевого  финансирования  мероприятий   региональной

    программы за счет средств местных бюджетов рассчитывается по формуле:

    
      

 

         VМ.О. = (Vобщ. - VТСЖ) x ДМ.,

    
      

 

         где VМ.О.    -    объем   долевого   финансирования   мероприятий

    региональной программы за счет средств местных бюджетов;

         ДМ. - доля финансирования мероприятий региональной программы за

    счет средств местных бюджетов;

         ДМ. >=   30,37%   от   общей   стоимости  капитального  ремонта

    многоквартирного дома;

    
      

 

         VМ.О. = (123120393 рубля - 6640763 рубля) x  30,37%  =  35374864

    рубля.
  
    
           
      (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калужской области
      

от 28.12.2012 г. N 690)
    

 

         
    6.4. Объем  долевого  финансирования  мероприятий   региональной

    программы  за  счет  средств  Фонда  рассчитывается  исходя  из объема

    средств,   необходимых    для    проведения    капитального    ремонта

    многоквартирных  домов,  включенных  в региональную программу,  объема

    соответствующего  долевого  финансирования  мероприятий   региональной

    программы     товариществами     собственников    жилья,    жилищными,

    жилищно-строительными  кооперативами  или  иными   специализированными

    потребительскими   кооперативами   либо   собственниками  помещений  в

    многоквартирных домах и  объема  долевого  финансирования  мероприятий

    региональной программы за счет средств местных бюджетов по формуле:

    
      

 

         VФ. = Vобщ. - VТСЖ - VМ.О.,

    
      

 

         где VФ. - объем долевого финансирования мероприятий  региональной

    программы за счет средств Фонда;

    
      

 

         VФ. = 123120393  рубля  -  6640763  рубля  -  35374864   рубля  =

    81104766 рублей.
  
    
           
      (Пункт  в  редакции Постановления Правительства Калужской области
      

от 28.12.2012 г. N 690)
    

 

     7. Обоснование    объема    средств    долевого    финансирования
региональной программы.
     Расчет  общего  объема  средств,  необходимого   для   проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в  региональную
программу, определяется на  основании  локальных  смет,  согласованных
собственниками жилых помещений в соответствии с утвержденным  перечнем
работ по каждому дому.
     8. Распределение средств  между  муниципальными  образованиями  -
участниками региональной программы.
     Размер  средств   Фонда   для   соответствующего   муниципального
образования рассчитывается по формуле:
    

 

                        Vi.м.о.
     VФ.iм.о. = VФ. x -----------,
                      SUM Vi.м.о.
    

 

     где VФ.iм.о.  -  объем   средств   Фонда   для   соответствующего
муниципального образования;
     VФ. -  объем  долевого  финансирования  мероприятий  региональной
программы  за  счет  средств  Фонда,  предназначенных  на   реализацию
региональной адресной программы;
     Vi.м.о. -  объем долевого финансирования мероприятий региональной
программы  за  счет  средств  Фонда,  предназначенных  на   реализацию
муниципальной  адресной  программы i-го муниципального образования,  в
соответствии с заявкой муниципального образования;
         
    SUM Vi.м.о.  -  сумма объемов долевого финансирования мероприятий
  
региональной программы за  счет  средств  Фонда,  предназначенных  для
реализации   муниципальных   адресных   программ   i-х   муниципальных
образований, в соответствии с заявками муниципальных образований.
     9. Планируемые  показатели  выполнения   региональной   программы
приведены в приложении N 3 к региональной программе.
     10. Срок реализации региональной программы - 2011 - 2012 годы. 

    редакции     Постановления     Правительства     Калужской     области

    от 30.12.2011 г. N 736)
  
     11. Реестр  многоквартирных  домов,  участвующих  в  региональной
программе, с указанием стоимости по видам работ установлен приложением
N 4 к региональной программе.
    

 

    

 

    

 

     Приложение N 1
     к региональной адресной программе
     по проведению капитального
     ремонта многоквартирных домов на 2011 год
    

 

    

 

                                Размеры
         предельной стоимости проведения капитального ремонта
       в расчете на один квадратный метр общей площади помещений
      в многоквартирных домах, включаемых в перечень региональной
           программы, по муниципальным образованиям области
                             
    на 2011 - 2012 годы
  
    
      

 

    
            
      (В редакции Постановления Правительства Калужской области
      

                           от 30.12.2011 г. N 736)

    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------
| Наименование муниципального        | Размер предельной стоимости     |
| образования                        | проведения капитального ремонта |
|                                    | в расчете на один квадратный    |
|                                    | метр общей площади помещений в  |
|                                    | многоквартирных домах           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Бабынинский район                  | 10931                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Барятинский район                  | 10506                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Боровский район                    | 11596                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Дзержинский район                  | 11024                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Думиничский район                  | 10572                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Жиздринский район                  | 10639                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Жуковский район                    | 11171                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Износковский район                 | 10639                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Козельский район                   | 10666                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Куйбышевский район                 | 10493                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Малоярославецкий район             | 11184                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Медынский район                    | 10879                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Мещовский район                    | 10547                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Мосальский район                   | 10906                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Перемышльский район                | 10732                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Спас-Деменский район               | 10599                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Сухиничский район                  | 10719                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Тарусский район                    | 10759                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Ульяновский район                  | 10560                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Ферзиковский район                 | 10692                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Хвастовичский район                | 10599                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Юхновский район                    | 10572                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Город Киров и Кировский район      | 10906                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Город Людиново и Людиновский район | 10786                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Город Обнинск                      | 11424                           |
|------------------------------------+---------------------------------|
| Город Калуга                       | 11132                           |
------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

         Приложение N 2

         к региональной адресной Программе

         по проведению капитального ремонта

         многоквартирных домов на 2011 - 2012 годы

    
      

 

    
      

 

                       Перечень многоквартирных домов,

                в отношении которых планируется предоставление

                  финансовой поддержки в рамках региональной

                       адресной программы по проведению

                  капитального ремонта многоквартирных домов

    
      

 

    
            
      (В редакции Постановления Правительства Калужской области
      

                           от 02.05.2012 г. N 222)

    
      

 

    
      

 

    |—————|——————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|—————————————————————————————|

    | N   | Адрес многоквартирного   | Год                          | Материал   | Количество | Количество | Общая площадь     | Площадь помещений           |

    | п/п | дома                     |                              | стен       | этажей     | подъемов   | многоквартирного  | многоквартирного дома       |

    |     |                          |——————————————|———————————————|            |            |            | дома, всего       |————————————|————————————————|

    |     |                          | ввода в      | завершения    |            |            |            |                   |    Всего   | В том числе    |

    |     |                          | эксплуатацию | последнего    |            |            |            |                   |            | жилых          |

    |     |                          |              | капитального  |            |            |            |                   |            | помещений,     |

    |     |                          |              | ремонта       |            |            |            |                   |            | находящихся в  |

    |     |                          |              |               |            |            |            |                   |            | собственности  |

    |     |                          |              |               |            |            |            |                   |            | граждан        |

    |     |                          |              |               |            |            |            |———————————————————|————————————|————————————————|

    |     |                          |              |               |            |            |            | кв. м             | кв. м      | кв. м          |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 1   | 2                        | 3            | 4             | 5          | 6          | 7          | 8                 | 9          | 10             |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | Муниципальное образование городское поселение "Город Боровск"                                                                                          |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 1   | г. Боровск,              | 1917         |               | Каменные,  | 2          | 3          | 276,20            | 216,60     | 216,60         |

    |     | пл. Ленина, д. 10        |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 2   | г. Боровск,              | 1973         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 803,90            | 748,00     | 748,00         |

    |     | ул. 8 Марта, д. 17       |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 3   | г. Боровск,              | 1961         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 316,30            | 294,10     | 254,40         |

    |     | ул. 8 Марта, д. 18       |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 4   | г. Боровск,              | 1917         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 289,20            | 218,40     | 218,40         |

    |     | ул. Калужская, д. 122    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 5   | г. Боровск,              | 1917         |               | Смешанные  | 2          | 2          | 199,50            | 162,80     | 162,80         |

    |     | ул. Калужская, д. 23     |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 6   | г. Боровск,              | 1937         |               | Каменные,  | 2          | 3          | 138,90            | 98,90      | 61,30          |

    |     | ул. Калужская, д. 32     |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 7   | г. Боровск,              | 1917         |               | Каменные,  | 2          | 5          | 352,10            | 292,10     | 176,60         |

    |     | ул. Коммунистическая,    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 24                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 8   | г. Боровск,              | 1917         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 339,70            | 303,90     | 194,90         |

    |     | ул. Ленина, д. 18        |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 9   | г. Боровск,              | 1933         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 228,80            | 204,40     | 188,40         |

    |     | ул. Ленина, д. 20а       |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 10  | г. Боровск,              | 1973         |               | Каменные,  | 2          | 3          | 827,43            | 738,33     | 543,19         |

    |     | ул. Ленина, д. 67        |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 11  | г. Боровск,              | 1961         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 305,00            | 281,80     | 211,20         |

    |     | ул. Ленина, д. 68        |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 12  | г. Боровск,              | 1917         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 219,40            | 179,40     | 103,30         |

    |     | ул. Советская, д. 14     |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 13  | г. Боровск,              | 1960         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 292,60            | 270,90     | 270,90         |

    |     | ул. Степана Разина,      |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 35                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 14  | г. Боровск,              | 1917         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 283,10            | 226,50     | 155,50         |

    |     | ул. Урицкого, д. 21      |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 15  | г. Боровск,              | 1917         |               | Каменные,  | 2          | 3          | 224,80            | 157,00     | 157,00         |

    |     | ул. Ф. Энгельса, д. 3    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | Итого                          | X            | X             | X          | X          | X          | 5096,93           | 4393,13    | 3662,49        |

    |————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово"                                                                                         |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 16  | г. Кондрово,             | 1951         |               | Блочные    | 2          | 1          | 431,40            | 288,40     | 231,30         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 1    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 17  | г. Кондрово,             | 1957         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 449,90            | 305,60     | 170,30         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 2    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 18  | г. Кондрово,             | 1957         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 608,10            | 407,80     | 195,00         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 3    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 19  | г. Кондрово,             | 1960         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 558,80            | 352,00     | 251,70         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 4    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 20  | г. Кондрово,             | 1957         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 572,71            | 407,00     | 261,20         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 5    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 21  | г. Кондрово,             | 1963         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 657,60            | 446,50     | 401,50         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 6    |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 22  | г. Кондрово,             | 1964         |               | Панельные  | 2          | 2          | 653,80            | 421,00     | 335,40         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 7    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 23  | г. Кондрово,             | 1964         |               | Панельные  | 2          | 2          | 677,80            | 420,60     | 294,10         |

    |     | пер. Ломоносова, д. 8    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 24  | г. Кондрово,             | 1964         |               | Панельные  | 2          | 2          | 677,80            | 409,90     | 277,50         |

    |     | пер. Южный, д. 3         |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 25  | г. Кондрово,             | 1960         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 281,20            | 190,50     | 190,50         |

    |     | пр. Труда, д. 11         |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 26  | г. Кондрово,             | 1956         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 243,20            | 160,40     | 160,40         |

    |     | пр. Труда, д. 20         |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 27  | г. Кондрово,             | 1953         |               | Блочные    | 2          | 1          | 369,20            | 221,20     | 221,20         |

    |     | пр. Труда, д. 24         |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 28  | г. Кондрово,             | 1962         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 232,50            | 150,10     | 150,10         |

    |     | пр. Труда, д. 3          |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 29  | г. Кондрово,             | 1960         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 282,20            | 192,40     | 125,80         |

    |     | пр. Труда, д. 9          |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 30  | г. Кондрово,             | 1982         |               | Панельные  | 5          | 4          | 3606,60           | 2289,40    | 2006,20        |

    |     | ул. Д. Бедного, д. 4     |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 31  | г. Кондрово,             | 1961         |               | Каменные,  | 2          | 1          | 295,10            | 184,60     | 153,40         |

    |     | ул. Интернациональная,   |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 12                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 32  | г. Кондрово,             | 1962         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 522,00            | 419,20     | 419,20         |

    |     | ул. Интернациональная,   |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 20                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 33  | г. Кондрово,             | 1964         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 685,30            | 408,90     | 366,40         |

    |     | ул. Интернациональная,   |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 43                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 34  | г. Кондрово,             | 1964         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 646,90            | 595,20     | 595,20         |

    |     | ул. Интернациональная,   |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 47                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 35  | г. Кондрово,             | 1965         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 621,90            | 425,00     | 425,00         |

    |     | ул. Интернациональная,   |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 51                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

    |—————|——————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————|————————————|————————————————|

    | 36  | г. Кондрово,             | 1967         |               | Каменные,  | 2          | 2          | 803,30            | 670,20     | 670,20         |

    |     | ул. Интернациональная,   |              |               | кирпичные  |            |            |                   |            |                |

    |     | д. 53                    |              |               |            |            |            |                   |            |                |

