Приложение к Постановлению от 24.08.2004 г № 234 Изменение

Изменения бюджета муниципального образования «Город калуга» на 2004 год


(тыс. руб.)
     Увеличить по доходам на:
1000000       НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              1432,3
1010000   I.  Налоги на прибыль                              632,3
1010100   1.  Налог на прибыль организаций                   632,3
1010102   -   Налог на прибыль организаций, зачисляемый в    632,3
              бюджеты субъектов Российской Федерации
1040000   IV. Налоги на имущество                            800,0
1040200   2.  Налог на имущество предприятий                 800,0
2000000       НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              22,8
2010000   I.  Доходы от использования имущества,              22,8
              находящегося в государственной и муниципальной
              собственности, или от деятельности
              государственных и муниципальных организаций
2010200   1.  Доходы от сдачи в аренду имущества,             22,8
              находящегося в государственной и
              муниципальной собственности
2010240   -   Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,      22,8
              находящегося в государственной и
              муниципальной собственности
3000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                   87933,1
3020000   I.  От других бюджетов бюджетной системы         81584,0
3020100   1.  Дотации от других бюджетов бюджетной         26030,2
              системы Российской Федерации
3020200   2.  Субвенции от других бюджетов бюджетной       55475,7
              системы Российской Федерации
3020400   3.  Субсидии от других бюджетов бюджетной           78,1
              системы Российской Федерации
3070000   II. Прочие безвозмездные перечисления             6349,1
5000000       ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И                206,9
              ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
              ВСЕГО                                        89595,1

Внести изменения в расходную часть бюджета:
ППП Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Поправки, +, -
1 3 4 5 6 7 8 9
004 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА Г. КАЛУГИ (РБС) 8468,20
004 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 1,30
004 01 06 Функционирование органов местного самоуправления 1,30
004 01 06 027 029 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов -46,30
004 01 06 027 029 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения -46,30
004 01 06 027 029 110500 Транспортные услуги 46,30
004 01 06 027 029 110520 Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 46,30
004 01 06 027 029 110700 Оплата коммунальных услуг -36,30
004 01 06 027 029 110720 Оплата потребления тепловой энергии 0,80
004 01 06 027 029 110721 Оплата отопления и технологических нужд 0,80
004 01 06 027 029 110730 Оплата потребления электрической энергии 4,20
004 01 06 027 029 110770 Прочие коммунальные услуги -41,30
004 01 06 027 029 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 36,30
004 01 06 027 029 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 36,30
004 01 06 906 **** Субвенция на содержание работников отделов социальной защиты, занятых начислением пенсий и пособий 1,30
004 01 06 906 027 Денежное содержание аппарата 1,30
004 01 06 906 027 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1,30
004 01 06 906 027 110100 Оплата труда 1,00
004 01 06 906 027 110110 Оплата труда гражданских служащих 1,00
004 01 06 906 027 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,30
004 12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8180,00
004 12 01 Жилищное хозяйство 8090,00
004 12 01 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 8000,00
004 12 01 310 915 ** Содержание жилфонда 8000,00
004 12 01 310 915 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 8000,00
004 12 01 310 915 130100 Субсидии и субвенции 8000,00
004 12 01 310 915 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 8000,00
004 12 01 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 90,00
004 12 01 901 915 ** Содержание жилфонда 90,00
004 12 01 901 915 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 90,00
004 12 01 901 915 130100 Субсидии и субвенции 90,00
004 12 01 901 915 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 90,00
004 12 02 Коммунальное хозяйство 90,00
004 12 02 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 90,00
004 12 02 901 443 Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 90,00
004 12 02 901 443 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 90,00
004 12 02 901 443 130100 Субсидии и субвенции 90,00
004 12 02 901 443 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 90,00
004 14 ОБРАЗОВАНИЕ 286,90
004 14 01 Дошкольное образование 92,80
004 14 01 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 40,00
004 14 01 901 259 Детские дошкольные учреждения 40,00
004 14 01 901 259 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 40,00
004 14 01 901 259 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 40,00
004 14 01 901 259 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 40,00
004 14 01 909 **** Субвенция на выплату доплат работникам образования в соответствии с нормативными актами Правительства Калужской области 52,80
004 14 01 909 259 Детские дошкольные учреждения 52,80
004 14 01 909 259 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 52,80
004 14 01 909 259 110100 Оплата труда 39,00
004 14 01 909 259 110110 Оплата труда гражданских служащих 39,00
004 14 01 909 259 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 13,80
004 14 02 Общее образование 194,10
004 14 02 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 105,00
004 14 02 901 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 105,00
004 14 02 901 260 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 55,00
004 14 02 901 260 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 15,00
004 14 02 901 260 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 15,00
004 14 02 901 260 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 40,00
004 14 02 901 260 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 40,00
004 14 02 901 260 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 50,00
004 14 02 901 260 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 50,00
004 14 02 901 260 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 50,00
004 14 02 907 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 8,30
004 14 02 907 260 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 8,30
004 14 02 907 260 110700 Оплата коммунальных услуг -50,40
004 14 02 907 260 110740 Оплата водоснабжения помещений -50,40
004 14 02 907 260 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 58,70
004 14 02 907 260 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 58,70
004 14 07 907 319 Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании -8,30
004 14 07 907 319 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -8,30
004 14 07 907 319 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов -8,30
004 14 07 907 319 110330 Продукты питания -8,30
004 14 02 909 **** Субвенция на выплату доплат работникам образования в соответствии с нормативными актами Правительства Калужской области 89,10
004 14 02 909 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 89,10
004 14 02 909 260 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 89,10
004 14 02 909 260 110100 Оплата труда 65,90
004 14 02 909 260 110110 Оплата труда гражданских служащих 65,90
004 14 02 909 260 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 23,20
008 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ Г. КАЛУГИ (РБС) 150,00
008 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ -30,00
008 01 06 Функционирование органов местного самоуправления -30,00
008 01 06 027 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления -30,00
008 01 06 027 029 Расходы на содержание аппарата -30,00
008 01 06 027 029 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -30,00
008 01 06 027 029 110400 Командировки и служебные разъезды -30,00
008 16 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 180,00
008 16 01 Средства массовой информации 180,00
008 16 01 808 285 ** Развитие материально-технической базы МУП "Калугаинформ-центр" 180,00
008 16 01 808 285 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 80,00
008 16 01 808 285 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 80,00
008 16 01 808 285 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 80,00
008 16 01 808 285 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 100,00
008 16 01 808 285 240300 Капитальный ремонт 100,00
008 16 01 808 285 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда 100,00
005 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г. КАЛУГИ (РБС) 7005,80
005 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ -69,00
005 01 06 Функционирование органов местного самоуправления -69,00
005 01 06 027 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления -69,00
005 01 06 027 029 Расходы на содержание аппарата -69,00
005 01 06 027 029 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -106,30
005 01 06 027 029 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов -50,00
005 01 06 027 029 110340 Оплата горюче-смазочных материалов -50,00
005 01 06 027 029 110600 Оплата услуг связи -12,10
005 01 06 027 029 110700 Оплата коммунальных услуг -47,20
005 01 06 027 029 110720 Оплата потребления тепловой энергии -33,90
005 01 06 027 029 110721 Оплата отопления и технологических нужд -33,90
005 01 06 027 029 110730 Оплата потребления электрической энергии -13,30
005 01 06 027 029 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 3,00
005 01 06 027 029 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 3,00
005 01 06 027 029 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 37,30
005 01 06 027 029 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 37,30
005 01 06 027 029 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений 37,30
005 07 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 40,00
005 07 07 Строительство, архитектура 40,00
005 07 07 313 Государственные капитальные вложения 40,00
005 07 07 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 40,00
005 07 07 313 198 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 40,00
005 07 07 313 198 240200 Капитальное строительство 40,00
005 07 07 313 198 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, исключая жилищное строительство 40,00
005 12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7032,00
005 12 01 Жилищное хозяйство 6920,00
005 12 01 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 6860,00
005 12 01 310 915 ** Содержание жилфонда 6860,00
005 12 01 310 915 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 6860,00
005 12 01 310 915 130100 Субсидии и субвенции 6860,00
005 12 01 310 915 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 6860,00
005 12 01 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 60,00
005 12 01 901 915 ** Содержание жилфонда 60,00
005 12 01 901 915 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 60,00
005 12 01 901 915 130100 Субсидии и субвенции 60,00
005 12 01 901 915 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 60,00
005 12 02 Коммунальное хозяйство 112,00
005 12 02 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 20,00
005 12 02 311 443 Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 20,00
005 12 02 311 443 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 20,00
005 12 02 311 443 130100 Субсидии и субвенции 20,00
005 12 02 311 443 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 20,00
005 12 02 900 **** Дополнительные расходы муниципальных учреждений на осуществление деятельности по оказанию платных услуг 92,00
005 12 02 900 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 80,00
005 12 02 900 397 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 80,00
005 12 02 900 397 240300 Капитальный ремонт 80,00
005 12 02 900 397 240350 Прочий капитальный ремонт 80,00
005 12 02 900 443 Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 12,00
005 12 02 900 443 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 12,00
005 12 02 900 443 130100 Субсидии и субвенции 12,00
005 12 02 900 443 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 12,00
005 14 ОБРАЗОВАНИЕ 80,80
005 14 01 Дошкольное образование 10,10
005 14 01 400 Ведомственные расходы на образование 6,90
005 14 01 400 259 Детские дошкольные учреждения 6,90
005 14 01 400 259 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 6,90
005 14 01 400 259 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 12,50
005 14 01 400 259 110330 Продукты питания -8,00
005 14 01 400 259 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 20,50
005 14 01 400 259 110700 Оплата коммунальных услуг -1,60
005 14 01 400 259 110740 Оплата водоснабжения помещений -1,60
005 14 01 400 259 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг -4,00
005 14 01 400 259 111040 Прочие текущие расходы -4,00
005 14 01 909 **** Субвенция на выплату доплат работникам образования в соответствии с нормативными актами Правительства Калужской области 3,20
005 14 01 909 259 Детские дошкольные учреждения 3,20
005 14 01 909 259 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 3,20
005 14 01 909 259 110100 Оплата труда 2,20
005 14 01 909 259 110110 Оплата труда гражданских служащих 2,20
005 14 01 909 259 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 1,00
005 14 02 Общее образование 78,80
005 14 02 907 **** Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 1,20
005 14 02 907 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1,20
005 14 02 907 260 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1,20
005 14 02 907 260 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 8,00
005 14 02 907 260 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 8,00
005 14 02 907 260 110500 Транспортные услуги 20,00
005 14 02 907 260 110520 Транспортные услуги (за исключением расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 20,00
005 14 02 907 260 110700 Оплата коммунальных услуг -88,70
005 14 02 907 260 110730 Оплата потребления электрической энергии -65,00
005 14 02 907 260 110740 Оплата водоснабжения помещений -3,00
005 14 02 907 260 110770 Прочие коммунальные услуги -20,70
005 14 02 907 260 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 61,90
005 14 02 907 260 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 50,70
005 14 02 907 260 111040 Прочие текущие расходы 11,20
005 14 02 909 **** Субвенция на выплату доплат работникам образования в соответствии с нормативными актами Правительства Калужской области 77,60
005 14 02 909 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 77,60
005 14 02 909 260 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 77,60
005 14 02 909 260 110100 Оплата труда 57,20
005 14 02 909 260 110110 Оплата труда гражданских служащих 57,20
005 14 02 909 260 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 20,40
005 14 07 Прочие расходы в области образования -8,10
005 14 07 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям -6,90
005 14 07 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо -6,90
005 14 07 515 386 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -6,90
005 14 07 515 386 110700 Оплата коммунальных услуг -6,90
005 14 07 515 386 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам -6,90
005 14 07 907 **** Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях -1,20
005 14 07 907 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования -1,20
005 14 07 907 272 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -1,20
005 14 07 907 272 110700 Оплата коммунальных услуг -1,20
005 14 07 907 272 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам -1,20
005 15 01 Культура и искусство -15,50
005 15 01 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство -15,50
005 15 01 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа -15,50
005 15 01 410 280 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -7,50
005 15 01 410 280 110700 Оплата коммунальных услуг -22,00
005 15 01 410 280 110710 Оплата содержания помещений 13,00
005 15 01 410 280 110770 Прочие коммунальные услуги -35,00
005 15 01 410 280 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 14,50
005 15 01 410 280 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 14,50
005 15 01 410 280 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ -8,00
005 15 01 410 280 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования -8,00
005 15 01 410 280 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений -8,00
005 15 03 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 15,50
005 15 03 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 15,50
005 15 03 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 15,50
005 15 03 515 386 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 15,50
005 15 03 515 386 110700 Оплата коммунальных услуг 15,50
005 15 03 515 386 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 15,50
005 18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА -40,00
005 18 02 Социальная помощь -40,00
005 18 02 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения -40,00
005 18 02 442 Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан -40,00
005 18 02 442 920 ** Предоставление целевой разовой материальной помощи -40,00
005 18 02 442 920 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ -40,00
005 18 02 442 920 130300 Трансферты населению -40,00
005 18 02 442 920 130330 Прочие трансферты населению -40,00
005 30 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ -38,00
005 30 04 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам -38,00
005 30 04 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 49,00
005 30 04 515 381 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 0,00
005 30 04 515 381 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 0,00
005 30 04 515 381 110600 Оплата услуг связи 10,00
005 30 04 515 381 110700 Оплата коммунальных услуг -10,00
005 30 04 515 381 110710 Оплата содержания помещений 0,50
005 30 04 515 381 110720 Оплата потребления тепловой энергии -10,50
005 30 04 515 381 110721 Оплата отопления и технологических нужд -10,50
005 30 04 515 945 ** Мероприятия округа 24,00
005 30 04 515 945 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 24,00
005 30 04 515 945 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 24,00
005 30 04 515 945 111040 Прочие текущие расходы 24,00
005 30 04 515 963 ** Средства массовой информации 25,00
005 30 04 515 963 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 25,00
005 30 04 515 963 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 25,00
005 30 04 515 963 111040 Прочие текущие расходы 25,00
005 30 04 900 **** Дополнительные расходы муниципальных учреждений на осуществление деятельности по оказанию платных услуг -87,00
005 30 04 900 945 ** Мероприятия округа -87,00
005 30 04 900 945 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -87,00
005 30 04 900 945 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг -87,00
005 30 04 900 945 111040 Прочие текущие расходы -87,00
056 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (РБС) 0,0
056 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0,0
056 01 06 Функционирование органов местного самоуправления 0,0
056 01 06 026 Содержание органов местного самоуправления 0,0
056 01 06 026 027 Денежное содержание аппарата 0,0
056 01 06 026 027 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 0,0
056 01 06 026 027 110100 Оплата труда 7,9
056 01 06 026 027 110130 Выходное пособие при увольнении 7,9
056 01 06 026 027 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний -7,9
006 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА Г. КАЛУГИ (РБС) 7360,80
006 01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 7,00
006 01 06 Функционирование органов местного самоуправления 7,00
006 01 06 027 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7,00
006 01 06 027 029 Расходы на содержание аппарата -15,00
006 01 06 027 029 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ -15,00
006 01 06 027 029 110600 Оплата услуг связи 15,00
006 01 06 027 029 110700 Оплата коммунальных услуг -100,00
006 01 06 027 029 110710 Оплата содержания помещений -10,00
006 01 06 027 029 110730 Оплата потребления электрической энергии -20,00
006 01 06 027 029 110740 Оплата водоснабжения помещений -20,00
006 01 06 027 029 110770 Прочие коммунальные услуги -50,00
006 01 06 027 029 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 70,00
006 01 06 027 029 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 10,00
006 01 06 027 029 111040 Прочие текущие расходы 60,00
006 01 06 027 775 ** Содержание отдела социальной защиты населения 22,00
006 01 06 027 775 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 22,00
006 01 06 027 775 110600 Оплата услуг связи 10,00
006 01 06 027 775 110700 Оплата коммунальных услуг 2,00
006 01 06 027 775 110740 Оплата водоснабжения помещений 2,00
006 01 06 027 775 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10,00
006 01 06 027 775 111040 Прочие текущие расходы 10,00
006 12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7186,80
006 12 01 Жилищное хозяйство 6524,00
006 12 01 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 6174,00
006 12 01 310 915 ** Содержание жилфонда 6174,00
006 12 01 310 915 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 6174,00
006 12 01 310 915 130100 Субсидии и субвенции 6174,00
006 12 01 310 915 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 6174,00
006 12 01 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 350,00
006 12 01 901 915 ** Содержание жилфонда 350,00
006 12 01 901 915 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 350,00
006 12 01 901 915 130100 Субсидии и субвенции 350,00
006 12 01 901 915 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 350,00
006 12 02 Коммунальное хозяйство 662,80
006 12 02 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 62,80
006 12 02 311 901 ** Капитальный ремонт сетей наружного освещения 62,80
006 12 02 311 901 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 62,80
006 12 02 311 901 240300 Капитальный ремонт 62,80
006 12 02 311 901 240350 Прочий капитальный ремонт 62,80
006 12 02 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 600,00
006 12 02 901 443 Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 244,90
006 12 02 901 443 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 244,90
006 12 02 901 443 130100 Субсидии и субвенции 244,90
006 12 02 901 443 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 244,90
006 12 02 901 954 ** Капитальный ремонт дорог и тротуаров 355,10
006 12 02 901 954 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 355,10
006 12 02 901 954 240300 Капитальный ремонт 355,10
006 12 02 901 954 240350 Прочий капитальный ремонт 355,10
006 14 ОБРАЗОВАНИЕ 174,00
006 14 01 Дошкольное образование 9,00
006 14 01 909 **** Субвенция на выплату доплат работникам образования в соответствии с нормативными актами Правительства Калужской области 9,00
006 14 01 909 259 Детские дошкольные учреждения 9,00
006 14 01 909 259 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 9,00
006 14 01 909 259 110100 Оплата труда 6,60
006 14 01 909 259 110110 Оплата труда гражданских служащих 6,60
006 14 01 909 259 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 2,40
006 14 02 Общее образование 165,00
006 14 02 901 **** Субвенция на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия 120,00
006 14 02 901 260 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 120,00
006 14 02 901 260 240300 Капитальный ремонт 120,00
006 14 02 901 260 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда 120,00
006 14 02 909 **** Субвенция на выплату доплат работникам образования в соответствии с нормативными актами Правительства Калужской области 45,00
006 14 02 909 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 45,00
006 14 02 909 260 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 45,00
006 14 02 909 260 110100 Оплата труда 33,10
006 14 02 909 260 110110 Оплата труда гражданских служащих 33,10
006 14 02 909 260 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 11,90
006 15 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 20,00
006 15 01 Культура и искусство 20,00
006 15 01 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 20,00
