Распоряжение Губернатора Калужской области от 28.05.2010 № 65-р

О включении в резерв управленческих кадров Калужской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                              ГУБЕРНАТОР
    

 

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

    

 

     28 мая 2010 г.
     N 66-р
    

 

    

 

              О включении в резерв управленческих кадров
                          Калужской области
    

 

    

 

     В соответствии  с  пунктом  2.14 Положения о порядке формирования
резерва  управленческих  кадров   Калужской   области,   утвержденного
постановлением  Губернатора  Калужской  области  от 16.01.2009 N 5 "Об
утверждении Положения о порядке  формирования  резерва  управленческих
кадров  Калужской  области"  включить  в  резерв управленческих кадров
Калужской области,  утвержденный распоряжением  Губернатора  Калужской
области от 16.02.2009 N 17-р, лиц согласно приложению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к распоряжению
     Губернатора
     Калужской области
     от 28 мая 2010 г. N 65-р
    

 

    

 

            Резерв управленческих кадров Калужской области
    

 

|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
|   На какую группу    |  N  | Фамилия, имя, |      Место работы,      |   Дата рождения   |     Образование (когда и что окончил,      |     Стаж     |
|      должностей      | п/п |   отчество    |  занимаемая должность   |   (число, месяц,  |      специальность и квалификация по       | руководящей  |
|     рекомендован     |     |               |                         |    год), место    |  образованию, послевузовское образование,  | деятельности |
|                      |     |               |                         |      рождения     |          ученая степень, звание)           |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
|          1           |  2  |       3       |            4            |         5         |                     6                      |      7       |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 1.  | Болотов Артем | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН        |    01.02.1985,    | 2008 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана, инженер     |      -       |
| резерв               |     | Валерьевич    | Груп Рус", специалист   |     г. Калуга     | по специальности "Подъемно-транспортные,   |              |
| Резерв перспективных |     |               | по серийному            |                   | строительные, дорожные машины и            |              |
| молодых              |     |               | планированию            |                   | оборудование"                              |              |
| специалистов         |     |               |                         |                   |                                            |              |
| (молодежный резерв)  |     |               |                         |                   |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Дорожное хозяйство и | 2.  | Волобуев      | ОАО "ТрансКонтейнер",   |   20.09.1984,     | 2007 г., Ростовский государственный        |   1,5 года   |
| транспорт            |     | Алексей       | заместитель начальника  | г. Ростов-на-Дону | университет путей сообщения, инженер по    |              |
| (молодежный резерв)  |     | Сергеевич     | агентства на станции    |                   | специальности "Управление процессами       |              |
|                      |     |               | Калуга-1                |                   | перевозок на железнодорожном               |              |
|                      |     |               |                         |                   | транспорте"                                |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 3.  | Воронцов      | ООО "Воронцов Эссет     |    03.02.1980,    | 2003 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана, инженер     |      -       |
| развитие             |     | Виктор        | менеджмент",            |     г. Калуга     | по специальности "Технология               |              |
| Общеуправленческий   |     | Владимирович  | генеральный директор    |                   | машиностроения"                            |              |
| (молодежный резерв)  |     |               | (учредитель)            |                   | 2006 г., МИРБИС профессиональная           |              |
|                      |     |               | ООО "Калужский Центр    |                   | переподготовка по программе "Маркетинг:    |              |
|                      |     |               | делового                |                   | стратегическая устойчивость предприятий    |              |
|                      |     |               | администрирования",     |                   | на конкурентном рынке"                     |              |
|                      |     |               | генеральный директор    |                   |                                            |              |
|                      |     |               | (учредитель)            |                   |                                            |              |
|                      |     |               | ООО "Техноконтранс"     |                   |                                            |              |
|                      |     |               | генеральный директор    |                   |                                            |              |
|                      |     |               | (учредитель)            |                   |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 4.  | Еремеев       | Министерство            |    27.05.1980,    | 2003 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана, инженер     |    5 лет     |
| резерв               |     | Виталий       | экономического          |     г. Калуга     | по специальности "Вычислительные           |              |
| (молодежный резерв)  |     | Александрович | развития Калужской      |                   | машины, комплексы, системы и сети"         |              |
|                      |     |               | области, начальник      |                   |                                            |              |
|                      |     |               | управления              |                   |                                            |              |
|                      |     |               | государственного        |                   |                                            |              |
|                      |     |               | планирования            |                   |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 5.  | Ершов         | КФ ФГУП                 |    25.06.1979,    | 2002 г., Калужский государственный         |      -       |
| развитие,            |     | Виктор        | "Ростехинвентаризация - |     г. Калуга     | педагогический университет                 |              |
| строительство и ЖКХ  |     | Викторович    | Федеральное БТИ",       |                   | им. К.Э.Циолковского, "Технология и        |              |
| (молодежный резерв)  |     |               | инженер-геодезист       |                   | предпринимательство", учитель              |              |
|                      |     |               |                         |                   | технологии, предпринимательства и          |              |
|                      |     |               |                         |                   | экономики                                  |              |
|                      |     |               |                         |                   | 2007 г., Московская академия               |              |
|                      |     |               |                         |                   | государственного и муниципального          |              |
|                      |     |               |                         |                   | управления РАГС при Президенте РФ,         |              |
|                      |     |               |                         |                   | профессиональная переподготовка:           |              |
|                      |     |               |                         |                   | "Государственное и муниципальное           |              |
|                      |     |               |                         |                   | управление; управление предприятиями и     |              |
|                      |     |               |                         |                   | организациями различных форм               |              |
|                      |     |               |                         |                   | собственности, управление персоналом"      |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 6.  | Забеданский   | ООО "Рантект Моторс",   |    22.01.1977,    | 2001 г., государственный университет       |    3 года    |
| развитие             |     | Сергей        | управляющий директор    |     г. Обнинск    | управления им. С.Орджоникидзе,             |              |
|                      |     | Николаевич    |                         |                   | "Менеджмент", менеджер                     |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 7.  | Заливацкий    | Министерство            |    15.05.1977,    | 1999 г., финансовая академия при           |    5 лет     |
| резерв               |     | Руслан        | экономического          |       город       | Правительстве РФ, "Финансы и кредит"       |              |
|                      |     | Анатольевич   | развития Калужской      | Староконстантинов | экономист                                  |              |
|                      |     |               | области, министр        |    Хмельницкой    | 2008 г., Санкт-Петербургский университет   |              |
|                      |     |               |                         |      области      | Министерства внутренних дел РФ,            |              |
|                      |     |               |                         |                   | "Юриспруденция", юрист                     |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 8.  | Зубрилина     | ООО "Радио-Бинэс",      |    16.01.1980,    | 2002 г., Калужский государственный         |      -       |
| резерв               |     | Алевтина      | руководитель службы     |     г. Калуга     | педагогический университет                 |              |
| (молодежный резерв)  |     | Викторовна    | новостей                |                   | им. К.Э.Циолковского, "Физика", учитель    |              |
|                      |     |               |                         |                   | физики и математики                        |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Здравоохранение      | 9.  | Киричук       | ГУ "Калужский           |    06.09.1961,    | 2004 г., Российская Академия               |    19 лет    |
| Социальное развитие  |     | Сергей        | областной медицинский   |     г. Луганск    | государственной службы при Президенте      |              |
|                      |     | Васильевич    | центр", директор        |     Республики    | РФ (г. Москва), квалификация менеджер      |              |
|                      |     |               |                         |      Украина      | по специальности государственное и         |              |
|                      |     |               |                         |                   | муниципальное управление.                  |              |
|                      |     |               |                         |                   | 1986 г., военно-медицинская академия им.   |              |
|                      |     |               |                         |                   | С.М.Кирова (г. Ленинград),                 |              |
|                      |     |               |                         |                   | военно-морской факультет, квалификация -   |              |
|                      |     |               |                         |                   | врач, специальность - лечебное дело        |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 10. | Кокорев       | ООО "Агрисовгаз",       |    22.02.1981,    | 2002 г., современный гуманитарный          |      -       |
| развитие,            |     | Павел         | инженер                 | г. Малоярославец  | институт, "Экономика", присуждена          |              |
| спорт, физкультура,  |     | Борисович     |                         |     Калужской     | степень бакалавра экономики                |              |
| туризм, молодежная   |     |               |                         |      области      |                                            |              |
| политика             |     |               |                         |                   |                                            |              |
| (молодежный резерв)  |     |               |                         |                   |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 11. | Кузькин       | ОАО" Страховая          |    22.03.1962,    | 1988 г., Московский ордена Трудового       |    20 лет    |
| резерв               |     | Эдуард        | компания "РОСНО -       |     г. Калуга     | Красного Знамени институт народного        |              |
|                      |     | Юрьевич       | МС", директор           |                   | хозяйства им. Г.В.Плеханова (г. Москва),   |              |
|                      |     |               | Калужского филиала      |                   | специальность - финансы и кредит,          |              |
|                      |     |               |                         |                   | экономист                                  |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 12. | Лаптев        | Банк ВТБ 24 (ЗАО)       |    16.10.1976,    | 2000 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана,             |    9 лет     |
| резерв               |     | Алексей       | Региональный            |    г. Кондрово    | специальность - экономика и управление     |              |
|                      |     | Петрович      | операционный офис       |    Дзержинского   | на предприятии, квалификация -             |              |
|                      |     |               | "Калужский",            |       района      | экономист-менеджер                         |              |
|                      |     |               | управляющий             |     Калужской     |                                            |              |
|                      |     |               |                         |      области      |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Строительство и ЖКХ  | 13  | Любишкин      | ООО "Агрисовгаз",       |    28.08.1971,    | 1993 г., Омское высшее танковое            |    7 лет     |
|                      |     | Сергей        | директор бизнес -       |     п. Печенга    | инженерное училище, "Бронетанковое         |              |
|                      |     | Николаевич    | направления             |    Печенгского    | вооружение и техника", инженер             |              |
|                      |     |               | "Металлоконструкции"    |       района      | электромеханик                             |              |
|                      |     |               |                         |     Мурманской    |                                            |              |
|                      |     |               |                         |      области      |                                            |              |
|                      |     |               |                         |                   |                                            |              |
|                      |     |               |                         |                   |                                            |              |
|                      |     |               |                         |                   |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 14. | Нефедова      | Калужский филиал ЗАО    |    05.03.1983,    | 2005 г., Калужский государственный         |    8 мес.    |
| развитие             |     | Наталья       | "МагнаТехнопласт",      |     г. Калуга     | педагогический университет                 |              |
| Социальная политика  |     | Александровна | финансовый контролер    |                   | им. К.Э.Циолковского, учитель технологии и |              |
| (молодежный резерв)  |     |               |                         |                   | предпринимательства                        |              |
|                      |     |               |                         |                   | 2008 г., Академия бюджета и казначейства   |              |
|                      |     |               |                         |                   | Министерства финансов Российской           |              |
|                      |     |               |                         |                   | Федерации, экономист (Бухгалтерский        |              |
|                      |     |               |                         |                   | учет, анализ и аудит)                      |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 15. | Нечаев        | ООО "Евростандарт",     |    06.10.1979,    | 2003 г., Обнинский государственный         |    2 года    |
| развитие             |     | Дмитрий       | начальник отдела        |     п. Протва     | технический университет атомной            |              |
|                      |     | Валерьевич    | управления и развития   |     Жуковского    | энергетики, "Вычислительные машины,        |              |
|                      |     |               |                         |       района      | комплексы, системы и сети", инженер -      |              |
|                      |     |               |                         |     Калужской     | системотехник                              |              |
|                      |     |               |                         |      области      |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 16. | Осипов        | Министерство экологии   |    07.12.1977,    | 2000 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана,             |    6 лет     |
| резерв               |     | Иван          | и благоустройства       |     г. Калуга     | "Экономика и управление на                 |              |
|                      |     | Николаевич    | Калужской области,      |                   | предприятии", экономист-менеджер           |              |
|                      |     |               | советник министра       |                   | 2006 г., Президентская программа           |              |
|                      |     |               |                         |                   | подготовки управленческих кадров           |              |
|                      |     |               |                         |                   | (МИРБИС), профессиональная                 |              |
|                      |     |               |                         |                   | переподготовка: "Менеджмент"               |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 17. | Осыминкин     | КФМГТУ                  |    30.04.1985,    | 2008 г., КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана,          |      -       |
| развитие             |     | Антон         | им. Н.Э.Баумана,        |     г. Андижан    | факультет: фундаментальных наук и          |              |
| (молодежный резерв)  |     | Викторович    | преподаватель           |    Андижанской    | прикладной математики, специальность:      |              |
|                      |     |               | кафедры "Организация    |      области      | экономист-менеджер                         |              |
|                      |     |               | производства"           |                   | 2008 г., КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана,          |              |
|                      |     |               | КФ РГГУ, преподаватель  |                   | факультет: социально-экономический,        |              |
|                      |     |               | кафедры "Прикладная     |                   | специальность: экономист-менеджер          |              |
|                      |     |               | информатика"            |                   |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Здравоохранение      | 18. | Разумеева     | МУЗ "Мосальская ЦРБ",   |    22.11.1970,    | 1993 г., Астраханский государственный      |    11 лет    |
|                      |     | Елена         | главный врач            |    г. Мосальск    | медицинский институт                       |              |
|                      |     | Валентиновна  |                         |     Калужской     | им. А.В.Луначарского, "Педиатрия",         |              |
|                      |     |               |                         |      области      | врач-педиатр                               |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 19. | Случко        | МОУ ДО "Центр           |    01.07.1981,    | 2002 г., Обнинский институт атомной        |    5 лет     |
| резерв               |     | Михаил        | профессиональной        |    г. Октябрьск   | энергетики, бакалавр техники и             |              |
|                      |     | Антонович     | ориентации и            |     Самарской     | технологий по направлению "информатика     |              |
|                      |     |               | психологической         |      области      | и вычислительная техника"                  |              |
|                      |     |               | поддержки", директор    |                   | 2004 г., Обнинский государственный         |              |
|                      |     |               |                         |                   | технический университет атомной            |              |
|                      |     |               |                         |                   | энергетики, магистр техники и технологий   |              |
|                      |     |               |                         |                   | по направлению "информатика и              |              |
|                      |     |               |                         |                   | вычислительная техника"                    |              |
|                      |     |               |                         |                   | 2008 г., филиал ГОУ ВПО                    |              |
|                      |     |               |                         |                   | государственного университета              |              |
|                      |     |               |                         |                   | управления в г. Обнинске, специальность -  |              |
|                      |     |               |                         |                   | государственное и муниципальное            |              |
|                      |     |               |                         |                   | управление                                 |              |
|                      |     |               |                         |                   | 2008 г., МИРБИС, Президентская             |              |
|                      |     |               |                         |                   | программа подготовки управленческих        |              |
|                      |     |               |                         |                   | кадров, специализация - менеджмент         |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 20. | Суслов        | Глава администрации     |     03.12.1975    | 1997 г., Калужский государственный         |    10 лет    |
| развитие             |     | Павел         | муниципального района   |      г. Киров     | педагогический университет                 |              |
|                      |     | Александрович | "Мосальский район"      |     Калужской     | им. К.Э.Циолковского, "Математика и        |              |
|                      |     |               |                         |      области      | физика", учитель математики и физики       |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 21. | Твердохлеб    | ООО Банк "Элита",       |    23.04.1961,    | 1990 г., Кишиневский политехнический       |    19 лет    |
| развитие             |     | Юрий          | г. Калуга,              |  с. Марамоновка   | институт им. С.Лазо,                       |              |
| Государственные      |     | Семенович     | заместитель             |    Дрокиевского   | кандидат экономических наук                |              |
| финансы              |     |               | председателя правления  |       района      | 1983 г., Кишиневский                       |              |
| Труд, занятость      |     |               | банка                   |     Молдавской    | сельскохозяйственный институт              |              |
| населения, кадровая  |     |               |                         |        ССР        | им. М.В.Фрунзе, экономист                  |              |
| политика             |     |               |                         |                   |                                            |              |
| Образование и наука  |     |               |                         |                   |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 22. | Терехин Вадим | Министерство культуры   |     27.01.1963    | 1985 г., Казанское высшее военное          |    7 лет     |
| резерв               |     | Федорович     | Калужской области,      |   п. Песоченский  | командно-инженерное училище ракетных       |              |
|                      |     |               | заместитель министра -  |    Суворовского   | войск имени маршала артиллерии             |              |
|                      |     |               | начальник управления    |       района      | М.Н.Чистякова, специальность - летательные |              |
|                      |     |               | культуры, искусства и   |      Тульской     | аппараты                                   |              |
|                      |     |               | кинематографии          |      области      | 1996 г., Литературный институт             |              |
|                      |     |               |                         |                   | им. А.М.Горького, специальность -          |              |
|                      |     |               |                         |                   | литературное творчество                    |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 23. | Трусова       | ООО ЦОМ "Русские        |    12.03.1969,    | 1991 г., Калужский государственный         |    5 лет     |
| развитие             |     | Юлия          | гвозди", заместитель    |     г. Калуга     | педагогический институт                    |              |
|                      |     | Анатольевна   | директора по развитию   |                   | им. К.Э.Циолковского, "Английский и        |              |
|                      |     |               |                         |                   | немецкий языки", учитель английского и     |              |
|                      |     |               |                         |                   | немецкого языков средней школы             |              |
|                      |     |               |                         |                   | 2004 г., Президентская программа           |              |
|                      |     |               |                         |                   | подготовки управленческих кадров           |              |
|                      |     |               |                         |                   | (МИРБИС), профессиональная                 |              |
|                      |     |               |                         |                   | переподготовка: "Маркетинг:                |              |
|                      |     |               |                         |                   | стратегическая устойчивость предприятия    |              |
|                      |     |               |                         |                   | на современном российском рынке"           |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Государственные      | 24. | Федорова      | Калужский филиал        |    16.07.1974,    | 1996 г., Калужский государственный         |      -       |
| финансы              |     | Алевтина      | Акционерного            |     п. Куркино    | педагогический институт                    |              |
| Общеуправленческий   |     | Александровна | коммерческого           |    Куркинского    | им. К.Э.Циолковского, учитель математики и |              |
| резерв               |     |               | Сберегательного банка   |       района      | физики                                     |              |
| (молодежный резерв)  |     |               | Российской Федерации,   |      Тульской     | 2004 г., Северо-Западная академия          |              |
|                      |     |               | консультант             |      области      | государственной службы, экономист          |              |
|                      |     |               |                         |                   | (финансы и кредит)                         |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Здравоохранение      | 25. | Чернова       | МУЗ "Калужская          |    09.09.1974,    | 2000 г., Петрозаводский государственный    |      -       |
| (молодежный резерв)  |     | Ирина         | городская больница      |    п. Заречный    | университет, врач (специальность -         |              |
|                      |     | Викторовна    | N 5", врач-терапевт     |    Скопинского    | лечебное дело)                             |              |
|                      |     |               | участковый              |       района      | 2008 г., кандидат медицинских наук         |              |
|                      |     |               |                         |     Рязанской     |                                            |              |
|                      |     |               |                         |      области      |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Экономическое        | 26. | Шведов        | ООО "Комплект-Сервис",  |     29.05.1983    | 2005 г., Московский                        |    5 лет     |
| развитие,            |     | Андрей        | директор                |    п. Товарково   | гуманитарно-экономический институт,        |              |
| строительство и ЖКХ, |     | Вячеславович  |                         |    Дзержинского   | "Финансы и кредит", экономист              |              |
| Общеуправленческий   |     |               |                         |       района      | н/в., Среднерусский университет,           |              |
| резерв               |     |               |                         |     Калужской     | "Юриспруденция"                            |              |
|                      |     |               |                         |      области      |                                            |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Общеуправленческий   | 27. | Щеголева      | Консалтинговое          |    31.03.1984,    | 2006 г., Калужский государственный         |      -       |
| резерв               |     | Алина         | агентство "А-линия",    |     г. Калуга     | педагогический университет                 |              |
| (молодежный резерв)  |     | Владиславовна | директор                |                   | им. К.Э.Циолковского, "Психология",        |              |
|                      |     |               |                         |                   | психолог, преподаватель психологии         |              |
|                      |     |               |                         |                   | 2004 г., Президентская программа           |              |
|                      |     |               |                         |                   | подготовки управленческих кадров           |              |
|                      |     |               |                         |                   | (МИРБИС), профессиональная                 |              |
|                      |     |               |                         |                   | переподготовка: "Маркетинг:                |              |
|                      |     |               |                         |                   | стратегическая устойчивость предприятия    |              |
|                      |     |               |                         |                   | на конкурентном рынке"                     |              |
|                      |     |               |                         |                   | н/в., Российская академия государственной  |              |
|                      |     |               |                         |                   | службы при Президенте РФ, очная            |              |
|                      |     |               |                         |                   | аспирантура, "Акмеология и психология      |              |
|                      |     |               |                         |                   | профессиональной деятельности"             |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|
| Дорожное хозяйство и | 28. | Ягнов         | ОАО "Калугапутьмаш",    |    21.07.1980,    | 2004 г., МГТУ им. Н.Э.Баумана, инженер     |   2,5 года   |
| транспорт            |     | Николай       | руководитель            | г. Медвежьегорск  | по специальности "Гидравлические           |              |
| (молодежный резерв)  |     | Анатольевич   | конструкторского бюро   |       КАССР       | машины, гидроприводы и                     |              |
|                      |     |               |                         |                   | гидропневмоавтоматика"                     |              |
|                      |     |               |                         |                   | 2008 г., Брянский государственный          |              |
|                      |     |               |                         |                   | технический университет,                   |              |
|                      |     |               |                         |                   | профессиональная переподготовка,           |              |
|                      |     |               |                         |                   | "Локомотивостроение"                       |              |
|——————————————————————|—————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————|——————————————|