Решение от 16.05.2007 г № 98

О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 26 декабря 2006 года N 81 «О бюджете городского поселения „Город Медынь“ на 2007 год»


Городская Дума
Решила:
1.Внести в решение городской Думы от 26 декабря 2006 года N 81 "О бюджете городского поселения "Город Медынь" на 2007 год" следующие изменения и дополнения:
1.1.Изложить абзац 1 и 2 статьи 1 в следующей редакции: "Утвердить бюджет городского поселения "Город Медынь" (далее - местный бюджет) на 2007 год по расходам в сумме 15467136 рублей и доходам в сумме 14030029 рублей.
Утвердить общий объем текущих и капитальных расходов местного бюджета на 2007 год в сумме 15467136 рублей."
1.2.Нижеуказанные строки приложения N 1 читать в следующей редакции:
30000000000000000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 218010,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 14030029,00

1.3.Внести в приложение N 3 новую строку следующего содержания:
01 13 Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 118010,00

1.4.Нижеуказанные строки приложения N 3 читать в следующей редакции:
01 00 Общегосударственные вопросы 3450303,00
01 03 Функционирование городской Думы городского поселения 459871,00
01 02 Глава исполнительной власти местного самоуправления 361828,00
01 15 Другие общегосударственные вопросы 2110954,00
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 6391109,00
05 02 Коммунальное хозяйство 3259109,00
11 00 Межбюджетные трансферты 1857493,00
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1857493,00
Всего расходов 15467136,00

1.5.Изложить приложение N 4 в следующей редакции:
"Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации
Наименование Р П КЦСР КВР ЭКР Сумма (руб.)
2А001 ГП "Город Медынь" 15467136,00
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 3450303,00
Функционирование городской Думы ГП 01 03 0010000 005 000 459871,00
Заработная плата 01 03 0010000 005 211 205920,00
Прочие выплаты 01 03 0010000 005 212 108000,00
Начисления на оплату труда 01 03 0010000 005 213 53951,00
Прочие расходы 01 03 0010000 005 290 20000,00
Увеличение стоимости основных средств 01 03 0010000 005 310 41000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 01 03 0010000 005 340 31000,00
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 02 0010000 042 000 361828,00
Заработная плата 01 02 0010000 042 211 286710,00
Начисления на оплату труда 01 02 0010000 042 213 75118,00
Резервный фонд 01 13 0700000 184 000 400000,00
Пособия по социальной помощи населению 01 13 0700000 184 262 350000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 01 13 0700000 184 340 50000,00
Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 01 13 9000000 184 000 118010,00
Транспортные расходы 01 13 9000000 184 222 4010,00
Услуги по содержанию имущества 01 13 9000000 184 225 2000,00
Прочие услуги 01 13 9000000 184 226 50000,00
Прочие расходы 01 13 9000000 184 290 50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 01 13 9000000 184 340 12000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0010000 005 000 2110954,00
Заработная плата 01 15 0010000 005 211 1014126,00
Прочие выплаты 01 15 0010000 005 212 1000,00
Начисления на оплату труда 01 15 0010000 005 213 268174,00
Услуги связи 01 15 0010000 005 221 40674,00
Транспортные услуги 01 15 0010000 005 222 3000,00
Коммунальные услуги 01 15 0010000 005 223 150000,00
Арендная плата за пользование имуществом 01 15 0010000 005 224 36000,00
Услуги по содержанию имущества 01 15 0010000 005 225 36880,00
Прочие услуги 01 15 0010000 005 226 156000,00
Прочие расходы 01 15 0010000 005 290 50000,00
Увеличение стоимости основных средств 01 15 0010000 005 310 130500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 01 15 0010000 005 340 224600,00
Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 1806029,00
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 365 225 1806029,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 6391109,00
Жилищное хозяйство 05 01 3500000 000 000 3132000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 225 2232000,00
Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту, газификации зданий и сооружений 05 01 3500000 410 226 900000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 3510000 000 000 3259109,00
Поддержка коммунального хозяйства. Безвозмездные, безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 3510000 412 241 3099109,00
Увеличение стоимости основных средств 05 02 3510000 412 310 160000,00
Образование 07 05 4290000 000 000 20000,00
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 4290000 450 226 20000,00
Культура и средства массовой информации 08 01 0000000 000 000 2013026,00
МУ "Городской Дом культуры" 08 01 4400000 000 000 1942142,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 000 1867142,00
Заработная плата 08 01 4400000 327 211 570000,00
Прочие выплаты 08 01 4400000 327 212 5000,00
Начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 213 149000,00
Услуги связи 08 01 4400000 327 221 15000,00
Транспортные услуги 08 01 4400000 327 222 10000,00
Коммунальные услуги 08 01 4400000 327 223 538000,00
Услуги по содержанию имущества 08 01 4400000 327 225 60708,00
Прочие услуги 08 01 4400000 327 226 50000,00
Прочие расходы 08 01 4400000 327 290 50000,00
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4400000 327 310 306922,00
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4400000 327 340 112512,00
Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 08 01 9000000 327 000 75000,00
Заработная плата 08 01 9000000 327 211 23770,00
Начисления на оплату труда 08 01 9000000 327 213 6230,00
Коммунальные услуги 08 01 9000000 327 223 15000,00
Прочие расходы 08 01 9000000 327 290 5000,00
Увеличение стоимости основных средств 08 01 9000000 327 310 20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 9000000 327 340 5000,00
Межбюджетные трансферты 11 0 0000000 000 000 1857493,00
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 0000000 000 000 1857493,00
Дотации и субвенции 11 01 5170000 000 000 1857493,00
Субвенция на организацию библиотечного обслуживания жителей поселения 11 01 5170000 795 251 1651493,00
Субвенция на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта 11 01 5170000 797 251 140000,00
Субвенция на организацию и исполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 11 01 5170000 804 251 66000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 15467136,00"

2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Заря".
Глава городского поселения
"Город Медынь"
С.В.Резуненко