Приложение к Решению от 19.04.2007 г № 25

Расходы бюджета городского поселения «Город кондрово», 2007 год


Р П КЦС КВР ЭКР Наименование расходов 2007 год
01 Общегосударственные вопросы 4345000
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 254000
01 02 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 254000
01 02 001 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 254000
01 02 001 042 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 254000
01 02 001 042 211 Заработная плата 201000
01 02 001 042 213 Начисления на оплату труда 53000
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 295000
01 03 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 295000
01 03 001 027 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 295000
01 03 001 027 226 Прочие выплаты 295000
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 1120000
01 12 065 Процентные платежи по долговым обязательствам 1120000
01 12 065 152 Процентные платежи по муниципальному долгу 1120000
01 12 065 152 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 1120000
01 13 070 Резервные фонды 185000
01 13 070 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 185000
01 13 070 184 260 Социальное обеспечение 25000
01 04 070 184 262 Пособия по социальной помощи населению 25000
01 04 070 184 290 Прочие расходы 160000
01 15 Другие общегосударственные вопросы 2491000
01 15 001 Руководство и управление в сфере установленных функций 2491000
01 15 001 005 Центральный аппарат 2491000
01 15 001 005 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1790000
01 15 001 005 211 Заработная плата 1420000
01 15 001 005 213 Начисления на заработную плату 370000
01 15 001 005 220 Приобретение услуг 601000
01 15 001 005 221 Услуги связи 115000
01 15 001 005 223 Коммунальные услуги 91000
01 15 001 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 84000
01 15 001 005 226 Прочие услуги 311000
01 15 001 005 290 Прочие расходы (мероприятия) 0
01 15 001 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100000
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50000
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 50000
03 09 218 260 Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 50000
03 09 218 260 260 Социальная помощь 50000
03 09 218 260 262 Пособия по социальной помощи населению 50000
04 Национальная экономика 360000
04 08 Транспорт 360000
04 08 317 Другие виды транспорта 360000
04 08 317 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 360000
04 08 317 366 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 360000
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 16104000
05 01 Жилищное хозяйство 858000
05 01 350 Поддержка жилищного хозяйства 858000
05 01 350 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых 858000
05 01 350 410 220 Приобретение услуг 858000
05 01 350 410 225 Услуги по содержанию имущества 856000
05 01 350 410 226 Прочие услуги 2000
05 02 Коммунальное хозяйство 15246000
05 02 351 Поддержка коммунального хозяйства 9367927
05 02 351 412 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 5856698
05 02 351 412 225 Ремонт дорог 2034178
05 02 351 412 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 3822520
05 02 351 197 Убытки бани (предоставление субсидий) 2600000
05 02 351 197 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2600000
05 02 351 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 670000
05 02 351 411 226 Прочие услуги 10000
05 02 351 411 310 Увеличение стоимости основных средств 660000
05 02 351 900 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 241229
05 02 351 900 340 Увеличение стоимости материальных запасов 241229
05 02 600 Благоустройство 5578073
05 02 600 806 Уличное освещение 1591653
05 02 600 806 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1591653
05 02 600 807 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 3073862
05 02 600 807 225 Услуги по содержанию имущества 365822
05 02 600 807 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2708040
05 02 600 808 Озеленение 568816
05 02 600 808 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 568816
05 02 600 809 Организация и содержание мест захоронения 343742
05 02 600 809 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 343742
05 02 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 300000
05 02 900 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 300000
05 02 900 411 310 Увеличение стоимости основных средств 300000
08 Культура, кинематография, средства массовой информации 6641000
08 01 Культура 6459000
08 01 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 6459000
08 01 МУ "Детский Дом культуры" 2216000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2181000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1834428
08 01 440 327 211 Заработная плата 1450428
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 384000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 265000
08 01 440 327 221 Услуги связи 4000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 221000
08 01 440 327 226 Прочие услуги 40000
08 01 440 327 260 Социальное обеспечение 1572
08 01 440 327 262 Пособия по социальной помощи населению 1572
08 01 440 327 290 Прочие расходы 75000
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 35000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35000
08 01 900 327 226 Прочие услуги 0
08 01 900 327 290 Прочие расходы 15000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости материальных запасов 17500
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 2500
08 01 МУ "Городской Дом культуры" 3251000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2691000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2046000
08 01 440 327 211 Заработная плата 1615000
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 431000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 479000
08 01 440 327 221 Услуги связи 4000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 435000
08 01 440 327 226 Прочие услуги 40000
08 01 440 327 260 Социальное обеспечение 12000
08 01 440 327 262 Пособия по социальной помощи населению 12000
08 01 440 327 290 Прочие расходы 146500
08 01 440 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 7500
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 560000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 560000
08 01 900 327 211 Заработная плата 20000
08 01 900 327 226 Прочие услуги 300000
08 01 900 327 290 Прочие расходы 70000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 80000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 90000
08 01 МУ "ДЦ "НЕПОСЕДЫ" 992000
08 01 440 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 532000
08 01 440 327 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 514000
08 01 440 327 211 Заработная плата 408000
08 01 440 327 213 Начисления на оплату труда 106000
08 01 440 327 220 Приобретение услуг 18000
08 01 440 327 221 Услуги связи 4000
08 01 440 327 223 Коммунальные услуги 14000
08 01 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 460000
08 01 900 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 460000
08 01 900 327 290 Прочие расходы 80000
08 01 900 327 300 Поступление нефинансовых активов 380000
08 01 900 327 310 Увеличение стоимости основных средств 330000
08 01 900 327 340 Увеличение стоимости материальных активов 50000
08 04 Периодическая печать и издательства 182000
08 04 457 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 182000
08 04 457 453 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 182000
09 Здравоохранение и спорт 2284000
09 02 Спорт и физическая культура 2284000
09 02 512 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2209000
09 02 512 455 МУ СН "Спорт" (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 2209000
09 02 512 455 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1774000
09 02 512 455 211 Заработная плата 1406000
09 02 512 455 213 Начисления на оплату труда 368000
09 02 512 455 220 Приобретение услуг 191000
09 02 512 455 221 Услуги связи 4000
09 02 512 455 222 Транспортные услуги 70000
09 02 512 455 223 Коммунальные услуги 107000
09 02 512 455 225 Услуги по содержанию имущества 10000
09 02 512 455 290 Прочие расходы 120000
09 02 512 455 300 Поступление нефинансовых активов 124000
09 02 512 455 310 Увеличение стоимости основных средств 114000
09 02 512 455 340 Увеличение стоимости материальных активов 10000
09 02 900 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 75000
09 02 900 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 75000
09 02 900 455 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 25000
09 02 900 455 211 Заработная плата 20000
09 02 900 455 213 Начисления на оплату труда 5000
09 02 900 455 290 Прочие расходы 50000
11 Межбюджетные трансферты 13576
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 13576
11 01 517 Дотации и субвенции 13576
11 01 517 788 Субвенция на погашение задолженности учреждений внешкольного образования 13576
11 01 517 788 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 13576
11 01 517 788 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13576
ВСЕГО РАСХОДОВ 29797576