Приложение к Решению от 22.12.2006 г № 83

Расходы бюджета городского поселения "Город киров" на 2007 год (в рублях)


ППП ПБС Р П КЦСР КВР ЭКР Утверждено на 2007 год с учетом изменений
ВСЕГО 39423486,00
001 Администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) городского поселения "Город Киров" 10265486,00
001 2А001 Администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) городского поселения "Город Киров" 9915234,09
001 2А001 01 Общегосударственные вопросы 7260000,00
001 2А001 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 123000,00
001 2А001 01 03 0010000 Руководство и управления в сфере установленных функций 123000,00
001 2А001 01 03 0010000 005 Центральный аппарат 123000,00
001 2А001 01 03 0010000 005 200000 РАСХОДЫ 120340,00
001 2А001 01 03 0010000 005 211000 Заработная плата 96510,00
001 2А001 01 03 0010000 005 213000 Начисления на оплату труда 23830,00
001 2А001 01 03 0010000 005 300000 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 2660,00
001 2А001 01 03 0010000 005 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 2660,00
001 2А001 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 619000,00
001 2А001 01 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 619000,00
001 2А001 01 04 0010000 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 619000,00
001 2А001 01 04 0010000 042 200000 РАСХОДЫ 619000,00
001 2А001 01 04 0010000 042 211000 Заработная плата 526320,00
001 2А001 01 04 0010000 042 213000 Начисления на оплату труда 92680,00
001 2А001 01 13 Резервные фонды 102000,00
001 2А001 01 13 0700000 Резервные фонды 102000,00
001 2А001 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 102000,00
001 2А001 01 13 0700000 184 200000 РАСХОДЫ 102000,00
001 2А001 01 13 0700000 184 290000 Прочие расходы 102000,00
001 2А001 01 15 Другие общегосударственные вопросы 6416000,00
001 2А001 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 6416000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 6416000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 200000 РАСХОДЫ 5736000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 211000 Заработная плата 3488000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 212000 Прочие выплаты 22000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 213000 Начисления на оплату труда 971000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 221000 Услуги связи 129000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 223000 Коммунальные услуги 47000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 225000 Услуги по содержанию имущества 567000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 226000 Прочие услуги 361000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 262000 Пособия по социальной помощи населению 59000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 290000 Прочие расходы 92000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 300000 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 680000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 310000 Увеличение стоимости основных средств 299000,00
001 2А001 01 15 0010000 005 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 381000,00
001 2А001 04 Национальная экономика 645234,09
001 2А001 04 08 Транспорт 645234,09
001 2А001 04 08 5170000 Дотации и субвенции 645234,09
001 2А001 04 08 5170000 616 Обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта для отдельных категорий граждан Российской Федерации 645234,09
001 2А001 04 08 5170000 616 200000 РАСХОДЫ 645234,09
001 2А001 04 08 5170000 616 242000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 645234,09
001 2А001 11 Межбюджетные трансферты 2010000,00
001 2А001 11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 2010000,00
001 2А001 11 01 5170000 Дотации и субвенции 2010000,00
001 2А001 11 01 5170000 526 Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 2010000,00
001 2А001 11 01 5170000 526 200000 РАСХОДЫ 2010000,00
001 2А001 11 01 5170000 526 251000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 2010000,00
001 2А008 Закрытое акционерное общество "Сентябрь М" 350251,91
001 2А008 04 Национальная экономика 350251,91
001 2А008 04 08 Транспорт 350251,91
001 2А008 04 08 3170000 Другие виды транспорта 223000,46
001 2А008 04 08 3170000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 223000,46
001 2А008 04 08 3170000 366 200000 РАСХОДЫ 223000,46
001 2А008 04 08 3170000 366 242000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 223000,46
001 2А008 04 08 5170000 Дотации и субвенции 127251,45
001 2А008 04 08 5170000 467 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения 127251,45
001 2А008 04 08 5170000 467 200000 РАСХОДЫ 127251,45
001 2А008 04 08 5170000 467 242000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 127251,45
020 Муниципальное учреждение "Городской отдел коммунальных расчетов и субсидий" 29158000,00
020 2А006 Муниципальное учреждение "Городской отдел коммунальных расчетов и субсидий" 29158000,00
020 2А006 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2105000,00
020 2А006 05 01 Жилищное хозяйство 2105000,00
020 2А006 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 2105000,00
020 2А006 05 01 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 2105000,00
020 2А006 05 01 3500000 410 200000 РАСХОДЫ 2105000,00
020 2А006 05 01 3500000 410 225000 Услуги по содержанию имущества 2105000,00
020 2А006 05 02 Коммунальное хозяйство 23280000,00
020 2А006 05 02 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 990000,00
020 2А006 05 02 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 990000,00
020 2А006 05 02 1020000 214 300000 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 990000,00
020 2А006 05 02 1020000 214 310000 Увеличение стоимости основных средств 990000,00
020 2А006 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 720000,00
020 2А006 05 02 3510000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 720000,00
020 2А006 05 02 3510000 411 200000 РАСХОДЫ 720000,00
020 2А006 05 02 3510000 411 225000 Услуги по содержанию имущества 720000,00
020 2А006 05 02 6000000 Благоустройство 21570000,00
020 2А006 05 02 6000000 412 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6826000,00
020 2А006 05 02 6000000 412 200000 РАСХОДЫ 6826000,00
020 2А006 05 02 6000000 412 225000 Услуги по содержанию имущества 4297000,00
020 2А006 05 02 6000000 412 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 2529000,00
020 2А006 05 02 6000000 806 Уличное освещение 3752000,00
020 2А006 05 02 6000000 806 200000 РАСХОДЫ 3752000,00
020 2А006 05 02 6000000 806 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 3752000,00
020 2А006 05 02 6000000 807 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 8943000,00
020 2А006 05 02 6000000 807 200000 РАСХОДЫ 8943000,00
020 2А006 05 02 6000000 807 225000 Услуги по содержанию имущества 8943000,00
020 2А006 05 02 6000000 808 Озеленение 1715000,00
020 2А006 05 02 6000000 808 200000 РАСХОДЫ 1715000,00
020 2А006 05 02 6000000 808 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 1715000,00
020 2А006 05 02 6000000 809 Организация и содержание мест захоронения 334000,00
020 2А006 05 02 6000000 809 200000 РАСХОДЫ 334000,00
020 2А006 05 02 6000000 809 241000 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 334000,00
020 2А006 05 04 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3773000,00
020 2А006 05 04 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 516000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 516000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 200000 РАСХОДЫ 513000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 211000 Заработная плата 415000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 213000 Начисления на оплату труда 93000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 226000 Прочие услуги 4000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 290000 Прочие расходы 1000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 300000 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3000,00
020 2А006 05 04 0010000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 3000,00
020 2А006 05 04 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 3110000,00
020 2А006 05 04 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 3110000,00
020 2А006 05 04 1020000 214 300000 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 3110000,00
020 2А006 05 04 1020000 214 310000 Увеличение стоимости основных средств 3110000,00
020 2А006 05 04 9000000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 147000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 147000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 200000 РАСХОДЫ 121000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 221000 Услуги связи 8000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 223000 Коммунальные услуги 15000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 225000 Услуги по содержанию имущества 36000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 226000 Прочие услуги 39000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 290000 Прочие расходы 23000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 300000 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 26000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 310000 Увеличение стоимости основных средств 15000,00
020 2А006 05 04 9000000 327 340000 Увеличение стоимости материальных запасов 11000,00