Приложение к Решению от 19.12.2006 г № 90 Классификация

Расходы бюджета мр «Мосальский район» на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, по экономической и по ведомственной классификации расходов бюджета Российской Федерации (в рублях)


КВК ПБС Р П КЦСР КВР ЭКР Наименование Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 140050568
001 Администрация муниципального района "Мосальский район"
001 2О001 Администрация МР "Мосальский район" 13148001
001 2О001 01 Государственное управление и местное самоуправление 10356801
001 2О001 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 344630
001 2О001 01 02 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 344630
001 2О001 01 02 0010000 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 344630
001 2О001 01 02 0010000 042 211 Заработная плата 277000
001 2О001 01 02 0010000 042 212 Прочие выплаты
001 2О001 01 02 0010000 042 213 Начисления на оплату труда 67630
001 2О001 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 839371
001 2О001 01 03 0010000 Главы законодательной (представительной) власти местного самоуправления 839371
001 2О001 01 03 0010000 005 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 695371
001 2О001 01 03 0010000 005 211 Заработная плата 114000
001 2О001 01 03 0010000 005 213 Начисления на заработную плату 30000
001 2О001 01 03 0010000 005 226 Прочие расходы 687371
001 2О001 01 03 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8000
001 2О001 01 07 0010000 Обеспечение проведения выборов и референдумов 65000
001 2О001 01 07 0200000 Расходы на проведение выборов и референдумов 65000
001 2О001 01 07 0200000 097 Выборы в органы законодательной власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления 65000
001 2О001 01 07 0200000 097 290 Прочие услуги 65000
001 2О001 01 13 Резервные фонды 500000
001 2О001 01 13 0700000 Резервные фонды 500000
001 2О001 01 13 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 500000
001 2О001 01 13 0700000 184 290 Прочие расходы 500000
001 2О001 01 15 Другие общегосударственные вопросы 8607800
001 2О001 01 15 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 8607800
001 2О001 01 15 0010000 005 Центральный аппарат 8607800
001 2О001 01 15 0010000 005 211 Заработная плата 4261000
001 2О001 01 15 0010000 005 212 Прочие выплаты 30000
001 2О001 01 15 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 1100000
001 2О001 01 15 0010000 005 221 Услуги связи 330300
001 2О001 01 15 0010000 005 222 Транспортные услуги 12000
001 2О001 01 15 0010000 005 223 Коммунальные услуги 455000
001 2О001 01 15 0010000 005 225 Услуги по содержанию имущества 47000
001 2О001 01 15 0010000 005 226 Прочие услуги 130000
001 2О001 01 15 0010000 005 290 Прочие расходы 186100
001 2О001 01 15 0010000 005 310 Увеличение стоимости основных средств 250000
001 2О001 01 15 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 635000
001 2О001 01 15 0010000 930 Содержание аппарата отдела финансового обеспечения и бухгалтерского учета муниципальных образований поселений 495600
001 2О001 01 15 0010000 930 211 Заработная плата 355600
001 2О001 01 15 0010000 930 213 Начисления на оплату труда 90000
001 2О001 01 15 0010000 930 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50000
001 2О001 01 15 0010000 934 Содержание архива 135500
001 2О001 01 15 0010000 934 211 Заработная плата 108000
001 2О001 01 15 0010000 934 213 Начисления на оплату труда 27500
001 2О001 01 15 0010000 518 Содержание ЗАГСа 540300
001 2О001 01 15 0010000 518 211 Заработная плата 390200
001 2О001 01 15 0010000 518 213 Начисления на оплату труда 102200
001 2О001 01 15 0010000 518 221 Услуги связи 13300
001 2О001 01 15 0010000 518 223 Коммунальные услуги 11300
001 2О001 01 15 0010000 518 340 Увеличение стоимости материальных запасов 23300
001 2О001 02 00 Национальная оборона 277900
001 2О001 02 02 Мобилизационная подготовка экономики 277900
001 2О001 02 02 5190000 609 290 Прочие расходы 277900
001 2О001 03 09 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 757700
001 2О001 03 09 2180000 260 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 337700
001 2О001 03 09 2180000 260 290 Прочие расходы 337700
001 2О001 03 09 2470000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420000
001 2О001 03 09 2470000 327 226 Прочие услуги 420000
001 2О001 04 08 Транспорт 1000000
001 2О001 04 08 Дорожное хозяйство 1000000
001 2О001 04 08 3150000 365 225 Услуги по содержанию имущества 1000000
001 2О001 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 100000
001 2О001 05 01 Жилищное хозяйство 100000
001 2О001 05 01 7950000 Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в МР "Мосальский район" на 2007 г. 100000
001 2О001 05 01 7950000 213 262 Пособия по социальной помощи населению 100000
001 2О001 06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 80000
001 2О001 06 02 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 80000
001 2О001 06 02 4100000 443 226 Прочие услуги 80000
001 2О001 09 02 Спорт и физическая культура 500000
001 2О001 09 02 5120000 Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 500000
001 2О001 09 02 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 500000
001 2О001 09 02 5120000 455 226 Прочие услуги 500000
001 2О001 10 01 Пенсионное обеспечение 40600
001 2О001 10 01 4900000 Пенсии 40600
001 2О001 10 01 4900000 710 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 40600
001 2О001 10 01 4900000 710 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 40600
001 2О001 10 03 5190000 561 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 35000
001 2О001 10 03 5190000 561 262 Пособия по социальной помощи населению 35000
001 2О002 Муниципальное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Дом ветеранов"
001 2О002 10 02 Социальное обслуживание населения
001 2О002 10 02 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1634100
001 2О002 10 02 5010000 933 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1384100
001 2О002 10 02 5010000 933 211 Заработная плата 645000
001 2О002 10 02 5010000 933 212 Прочие выплаты 10516
001 2О002 10 02 5010000 933 213 Начисления на оплату труда 169000
001 2О002 10 02 5010000 933 221 Услуги связи 5507
001 2О002 10 02 5010000 933 223 Коммунальные услуги 5638
001 2О002 10 02 5010000 933 225 Услуги по содержанию имущества 251230
001 2О002 10 02 5010000 933 226 Прочие услуги 100454
001 2О002 10 02 5010000 933 310 Увеличение стоимости основных средств 15510
001 2О002 10 02 5010000 933 340 Увеличение стоимости материальных запасов 181245
001 2О002 10 02 9000000 933 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 250000
001 2О002 10 02 9000000 933 340 Увеличение стоимости материальных запасов 250000
001 2О003 Комитет финансов по Мосальскому району 28762000
001 2О003 04 Национальная экономика 940000
001 2О003 04 08 Транспорт 840000
001 2О003 04 08 3170000 366 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 840000
001 2О003 04 08 3170000 366 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 840000
001 2О003 04 11 Фундаментальные исследования 100000
001 2О003 04 11 4300000 Мероприятия в области гражданской промышленности 100000
001 2О003 04 11 4300000 407 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 100000
001 2О003 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 5451000
001 2О003 05 02 Коммунальное хозяйство 5451000
001 2О003 05 02 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 5451000
2О003 05 02 3510000 411 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 5451000
001 2О003 08 04 Периодическая печать и издательства 380000
001 2О003 08 04 4560000 Периодическая печать 380000
001 2О003 08 04 4560000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 380000
001 2О003 08 04 4560000 453 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 380000
001 2О003 11 01 5280000 Районные фонды финансовой поддержки поселений 21991000
001 2О003 11 01 5280000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 21991000
001 2О003 11 01 5280000 501 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 21991000
001 2О091 10 02 Социальное обслуживание населения 3124200
001 2О003 10 02 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 3124200
001 2О003 10 02 5010000 939 Центр медицинского социального ухода "Уют" 3124200
001 2О003 10 02 5010000 939 211 Заработная плата 1086500
001 2О003 10 02 5010000 939 212 Прочие выплаты 14000
001 О003 10 02 5010000 939 213 Начисления на заработную плату 283648
001 О003 10 02 5010000 939 221 Услуги связи 12745
001 О003 10 02 5010000 939 222 Транспортные услуги 8400
001 О003 10 02 5010000 939 223 Коммунальные услуги 1009141
057 О003 10 02 5010000 939 225 Услуги на содержание имущества 141330
057 О003 10 02 5010000 939 226 Прочие услуги 44400
057 О003 10 02 5010000 939 310 Увеличение стоимости основных средств 88500
057 О003 10 02 5010000 939 340 Увеличение стоимости материальных запасов 435536
001 2О073 10 02 Социальное обслуживание населения 2198500
001 2О073 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 2198500
001 2О073 10 02 5060000 932 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики. МУ "Тарасковский соц. приют для детей и подростков" 2198500
001 2О073 10 02 5060000 932 211 Заработная плата 1141958,96
001 2О073 10 02 5060000 932 212 Прочие выплаты 8400
001 2О073 10 02 5060000 932 213 Начисления на оплату труда 299193,25
001 2О073 10 02 5060000 932 221 Услуги связи 8785,28
001 2О073 10 02 5060000 932 222 Транспортные услуги 48000
001 2О073 10 02 5060000 932 223 Коммунальные услуги 225986,87
001 2О073 10 02 5060000 932 225 Услуги по содержанию имущества 26914
001 2О073 10 02 5060000 932 226 Прочие услуги 37549,74
001 2О073 10 02 5060000 932 340 Увеличение стоимости материальных запасов 401711,90
001 2О086 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1484500
001 2О086 10 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1376000
001 2О086 10 06 0010000 936 Территориальные органы 1376000
001 2О086 10 06 0010000 936 211 Заработная плата 652308
001 2О086 10 06 0010000 936 212 Прочие выплаты
001 2О086 10 06 0010000 936 213 Начисления на оплату труда 170905
001 2О086 10 06 0010000 936 221 Услуги связи 29040
001 2О086 10 06 0010000 936 223 Коммунальные услуги 67675
001 2О086 10 06 0010000 936 225 Услуги по содержанию имущества 61500
001 2О086 10 06 0010000 936 226 Прочие услуги 3000
001 2О086 10 06 0010000 936 290 Прочие расходы 3300
001 2О086 10 06 0010000 936 310 Увеличение стоимости основных средств 310000
001 2О086 10 06 0010000 936 340 Увеличение стоимости материальных запасов 78272
001 2О086 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 108500
001 2О086 10 06 5050000 Меры социальной поддержки граждан 108500
001 2О086 10 06 5050000 483 Оказание социальной помощи 108500
001 2О086 10 06 5050000 483 262 Пособия по социальной помощи населению 108500
001 2О088 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1501000
001 2О088 10 02 Социальное обслуживание населения 1501000
001 2О088 10 02 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1501000
001 2О088 10 02 5060000 931 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1501000
001 2О088 10 02 5060000 931 211 Заработная плата 1112819,39
001 2О088 10 02 5060000 931 212 Прочие выплаты
001 2О088 10 02 5060000 931 213 Начисления на оплату труда 291558,68
001 2О088 10 02 5060000 931 221 Услуги связи 10840
001 2О088 10 02 5060000 931 222 Транспортные услуги
001 2О088 10 02 5060000 931 223 Коммунальные услуги 9500
001 2О088 10 02 5060000 931 225 Услуги по содержанию имущества 5081,93
001 2О088 10 02 5060000 931 340 Увеличение стоимости материальных запасов 71200
077 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 11074154
077 2О064 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 313232
077 2О064 08 06 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 313232
077 2О064 08 06 0010000 006 Территориальные органы 313232
077 2О064 08 06 0010000 006 211 Заработная плата 225929
077 2О064 08 06 0010000 006 212 Прочие выплаты 1000
077 2О064 08 06 0010000 006 213 Начисления на оплату труда 59193
077 2О064 08 06 0010000 006 221 Услуги связи 6664
077 2О064 08 06 0010000 006 226 Прочие услуги 10446
077 2О064 08 06 0010000 006 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10000
077 2О064 08 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 8130104
077 2О064 08 01 Культура и искусство
077 2О064 08 01 4400000 Ведомственные расходы на культуру и искусство 1796685
077 2О064 08 01 4400000 327 Дворцы. Дома культуры, другие учреждения клубного типа 1611685
077 2О064 08 01 4400000 327 211 Заработная плата 519968
077 2О064 08 01 4400000 327 212 Прочие выплаты 400
077 2О064 08 01 4400000 327 213 Начисления на оплату труда 136971
077 2О064 08 01 4400000 327 221 Услуги связи 7432
077 2О064 08 01 4400000 327 222 Транспортные услуги 200
077 2О064 08 01 4400000 327 223 Коммунальные услуги 283834
077 2О064 08 01 4400000 327 225 Услуги по содержанию имущества 5580
077 2О064 08 01 4400000 327 226 Прочие услуги 5300
077 2О064 08 01 4400000 327 290 Прочие расходы 500000
077 2О064 08 01 4400000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 132000
077 2О064 08 01 4400000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 20000
077 2О064 08 01 9000000 826 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 185000
077 2О064 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 100000
077 2О064 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 26200
077 2О064 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 2000
077 2О064 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 23000
077 2О064 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 10000
077 2О064 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 23800
077 2О064 08 01 Библиотеки 2480817
077 2О064 08 01 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2466617
077 2О064 08 01 4420000 327 211 Заработная плата 1392764
077 2О064 08 01 4420000 327 212 Прочие выплаты 95060
077 2О064 08 01 4420000 327 213 Начисления на оплату труда 365707
077 2О064 08 01 4420000 327 221 Услуги связи 6664
077 2О064 08 01 4420000 327 222 Транспортные услуги 600
077 2О064 08 01 4420000 327 223 Коммунальные услуги 135277
077 2О064 08 01 4420000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1645
077 2О064 08 01 4420000 327 290 Прочие расходы
077 2О064 08 01 4420000 327 226 Прочие услуги 170900
077 2О064 08 01 4420000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 270000
077 2О064 08 01 4420000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28000
077 2О064 08 01 9000000 327 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 14200
077 2О064 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 6600
077 2О064 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7600
077 2О064 08 01 Агитационно-культурное объединение 552287
077 2О064 08 01 4400000 823 Агитационно-культурное объединение 536287
077 2О064 08 01 4400000 823 211 Заработная плата 323854
077 2О064 08 01 4400000 823 212 Прочие выплаты 400
077 2О064 08 01 4400000 823 213 Начисления на оплату труда 84798
077 2О064 08 01 4400000 823 225 Услуги по содержанию имущества
077 2О064 08 01 4400000 823 226 Прочие услуги 3400
077 2О064 08 01 4400000 823 340 Увеличение стоимости материальных запасов 123835
077 2О064 08 01 9000000 823 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 16000
077 2О064 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 7000
077 2О064 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 1834
077 2О064 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 2000
077 2О064 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 3000
077 2О064 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2166
077 2О064 08 01 Сельские Дома культуры 2803454
077 2О064 08 01 4400000 824 Сельские Дома культуры 2688774
077 2О064 08 01 4400000 824 211 Заработная плата 1168180
077 2О064 08 01 4400000 824 212 Прочие выплаты 102724
077 2О064 08 01 4400000 824 213 Начисления на оплату труда 306871
077 2О064 08 01 4400000 824 221 Услуги связи
077 2О064 08 01 4400000 824 222 Транспортные услуги
077 2О064 08 01 4400000 824 223 Коммунальные услуги 788009
077 2О064 08 01 4400000 824 225 Услуги по содержанию имущества
077 2О064 08 01 4400000 824 310 Увеличение стоимости основных средств 150000
077 2О064 08 01 4400000 824 340 Увеличение стоимости материальных запасов 172990
077 2О064 08 01 9000000 824 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 114680
077 2О064 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 24200
077 2О064 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 36400
077 2О064 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 54080
077 2О064 08 Прочие ведомственные расходы в области культуры 496861
077 2О064 08 01 4500000 Прочие ведомственные расходы в области культуры 406325
077 2О064 08 01 4500000 327 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 406325
077 2О064 08 01 4500000 327 211 Заработная плата 293227
077 2О064 08 01 4500000 327 212 Прочие выплаты 400
077 2О064 08 01 4500000 327 213 Начисления на оплату труда 76826
077 2О064 08 01 4500000 327 221 Услуги связи 7432
077 2О064 08 01 4500000 327 222 Транспортные услуги 200
077 2О064 08 01 4500000 327 223 Коммунальные услуги 13340
077 2О064 08 01 4500000 327 226 Прочие услуги 4900
077 2О064 08 01 4500000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10000
077 2О064 08 01 9000000 327 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 90536
077 2О064 08 01 9000000 327 211 Заработная плата 10000
077 2О064 08 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 2620
077 2О064 08 01 9000000 327 226 Прочие услуги 15000
077 2О064 08 01 9000000 327 290 Прочие расходы 10000
077 2О064 08 01 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 10000
077 2О064 08 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 42916
077 2О064 08 02 Кинематография 509880
077 2О064 08 02 4550000 Государственная поддержка кинематографии 477080
077 2О064 08 02 4550000 453 Организации кинематографии 477080
077 2О064 08 02 4550000 453 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 477080
077 2О064 08 02 9000000 453 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 32800
077 2О064 08 02 9000000 453 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 32800
077 2О065 Детская школа искусств 2120938
077 2О065 07 ОБРАЗОВАНИЕ 2030938
077 2О065 07 02 Общее образование 2030938
077 2О065 07 02 4230000 Ведомственные расходы на общее образование 2030938
077 2О065 07 02 4230000 327 Учреждения по внешкольной работе с детьми 2030938
077 2О065 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 1354826
077 2О065 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 21600
077 2О065 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 354955
077 2О065 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 6664
077 2О065 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги
077 2О065 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 281879
077 2О065 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1014
077 2О065 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги
077 2О065 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10000
077 2О065 07 02 9000000 327 327 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 90000
077 2О065 07 02 9000000 327 226 Прочие услуги 1000
077 2О065 07 02 9000000 327 290 Прочие расходы 16000
077 2О065 07 02 9000000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 8000
077 2О065 07 02 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 65000
057 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОСАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 14646733
057 2О066 09 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 14646733
057 2О066 09 01 Здравоохранение 13608810
057 2О066 09 01 4700000 Ведомственные расходы на здравоохранение 10515010
057 2О066 09 01 4700000 327 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 10515010
057 2О066 09 01 4700000 327 211 Заработная плата 2580400
057 2О066 09 01 4700000 327 212 Прочие выплаты 45600
057 2О066 09 01 4700000 327 213 Начисления на оплату труда 676100
057 2О066 09 01 4700000 327 221 Услуги связи 163900
057 2О066 09 01 4700000 327 222 Транспортные услуги 4800
057 2О066 09 01 4700000 327 223 Коммунальные услуги 2355300
057 2О066 09 01 4700000 327 225 Услуги по содержанию имущества 648000
057 2О066 09 01 4700000 327 226 Прочие услуги 120200
057 2О066 09 01 4700000 327 262 Пособия по социальной помощи населению 261300
057 2О066 09 01 4700000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 232500
057 2О066 09 01 4700000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3426910
057 2О066 09 01 4780000 327 Фельдшерско-акушерские пункты 3093800
057 2О066 09 01 4780000 327 211 Заработная плата 1880800
057 2О066 09 01 4780000 327 212 Прочие выплаты 256700
057 2О066 09 01 4780000 327 213 Начисления на оплату труда 492700
057 2О066 09 01 4780000 327 221 Услуги связи 28500
057 2О066 09 01 4780000 327 222 Транспортные услуги 1400
057 2О066 09 01 4780000 327 223 Коммунальные услуги 261700
057 2О066 09 01 4780000 327 225 Услуги по содержанию имущества 50000
057 2О066 09 01 4780000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 43000
057 2О066 09 01 4780000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 79000
057 2О066 09 01 9000000 327 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 1037923
057 2О066 09 01 9000000 327 211 Заработная плата 485145,80
057 2О066 09 01 9000000 327 213 Начисления на оплату труда 127108,20
057 2О066 09 01 9000000 327 221 Услуги связи 16000
057 2О066 09 01 9000000 327 226 Прочие услуги 409669
077 ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 61389376
077 2О041 ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 544016
077 2О041 07 Государственное управление и местное самоуправление 544016
077 2О041 07 09 0010000 Содержание органов местного самоуправления 544016
077 2О041 07 09 0010000 005 211 Заработная плата 412600
077 2О041 07 09 0010000 005 213 Начисления на оплату труда 108100
077 2О041 07 09 0010000 005 221 Услуги связи 15000
077 2О041 07 09 0010000 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8316
077 2О075 07 02 4230000 327 Детский юношеский клуб физической подготовки 2241000
077 2О075 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 1242500
077 2О075 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 35000
077 2О075 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 325500
077 2О075 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 3800
077 2О075 07 02 4230000 327 222 Транспортные услуги 10000
077 2О075 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 213000
077 2О075 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 4000
077 2О075 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 40000
077 2О075 07 02 4230000 327 310 Увеличение стоимости основных средств 357200
077 2О075 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 10000
077 2О074 07 02 4230000 327 Детский дом творчества 953600
077 2О074 07 02 4230000 327 211 Заработная плата 566600
077 2О074 07 02 4230000 327 212 Прочие выплаты 14400
077 2О074 07 02 4230000 327 213 Начисления на оплату труда 148400
077 2О074 07 02 4230000 327 221 Услуги связи 1000
077 2О074 07 02 4230000 327 223 Коммунальные услуги 126200
077 2О074 07 02 4230000 327 225 Услуги по содержанию имущества 3000
077 2О074 07 02 4230000 327 226 Прочие услуги 5000
077 2О074 07 02 4230000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 89000
077 2О041 07 02 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1514500
077 2О041 07 02 4240000 Мероприятия в области образования 1514500
077 2О041 07 02 4240000 327 Другие пособия и компенсации 1514500
077 2О041 07 02 4240000 327 211 Заработная плата 1200000
077 2О041 07 02 4240000 327 213 Начисления на оплату труда 314500
077 2О041 07 09 Прочие расходы в области образования
077 2О041 07 09 4520000 820 Методический кабинет 627600
077 2О041 07 09 4520000 820 211 Заработная плата 288100
077 2О041 07 09 4520000 820 212 Прочие выплаты 20800
077 2О041 07 09 4520000 820 213 Начисления на оплату труда 75500
077 2О041 07 09 4520000 820 221 Услуги связи 10000
077 2О041 07 09 4520000 820 222 Транспортные услуги 40000
077 2О041 07 09 4520000 820 223 Коммунальные услуги 105200
077 2О041 07 09 4520000 820 226 Прочие услуги 80000
077 2О041 07 09 4520000 820 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8000
077 2О041 07 07 Государственная политика в области молодежной политики 174500
077 2О041 07 07 4310000 966 290 Прочие расходы 74500
077 2О041 07 07 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 100000
077 2О041 07 07 4320000 452 226 Прочие услуги 100000
077 2О041 10 04 5110000 Борьба с беспризорностью, опека попечительство 3116000
077 2О041 10 04 5110000 755 Другие пособия и компенсации 3116000
077 2О041 10 04 5110000 755 262 Пособия по социальной помощи населению 3116000
077 2О041 07 09 4520000 822 Хозяйственно-эксплуатационная контора 552100
077 2О041 07 09 4520000 822 211 Заработная плата 297000
077 2О041 07 09 4520000 822 212 Прочие выплаты 5000
077 2О041 07 09 4520000 822 213 Начисления на оплату труда 77800
077 2О041 07 09 4520000 822 222 Транспортные услуги
077 2О041 07 09 4520000 822 223 Коммунальные услуги 7300
077 2О041 07 09 4520000 822 340 Увеличение стоимости материальных запасов 165000
077 2О041 07 09 4520000 926 Централизованная бухгалтерия при отделе народного образования 1233000
077 2О041 07 09 4520000 926 211 Заработная плата 900200
077 2О041 07 09 4520000 926 212 Прочие выплаты
077 2О041 07 09 4520000 926 213 Начисления на оплату труда 235800
077 2О041 07 09 4520000 926 221 Услуги связи 9000
077 2О041 07 09 4520000 926 340 Увеличение стоимости материальных запасов 88000
077 2О042 Путогинский муниципальный детский сад 494200
077 2О042 07 ОБРАЗОВАНИЕ 494200
077 2О042 07 01 Дошкольное образование 494200
077 2О042 07 01 4200000 Ведомственные расходы на дошкольное образование 472200
077 2О042 07 01 4200000 327 Детские дошкольные учреждения 472200
077 2О042 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 248000
077 2О042 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 17000
077 2О042 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 65000
077 О042 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги
077 О042 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 109700
077 О042 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1000
077 О042 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 5000
077 О042 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств
077 О042 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 26500
077 О042 07 01 9000000 327 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 22000
077 О042 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 22000
077 2О043 Людковский муниципальный детский сад 748600
077 2О043 07 ОБРАЗОВАНИЕ 748600
077 2О043 07 01 Дошкольное образование 748600
077 2О043 07 01 4200000 Ведомственные расходы на дошкольное образование 704600
077 2О043 07 01 4200000 327 Детские дошкольные учреждения 704600
077 2О043 07 01 4200000 327 211 Заработная плата 255800
077 2О043 07 01 4200000 327 212 Прочие выплаты 24800
077 2О043 07 01 4200000 327 213 Начисления на оплату труда 67000
077 2О043 07 01 4200000 327 222 Транспортные услуги
077 2О043 07 01 4200000 327 223 Коммунальные услуги 296000
077 2О043 07 01 4200000 327 225 Услуги по содержанию имущества 1000
077 2О043 07 01 4200000 327 226 Прочие услуги 5000
077 2О043 07 01 4200000 327 310 Увеличение стоимости основных средств
077 2О043 07 01 4200000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 55000
077 2О043 07 01 9000000 327 000 Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 44000
077 2О043 07 01 9000000 327 340 Увеличение стоимости материальных запасов 44000
077 2О045 Боровенская начальная школа
077 2О045 07 ОБРАЗОВАНИЕ 586300
077 2О045 07 02 Общее образование 586300
077 2О045 07 02 4210000 Ведомственные расходы на общее образование 581800
