Приложение к Решению от 04.07.2017 г № 27


N п.п. Адреса и категории многоквартирных домов Размер платы за содержание жилого помещения без учета платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах
Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение Электроснабжение
1 Многоквартирные дома с газовыми плитами, без лифта и мусоропровода
2 - 5-этажные 1 - 6-подъездные дома:
1 ул. Ленина, д. 11 24,4 0,44 0,04 0,82
2 ул. Ленина, д. 13 24,4 0,44 0,04 0,81
3 ул. Ленина, д. 15 24,4 0,45 0,04 0,66
4 ул. Ленина, д. 17 24,4 0,43 0,04 0,81
5 ул. Строителей, д. 8 24,4 0,52 0,04 0,68
6 ул. Циолковского, д. 3 24,4 0,53 0,04 0,74
7 ул. Циолковского, д. 7 24,4 0,48 0,04 0,68
8 ул. Циолковского, д. 8 24,4 0,45 0,04 0,67
9 ул. Циолковского, д. 9 24,4 0,46 0,04 0,70
10 ул. Озерная, д. 2 24,4 0,57 0,05 0,75
11 ул. Мира, д. 13 24,4 0,42 0,04 0,86
12 ул. Мира, д. 14 24,4 0,36 0,03 0,17
13 ул. Молодежная, д. 8 24,4 0,44 0,04 0,69
14 ул. Молодежная, д. 9 24,4 0,44 0,04 0,69
15 ул. Молодежная, д. 10 24,4 0,44 0,04 0,69
2 Многоквартирные дома с электроплитами, без лифта и мусоропровода
16 ул. Озерная, д. 3 24,4 0,66 0,05 1,07
3 Многоквартирные дома с газовыми плитами, с мусоропроводом, без лифта
5-этажные 1 - 16-подъездные дома:
17 ул. Ленина, д. 7 26,7 0,67 0,06 0,97
18 ул. Строителей, д. 1 26,7 0,71 0,06 0,91
19 ул. Строителей, д. 3 26,7 0,58 0,05 0,74
20 ул. Дашковой, д. 12 26,7 0,50 0,04 0,70
21 ул. Победы, д. 6 26,7 0,53 0,04 0,75
22 ул. Победы, д. 8 26,7 0,50 0,04 0,72
23 ул. Победы, д. 10 26,7 0,51 0,04 0,71
24 ул. Победы, д. 12 26,7 0,51 0,04 0,72
25 ул. Маршала Жукова, д. 1 26,7 0,49 0,04 0,69
26 ул. Молодежная, д. 4 26,7 0,72 0,06 0,83
27 ул. Молодежная, д. 5 26,7 0,22 0,02 0,94
28 ул. Молодежная, д. 6 26,7 0,20 0,02 0,93
29 ул. Молодежная, д. 7 26,7 0,20 0,02 0,95
30 ул. Мира, д. 10 26,7 0,54 0,04 0,67
Многоквартирные дома с газовыми плитами, с мусоропроводом, с лифтом
5-этажные 1 - 16-подъездные дома
31 ул. Дашковой, д. 1 34,73 0,69 0,06 1,85
32 ул. Дашковой, д. 3 34,73 0,69 0,06 1,91
33 ул. Дашковой, д. 5 34,73 0,70 0,06 1,96
34 ул. Дашковой, д. 7 34,73 0,69 0,06 1,91
35 ул. Строителей, д. 2 34,73 0,92 0,08 2,27
36 ул. Строителей, д. 6 34,73 0,82 0,07 2,15
37 ул. Молодежная, д. 2 34,73 0,70 0,06 1,94
38 ул. Молодежная, д. 3 34,73 0,70 0,06 1,94
39 ул. Солнечная, д. 3 34,73 0,70 0,06 2,06
40 ул. Солнечная, д. 5 34,73 0,67 0,06 2,04
41 ул. Солнечная, д. 7 34,73 0,54 0,04 1,64
42 ул. Школьная, д. 1 34,73 0,70 0,06 1,9
43 ул. Школьная, д. 3 34,73 0,71 0,06 1,89
44 ул. Школьная, д. 5 34,73 0,71 0,06 1,90
45 ул. Маршала Жукова, д. 3 34,73 0,64 0,05 1,82
46 ул. Маршала Жукова, д. 5 34,73 0,64 0,05 1,83
47 ул. Маршала Жукова, д. 7 34,73 0,64 0,05 1,84
48 ул. Маршала Жукова, д. 9 34,73 0,65 0,05 1,84
49 ул. Лесная, д. 3 34,73 0,67 0,06 1,89
50 ул. Лесная, д. 7 34,73 0,32 0,03 2,19
51 ул. Лесная, д. 9 34,73 0,26 0,02 1,96
52 ул. Осенняя, д. 3 34,73 0,70 0,06 2,16
Многоквартирные дома
53 ул. Циолковского, д. 4 67,64 0,35 0,03 1,09
54 ул. Циолковского, д. 6 67,64 0,33 0,03 0,71