Приложение к Постановлению от 17.07.2017 г № 259-П План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории мо «Город калуга» на 2016 — 2017 годы


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
Тип муниципального образования Наименование муниципального образования Улица (тип) Наименование улицы Дом Корпус Литера Ввода в эксплуатацию Завершения последнего капитального ремонта Всего В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего В том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 село Муратовский Щебзавод 10 а 1979 Кирпичные 2 2 563,70 326,20 326,20 30 876700,00 0,00 0,00 0,00 876700,00 2687,61 11132 12.2017
2 город Калуга улица Билибина 17 1 1984 Кирпичные 9 1 1926,90 1190,90 1190,90 89 2344100,00 0,00 0,00 0,00 2344100,00 1968,34 11132 12.2017
3 город Калуга улица Билибина 17 1981 Кирпичные 9 4 7379,40 4629,80 4629,80 321 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1961,21 11132 12.2017
4 город Калуга улица Билибина 19 1980 Кирпичные 9 4 7413,50 4663,60 4663,60 331 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1946,99 11132 12.2017
5 город Калуга улица Билибина 21 1988 Кирпичные 9 1 1948,00 1917,50 1177,90 102 2270000,00 0,00 0,00 0,00 2270000,00 1183,83 11132 12.2017
6 город Калуга улица Болдина 5 1950 Шлаконаливные 2 1 355,20 221,40 221,40 24 2220000,19 0,00 0,00 0,00 2220000,19 10027,10 11132 12.2017
7 город Калуга улица Болотникова 10 а 1973 Крупнопанельные 5 1 1523,60 718,60 718,60 68 52000,00 0,00 0,00 0,00 52000,00 72,36 11132 12.2017
8 город Калуга улица Болотникова 13 1965 Кирпичные 5 4 3279,70 2195,90 2195,90 234 3753893,95 0,00 0,00 0,00 3753893,95 1709,50 11132 12.2017
9 город Калуга улица Болотникова 17 1965 Крупнопанельные 5 4 2612,10 1704,00 1704,00 147 2911159,33 0,00 0,00 0,00 2911159,33 1708,43 11132 12.2017
10 город Калуга улица В.Андриановой 32 1976 Панельные 5 6 4687,40 3317,00 3317,00 220 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 19,60 11132 12.2017
11 город Калуга улица Вилонова 38 1967 Кирпичные 5 3 2652,40 1631,20 1631,20 134 52000,00 0,00 0,00 0,00 52000,00 31,88 11132 12.2017
12 город Калуга улица Вишневского 2 1967 Кирпичные 5 4 3173,50 2006,50 2006,50 141 271500,00 0,00 0,00 0,00 271500,00 135,31 11132 12.2017
13 город Калуга улица Вишневского 3 1982 Кирпичные 5 4 2817,90 1721,10 1721,10 121 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 116,20 11132 12.2017
14 город Калуга улица Вишневского 6 1969 Кирпичные 5 4 3164,80 1698,10 1698,10 122 271500,00 0,00 0,00 0,00 271500,00 159,88 11132 12.2017
15 город Калуга улица Вишневского 7 1976 Крупнопанельные 5 6 3781,70 2581,80 2581,80 206 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 25,18 11132 12.2017
16 город Калуга улица Вишневского 12 1978 Крупнопанельные 5 4 3362,50 2240,90 2240,90 170 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 89,25 11132 12.2017
17 город Калуга улица Вишневского 18 1981 Панельные 5 9 5369,30 3069,30 3069,30 245 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 130,32 11132 12.2017
18 город Калуга улица Вишневского 23 1 1987 Кирпичные, Крупноблочные 5 5 3697,90 2200,30 2200,30 173 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 136,35 11132 12.2017
19 город Калуга улица Вишневского 23 1986 Кирпичные 5 8 5435,90 3228,40 3228,40 320 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 123,90 11132 12.2017
20 город Калуга улица Воронина 13/52 1900 Бревенчатые 2 1 259,50 199,00 199,00 17 48000,00 0,00 0,00 0,00 48000,00 241,21 11132 12.2017
21 город Калуга улица Гагарина 11 1983 Кирпичные 5 14 11844,30 10196,80 10196,80 336 3695514,56 0,00 0,00 0,00 3695514,56 362,42 11132 12.2017
22 город Калуга улица Генерала Попова 16 1982 Панельные 9 4 8109,30 8054,90 4575,90 334 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1127,26 11132 12.2017
23 город Калуга улица Глаголева 6 1967 Панельные 5 4 2599,40 2261,50 2261,50 183 917576,00 0,00 0,00 0,00 917576,00 405,74 11132 12.2017
24 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24 1961 Кирпичные 2 2 562,30 384,60 384,60 30 48100,00 0,00 0,00 0,00 48100,00 125,07 11132 12.2017
25 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35 1951 Шлакоблочные 2 2 763,30 438,90 438,90 30 52780,00 0,00 0,00 0,00 52780,00 120,26 11132 12.2017
26 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40 1956 Кирпичные 2 1 708,10 497,60 497,60 38 67600,00 0,00 0,00 0,00 67600,00 135,85 11132 12.2017
27 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90 1975 Крупнопанельные 5 4 3374,50 2328,50 2328,50 210 53170,00 0,00 0,00 0,00 53170,00 22,83 11132 12.2017
28 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92 1971 Панельные 5 4 3338,50 2220,40 2220,40 170 52780,00 0,00 0,00 0,00 52780,00 23,77 11132 12.2017
29 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 а 1978 Кирпичные 3 2 1528,70 358,30 358,30 23 63700,00 0,00 0,00 0,00 63700,00 177,78 11132 12.2017
30 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1 1978 Кирпичные 9 2 5239,60 3121,10 3121,10 211 162500,00 0,00 0,00 0,00 162500,00 52,06 11132 12.2017
31 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2 1978 Кирпичные 9 2 5203,70 3079,60 3079,60 432 117000,00 0,00 0,00 0,00 117000,00 37,99 11132 12.2017
32 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3 1981 Кирпичные 9 2 5250,70 2867,40 2867,40 412 159900,00 0,00 0,00 0,00 159900,00 55,76 11132 12.2017
33 город Калуга улица Грабцевское шоссе 122 1982 Кирпичные 9 2 6378,00 6384,30 3898,80 286 4540000,00 0,00 0,00 0,00 4540000,00 711,12 11132 12.2017
34 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150 1984 Крупнопанельные 9 4 6294,10 6288,00 3583,80 295 6810000,00 0,00 0,00 0,00 6810000,00 1083,02 11132 12.2017
35 город Калуга улица Гурьянова 24 1992 Крупнопанельные 9 2 7534,50 4408,70 4408,70 360 150800,00 0,00 0,00 0,00 150800,00 34,21 11132 12.2017
36 город Калуга улица Гурьянова 37 1970 Панельные 5 4 3101,00 2120,70 2120,70 390 52780,00 0,00 0,00 0,00 52780,00 24,89 11132 12.2017
37 город Калуга улица Гурьянова 39 1971 Панельные 5 4 3226,60 2215,50 2215,50 390 52780,00 0,00 0,00 0,00 52780,00 23,82 11132 12.2017
38 город Калуга улица Гурьянова 59 1 1983 Панельные 5 4 3371,00 2299,50 2299,50 175 54600,00 0,00 0,00 0,00 54600,00 23,74 11132 12.2017
39 город Калуга улица Гурьянова 14 2 1983 Кирпичные 5 4 2716,80 1587,90 1587,90 145 67600,00 0,00 0,00 0,00 67600,00 42,57 11132 12.2017
40 город Калуга улица Дорожная 31 1985 Панельные 9 3 8718,40 7585,00 7585,00 207 11350000,00 0,00 0,00 0,00 11350000,00 1496,37 11132 12.2017
41 город Калуга улица Дорожная 34 1989 Панельные 9 4 14136,30 12298,60 12298,60 268 15890000,00 0,00 0,00 0,00 15890000,00 1292,02 11132 12.2017
42 город Калуга улица Дружбы 17 1988 Кирпичные 5 2 1289,40 878,30 878,30 64 72800,00 0,00 0,00 0,00 72800,00 82,89 11132 12.2017
43 город Калуга улица Дружбы 10 1992 Каменные, кирпичные 5 3 2006,00 1237,60 1237,60 118 2065000,00 0,00 0,00 0,00 2065000,00 1668,55 11132 12.2017
44 город Калуга улица Дружбы 5 1989 Каменные, кирпичные 5 1 2331,90 1295,60 1295,60 146 1307822,36 0,00 0,00 0,00 1307822,36 1009,43 11132 12.2017
45 город Калуга улица Дубрава 6 1965 Кирпичные 4 2 1277,90 835,50 835,50 70 260000,00 0,00 0,00 0,00 260000,00 311,19 11132 12.2017
46 город Калуга улица Дубрава 12 1990 Панельные 5 7 2087,40 1219,00 1219,00 121 14042412,59 0,00 0,00 0,00 14042412,59 11519,62 11132 12.2017
47 город Калуга улица К.Либкнехта 40 1977 Кирпичные 2 1 689,80 494,00 494,00 26 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 52,63 11132 12.2017
48 город Калуга улица Калинина 15 1980 Кирпичные 5 2 3578,40 2465,00 2465,00 178 2688748,74 0,00 0,00 0,00 2688748,74 1090,77 11132 12.2017
49 город Калуга улица Карачевская 9 1983 Кирпичные 5 6 2723,10 1687,00 1687,00 135 52780,00 0,00 0,00 0,00 52780,00 31,29 11132 12.2017
50 город Калуга улица Карачевская 17 1976 Панельные 5 6 4693,50 3220,80 3220,80 575 57200,00 0,00 0,00 0,00 57200,00 17,76 11132 12.2017
51 город Калуга улица Карачевская 23 1979 Кирпичные 5 2 3215,60 1873,00 1873,00 130 49000,00 0,00 0,00 0,00 49000,00 26,16 11132 12.2017
52 город Калуга улица Карачевская 25 1983 Кирпичные 5 2 3231,10 1628,90 1628,90 112 63700,00 0,00 0,00 0,00 63700,00 39,11 11132 12.2017
53 город Калуга улица Кирова 16 1981 Керамзитобетоные, панели 9 1 4354,70 2227,40 2227,40 96 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 29,18 11132 12.2017
54 город Калуга улица Кирова 25 1958 Кирпичные 5 4 6372,50 3089,90 3089,90 197 6760780,77 0,00 0,00 0,00 6760780,77 2188,03 11132 12.2017
55 город Калуга улица Кирова 43 1964 Каменные, кирпичные 5 3 5834,50 5076,00 5076,00 175 942485,93 0,00 0,00 0,00 942485,93 185,67 11132 12.2017
56 город Калуга улица Кирова 80 1980 Кирпичные 9 2 4696,40 3087,60 3087,60 201 4540000,00 0,00 0,00 0,00 4540000,00 1470,40 11132 12.2017
57 город Калуга улица Кирова 47 1983 Кирпичные 9 3 7829,20 7671,70 4447,30 335 6810000,00 0,00 0,00 0,00 6810000,00 887,68 11132 12.2017
58 город Калуга улица Клюквина 1 1986 Кирпичные 5 6 4087,00 2445,80 2445,80 189 57200,00 0,00 0,00 0,00 57200,00 23,39 11132 12.2017
59 город Калуга улица Константиновых 9 1969 Панельные 5 4 3331,80 2084,50 2084,50 178 78000,00 0,00 0,00 0,00 78000,00 37,42 11132 12.2017
60 город Калуга улица Константиновых 6 1985 Крупноблочные 5 6 4361,50 2620,50 2620,50 203 2511245,32 0,00 0,00 0,00 2511245,32 958,31 11132 12.2017
61 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1967 Кирпичные 5 4 3460,30 2209,70 2209,70 168 162500,00 0,00 0,00 0,00 162500,00 73,54 11132 12.2017
62 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1 1994 Кирпичные 5 2 1434,30 838,60 838,60 120 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 77,51 11132 12.2017
63 город Калуга улица Космонавта Комарова 53 1957 Кирпичные 5 2 2146,10 1255,10 1255,10 98 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 51,79 11132 12.2017
64 город Калуга улица Космонавта Комарова 55 1956 Кирпичные 4 3 2579,60 1530,70 1530,70 121 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 42,46 11132 12.2017
65 город Калуга переулок Кубяка 5 1986 Панельные 2 2 549,20 314,60 314,60 24 1450000,00 0,00 0,00 0,00 1450000,00 4609,03 11132 12.2017
66 город Калуга переулок Кубяка 7 1986 Панельные 2 2 546,90 312,40 312,40 24 1385000,00 0,00 0,00 0,00 1385000,00 4433,42 11132 12.2017
67 город Калуга улица Л.Толстого 39 1992 Крупнопанельные 9 4 7696,10 4477,90 4477,90 340 57200,00 0,00 0,00 0,00 57200,00 12,77 11132 12.2017
68 город Калуга улица Л.Толстого 29 1986 Крупнопанельные 9 3 6215,40 3585,10 3585,10 350 6810000,00 0,00 0,00 0,00 6810000,00 1899,53 11132 12.2017
69 город Калуга улица Ленина 49 1964 Кирпичные 4 4 2114,60 1431,10 1431,10 89 5053396,90 0,00 0,00 0,00 5053396,90 3531,13 11132 12.2017
70 город Калуга улица Ленина 27 1 1972 Кирпичные 5 4 3368,30 2284,70 2284,70 158 1266986,88 0,00 0,00 0,00 1266986,88 554,55 11132 12.2017
71 город Калуга улица Ленина 13 1981 Крупнопанельные 9 3 5237,20 5224,60 3490,30 252 6810000,00 0,00 0,00 0,00 6810000,00 1303,45 11132 12.2017
72 город Калуга улица Литейная 9 1989 Кирпичные 5 1 2408,30 1324,00 1324,00 69 67600,00 0,00 0,00 0,00 67600,00 51,06 11132 12.2017
73 город Калуга улица М.Горького 3 1 1977 Кирпичные 5 2 3277,60 1940,60 1940,60 126 104000,00 0,00 0,00 0,00 104000,00 53,59 11132 12.2017
74 город Калуга улица М.Горького 7 1971 Кирпичные 5 5 4508,20 2993,60 2993,60 254 6439808,10 0,00 0,00 0,00 6439808,10 2151,19 11132 12.2017
75 город Калуга улица Майская 3 1991 Крупнопанельные 9 2 3564,90 2046,90 2046,90 143 48100,00 0,00 0,00 0,00 48100,00 23,50 11132 12.2017
76 город Калуга улица Майская 6 1991 Крупнопанельные 5 4 3307,80 2298,70 2298,70 178 67600,00 0,00 0,00 0,00 67600,00 29,41 11132 12.2017
77 город Калуга переулок Малинники 7 1977 Кирпичные 5 6 4566,90 3017,80 3017,80 525 162500,00 0,00 0,00 0,00 162500,00 53,85 11132 12.2017
78 город Калуга переулок Малинники 15 1990 Кирпичные 5 1 2834,90 1335,30 1335,30 98 57200,00 0,00 0,00 0,00 57200,00 42,84 11132 12.2017
79 город Калуга улица Малоярославецкая 2 1985 Крупнопанельные 9 4 7731,50 7681,30 7681,30 340 11240000,00 0,00 0,00 0,00 11240000,00 1463,29 11132 12.2017
80 город Калуга улица Малоярославецкая 8 1985 Панельные 9 4 7633,10 7633,10 7633,10 249 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1189,56 11132 12.2017
81 город Калуга улица Маршала Жукова 44 1962 Панельные 5 4 3530,30 2378,30 2378,30 238 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 27,33 11132 12.2017
82 город Калуга улица Маршала Жукова 50 1962 Крупнопанельные 5 3 2575,90 1728,20 1728,20 167 162500,00 0,00 0,00 0,00 162500,00 94,03 11132 12.2017
83 город Калуга улица Маршала Жукова 30 а 1984 Кирпичные 9 2 2976,30 3609,10 2211,20 189 4540000,00 0,00 0,00 0,00 4540000,00 1257,93 11132 12.2017
84 город Калуга улица Маяковского 37 1971 Панельные 5 4 3322,60 2304,20 2304,20 160 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 130,20 11132 12.2017
85 город Калуга улица Механизаторов 21 1994 Крупнопанельные 5 5 3107,90 1867,20 1867,20 134 1081691,56 0,00 0,00 0,00 1081691,56 579,31 11132 12.2017
86 город Калуга улица Механизаторов 23 1986 Панельные 5 6 4677,70 3218,90 3218,90 254 57460,00 0,00 0,00 0,00 57460,00 17,85 11132 12.2017
87 город Калуга площадь Мира 2 1992 Кирпичные 7 3 11284,80 6665,00 6665,00 496 206000,00 0,00 0,00 0,00 206000,00 30,91 11132 12.2017
88 город Калуга площадь Мира 3 1985 Кирпичные 7 3 3962,70 4073,90 3962,40 195 6810000,00 0,00 0,00 0,00 6810000,00 1671,62 11132 12.2017
89 город Калуга улица Молодежная 19/14 1984 Кирпичные 5 6 4141,00 2450,10 2450,10 267 2670080,00 0,00 0,00 0,00 2670080,00 1089,78 11132 12.2017
90 город Калуга улица Молодежная 20 1989 Кирпичные 5 8 5277,90 3185,30 3185,30 258 162500,00 0,00 0,00 0,00 162500,00 51,02 11132 12.2017
91 город Калуга улица Московская 121 1 1974 Кирпичные 5 2 1778,20 1457,00 1457,00 41 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 44,61 11132 12.2017
92 город Калуга улица Московская 191 1971 Крупнопанельные 5 4 3336,70 2284,90 2284,90 186 67600,00 0,00 0,00 0,00 67600,00 29,59 11132 12.2017
93 город Калуга улица Московская 295 1 1985 Кирпичные 5 6 4121,20 2497,60 2497,60 196 104000,00 0,00 0,00 0,00 104000,00 41,64 11132 12.2017
94 город Калуга улица Московская 240 1972 Кирпичные 5 6 4487,50 2965,00 2965,00 208 182000,00 0,00 0,00 0,00 182000,00 61,38 11132 12.2017
95 город Калуга улица Московская 313 а 1983 Панельные 5 4 2734,40 1563,20 1563,20 138 104000,00 0,00 0,00 0,00 104000,00 66,53 11132 12.2017
96 город Калуга улица Московская 315 1 1984 Крупнопанельные 5 4 2754,30 1578,10 1578,10 120 57460,00 0,00 0,00 0,00 57460,00 36,41 11132 12.2017
97 город Калуга улица Московская 321 1988 Панельные 5 4 3328,80 2264,30 2264,30 170 104000,00 0,00 0,00 0,00 104000,00 45,93 11132 12.2017
98 город Калуга улица Моторная 30 а 1988 Кирпичные 5 4 2671,60 1535,40 1535,40 140 78000,00 0,00 0,00 0,00 78000,00 50,80 11132 12.2017
99 город Калуга улица Никитина 70 а 1950 Шлаконаливные 2 2 693,60 441,70 441,70 46 3190000,00 0,00 0,00 0,00 3190000,00 7222,10 11132 12.2017
100 город Калуга улица Никитина 106 1973 Крупнопанельные 5 5 3441,10 1945,00 1945,00 164 78000,00 0,00 0,00 0,00 78000,00 40,10 11132 12.2017
101 город Калуга улица Никитина 135 1959 Кирпичные 2 2 847,90 312,80 312,80 21 3099338,08 0,00 0,00 0,00 3099338,08 9908,37 11132 12.2017
102 город Калуга улица Никитина 137 1958 Кирпичные 2 3 1366,50 902,60 902,60 112 1804000,00 0,00 0,00 0,00 1804000,00 1998,67 11132 12.2017
103 город Калуга улица Новаторская 5/1 1973 Крупнопанельные 5 4 3268,20 2240,80 2240,80 168 57200,00 0,00 0,00 0,00 57200,00 25,53 11132 12.2017
104 город Калуга улица Новаторская 32 1990 Кирпичные 5 4 3441,70 1406,70 1406,70 142 1959566,31 0,00 0,00 0,00 1959566,31 1393,02 11132 12.2017
105 город Калуга улица Новая Стройка 2 1972 Панельные 5 6 4665,90 3135,00 3135,00 225 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 20,73 11132 12.2017
106 город Калуга улица Октябрьская 2 1972 Кирпичные 5 6 4575,00 3075,30 3075,30 230 1805000,00 0,00 0,00 0,00 1805000,00 586,93 11132 12.2017
107 город Калуга улица Октябрьская 10 1978 Панельные 5 4 3158,30 2172,60 2172,60 168 1275000,00 0,00 0,00 0,00 1275000,00 586,85 11132 12.2017
108 город Калуга улица Октябрьская 4 1969 Кирпичные 5 4 3393,00 2301,80 2301,80 176 1720369,44 0,00 0,00 0,00 1720369,44 747,40 11132 12.2017
109 город Калуга улица Ольговская 16 1973 Крупные керамзитобетонные панели 5 4 3322,90 2268,50 2268,50 176 2218119,55 0,00 0,00 0,00 2218119,55 977,79 11132 12.2017
110 город Калуга переулок Ольговский 11 1988 Крупнопанельные 5 4 3323,00 2297,20 2297,20 172 65000,00 0,00 0,00 0,00 65000,00 28,30 11132 12.2017
111 город Калуга переулок Ольговский 12 1986 Крупнопанельные 5 4 3337,50 2303,20 2303,20 175 57200,00 0,00 0,00 0,00 57200,00 24,84 11132 12.2017
112 город Калуга переулок Парковый 9 1958 Кирпичные 2 2 862,90 568,90 568,90 42 214791,86 0,00 0,00 0,00 214791,86 377,56 11132 12.2017
113 город Калуга улица Платова 4 1965 Кирпичные 5 4 2615,60 1381,90 1381,90 104 1068088,57 0,00 0,00 0,00 1068088,57 772,91 11132 12.2017
114 город Калуга улица Плеханова 2 2 1987 Кирпичные 9 1 7147,80 6748,40 6748,40 309 5755000,00 0,00 0,00 0,00 5755000,00 852,79 11132 12.2017
115 город Калуга улица Плеханова 78 а 1953 Кирпичные 3 3 1879,30 1242,70 1242,70 58 8327800,00 0,00 0,00 0,00 8327800,00 6701,38 11132 12.2017
116 город Калуга улица Плеханова 94 1971 Кирпичные 5 4 3435,50 2137,30 2137,30 158 7135000,00 0,00 0,00 0,00 7135000,00 3338,32 11132 12.2017
117 город Калуга площадь Победы 5 1964 Крупнопанельные 5 3 3125,20 1700,00 1700,00 136 4304000,00 0,00 0,00 0,00 4304000,00 2531,76 11132 12.2017
118 город Калуга улица Подвойского 35 1976 Крупнопанельные 5 4 3218,30 2204,70 2204,70 112 3673677,25 0,00 0,00 0,00 3673677,25 1666,29 11132 12.2017
119 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 а 1961 Кирпичные 2 2 552,00 376,90 376,90 39 493500,00 0,00 0,00 0,00 493500,00 1309,37 11132 12.2017
120 город Калуга улица Поле Свободы 24 1953 Кирпичные 2 2 562,90 357,40 357,40 29 60099,81 0,00 0,00 0,00 60099,81 168,16 11132 12.2017
121 город Калуга улица Постовалова 2 1972 Кирпичные 5 4 3117,30 2076,70 2076,70 158 2054600,00 0,00 0,00 0,00 2054600,00 989,36 11132 12.2017
122 город Калуга улица Постовалова 2 1 1974 Панельные 5 2 1296,00 881,70 881,70 73 3534600,00 0,00 0,00 0,00 3534600,00 4008,85 11132 12.2017
123 город Калуга улица Привокзальная 4 1959 Кирпичные 2 2 643,90 424,70 424,70 30 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 941,84 11132 12.2017
124 город Калуга улица Привокзальная 6 1962 Панельные 3 2 985,20 641,20 641,20 68 748100,00 0,00 0,00 0,00 748100,00 1166,72 11132 12.2017
125 город Калуга улица Привокзальная 7 1963 Кирпичные 4 2 1310,60 803,70 803,70 75 749400,00 0,00 0,00 0,00 749400,00 932,44 11132 12.2017
126 город Калуга улица Привокзальная 10 1977 Крупноблочные 5 4 2627,10 1821,50 1821,50 143 6182000,00 0,00 0,00 0,00 6182000,00 3393,91 11132 12.2017
127 город Калуга улица Привокзальная 12 1990 Панельные 5 3 2231,90 1316,40 1316,40 114 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 227,89 11132 12.2017
128 город Калуга улица Пригородная 29 1992 Кирпичные 6 1 2885,40 1571,90 1571,90 126 78000,00 0,00 0,00 0,00 78000,00 49,62 11132 12.2017
129 город Калуга улица Пригородная 11 1987 Кирпичные 5 6 4161,50 2457,90 2457,90 274 2155636,98 0,00 0,00 0,00 2155636,98 877,02 11132 12.2017
130 город Калуга улица Проезжая 23 1987 Панельные 5 4 4714,30 3239,10 3239,10 230 440000,00 0,00 0,00 0,00 440000,00 135,84 11132 12.2017
131 город Калуга улица Пролетарская 116 1980 Крупнопанельные 5 4 3360,80 2308,70 2308,70 170 3645668,85 0,00 0,00 0,00 3645668,85 1579,10 11132 12.2017
132 город Калуга улица Пролетарская 163 1995 Кирпичные 6 1 1456,70 864,90 864,90 68 1588353,36 0,00 0,00 0,00 1588353,36 1836,46 11132 12.2017
133 город Калуга территория Психбольницы 23 1963 Кирпичные 2 2 332,20 217,60 217,60 26 162500,00 0,00 0,00 0,00 162500,00 746,78 11132 12.2017
134 город Калуга территория Психбольницы 24 1966 Кирпичные 2 2 385,60 256,30 256,30 32 162500,00 0,00 0,00 0,00 162500,00 634,02 11132 12.2017
135 город Калуга переулок Пушкина 3 1972 Кирпичные 5 3 2689,50 1574,30 1574,30 108 1100000,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00 698,72 11132 12.2017
136 город Калуга улица Пушкина 3 1972 Кирпичные 5 6 4575,00 3075,30 3075,30 272 2406344,94 0,00 0,00 0,00 2406344,94 782,47 11132 12.2017
137 город Калуга улица Радищева 3 1959 Шлакоблочные 2 2 552,20 388,40 388,40 27 147948,73 0,00 0,00 0,00 147948,73 380,92 11132 12.2017
138 город Калуга улица Рылеева 44 1958 Кирпичные 3 3 1855,20 1211,50 1211,50 170 2958500,00 0,00 0,00 0,00 2958500,00 2442,01 11132 12.2017
139 город Калуга улица Рылеева 3 1975 Каменные, кирпичные 5 2 3070,50 1783,90 1783,90 148 3214415,60 0,00 0,00 0,00 3214415,60 1801,90 11132 12.2017
140 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 37 1986 Кирпичные 6 2 1582,40 971,20 971,20 79 555948,00 0,00 0,00 0,00 555948,00 572,43 11132 12.2017
141 город Калуга улица Светлая 8 1980 Кирпичные 5 4 3273,90 1919,40 1919,40 120 1567600,00 0,00 0,00 0,00 1567600,00 816,71 11132 12.2017
142 город Калуга улица Светлая 12 1999 Панельные 2 2 752,40 408,80 408,80 28 883000,00 0,00 0,00 0,00 883000,00 2159,98 11132 12.2017
143 город Калуга улица Северная 96 1986 Крупнопанельные 5 4 3340,90 2320,00 2320,00 186 1275000,00 0,00 0,00 0,00 1275000,00 549,57 11132 12.2017
144 ж/д станция Тихонова Пустынь улица Советская 7 1937 Кирпичные 2 2 476,40 311,30 311,30 44 2393000,00 0,00 0,00 0,00 2393000,00 7687,12 11132 12.2017
145 город Калуга улица Спартака 3 1985 Панельные 9 4 8212,30 8167,00 4722,10 377 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1111,79 11132 12.2017
146 город Калуга улица Степана Разина 6 1968 Крупнопанельные 5 3 3377,10 2119,80 2119,80 125 1129612,00 0,00 0,00 0,00 1129612,00 532,89 11132 12.2017
147 город Калуга улица Степана Разина 42/38 1980 Панельные 9 2 4060,60 2078,10 2078,10 162 4540000,00 0,00 0,00 0,00 4540000,00 2184,69 11132 12.2017
148 город Калуга улица Суворова 19 1981 ж/бет панели 5 4 3292,10 2278,70 2278,70 186 5695600,00 0,00 0,00 0,00 5695600,00 2499,50 11132 12.2017
149 город Калуга улица Суворова 58 1979 ж/бет панели 5 4 3396,00 2219,40 2219,40 191 641699,24 0,00 0,00 0,00 641699,24 289,13 11132 12.2017
150 город Калуга улица Суворова 11 1981 Панельные 5 4 3352,40 2318,70 2318,70 195 3736216,28 0,00 0,00 0,00 3736216,28 1611,34 11132 12.2017
151 город Калуга улица Суворова 118 1961 Кирпичные 5 6 6584,10 5968,00 5968,00 112 2742343,49 0,00 0,00 0,00 2742343,49 459,51 11132 12.2017
152 город Калуга улица Суворова 67 1987 Панельные 9 1 2664,80 1539,80 1539,80 145 2825135,26 0,00 0,00 0,00 2825135,26 1834,74 11132 12.2017
153 город Калуга улица Суворова 31 1990 Крупнопанельные 9 3 7524,00 4035,90 4035,90 305 9821680,00 0,00 0,00 0,00 9821680,00 2433,58 11132 12.2017
154 город Калуга улица Суворова 5 1982 Панельные 5 4 4717,20 3232,70 3232,70 167 3079296,00 0,00 0,00 0,00 3079296,00 952,55 11132 12.2017
155 город Калуга улица Суворова 63 1 1988 Кирпичные 5 4 2329,90 1524,80 1524,80 136 1052717,04 0,00 0,00 0,00 1052717,04 690,40 11132 12.2017
156 город Калуга улица Суворова 65 1981 Панельные 9 4 7820,70 7776,30 4503,60 320 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1167,65 11132 12.2017
157 город Калуга улица Суворова 69 1982 Панельные 9 4 7716,70 7689,60 4472,80 293 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1180,82 11132 12.2017
158 город Калуга улица Тарутинская 186 1973 Панельные 5 4 3354,60 2226,10 2226,10 204 67600,00 0,00 0,00 0,00 67600,00 30,37 11132 12.2017
159 город Калуга улица Тарутинская 194 1 1975 Крупнопанельные 5 4 3387,00 2331,30 2331,30 181 2184247,30 0,00 0,00 0,00 2184247,30 936,92 11132 12.2017
160 город Калуга улица Телевизионная 7 1958 Кирпичные 2 4 647,70 402,90 402,90 36 1039000,00 0,00 0,00 0,00 1039000,00 2578,80 11132 12.2017
