Приложение к Постановлению от 17.07.2017 г № 260-П


Тип муниципального образования Наименование муниципального образования Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
Улица (тип) Наименование улицы Дом Корпус Литера ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта Всего В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего В том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства <**> за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2018
1 город Калуга 2-й переулок Интернациональный 10 1999 Кирпичные 5 4 3901,20 1563,20 1563,20 78 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 191,91 11132 12.2018
2 город Калуга переулок Литейный 9 1985 Кирпичные 9 1 1925,30 1115,70 1115,70 104 2270000,00 0,00 0,00 0,00 2270000,00 2034,60 11132 12.2018
3 город Калуга переулок Малинники 15 1990 Кирпичные 5 1 2834,90 1335,30 1335,30 98 1156400,00 0,00 0,00 0,00 1156400,00 866,02 11132 12.2018
4 город Калуга переулок Малинники 7 1977 Кирпичные 5 6 4566,90 3017,80 3017,80 525 1738000,00 0,00 0,00 0,00 1738000,00 575,92 11132 12.2018
5 город Калуга переулок Ольговский 11 1988 Крупнопанельные 5 4 3323,00 2297,20 2297,20 172 1272000,00 0,00 0,00 0,00 1272000,00 553,72 11132 12.2018
6 город Калуга переулок Ольговский 12 1986 Крупнопанельные 5 4 3337,50 2303,20 2303,20 175 1141400,00 0,00 0,00 0,00 1141400,00 495,57 11132 12.2018
7 город Калуга площадь Мира 2 1992 Кирпичные 7 3 11284,80 6665,00 6665,00 496 58557900,00 0,00 0,00 0,00 58557900,00 8785,88 11132 12.2018
8 город Калуга площадь Победы 5 1964 Крупнопанельные 5 3 3125,20 1700,00 1700,00 150 6259000,00 0,00 0,00 0,00 6259000,00 3681,76 11132 12.2018
9 город Калуга площадь Победы 7 1965 Панельные 5 4 3403,90 2961,40 2551,00 115 1397944,40 0,00 0,00 0,00 1397944,40 472,06 11132 12.2018
10 город Калуга площадь Победы 9 1963 Крупнопанельные 5 4 3544,40 2393,90 2393,90 168 10700000,00 0,00 0,00 0,00 10700000,00 4469,69 11132 12.2018
11 город Калуга улица Билибина 17 1 1984 Кирпичные 9 1 1926,90 1190,90 1190,90 89 387000,00 0,00 0,00 0,00 387000,00 324,96 11132 12.2018
12 город Калуга улица Билибина 4 1986 Кирпичные 9 5 10216,30 10182,60 10182,60 523 11350000,00 0,00 0,00 0,00 11350000,00 1114,65 11132 12.2018
13 город Калуга улица Болдина 2 1960 Кирпичные 2 2 549,60 380,00 380,00 26 4459000,00 0,00 0,00 0,00 4459000,00 11734,21 11132 12.2018
14 город Калуга улица Болотникова 10 а 1973 Крупнопанельные 5 1 1523,60 718,60 718,60 68 1910000,00 0,00 0,00 0,00 1910000,00 2657,95 11132 12.2018
15 город Калуга улица В.Андриановой 32 1976 Панельные 5 6 4687,40 3317,00 3317,00 220 3300000,00 0,00 0,00 0,00 3300000,00 994,87 11132 12.2018
16 город Калуга улица В.Никитиной 22 1961 Кирпичные 2 1 271,50 179,80 179,80 16 1895800,00 0,00 0,00 0,00 1895800,00 10543,94 11132 12.2018
17 город Калуга улица В.Никитиной 45 1971 Крупноблочные 5 4 2544,20 1810,20 1810,20 132 1270000,00 0,00 0,00 0,00 1270000,00 701,58 11132 12.2018
18 город Калуга улица Вилонова 38 1967 Кирпичные 5 3 2652,40 1631,20 1631,20 134 1380000,00 0,00 0,00 0,00 1380000,00 846,00 11132 12.2018
19 город Калуга улица Вишневского 7 1976 Крупнопанельные 5 6 3781,70 2581,80 2581,80 206 3016000,00 0,00 0,00 0,00 3016000,00 1168,18 11132 12.2018
20 город Калуга улица Вооруженного восстания 1 1978 Кирпичные 9 1 2299,90 1376,40 1376,40 124 1212000,00 0,00 0,00 0,00 1212000,00 880,56 11132 12.2018
21 город Калуга улица Воскресенская 31 До 1900 Кирпичные 2 1 181,10 115,30 115,30 9 2215500,00 0,00 0,00 0,00 2215500,00 19215,09 11132 12.2018
22 город Калуга улица Гагарина 11 1983 Кирпичные 5 14 11844,30 10196,80 10196,80 336 18343000,00 0,00 0,00 0,00 18343000,00 1798,90 11132 12.2018
23 город Калуга улица Гагарина 13 1980 Кирпичные 5 21 6859,00 4227,70 4222,70 665 8408207,13 0,00 0,00 0,00 8408207,13 1988,84 11132 12.2018
24 город Калуга улица Гвардейская 11 1924 Кирпичные 2 2 815,10 461,70 461,70 30 195600,00 0,00 0,00 0,00 195600,00 423,65 11132 12.2018
25 город Калуга улица Генерала Попова 14/1 1987 Кирпичные 12 1 2477,20 2477,20 2477,20 113 4540000,00 0,00 0,00 0,00 4540000,00 1832,71 11132 12.2018
26 город Калуга улица Генерала Попова 7 1986 Кирпичные 9 1 3326,00 2333,00 2333,00 121 2270000,00 0,00 0,00 0,00 2270000,00 973,00 11132 12.2018
27 город Калуга улица Генерала Попова 9 1986 Кирпичные 9 1 3129,90 3122,00 3122,00 154 2270000,00 0,00 0,00 0,00 2270000,00 727,10 11132 12.2018
28 город Калуга улица Герцена 9 а 1970 Кирпичные 2 1 486,80 323,30 323,30 29 715600,00 0,00 0,00 0,00 715600,00 2213,42 11132 12.2018
29 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 а 1978 Кирпичные 3 2 1528,70 358,30 358,30 23 3400000,00 0,00 0,00 0,00 3400000,00 9489,25 11132 12.2018
30 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1 1978 Кирпичные 9 2 5239,60 3121,10 3121,10 211 738000,00 0,00 0,00 0,00 738000,00 236,46 11132 12.2018
31 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3 1981 Кирпичные 9 2 5250,70 2867,40 2867,40 412 723000,00 0,00 0,00 0,00 723000,00 252,14 11132 12.2018
32 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132 1986 Кирпичные 9 2 7382,00 4542,70 4542,70 386 4540000,00 0,00 0,00 0,00 4540000,00 999,41 11132 12.2018
33 город Калуга улица Грабцевское шоссе 134 1986 Панельные 9 4 7684,10 4455,80 4455,80 374 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 2037,79 11132 12.2018
34 город Калуга улица Грабцевское шоссе 152 1984 Блочные 9 3 6233,50 3580,10 3850,10 309 6810000,00 0,00 0,00 0,00 6810000,00 1902,18 11132 12.2018
35 город Калуга улица Грабцевское шоссе 154 1987 Панельные 9 4 8577,10 4859,00 4859,00 411 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 1868,70 11132 12.2018
36 город Калуга улица Грабцевское шоссе 158 1986 Панельные 9 4 7710,70 4504,70 4504,70 384 9080000,00 0,00 0,00 0,00 9080000,00 2015,67 11132 12.2018
37 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24 1961 Кирпичные 2 2 562,30 384,60 384,60 30 1539000,00 0,00 0,00 0,00 1539000,00 4001,56 11132 12.2018
38 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35 1951 Шлакоблочные 2 2 763,30 438,90 438,90 30 1250000,00 0,00 0,00 0,00 1250000,00 2848,03 11132 12.2018
39 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40 1956 Кирпичные 2 1 708,10 497,60 497,60 38 1526000,00 0,00 0,00 0,00 1526000,00 3066,72 11132 12.2018
40 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90 1975,00 Крупнопанельные 5 4 3374,50 2328,50 2328,50 210 2047350,00 0,00 0,00 0,00 2047350,00 879,26 11132 12.2018
41 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92 1971 Панельные 5 4 3338,50 2220,40 2220,40 170 1090000,00 0,00 0,00 0,00 1090000,00 490,90 11132 12.2018
42 город Калуга улица Гурьянова 12 1975 Панельные 5 7 4617,50 3190,90 3190,90 100 6500000,00 0,00 0,00 0,00 6500000,00 2037,04 11132 12.2018
43 город Калуга улица Гурьянова 14 2 1983 Кирпичные 5 4 2716,80 1587,90 1587,90 145 1239000,00 0,00 0,00 0,00 1239000,00 780,28 11132 12.2018
44 город Калуга улица Гурьянова 24 1992 Крупнопанельные 9 2 7534,50 4408,70 4408,70 360 1220000,00 0,00 0,00 0,00 1220000,00 276,73 11132 12.2018
45 город Калуга улица Гурьянова 37 1970 Панельные 5 4 3101,00 2120,70 2120,70 390 2143000,00 0,00 0,00 0,00 2143000,00 1010,52 11132 12.2018
46 город Калуга улица Гурьянова 39 1971 Панельные 5 4 3226,60 2215,50 2215,50 390 2143000,00 0,00 0,00 0,00 2143000,00 967,28 11132 12.2018
47 город Калуга улица Гурьянова 59 1 1983 Панельные 5 4 3371,00 2299,50 2299,50 175 1420000,00 0,00 0,00 0,00 1420000,00 617,53 11132 12.2018
48 город Калуга улица Добровольского 26 1971 Крупнопанельные 5 8 4588,80 2737,40 2737,40 236 11120000,00 0,00 0,00 0,00 11120000,00 4062,25 11132 12.2018
49 город Калуга улица Дорожная 33 1986 Панельные 9 5 11227,70 8731,20 8731,20 538 11350000,00 0,00 0,00 0,00 11350000,00 1299,94 11132 12.2018
50 город Калуга улица Дружбы 10 1992 Каменные, кирпичные 5 3 2006,00 1237,60 1237,60 118 780000,00 0,00 0,00 0,00 780000,00 630,25 11132 12.2018
51 город Калуга улица Дружбы 17 1988 Кирпичные 5 2 1289,40 878,30 878,30 64 616000,00 0,00 0,00 0,00 616000,00 701,35 11132 12.2018
52 город Калуга улица Дубрава 11 1989 Крупнопанельные 5 5 3704,00 2241,00 2241,00 188 8367000,00 0,00 0,00 0,00 8367000,00 3733,60 11132 12.2018
53 город Калуга улица Дубрава 6 1965 Кирпичные 4 2 1277,90 835,50 835,50 70 507000,00 0,00 0,00 0,00 507000,00 606,82 11132 12.2018
54 город Калуга улица Знаменская 2 а 1964 Крупнопанельные 5 3 2607,10 1744,90 1744,90 118 2760000,00 0,00 0,00 0,00 2760000,00 1581,75 11132 12.2018
55 город Калуга улица Калинина 12 1976 Кирпичные 5 4 3398,10 2460,50 2460,50 136 1575000,00 0,00 0,00 0,00 1575000,00 640,11 11132 12.2018
56 город Калуга улица Калужка 4 1973 Панельные 2 3 789,80 538,80 538,80 42 177000,00 0,00 0,00 0,00 177000,00 328,51 11132 12.2018
57 город Калуга улица Калужка 6 1982 Панельные 2 2 556,20 324,10 324,10 31 132500,00 0,00 0,00 0,00 132500,00 408,82 11132 12.2018
58 город Калуга улица Карачевская 1 1974 Панельные 5 6 3369,40 2310,30 2310,30 186 2560000,00 0,00 0,00 0,00 2560000,00 1108,08 11132 12.2018
59 город Калуга улица Карачевская 17 1976 Панельные 5 6 4693,50 3220,80 3220,80 575 3150000,00 0,00 0,00 0,00 3150000,00 978,02 11132 12.2018
60 город Калуга улица Карачевская 21 1976 Кирпичные 5 3 3267,60 1470,00 1470,00 96 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 136,05 11132 12.2018
61 город Калуга улица Карачевская 23 1979 Кирпичные 5 2 3215,60 1873,00 1873,00 130 1780000,00 0,00 0,00 0,00 1780000,00 950,35 11132 12.2018
62 город Калуга улица Карачевская 25 1983 Кирпичные 5 2 3231,10 1628,90 1628,90 112 1550000,00 0,00 0,00 0,00 1550000,00 951,56 11132 12.2018
63 город Калуга улица Карачевская 9 1983 Кирпичные 5 6 2723,10 1687,00 1687,00 135 1300000,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 770,60 11132 12.2018
64 город Калуга улица Кирова 16 1981 Керамзитобетонные панели 9 1 4354,70 2227,40 2227,40 96 1658000,00 0,00 0,00 0,00 1658000,00 744,37 11132 12.2018
65 город Калуга улица Кирова 76 1974 Крупнопанельные 9 2 4098,10 2540,10 2540,10 186 875000,00 0,00 0,00 0,00 875000,00 344,47 11132 12.2018
66 город Калуга улица Кирова 92 б 1959 Кирпичные 2 1 376,30 280,50 280,50 22 1183726,05 0,00 0,00 0,00 1183726,05 4220,06 11132 12.2018
67 город Калуга улица Клюквина 1 1986 Кирпичные 5 6 4087,00 2445,80 2445,80 189 1450000,00 0,00 0,00 0,00 1450000,00 592,85 11132 12.2018
68 город Калуга улица Клюквина 27 1981 Кирпичные 5 3 4920,20 2921,90 2921,90 365 1860000,00 0,00 0,00 0,00 1860000,00 636,57 11132 12.2018
69 город Калуга улица Константиновых 6 1985 Крупноблочные 5 6 4361,50 2620,50 2620,50 212 1810000,00 0,00 0,00 0,00 1810000,00 690,71 11132 12.2018
70 город Калуга улица Константиновых 9 1969 Панельные 5 4 3331,80 2084,50 2084,50 178 4020000,00 0,00 0,00 0,00 4020000,00 1928,52 11132 12.2018
71 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1967 Кирпичные 5 4 3460,30 2209,70 2209,70 168 1320000,00 0,00 0,00 0,00 1320000,00 597,37 11132 12.2018
72 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1 1994 Кирпичные 5 2 1434,30 838,60 838,60 120 566000,00 0,00 0,00 0,00 566000,00 674,93 11132 12.2018
73 город Калуга улица Космонавта Комарова 53 1957 Кирпичные 5 2 2146,10 1255,10 1255,10 98 832000,00 0,00 0,00 0,00 832000,00 662,90 11132 12.2018
74 город Калуга улица Космонавта Комарова 55 1956 Кирпичные 4 3 2579,60 1530,70 1530,70 121 944700,00 0,00 0,00 0,00 944700,00 617,17 11132 12.2018
75 город Калуга улица Л.Толстого 39 1992 Крупнопанельные 9 4 7696,10 4477,90 4477,90 340 1867500,00 0,00 0,00 0,00 1867500,00 417,05 11132 12.2018
76 город Калуга улица Л.Толстого 41 1998 Крупнопанельные 9 4 7717,20 4460,10 4460,10 354 2058000,00 0,00 0,00 0,00 2058000,00 461,42 11132 12.2018
77 город Калуга улица Ленина 28 1962 Панельные 5 4 3512,30 2292,30 2292,30 168 1656000,00 0,00 0,00 0,00 1656000,00 722,42 11132 12.2018
78 город Калуга улица Ленина 68/8 1978 Крупноблочные 9 2 4770,30 3680,00 3680,00 165 9950000,00 0,00 0,00 0,00 9950000,00 2703,80 11132 12.2018
79 город Калуга улица Ленина 96 1967 Кирпичные 3 1 432,70 263,50 263,50 22 1050000,00 0,00 0,00 0,00 1050000,00 3984,82 11132 12.2018
80 город Калуга улица Ленина 98 До 1918 Кирпичные 3 1 432,70 263,50 263,50 22 1050000,00 0,00 0,00 0,00 1050000,00 3984,82 11132 12.2018
81 город Калуга улица Линейная 26/6 1954 Шлакоблочные 3 3 1945,40 1095,50 1095,50 63 6060000,00 0,00 0,00 0,00 6060000,00 5531,72 11132 12.2018
82 город Калуга улица Литейная 9 1989 Кирпичные 5 1 2408,30 1324,00 1324,00 69 720000,00 0,00 0,00 0,00 720000,00 543,81 11132 12.2018
83 город Калуга улица М.Горького 3 1 1977 Кирпичные 5 2 3277,60 1940,60 1940,60 126 1800000,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00 927,55 11132 12.2018
84 город Калуга улица М.Горького 41 1975 Панельные 5 6 5010,30 2611,90 2611,90 184 2348000,00 0,00 0,00 0,00 2348000,00 898,96 11132 12.2018
85 город Калуга улица М.Горького 52 1971 Кирпичные 5 4 3390,80 2294,40 2294,40 176 10420000,00 0,00 0,00 0,00 10420000,00 4541,49 11132 12.2018
86 город Калуга улица М.Горького 54 1970 Кирпичные 5 4 3372,60 2253,50 2253,50 168 10820000,00 0,00 0,00 0,00 10820000,00 4801,42 11132 12.2018
87 город Калуга улица Майская 3 1991 Крупнопанельные 9 2 3564,90 2046,90 2046,90 143 660000,00 0,00 0,00 0,00 660000,00 322,44 11132 12.2018
88 город Калуга улица Майская 34 1993 Крупнопанельные 9 5 10471,20 6620,80 6620,80 456 3600000,00 0,00 0,00 0,00 3600000,00 543,74 11132 12.2018
89 город Калуга улица Майская 6 1991 Крупнопанельные 5 4 3307,80 2298,70 2298,70 178 1400000,00 0,00 0,00 0,00 1400000,00 609,04 11132 12.2018
90 город Калуга улица Маршала Жукова 44 1962 Панельные 5 4 3530,30 2378,30 2378,30 238 1350000,00 0,00 0,00 0,00 1350000,00 567,63 11132 12.2018
91 город Калуга улица Маршала Жукова 48 1962 Кирпичные 5 4 2428,00 1742,00 1742,00 116 6290000,00 0,00 0,00 0,00 6290000,00 3610,79 11132 12.2018
92 город Калуга улица Маршала Жукова 50 1962 Крупнопанельные 5 3 2575,90 1728,20 1728,20 167 1536000,00 0,00 0,00 0,00 1536000,00 888,79 11132 12.2018
93 город Калуга улица Маяковского 39 1986 Кирпичные 5 4 2627,60 1564,40 1564,40 280 1680000,00 0,00 0,00 0,00 1680000,00 1073,89 11132 12.2018
94 город Калуга улица Мелиораторов 17 1982 Кирпичные 2 1 359,40 216,90 216,90 19 2997209,63 0,00 0,00 0,00 2997209,63 13818,39 11132 12.2018
95 город Калуга улица Механизаторов 21 1994 Крупнопанельные 5 5 3107,90 1867,20 1867,20 134 5500000,00 0,00 0,00 0,00 5500000,00 2945,59 11132 12.2018
96 город Калуга улица Механизаторов 23 1986 Панельные 5 6 4677,70 3218,90 3218,90 254 1741600,00 0,00 0,00 0,00 1741600,00 541,05 11132 12.2018
97 город Калуга улица Мичурина 30 1966 Панельные 5 3 2577,00 1699,10 1699,10 122 7870000,00 0,00 0,00 0,00 7870000,00 4631,86 11132 12.2018
98 город Калуга улица Мичурина 36 1972 Кирпичные 5 4 3334,70 2241,70 2241,70 175 10480000,00 0,00 0,00 0,00 10480000,00 4675,02 11132 12.2018
99 город Калуга улица Молодежная 19/14 1984 Кирпичные 5 6 4141,00 2450,10 2450,10 267 980000,00 0,00 0,00 0,00 980000,00 399,98 11132 12.2018
100 город Калуга улица Молодежная 20 1989 Кирпичные 5 8 5277,90 3185,30 3185,30 258 3343600,00 0,00 0,00 0,00 3343600,00 1049,70 11132 12.2018
101 город Калуга улица Московская 121 1 1974 Кирпичные 5 2 1778,20 1457,00 1457,00 41 695000,00 0,00 0,00 0,00 695000,00 477,01 11132 12.2018
102 город Калуга улица Московская 191 1971 Крупнопанельные 5 4 3336,70 2284,90 2284,90 186 1270000,00 0,00 0,00 0,00 1270000,00 555,82 11132 12.2018
103 город Калуга улица Московская 240 1972 Кирпичные 5 6 4487,50 2965,00 2965,00 208 5211000,00 0,00 0,00 0,00 5211000,00 1757,50 11132 12.2018
104 город Калуга улица Московская 309 1 1988 Крупнопанельные 5 4 2777,00 1532,90 1532,90 161 5814896,10 0,00 0,00 0,00 5814896,10 3793,40 11132 12.2018
105 город Калуга улица Московская 313 а 1983 Панельные 5 4 2734,40 1563,20 1563,20 138 5127000,00 0,00 0,00 0,00 5127000,00 3279,81 11132 12.2018
106 город Калуга улица Московская 315 1 1984 Крупнопанельные 5 4 2754,30 1578,10 1578,10 120 960000,00 0,00 0,00 0,00 960000,00 608,33 11132 12.2018
107 город Калуга улица Московская 317 1980 Крупнопанельные 5 4 4142,80 2503,40 2503,40 265 7260000,00 0,00 0,00 0,00 7260000,00 2900,06 11132 12.2018
108 город Калуга улица Московская 321 1988 Панельные 5 4 3328,80 2264,30 2264,30 170 980000,00 0,00 0,00 0,00 980000,00 432,80 11132 12.2018
109 город Калуга улица Никитина 106 1973 Крупнопанельные 5 5 3441,10 1945,00 1945,00 164 4045000,00 0,00 0,00 0,00 4045000,00 2079,69 11132 12.2018
110 город Калуга улица Никитина 49 1969 Крупнопанельные 5 4 3325,20 2276,80 2276,80 178 2850000,00 0,00 0,00 0,00 2850000,00 1251,76 11132 12.2018
111 город Калуга улица Никитина 65 1968 Кирпичные 5 3 2059,50 1395,70 1395,70 92 7300000,00 0,00 0,00 0,00 7300000,00 5230,35 11132 12.2018
112 город Калуга улица Новаторская 5/1 1973 Крупнопанельные 5 4 3268,20 2240,80 2240,80 168 990000,00 0,00 0,00 0,00 990000,00 441,81 11132 12.2018
113 город Калуга улица Новая Стройка 2 1972 Панельные 5 6 4665,90 3135,00 3135,00 225 1700000,00 0,00 0,00 0,00 1700000,00 542,26 11132 12.2018
114 город Калуга улица Платова 22 1990 Кирпичные 5 8 5281,30 3101,90 3101,90 274 1750000,00 0,00 0,00 0,00 1750000,00 564,17 11132 12.2018
115 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 а 1961 Кирпичные 2 2 552,00 376,90 376,90 39 463000,00 0,00 0,00 0,00 463000,00 1228,44 11132 12.2018
116 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 а 1960 Кирпичные 2 2 569,10 399,50 399,50 31 2060000,00 0,00 0,00 0,00 2060000,00 5156,45 11132 12.2018
117 город Калуга улица Поле Свободы 24 1953 Кирпичные 2 2 562,90 357,40 357,40 29 1002000,00 0,00 0,00 0,00 1002000,00 2803,58 11132 12.2018
118 город Калуга улица Поле Свободы 30 1949 Шлакоблочные 2 3 763,10 463,90 463,90 48 2427000,00 0,00 0,00 0,00 2427000,00 5231,73 11132 12.2018
119 город Калуга улица Поле Свободы 38 1948 Шлакоблочные 2 2 570,40 363,40 363,40 37 1812000,00 0,00 0,00 0,00 1812000,00 4986,24 11132 12.2018
120 город Калуга улица Привокзальная 1 1 1989 Кирпичные 5 2 4819,40 2650,70 2650,70 168 2450000,00 0,00 0,00 0,00 2450000,00 924,28 11132 12.2018
121 город Калуга улица Привокзальная 9 1971 Крупнопанельные 5 5 3982,20 2705,70 2705,70 212 8846000,00 0,00 0,00 0,00 8846000,00 3269,39 11132 12.2018
122 город Калуга улица Пригородная 11 1987 Кирпичные 5 6 4167,90 542,30 542,30 231 2490000,00 0,00 0,00 0,00 2490000,00 4591,55 11132 12.2018
123 город Калуга улица Пригородная 13 1986 Кирпичные 5 6 4246,10 2516,50 2516,50 228 2120000,00 0,00 0,00 0,00 2120000,00 842,44 11132 12.2018
124 город Калуга улица Проезжая 18 1978 Железобетонные 5 4 2039,40 1198,80 1198,80 112 1932800,00 0,00 0,00 0,00 1932800,00 1612,28 11132 12.2018
125 город Калуга улица Проезжая 20 1990 Кирпичные 5 4 4511,70 2528,90 2528,90 186 1850000,00 0,00 0,00 0,00 1850000,00 731,54 11132 12.2018
126 город Калуга улица Проезжая 23 1987 Панельные 5 4 4714,30 3239,10 3239,10 230 5460000,00 0,00 0,00 0,00 5460000,00 1685,65 11132 12.2018
127 город Калуга улица Пролетарская 116 1980 Керамзитобетонные панели 5 4 3360,80 2308,70 2308,70 189 6489877,20 0,00 0,00 0,00 6489877,20 2811,05 11132 12.2018
128 город Калуга улица Пролетарская 139 1982 Панельные 5 5 4488,80 3905,30 3400,00 147 5321097,60 0,00 0,00 0,00 5321097,60 1362,53 11132 12.2018
129 город Калуга улица Пролетарская 21 1983 Крупноблочные 9 2 8430,00 4831,00 4831,00 368 5180000,00 0,00 0,00 0,00 5180000,00 1072,24 11132 12.2018
130 город Калуга улица Пролетарская 90 1986 Кирпичные 5 1 1109,00 649,80 649,80 57 610000,00 0,00 0,00 0,00 610000,00 938,75 11132 12.2018
131 город Калуга улица Пухова 1 1970 Крупнопанельные 5 4 3350,60 2204,70 2204,70 186 1630000,00 0,00 0,00 0,00 1630000,00 739,33 11132 12.2018
132 город Калуга улица Пухова 13 1959 Кирпичные 2 2 392,40 259,50 259,50 26 1510000,00 0,00 0,00 0,00 1510000,00 5818,88 11132 12.2018
133 город Калуга улица Рылеева 3 1975 Кирпичные 5 2 3070,50 1783,90 1783,90 128 8364000,00 0,00 0,00 0,00 8364000,00 4688,60 11132 12.2018
134 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 67 1999 Кирпичные 6 2 2834,90 1335,30 1335,30 98 2593000,00 0,00 0,00 0,00 2593000,00 1941,89 11132 12.2018
135 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 69/15 1954 Панельные 2 1 368,90 235,10 235,10 24 1204000,00 0,00 0,00 0,00 1204000,00 5121,23 11132 12.2018
136 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 91 1956 Кирпичные 3 5 2332,20 1234,60 1234,60 80 13301000,00 0,00 0,00 0,00 13301000,00 10773,53 11132 12.2018
137 город Калуга улица Суворова 11 1981 Крупнопанельные 5 4 3352,40 2318,00 2318,00 194 6313800,00 0,00 0,00 0,00 6313800,00 2723,81 11132 12.2018
138 город Калуга улица Суворова 17 1981 Крупнопанельные 5 4 3375,20 2324,90 2324,90 178 5040000,00 0,00 0,00 0,00 5040000,00 2167,84 11132 12.2018
139 город Калуга улица Суворова 46 1998 Кирпичные 5 1 1604,50 916,70 916,70 30 1557431,90 0,00 0,00 0,00 1557431,90 1698,95 11132 12.2018
140 город Калуга улица Суворова 5 1982 Крупнопанельные 5 6 4717,20 3232,70 3232,70 245 10687000,00 0,00 0,00 0,00 10687000,00 3305,91 11132 12.2018
141 город Калуга улица Суворова 58 1979 Железобетонные панели 5 4 3396,00 2219,40 2219,40 191 1300000,00 0,00 0,00 0,00 1300000,00 585,74 11132 12.2018
142 город Калуга улица Суворова 93/26 1953 Кирпичные 2 1 394,40 360,60 360,60 18 2527000,00 0,00 0,00 0,00 2527000,00 7007,76 11132 12.2018
143 город Калуга улица Тарутинская 171 1 1989 Крупнопанельные 5 4 3522,80 1816,70 1816,70 126 1403100,00 0,00 0,00 0,00 1403100,00 772,33 11132 12.2018
144 город Калуга улица Тарутинская 171 2 1990 Крупнопанельные 5 4 3538,70 1827,40 1827,40 132 1361380,00 0,00 0,00 0,00 1361380,00 744,98 11132 12.2018
145 город Калуга улица Тарутинская 186 1973 Панельные 5 4 3354,60 2226,10 2226,10 204 1323000,00 0,00 0,00 0,00 1323000,00 594,31 11132 12.2018
146 город Калуга улица Телевизионная 49 1948 Шлакоблочные 2 2 538,90 380,90 380,90 26 2211826,18 0,00 0,00 0,00 2211826,18 5806,84 11132 12.2018
147 город Калуга улица Труда 32 1985 Панельные 9 5 7658,50 3891,70 3891,70 316 7702140,16 0,00 0,00 0,00 7702140,16 1979,12 11132 12.2018
148 город Калуга улица Труда 9 а 1953 Кирпичные 2 2 740,00 428,80 428,80 43 4179700,00 0,00 0,00 0,00 4179700,00 9747,43 11132 12.2018
149 город Калуга улица Ф.Энгельса 11 1968 Крупнопанельные 5 8 4678,30 2789,50 2789,50 300 2500000,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 896,22 11132 12.2018
150 город Калуга улица Ф.Энгельса 147 1971 Крупнопанельные 5 4 6726,10 3480,50 3480,50 218 5400000,00 0,00 0,00 0,00 5400000,00 1551,50 11132 12.2018
151 город Калуга улица Ф.Энгельса 78 1967 Панельные 5 4 3342,60 2257,90 2257,90 173 10100000,00 0,00 0,00 0,00 10100000,00 4473,18 11132 12.2018
152 город Калуга улица Хрустальная 54 1971 Панельные 5 2 4691,60 3091,70 3091,70 220 1500000,00 0,00 0,00 0,00 1500000,00 485,17 11132 12.2018
153 город Калуга улица Чехова 13 1963 Панельные 5 2 1623,30 1028,80 1028,80 100 3259000,00 0,00 0,00 0,00 3259000,00 3167,77 11132 12.2018
154 деревня Канищево улица Новая 3 1969 Крупнопанельные 2 2 646,00 407,90 407,90 39 2264000,00 0,00 0,00 0,00 2264000,00 5550,38 11132 12.2018
155 деревня Канищево улица Новая 5 1975 Панельные 2 3 819,90 558,20 558,20 38 164000,00 0,00 0,00 0,00 164000,00 293,80 11132 12.2018
156 деревня Канищево улица Новая 6 1978 Крупнопанельные 2 3 820,80 567,80 567,80 38 2603000,00 0,00 0,00 0,00 2603000,00 4584,36 11132 12.2018
157 деревня Канищево улица Новая 8 1980 Панельные 2 2 756,80 429,20 429,20 42 220700,00 0,00 0,00 0,00 220700,00 514,21 11132 12.2018
158 село Муратовка улица Энергетиков 6 1970 Кирпичные 2 2 454,00 287,30 287,30 26 1730000,00 0,00 0,00 0,00 1730000,00 6021,58 11132 12.2018
