Приложение к Закону от 05.07.2006 г № 455


Наименование муниципальных образований Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб.)
На одиноко проживающего На 1 чел. из семьи, состоящей из 2-х чел. На 1 чел. из семьи, состоящей из 3-х и более чел.
1 Бабынинский район
2 Поселок Воротынск 803,40 601,20 550,65
3 Поселок Бабынино 680,50 485,50 436,75
4 Село Бабынино 297,96 297,96 297,96
5 Село Сабуровщино 609,95 462,35 425,45
6 Село Утешево 481,42 333,82 296,92
7 Село Муромцево 324,38 324,38 324,38
8 Барятинский район
9 Деревня Асмолово 662,27 460,67 410,27
10 Село Барятино 662,26 460,66 410,26
11 Деревня Бахмутово 661,14 459,54 409,14
12 Деревня Дегонка 661,14 459,54 409,14
13 Деревня Добрая 655,40 453,80 403,40
14 Деревня Крисаново-Пятница 655,40 453,80 403,40
15 Село Милотичи 662,27 460,67 410,27
16 Деревня Плетни 655,40 453,80 403,40
17 Деревня Перенежье 655,40 453,80 403,40
18 Село Сильковичи 655,40 453,80 403,40
19 Село Мирный 655,40 453,80 403,40
20 Деревня Цветовка 655,40 453,80 403,40
21 Деревня Шершнево 662,27 460,67 410,27
22 Боровский район
23 Город Балабаново 969,07 742,27 685,57
24 Город Ермолино 1131,54 858,54 790,29
25 Город Боровск 1126,10 868,22 803,75
26 Деревня Асеньевское 859,10 581,90 512,60
27 Село Совхоз "Боровский" 859,10 581,90 512,60
28 Деревня Кривское 908,96 679,52 622,16
29 Село Ворсино 1068,53 802,85 736,43
30 Деревня Совьяки 866,50 589,30 520,00
31 Дзержинский район
32 Город Кондрово 790,05 560,85 503,55
33 Поселок Полотняный Завод 520,57 372,97 336,07
34 Поселок Товарково 958,82 715,58 654,77
35 Поселок Куровской 707,56 512,56 463,81
36 Поселок Пятовский 743,82 530,94 477,72
37 Угорская волость 498,86 351,26 314,36
38 Село Совхоз "Чкаловский" 519,27 371,67 334,77
39 Деревня Сени 493,07 345,47 308,57
40 Деревня Барсуки 572,31 343,37 267,06
41 Деревня Галкино 616,91 387,97 311,66
42 Село Дворцы 491,70 344,10 307,20
43 Деревня Жилетово 700,93 504,37 455,23
44 Деревня Редькино 749,67 517,35 459,27
45 Деревня Карцово 581,20 433,60 396,70
46 Село Льва-Толстого 782,29 590,65 542,74
47 Деревня Старки 474,10 326,50 289,60
48 Деревня Рудня 543,81 314,87 238,56
49 Село Совхоз им. Ленина 536,48 307,54 231,23
50 Думиничский район
51 Поселок Думиничи 699,80 514,40 468,05
52 Село Брынь 217,93 139,27 113,04
53 Деревня Буда 669,20 483,80 437,45
54 Село Вертное 492,30 344,70 307,80
55 Деревня Высокое 252,50 173,84 147,61
56 Деревня Верхнее Гульцово 252,50 173,84 147,61
57 Деревня Дубровка 252,50 173,84 147,61
58 Деревня Думиничи 529,64 382,04 345,14
59 Село Новослободск 669,20 483,80 437,45
60 Село Которь 252,50 173,84 147,61
61 Село Маклаки 252,50 173,84 147,61
62 Деревня Маслово 252,50 173,84 147,61
63 Село Хотьково 210,33 131,67 105,44
64 Село Чернышено 263,48 184,82 158,59
65 Жиздринский район
66 Город Жиздра 548,09 400,49 363,59
67 Деревня Нижняя Акимовка 635,22 478,86 439,77
68 Село Совхоз "Коллективизатор" 563,92 391,00 347,77
69 Село Овсорок 262,80 254,04 251,85
70 Село Огорь 635,22 478,86 439,77
71 Село Студенец 267,27 258,51 256,32
72 Деревня Младенск 265,12 256,36 254,17
73 Жуковский район
74 Город Белоусово 770,40 568,80 518,40
75 Город Кременки 1123,75 857,83 791,35
76 Город Жуков 751,02 570,06 524,82
77 Село Восход 728,02 547,06 501,82
78 Село Истье 620,36 472,76 435,86
79 Село Высокиничи 719,11 541,39 496,96
80 Деревня Корсаково 323,69 206,19 167,02
81 Село Совхоз "Победа" 339,61 222,11 182,94
82 Деревня Верховье 323,69 206,19 167,02
83 Село Тарутино 494,59 346,99 310,09
84 Село Троицкое 494,59 346,99 310,09
85 Деревня Тростье 494,59 346,99 310,09
86 Село Трубино 323,69 206,19 167,02
87 Село Совхоз "Чаусово" 325,99 208,49 169,32
88 Деревня Чубарово 620,36 472,76 435,86
89 Износковский район
90 Поселок Мятлево 327,75 203,25 161,75
91 Деревня Хвощи 341,77 217,27 175,77
92 Деревня Алексеевка 327,75 203,25 161,75
93 Село Извольск 327,75 203,25 161,75
94 Село Износки 327,75 203,25 161,75
95 Село Льнозавод 327,75 203,25 161,75
96 Деревня Михали 327,75 203,25 161,75
97 Деревня Ореховня 327,75 203,25 161,75
98 Деревня Фотьяново 327,75 203,25 161,75
99 Деревня Ивановское 327,75 203,25 161,75
100 Село Шанский Завод 327,75 203,25 161,75
101 Город Киров и Кировский район
102 Город Киров 852,99 619,83 561,54
103 Село Бережки 263,15 169,82 138,70
104 Деревня Малая Песочня 263,15 169,82 138,70
105 Деревня Большие Савки 471,98 324,38 287,48
106 Деревня Верхняя Песочня 280,02 186,69 155,57
107 Село Волое 280,02 186,69 155,57
108 Село Воскресенск 209,81 143,15 120,92
109 Деревня Выползово 209,81 143,15 120,92
110 Деревня Гавриловка 263,15 169,82 138,70
111 Село Дуброво 263,15 169,82 138,70
112 Деревня Буда 263,15 169,82 138,70
113 Деревня Тягаево 209,81 143,15 120,92
114 Село Фоминичи 263,15 169,82 138,70
115 Козельский район
116 Город Козельск 999,35 763,79 704,90
117 Город Сосенский 1027,92 784,56 723,72
118 Село Березичский стеклозавод 387,32 274,82 237,32
119 Село Бурнашево 338,02 225,52 188,02
120 Село Волконское 338,02 225,52 188,02
121 Деревня Дешовки 287,37 174,87 137,37
122 Деревня Каменка 338,02 225,52 188,02
123 Деревня Киреевское-Первое 338,02 225,52 188,02
124 Деревня Лавровск 287,37 174,87 137,37
125 Село Нижние Прыски 357,87 245,37 207,87
126 Деревня Плюсково 328,65 216,15 178,65
127 Деревня Подборки 287,37 174,87 137,37
128 Село Покровск 287,37 174,87 137,37
129 Село Попелево 287,37 174,87 137,37
130 Деревня Сенино-Первое 287,37 174,87 137,37
131 Село Чернышено 357,87 245,37 207,87
132 Куйбышевский район
133 Поселок Бетлица 358,17 226,66 182,82
134 Село Бутчино 358,17 226,66 182,82
135 Село Жерелево 396,25 264,74 220,90
136 Деревня Высокое 396,25 264,74 220,90
137 Село Мокрое 396,25 264,74 220,90
138 Город Людиново и Людиновский район
139 Город Людиново 784,77 562,53 506,97
140 Деревня Игнатовка 326,05 208,05 168,72
141 Деревня Заболотье 326,05 208,05 168,72
142 Деревня Манино 326,05 208,05 168,72
143 Село Заречный 326,05 208,05 168,72
144 Село Букань 326,05 208,05 168,72
145 Малоярославецкий район
146 Город Малоярославец 956,68 742,48 688,93
147 Поселок Детчино 483,72 336,12 299,22
148 Деревня Воробьево 496,14 348,54 311,64
149 Деревня Ерденево 496,14 348,54 311,64
150 Деревня Захарово 491,84 346,16 309,74
151 Село Ильинское 491,84 346,16 309,74
152 Село Коллонтай 496,14 348,54 311,64
153 Село Кудиново 996,36 777,00 722,16
154 Село Спас-Загорье 499,92 352,32 315,42
155 Село Маклино 496,14 348,54 311,64
156 Село Головтеево 765,46 534,82 477,16
157 Деревня Михеево 608,17 460,57 423,67
158 Село Недельное 542,49 379,41 338,64
159 Деревня Прудки 488,06 342,38 305,96
160 Деревня Рябцево 491,84 346,16 309,74
161 Село Юбилейный 491,84 346,16 309,74
162 Деревня Шумятино 488,06 342,38 305,96
163 Деревня Березовка 483,62 336,02 299,12
164 Медынский район
165 Город Медынь 564,72 402,48 361,92
166 Село Адуево 296,80 296,80 296,80
167 Деревня Глухово 289,20 289,20 289,20
168 Деревня Гусево 296,80 296,80 296,80
169 Деревня Михальчуково 296,80 296,80 296,80
170 Село Кременское 289,20 289,20 289,20
171 Деревня Варваровка 289,20 289,20 289,20
172 Село Никитское 301,35 301,35 301,35
173 Село Передел 296,80 296,80 296,80
174 Деревня Брюхово 289,20 289,20 289,20
175 Деревня Романово 289,20 289,20 289,20
176 Деревня Михеево 289,20 289,20 289,20
177 Мещовский район
178 Город Мещовск 542,10 394,62 357,75
179 Село Гаврики 233,84 155,59 129,51
180 Железнодорожная станция Кудринская 339,50 230,89 197,22
181 Село Молодежный 259,41 181,16 155,08
182 Село Серпейск 239,51 161,26 135,18
183 Мосальский район
184 Город Мосальск 573,11 425,51 388,61
185 Село Боровенск 403,41 247,16 195,08
186 Деревня Воронино 486,86 330,61 278,53
187 Деревня Горбачи 403,41 247,16 195,08
188 Деревня Рамено 406,30 250,05 197,97
189 Село Шаховский 403,41 247,16 195,08
190 Деревня Долгое 388,98 232,73 180,65
191 Село Дашино 403,41 247,16 195,08
192 Деревня Посконь 486,86 330,61 278,53
193 Деревня Путогино 486,86 330,61 278,53
194 Деревня Людково 403,41 247,16 195,08
195 Село Раменский 388,98 232,73 180,65
196 Деревня Савино 437,84 281,59 229,51
197 Деревня Гачки 437,84 281,59 229,51
198 Село Тарасково 437,84 281,59 229,51
199 Перемышльский район
200 Село Ахлебинино 417,85 261,66 214,10
201 Село Борищево 269,02 166,95 132,92
202 Село Калужская опытная сельская станция 810,69 601,65 549,39
203 Деревня Горки 810,69 601,65 549,39
204 Село Гремячево 270,89 168,82 134,79
205 Деревня Григоровское 269,02 166,95 132,92
206 Село Ильинское 269,02 166,95 132,92
207 Деревня Большие Козлы 269,02 166,95 132,92
208 Село Корекозево 269,02 166,95 132,92
209 Село Макарово 269,02 166,95 132,92
210 Село Перемышль 317,66 215,59 181,56
211 Деревня Песочня 270,89 168,82 134,79
212 Деревня Погореловка 269,02 166,95 132,92
213 Деревня Покровское 269,02 166,95 132,92
214 Деревня Сильково 269,02 166,95 132,92
215 Деревня Хотисино 301,01 198,94 164,91
216 Деревня Хохловка 269,02 166,95 132,92
217 Спас-Деменский район
218 Город Спас-Деменск 292,59 214,61 191,16
219 Село Буднянский 173,60 126,10 110,27
220 Деревня Болва 173,60 126,10 110,27
221 Село Лазинки 173,60 126,10 110,27
222 Село Любунь 173,60 126,10 110,27
223 Деревня Нестеры 173,60 126,10 110,27
224 Хутор Новоалександровский 173,60 126,10 110,27
225 Село Павлиново 173,60 126,10 110,27
226 Деревня Теплово 173,60 126,10 110,27
227 Деревня Понизовье 173,60 126,10 110,27
228 Деревня Снопот 181,20 133,70 117,87
229 Деревня Стайки 173,60 126,10 110,27
230 Село Чипляево 173,60 126,10 110,27
231 Сухиничский район
232 Город Сухиничи 743,13 524,49 469,83
233 Поселок Середейский 540,55 392,95 356,05
234 Деревня Алнеры 249,90 209,10 198,90
235 Деревня Бордуково 517,55 369,95 333,05
236 Село Стрельна 249,90 209,10 198,90
237 Деревня Верховая 249,90 209,10 198,90
238 Деревня Глазково 249,90 209,10 198,90
239 Село Дабужа 249,90 209,10 198,90
240 Деревня Ермолово 223,85 183,05 172,85
241 Село Богдановы Колодези 249,90 209,10 198,90
242 Село Хотень 249,90 209,10 198,90
243 Село Брынь 249,90 209,10 198,90
244 Деревня Радождево 249,90 209,10 198,90
245 Деревня Соболевка 249,90 209,10 198,90
246 Деревня Субботники 249,90 209,10 198,90
247 Село Татаринцы 517,55 369,95 333,05
248 Село Шлиппово 517,55 369,95 333,05
249 Село Фролово 217,05 176,25 166,05
250 Деревня Юрьево 249,90 209,10 198,90
251 Тарусский район
252 Город Таруса 760,82 554,42 502,82
253 Село Барятино 296,45 223,85 205,70
254 Село Волковское 343,29 270,69 252,54
255 Деревня Похвиснево 288,85 216,25 198,10
256 Село Кузьмищево 456,74 325,34 292,49
257 Село Вознесенье 677,53 471,13 419,53
258 Село Лопатино 567,13 419,53 382,63
259 Село Некрасово 576,12 428,52 391,62
260 Село Роща 288,85 216,25 198,10
261 Село Петрищево 296,45 223,85 205,70
262 Деревня Алекино 567,13 419,53 382,63
263 Ульяновский район
264 Село Дудоровский 167,35 121,34 106,00
265 Село Волосово-Дудино 167,35 121,34 106,00
266 Село Заречье 841,27 624,19 569,92
267 Деревня Мелихово 167,35 121,34 106,00
268 Село Поздняково 159,75 113,74 98,40
269 Село Ульяново 167,35 121,34 106,00
270 Ферзиковский район
271 Поселок Ферзиково 601,88 454,28 417,38
272 Поселок Дугна 576,12 428,52 391,62
273 Бебелевский сельсовет 556,90 409,30 372,40
274 Октябрьский сельсовет 524,78 377,18 340,28
275 Село Авчурино 687,00 499,08 452,10
276 Деревня Аристово 687,00 499,08 452,10
277 Деревня Бронцы 687,00 499,08 452,10
278 Село Грабцево 576,12 428,52 391,62
279 Деревня Зудна 687,00 499,08 452,10
280 Село Кольцово 576,12 428,52 391,62
281 Деревня Красный Городок 576,12 428,52 391,62
282 Село Сашкино 576,12 428,52 391,62
283 Деревня Сугоново 913,19 630,35 559,64
284 Деревня Ферзиково 576,12 428,52 391,62
285 Деревня Ястребовка 486,78 339,18 302,28
286 Хвастовичский район
287 Поселок Еленский 161,98 118,65 104,21
288 Деревня Авдеевка 168,18 124,85 110,41
289 Село Бояновичи 163,48 120,15 105,71
290 Село Воткино 161,98 118,65 104,21
291 Село Клен 129,06 85,73 71,29
292 Село Колодяссы 168,18 124,85 110,41
293 Село Красное 487,45 339,85 302,95
294 Село Кудрявец 161,98 118,65 104,21
295 Село Ловать 163,48 120,15 105,71
296 Село Милеево 163,48 120,15 105,71
297 Деревня Нехочи 161,98 118,65 104,21
298 Село Пеневичи 487,90 340,30 303,40
299 Село Подбужье 154,38 111,05 96,61
300 Село Слобода 163,48 120,15 105,71
301 Деревня Стайки 161,98 118,65 104,21
302 Село Хвастовичи 513,41 357,53 318,56
303 Юхновский район
304 Город Юхнов 951,63 669,63 599,13
305 Деревня Беляево 260,35 177,85 150,35
306 Деревня Емельяновка 260,35 177,85 150,35
307 Село Климов Завод 252,75 170,25 142,75
308 Деревня Погореловка 252,75 170,25 142,75
309 Деревня Озеро 260,35 177,85 150,35
310 Деревня Рыляки 260,35 177,85 150,35
311 Деревня Колыхманово 252,75 170,25 142,75
312 Деревня Плоское 261,85 179,35 151,85
313 Деревня Порослицы 261,85 179,35 151,85
314 Деревня Куркино 252,75 170,25 142,75
315 Деревня Чемоданово 252,75 170,25 142,75
316 Деревня Упрямово 252,75 170,25 142,75
317 Село Щелканово 260,35 177,85 150,35
318 Город Калуга 914,12 722,72 674,87
319 Город Обнинск 859,93 659,77 609,73