Приложение к Постановлению от 13.12.2013 г № 378-ЭК Тариф

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для государственного предприятия калужской области «Калугаоблводоканал»


Вид товара (услуги) Единица измерения Тарифы (без НДС) Тарифы для населения (с НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
Питьевая вода руб./куб. м 17,52 18,25 20,67 21,54
Питьевая вода (подъем) руб./куб. м 7,83 8,15 9,24 9,62
Питьевая вода (очистка) руб./куб. м 3,20 3,34 3,77 3,94
Транспортировка воды руб./куб. м 6,49 6,76 7,66 7,98
Техническая вода руб./куб. м 19,95 20,98 23,54 24,76
Водоотведение руб./куб. м 12,05 12,56 14,22 14,82
Водоотведение (очистка сточных вод) руб./куб. м 5,00 5,22 5,90 6,16
Транспортировка сточных вод (напорные системы) руб./куб. м 7,05 7,34 8,32 8,66
Транспортировка сточных вод (самотечные системы) руб./куб. м 2,51 2,61 2,96 3,08