Приложение к Закону от 03.04.2006 г № 387 Классификация

Расходы областного бюджета на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (в рублях)


Р П Наименование Утверждено по бюджету Поправки (+, -) Уточненный план
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 12110550149,00 1682912746,51 13793462895,51
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 554596349,00 290583022,78 845179371,78
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1130365,00 0,00 1130365,00
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 41000000,00 711244,51 41711244,51
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 400000,00 0,00 400000,00
01 05 Судебная система 34699000,00 10984757,77 45683757,77
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 120837663,00 2501635,00 123339298,00
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9957000,00 0,00 9957000,00
01 08 Международные отношения и международное сотрудничество 6133510,00 0,00 6133510,00
01 11 Фундаментальные исследования 17109000,00 0,00 17109000,00
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 74849000,00 57961000,00 132810000,00
01 13 Резервные фонды 30000000,00 -833200,00 29166800,00
01 15 Другие общегосударственные вопросы 218480811,00 219257585,50 437738396,50
02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1130790,00 0,00 1130790,00
02 03 Мобилизационная подготовка экономики 1130790,00 0,00 1130790
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 691713000,00 28689313,40 720402313,40
03 02 Органы внутренних дел 385687000,00 17481520,00 403168520,00
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 74398000,00 2166751,40 76564751,40
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 230358000,00 10306442,00 240664442,00
03 13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1270000,00 -1265400,00 4600,00
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1268978800,00 539845110,00 1808823910,00
04 02 Топливо и энергетика 21000000,00 427880,00 21427880,00
04 04 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 12412000,00 0,00 12412000,00
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 292882200,00 97530778,00 390412978,00
04 06 Водные ресурсы 8000000,00 4100000,00 12100000,00
04 07 Лесное хозяйство 42858200,00 482656,00 43340856,00
04 08 Транспорт 579178000,00 364321925,00 943499925,00
04 09 Связь и информатика 10000000,00 103539,00 10103539,00
04 10 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 23740000,00 0,00 23740000
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 278908400,00 72878332,00 351786732,00
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 329605000,00 329736559,00 659341559,00
05 01 Жилищное хозяйство 25195000,00 31285800,00 56480800,00
05 02 Коммунальное хозяйство 241500000,00 298137659,00 539637659,00
05 04 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 62910000,00 313100,00 63223100,00
06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 21163000,00 -3863436,00 17299564,00
06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 9000000,00 -3875000,00 5125000,00
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1500000,00 0,00 1500000,00
06 03 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 600000,00 0,00 600000,00
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 10063000,00 11564,00 10074564,00
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 1207350660,00 102224396,33 1309575056,33
07 01 Дошкольное образование 6289900,00 286288,00 6576188,00
07 02 Общее образование 494762410,00 49460097,00 544222507,00
07 03 Начальное профессиональное образование 291357930,00 5035287,00 296393217,00
07 04 Среднее профессиональное образование 205548800,00 5396358,00 210945158,00
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 39084240,00 -1176670,67 37907569,33
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 22642000,00 672113,00 23314113,00
07 09 Другие вопросы в области образования 147665380,00 42550924,00 190216304,00
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 216049500,00 23404012,00 239453512,00
08 01 Культура 129451200,00 16168443,00 145619643,00
08 02 Кинематография 4125300,00 130000,00 4255300,00
08 03 Телевидение и радиовещание 54482000,00 918300,00 55400300,00
08 04 Периодическая печать и издательства 24601000,00 6187269,00 30788269,00
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 3390000,00 0,00 3390000,00
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1874605940,00 266616960,00 2141222900,00
09 01 Здравоохранение 1750596900,00 151421614,00 1902018514,00
09 02 Спорт и физическая культура 44670040,00 25228481,00 69898521,00
09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 79339000,00 89966865,00 169305865,00
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1746138810,00 87022802,00 1833161612,00
10 01 Пенсионное обеспечение 9943712,00 0,00 9943712,00
10 02 Социальное обслуживание населения 301368209,00 10384477,00 311752686,00
10 03 Социальное обеспечение населения 1293774342,00 49045380,00 1342819722,00
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 329535,00 0,00 329535,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 140723012,00 27592945,00 168315957,00
11 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4199218300,00 18654007,00 4217872307,00
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 3449961200,00 -18820793,00 3431140407,00
11 02 Фонды компенсаций 749257100,00 37474800,00 786731900,00

Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета
(тыс. рублей)
Код Наименование Утвержденный план Поправка (+, -) Уточненный план
1 2 3 4 5
01010000020000710 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации 500000 500000
02010100020000710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации 600000 287320 887320
02010200020000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 250000 400000 650000
02010100020000810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации (погашение) 149208 -52771 96437
02010200020000810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации (погашение) 50000 450000 500000
04010000020000810 Государственные гарантии субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (погашение) 30256 30256
05000000020000530 Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации 30000 30000 60000
05000000020000630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 11971 11971
06010000020000430 Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации 6400 6400
06020000020000330 Приобретение земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации 30000 30000
08000000000000000 Остатки средств бюджетов 124641,1 -46641,1 78000,0
Итого источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 1263804,1 153193,9 1416998,0