Приложение к Постановлению от 21.05.2013 г № 269 Распределение субсидий

Распределение субсидий из областного бюджета для долевого финансирования расходов муниципальных образований калужской области, связанных с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории калужской области» на 2011-2015 годы, между муниципальными образованиями калужской области в 2013 году (в тыс. руб.)


N п/п Наименование муниципального образования Размер субсидии, в том числе
за счет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета
1 Муниципальный район "Бабынинский район" 1225,832 2538,733
2 Муниципальный район "Боровский район" 1453,259 3815,116
3 Муниципальный район "Дзержинский район" 297,589 1400,156
4 Муниципальный район "Думиничский район" 149,688 303,912
5 Муниципальный район "Жуковский район" 5550,927 14468,898
6 Муниципальный район "Износковский район" 207,900 422,100
7 Муниципальный район "Козельский район" 225,941 884,434
8 Городское поселение "Город Козельск" 87,635 502,045
9 Городское поселение "Город Сосенский" 140,057 451,513
10 Муниципальный район "Куйбышевский район" 262,640 682,360
11 Муниципальный район "Малоярославецкий район" 4237,460 10673,170
12 Муниципальный район "Медынский район" 308,108 625,552
13 Муниципальный район "Мещовский район" 155,925 316,575
14 Муниципальный район "Мосальский район" 280,665 569,835
15 Муниципальный район "Перемышльский район" 365,904 1366,596
16 Муниципальный район "Спас-Деменский район" 336,798 683,802
17 Муниципальный район "Сухиничский район" 542,755 1228,805
18 Городское поселение "Город Таруса" 175,005 710,775
19 Муниципальный район "Ульяновский район" 87,635 202,480
20 Муниципальный район "Хвастовичский район" 87,635 340,765
21 Муниципальный район "Юхновский район" 52,422 420,078
22 Муниципальный район "Город Киров и Кировский район" 122,583 709,017
23 Городское поселение "Город Людиново" 187,110 379,890
24 Городской округ "Город Калуга" 7336,988 19384,042
25 Городской округ "Город Обнинск" 2609,195 6643,930
Итого 26487,656 69724,579