Постановление от 11.10.2012 г № 520

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 10.06.2011 N 311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы „Чистая вода в Калужской области“ на 2011-2017 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.08.2011 N 465, от 03.05.2012 N 228, от 19.06.2012 N 299)


В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
Постановляет:
Внести в приложение N 1 "Долгосрочная целевая программа "Чистая вода в Калужской области" на 2011-2017 годы", утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 10.06.2011 N 311 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Калужской области" на 2011-2017 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1.Строку 9 "Объемы финансирования" паспорта Программы изложить в новой редакции:
"9. Объемы финансирования Годы ИТОГО (тыс. руб.) В том числе
Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Федеральный бюджет
Всего В т.ч. бюджетные инвестиции В т.ч. межбюджетные трансферты В т.ч. субсидии юридическим лицам
2011 1576861 759500 50000 208800 400700 66602 700300 50459
2012 1824848 766139 219042 150000 10000 16667 859700 182342
2013 2204433 792202 682202 100000 10000 17111 1045690 349430
2014 2107165 792202 632202 100000 60000 69531 1245432 0
2015 2934163 1272430 1182430 30000 60000 147603 1514130 0
2016 2119299 1405906 1315906 30000 60000 163093 550300 0
2017 2282033 1595370 1505370 30000 60000 199313 487350 0
Всего 15048802 7383749 5587152 648800 660700 679920 6402902 582231

2.В абзаце восьмом раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы цифры "15091885" заменить цифрами "15048802".
3.Таблицу в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в новой редакции:
"Годы ИТОГО (тыс. руб.) В том числе
Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники Федеральный бюджет
Всего В т.ч. бюджетные инвестиции В т.ч. межбюджетные трансферты В т.ч. субсидии юридическим лицам
2011 1576861 759500 50000 208800 400700 66602 700300 50459
2012 1824848 766139 219042 150000 10000 16667 859700 182342
2013 2204433 792202 682202 100000 10000 17111 1045690 349430
2014 2107165 792202 632202 100000 60000 69531 1245432 0
2015 2934163 1272430 1182430 30000 60000 147603 1514130 0
2016 2119299 1405906 1315906 30000 60000 163093 550300 0
2017 2282033 1595370 1505370 30000 60000 199313 487350 0
Всего 15048802 7383749 5587152 648800 660700 679920 6402902 582231

4.Таблицу 4 раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в новой редакции:
"Таблица 4
Динамика финансирования долгосрочной целевой программы
"Чистая вода Калужской области" на 2011-2017 годы
N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Сумма расходов (тыс. руб.) В том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ИТОГО по Программе Федеральный бюджет 582231 50459 182342 349430 0 0 0 0
Областной бюджет 7383749 759500 766139 792202 792202 1272430 1405906 1595370
В т.ч. бюджетные инвестиции 5587152 50000 219042 682202 632202 1182430 1315906 1505370
В т.ч. межбюджетные трансферты 648800 208800 150000 100000 100000 30000 30000 30000
В т.ч. субсидии юридическим лицам 660700 400700 10000 10000 60000 60000 60000 60000
Местный бюджет 679920 66602 16667 17111 69531 147603 163093 199313
Внебюджетные источники 6402902 700300 859700 1045690 1245432 1514130 550300 487350
ВСЕГО 15048802 1576861 1824848 2204433 2107165 2934163 2119299 2282033
Подраздел 1 "Основные мероприятия Программы"
1.1 Строительство и реконструкция водозаборов и станций очистки питьевой воды, включая внедрение технологий централизованного управления и диспетчеризации Федеральный бюджет 250439 50459 0 199980 0 0 0 0
Областной бюджет 1593275 0 0 317227 248412 393400 345256 288980
В т.ч. бюджетные инвестиции 1593275 0 0 317227 248412 393400 345256 288980
Местный бюджет 293842 43402 0 0 31010 79150 69410 70870
Внебюджетные источники 1256022 0 0 0 79122 406750 410300 359850
ВСЕГО 3393578 93861 0 517207 358544 879300 824966 719700
1.2 Строительство, реконструкция водопроводных сетей Федеральный бюджет 25235 0 25235 0 0 0 0 0
Областной бюджет 676954 0 58023 54471 74890 249530 127150 112890
В т.ч. бюджетные инвестиции 676954 0 58023 54471 74890 249530 127150 112890
Местный бюджет 54890 0 0 0 7810 19620 12850 14610
Внебюджетные источники 610350 0 0 0 73700 269150 140000 127500
ВСЕГО 1367429 0 83258 54471 156400 538300 280000 255000
1.3 Строительство и реконструкция станций очистки сточных вод Федеральный бюджет 306557 0 157107 149450 0 0 0 0
Областной бюджет 3139923 0 126019 260504 308900 539500 819500 1085500
В т.ч. бюджетные инвестиции 3139923 0 126019 260504 308900 539500 819500 1085500
Местный бюджет 258100 0 0 6000 19600 45500 77500 109500
Внебюджетные источники 150000 0 0 0 75000 75000 0 0
ВСЕГО 3854580 0 283126 415954 403500 660000 897000 1195000
1.4 Строительство, реконструкция сетей канализации Областной бюджет 42000 0 0 0 0 0 24000 18000
В т.ч. бюджетные инвестиции 42000 0 0 0 0 0 24000 18000
Местный бюджет 1000 0 0 0 0 0 0 1000
ВСЕГО 43000 0 0 0 0 0 24000 19000
1.5 Капитальный ремонт и содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в т.ч. разработка ПСД) Областной бюджет 640700 390700 0 10000 60000 60000 60000 60000
В т.ч. субсидии юридическим лицам 640700 390700 0 10000 60000 60000 60000 60000
ВСЕГО 640700 390700 0 10000 60000 60000 60000 60000
1.6 Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальной собственности Областной бюджет 648800 208800 150000 100000 100000 30000 30000 30000
В т.ч. межбюджетные трансферты 648800 208800 150000 100000 100000 30000 30000 30000
Местный бюджет 72088 23200 16667 11111 11111 3333 3333 3333
ВСЕГО 720888 232000 166667 111111 111111 33333 33333 33333
1.7 Приобретение специализированной техники Областной бюджет 100000 100000 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 100000 100000 0 0 0 0 0 0
1.8 Разработка ПСД на объекты строительства и реконструкции Областной бюджет 135000 50000 35000 50000 0 0 0 0
В т.ч. бюджетные инвестиции 135000 50000 35000 50000 0 0 0 0
ВСЕГО 135000 50000 35000 50000 0 0 0 0
1.9 Разработка программ перспективного развития водопроводно-канализационного хозяйства Калужской области Областной бюджет 20000 10000 10000 0 0 0 0 0
В т.ч. субсидии юридическим лицам 20000 10000 10000 0 0 0 0 0
ВСЕГО 20000 10000 10000 0 0 0 0 0
1.10 Развитие систем коммунальной инфраструктуры и очистки сточных вод за счет внебюджетных источников Внебюджетные источники 4386530 700300 859700 1045690 1017610 763230 0 0
ВСЕГО 4386530 700300 859700 1045690 1017610 763230 0 0
1.11 Увеличение уставного фонда ГП КО "Калугаоблводоканал" Областной бюджет 387097 0 387097 0 0 0 0 0
ВСЕГО 387097 0 387097 0 0 0 0 0"

5.Приложение N 1 "Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Калужской области" на 2011-2017 годы" к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов