Приложение к Решению от 26.06.2012 г № 01-35 Изменение

Изменения в приложение № 2 к решению обнинского городского собрания от 13.12.2011 № 01-28 «О бюджете города Обнинска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции решения обнинского городского собрания от 27.03.2012 № 02-32)


Наименование Код ведомственной классификации Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Измененные бюджетные ассигнования на 2013 год Увеличение (+), уменьшение (-) Уточненные бюджетные ассигнования на 2013 год Измененные бюджетные ассигнования на 2014 год Увеличение (+), уменьшение (-) Уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год
Управление городского хозяйства 841 109000000,00 31703000,00 140703000,00 109000000,00 11274000,00 120274000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 841 0500 0000000 000 109000000,00 23703000,00 132703000,00 109000000,00 3274000,00 112274000,00
Благоустройство 841 0503 0000000 000 109000000,00 23703000,00 132703000,00 109000000,00 3274000,00 112274000,00
Бюджетные инвестиции 841 0503 1020000 400 0,00 20000000,00 20000000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности для нужд муниципального образования городской округ "Город Обнинск" 841 0503 1020000 450 0,00 20000000,00 20000000,00 0,00 0,00 0,00
Строительство моста через р. Репинку 841 0503 1020000 451 20000000,00 20000000,00 0,00
Благоустройство 841 0503 6000000 000 109000000,00 3703000,00 112703000,00 109000000,00 3274000,00 112274000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 841 0503 6000300 000 109000000,00 3703000,00 112703000,00 109000000,00 3274000,00 112274000,00
Иные бюджетные ассигнования 841 0503 6000300 800 109000000,00 3703000,00 112703000,00 109000000,00 3274000,00 112274000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 841 0503 6000300 810 109000000,00 3703000,00 112703000,00 109000000,00 3274000,00 112274000,00
Культура и кинематография 841 0800 0000000 000 0,00 8000000,00 8000000,00 0,00 8000000,00 8000000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 841 0804 0000000 000 0,00 8000000,00 8000000,00 0,00 8000000,00 8000000,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 841 0804 4400000 000 0,00 8000000,00 8000000,00 0,00 8000000,00 8000000,00
Расходы, связанные с созданием и обеспечением деятельности МП "Городские парки" 841 0804 4400600 000 0,00 8000000,00 8000000,00 0,00 8000000,00 8000000,00
Иные бюджетные ассигнования 841 0804 4400600 800 0,00 8000000,00 8000000,00 0,00 8000000,00 8000000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг 841 0804 4400600 810 8000000,00 8000000,00 8000000,00 8000000,00
Управление архитектуры и градостроительства 854 0,00 20000000,00 20000000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 854 0500 0000000 000 0,00 20000000,00 20000000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 854 0505 0000000 000 0,00 20000000,00 20000000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 854 0505 5200000 000 0,00 20000000,00 20000000,00
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 854 0505 5200400 000 0,00 20000000,00 20000000,00
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 854 0505 5200402 000 0,00 20000000,00 20000000,00
Бюджетные инвестиции в рамках реализации перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры г. Обнинска как наукограда Российской Федерации 854 0505 5200402 455 20000000,00 20000000,00
Условно утвержденные расходы 000 77994000,00 1324000,00 79318000,00 155089000,00 596000,00 155685000,00
Условно утвержденные расходы 000 9999 0000000 000 77994000,00 1324000,00 79318000,00 155089000,00 596000,00 155685000,00
Условно утвержденные расходы 000 9999 9990000 000 77994000,00 1324000,00 79318000,00 155089000,00 596000,00 155685000,00
Условно утвержденные расходы 000 9999 9990000 999 77994000,00 1324000,00 79318000,00 155089000,00 596000,00 155685000,00
ВСЕГО 3119670893,00 53027000,00 3172697893,00 3101769911,00 11870000,00 3113639911,00