Приложение к Решению от 30.05.2012 г № 66 Показатель

Показатели расходов бюджета города Калуги за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (в рублях)


Раздел, подраздел Наименование Уточненный план Исполнено % исполнения
ВСЕГО 8357534142,33 8022109956,80 96,0
01 00 Общегосударственные вопросы 913871679,13 890308271,79 97,4
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1591506,78 1586912,53 99,7
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 28199562,47 28046335,95 99,5
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 175227233,75 174527825,91 99,6
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 44844536,78 44253060,40 98,7
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3156200,00 3153616,44 99,9
01 11 Резервные фонды 0,00 0,00 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 660852639,35 638740520,56 96,7
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 258897535,41 251116534,00 97,0
03 02 Органы внутренних дел 169700000,00 169681167,41 100,0
03 04 Органы юстиции 62515035,00 55163735,00 88,2
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 26682500,41 26271631,59 98,5
04 00 Национальная экономика 249391664,98 248459256,20 99,6
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2164585,00 2164585,00 100,0
04 08 Транспорт 210549964,98 210549964,20 100,0
04 10 Связь и информатика 6250000,00 6250000,00 100,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 30427115,00 29494707,00 96,9
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 1731990820,36 1666717614,50 96,2
05 01 Жилищное хозяйство 365198838,92 328928126,05 90,1
05 02 Коммунальное хозяйство 58455993,53 57630265,87 98,6
05 03 Благоустройство 1257800671,50 1229630851,02 97,8
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 50535316,41 50528371,56 100,0
06 00 Охрана окружающей среды 4004020,15 3995778,67 99,8
06 01 Экологический контроль 905100,00 896858,52 99,1
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 99912,97 99912,97 100,0
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2999007,18 2999007,18 100,0
07 00 Образование 2748104469,99 2708795157,79 98,6
07 01 Дошкольное образование 1194355557,34 1174106822,57 98,3
07 02 Общее образование 1400681956,38 1382623089,65 98,7
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5861210,40 5598007,24 95,5
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 26344797,14 26312617,42 99,9
07 09 Другие вопросы в области образования 120860948,73 120154620,91 99,4
08 00 Культура и кинематография 158523256,78 155968468,44 98,4
08 01 Культура 147880756,78 145373027,34 98,3
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10642500,00 10595441,10 99,6
09 00 Здравоохранение 819320462,66 798776793,65 97,5
09 01 Стационарная медицинская помощь 139602585,82 135335882,37 96,9
09 02 Амбулаторная помощь 238425873,98 230664910,32 96,7
09 04 Скорая медицинская помощь 203591402,64 201364047,41 98,9
09 07 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 2900000,00 2900000,00 100,0
09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 234800600,22 228511953,55 97,3
10 00 Социальная политика 1415766082,03 1241028282,33 87,7
10 01 Пенсионное обеспечение 13927692,06 13927692,06 100,0
10 02 Социальное обслуживание населения 52887179,95 52841186,38 99,9
10 03 Социальное обеспечение населения 1186229382,02 1013606285,00 85,4
10 04 Охрана семьи и детства 107673499,00 105615823,20 98,1
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 55048329,00 55037295,69 100,0
11 00 Физическая культура и спорт 37807650,84 37211116,54 98,4
11 01 Физическая культура 8137978,30 7672800,70 94,3
11 02 Массовый спорт 19439500,64 19316851,16 99,4
11 03 Спорт высших достижений 2855571,90 2848424,81 99,7
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 7374600,00 7373039,87 100,0
12 00 Средства массовой информации 19856500,00 19732682,89 99,4
12 02 Периодическая печать и издательства 19856500,00 19732682,89 99,4