Приложение к Решению от 29.05.2012 г № 01-34 Классификация

Исполнение расходов бюджета города Обнинска за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (рублей)


Расходы Раздел, подраздел Исполнено за 2011 год
1. Общегосударственные вопросы 01 00 229553211,36
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 20514093,33
1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 128636473,44
1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансо-бюджетного) надзора 01 06 21717305,57
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 698337,90
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 57987001,12
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 74890432,29
2.1. Органы внутренних дел 03 02 53025888,67
2.2. Органы юстиции 03 04 3516279,00
2.3. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 17154032,37
2.4. Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1194232,25
3. Национальная экономика 04 00 102197747,84
3.1. Транспорт 04 08 64410000,00
3.2. Связь и информатика 04 10 291539,50
3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37496208,34
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 535643362,26
4.1. Жилищное хозяйство 05 01 117490252,41
4.2. Коммунальное хозяйство 05 02 143018769,40
4.3. Благоустройство 05 03 234317772,45
4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 40816568,00
5. Охрана окружающей среды 06 00 780608,78
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 780608,78
6. Образование 07 00 1187385422,05
6.1. Дошкольное образование 07 01 438968562,04
6.2. Общее образование 07 02 690607397,17
6.3. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 18767523,63
6.4. Другие вопросы в области образования 07 09 39041939,21
7. Культура, кинематография 08 00 119724866,74
7.1. Культура 08 01 110103910,00
7.2. Кинематография 08 02 3200000,00
7.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6420956,74
8. Здравоохранение 09 00 105993791,87
8.1. Стационарная медицинская помощь 09 01 56434584,53
8.2. Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 49559207,34
9. Социальная политика 10 00 399443497,43
9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 909868,51
9.2. Социальное обслуживание населения 10 02 5443803,75
9.3. Социальное обеспечение населения 10 03 365559323,45
9.4. Охрана семьи и детства 10 04 9598610,09
9.5. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17931891,63
10. Физическая культура и спорт 11 00 35106296,17
10.1. Физическая культура 11 01 1199613,00
10.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 33906683,17
11. Средства массовой информации 12 00 4487535,00
11.1. Телевидение и радиовещание 12 01 534375,00
11.2. Периодическая печать и издательства 12 02 3953160,00
12. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 89774,30
12.1. Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 89774,30
13. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям 14 00 100000000,00
13.1. Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 100000000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 2895296546,09