Приложение к Постановлению от 19.03.2012 г № 118 Программа

Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной программе, с указанием стоимости по видам работ


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Калужской области 278253429,23 84363164,54 14221156,00 77153,80 91750088,02 1 1551803,00 16358,53 9184738,70 97027,13 77182478,97 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование городское поселение "Город Боровск"
1 г. Боровск, ул. Володарского, д. 27 1214271,00 77590,00 0,00 386,00 516355,00 0 0,00 87,00 31448,00 438,00 588878,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Боровск, ул. Володарского, д. 38 1146643,00 122886,00 0,00 706,00 746282,00 0 0,00 516,00 58231,00 778,00 219244,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Боровск, ул. Володарского, д. 59 682923,00 105582,00 0,00 476,00 356584,00 0 0,00 160,00 38587,00 514,00 182170,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Боровск, ул. Калужская, д. 3 802865,00 40716,00 0,00 442,00 552258,00 0 0,00 21,60 44370,00 214,00 165521,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 7 1022036,00 77590,00 0,00 338,00 417510,00 0 0,00 142,00 10623,00 272,00 516313,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Боровск, ул. Латышская, д. 2 555484,00 63980,00 0,00 280,00 238660,00 0 0,00 26,00 33108,00 348,00 219736,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Боровск, ул. Московская, д. 3 814438,00 77622,00 0,00 388,00 401972,00 0 0,00 0,00 0,00 334,00 334844,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Боровск, ул. Н.Рябенко, д. 10 900861,00 101269,00 0,00 884,00 457644,00 0 0,00 610,00 72475,00 732,00 269473,00 0,00 0,00 0,00
Итого 7139521,00 667235,00 0,00 3900,00 3687265,00 0 0,00 1562,60 288842,00 3630,00 2496179,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование городской округ "Город Калуга"
9 г. Калуга, пер. Малинники, д. 8 9340571,00 3905996,00 221369,00 1233,50 1170579,00 0 0,00 1010,00 1287299,00 3075,24 2755328,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Калуга, ул. Билибина, д. 48, корп. 1 1920400,00 919012,00 305736,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 350,00 695652,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Калуга, ул. Карачевская, д. 11 3684187,00 1690835,00 285872,00 920,00 679229,00 0 0,00 0,00 0,00 1590,00 1028251,00 0,00 0,00 0,00
12 г. Калуга, ул. Кооперативная, д. 8 6686771,00 3486625,00 377989,00 1244,00 977675,00 0 0,00 0,00 0,00 3204,00 1844482,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Калуга, ул. Московская, д. 121 5314599,00 2639175,00 107631,00 900,00 863694,00 0 0,00 63,40 64465,00 2049,00 1639634,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Калуга, ул. Московская, д. 84 5780150,00 3972229,00 385784,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 663,00 1422137,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Калуга, ул. Ольговская, д. 15 4819126,00 1810130,00 371597,00 903,50 863021,00 0 0,00 279,71 193027,00 2460,00 1581351,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Калуга, ул. Платова, д. 15 6911050,00 2990167,00 167617,00 1125,00 1202483,00 0 0,00 374,00 608351,00 2296,00 1942432,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 192, корп. 1 4813901,00 1981490,00 393517,00 910,00 908875,00 0 0,00 0,00 0,00 2460,00 1530019,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 26 1001150,00 483971,00 39393,00 830,00 477786,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Калуга, ул. Чижевского, д. 11 4821759,00 3013320,00 327831,00 0,00 0,00 0 0,00 220,00 140793,00 352,00 1339815,00 0,00 0,00 0,00
Итого 55093664,00 26892950,00 2984336,00 8066,00 7143342,00 0 0,00 1947,11 2293935,00 18499,24 15779101,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово"
20 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 1 331147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 525,00 331147,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 2 298216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 518,00 298216,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 3 197787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 547,00 197787,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 4 403252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 595,00 403252,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 5 447742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 591,00 447742,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 6 189535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 530,00 189535,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 7 336009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 551,00 336009,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 8 342591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 581,00 342591,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Кондрово, пер. Южный, д. 3 318988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 568,00 318988,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Кондрово, пер. Южный, д. 5 275414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 600,00 275414,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Кондрово, просп. Труда, д. 11 189051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 350,00 189051,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Кондрово, просп. Труда, д. 20 162919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 305,90 162919,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Кондрово, просп. Труда, д. 24 211226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 394,00 211226,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Кондрово, просп. Труда, д. 3 154457,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 295,00 154457,23 0,00 0,00 0,00
34 г. Кондрово, просп. Труда, д. 9 177199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 326,00 177199,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Кондрово, ул. Д.Бедного, д. 4 484683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2430,00 484683,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 16 232694,00 0,00 0,00 258,00 232694,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 22 388410,00 0,00 0,00 430,20 388410,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 24 452553,00 0,00 0,00 546,60 452553,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 28 455527,00 0,00 0,00 536,20 455527,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 30 600816,00 0,00 0,00 905,00 600816,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 35 228610,00 0,00 0,00 253,00 228610,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 37 247861,00 0,00 0,00 262,00 247861,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 39 231493,00 0,00 0,00 262,00 231493,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 41 230444,00 0,00 0,00 261,00 230444,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 45 235162,00 0,00 0,00 282,00 235162,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 51 393388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 544,00 393388,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 19 496185,00 0,00 0,00 570,80 496185,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 25 287758,00 0,00 0,00 334,70 287758,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 15 218317,00 0,00 0,00 229,00 218317,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 25 357941,00 0,00 0,00 464,30 357941,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 29 1045094,00 0,00 0,00 721,40 640744,00 0 0,00 0,00 0,00 743,00 404350,00 0,00 0,00 0,00
52 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 42 466231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2430,00 466231,00 0,00 0,00 0,00
53 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44 772367,00 0,00 0,00 1160,00 772367,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 46 706183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2483,00 706183,00 0,00 0,00 0,00
55 г. Кондрово, ул. Лесная, д. 9а 1712818,00 0,00 0,00 789,00 1712818,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 г. Кондрово, ул. М.Горького, д. 3 613348,00 0,00 0,00 903,00 613348,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 61 484746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2430,00 484746,00 0,00 0,00 0,00
58 г. Кондрово, ул. Южная, д. 1 320601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 616,00 320601,00 0,00 0,00 0,00
59 г. Кондрово, ул. Южная, д. 10 543708,00 0,00 0,00 914,00 543708,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 г. Кондрово, ул. Южная, д. 11 304887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 600,00 304887,00 0,00 0,00 0,00
61 г. Кондрово, ул. Южная, д. 13 334600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 665,00 334600,00 0,00 0,00 0,00
62 г. Кондрово, ул. Южная, д. 2 155299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 550,00 155299,00 0,00 0,00 0,00
Итого 17037257,23 0,00 0,00 10082,20 8946756,00 0 0,00 0,00 0,00 20767,90 8090501,23 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование городское поселение "Город Людиново"
63 г. Людиново, ул. Герцена, д. 16 879529,00 92350,00 7708,00 399,30 394490,00 0 0,00 0,00 0,00 434,00 384981,00 0,00 0,00 0,00
64 г. Людиново, ул. Герцена, д. 18 1058191,00 153794,00 0,00 391,00 364274,00 0 0,00 0,00 0,00 574,00 540123,00 0,00 0,00 0,00
65 г. Людиново, ул. Герцена, д. 2 842548,00 87750,00 7708,00 410,40 327903,00 0 0,00 0,00 0,00 445,00 419187,00 0,00 0,00 0,00
66 г. Людиново, ул. Герцена, д. 20 927986,00 152431,00 0,00 373,00 363095,00 0 0,00 0,00 0,00 456,00 412460,00 0,00 0,00 0,00
67 г. Людиново, ул. Герцена, д. 23а 3532550,00 1216116,00 13226,00 1320,00 1711433,00 0 0,00 52,00 125130,00 654,70 466645,00 0,00 0,00 0,00
68 г. Людиново, ул. Козлова, д. 1а 2971311,00 863691,00 201055,00 948,00 984684,00 0 0,00 158,00 107293,00 251,10 814588,00 0,00 0,00 0,00
69 г. Людиново, ул. Маяковского, д. 7 1716067,00 567583,00 201055,00 972,50 947429,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 г. Людиново, ул. Новая, д. 1 750678,00 309144,00 0,00 360,00 288014,00 0 0,00 0,00 0,00 444,60 153520,00 0,00 0,00 0,00
71 г. Людиново, ул. Семашко, д. 2 725682,00 89180,00 7708,00 457,00 316490,00 0 0,00 0,00 0,00 435,00 312304,00 0,00 0,00 0,00
72 г. Людиново, ул. Семашко, д. 4 862710,00 225707,00 7708,00 378,00 302522,00 0 0,00 0,00 0,00 443,00 326773,00 0,00 0,00 0,00
73 г. Людиново, ул. Фокина, д. 26 741834,00 193191,00 7708,00 445,70 306819,00 0 0,00 0,00 0,00 263,00 234116,00 0,00 0,00 0,00
74 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1а 3129430,00 588576,00 201055,00 955,00 1110579,00 0 0,00 158,00 107293,00 167,40 1121927,00 0,00 0,00 0,00
75 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 10 1526949,00 871728,00 0,00 482,00 528392,00 0 0,00 20,30 12571,00 1101,60 114258,00 0,00 0,00 0,00
76 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 12 1477539,00 822318,00 0,00 482,00 528392,00 0 0,00 0,00 0,00 1111,80 126829,00 0,00 0,00 0,00
77 г. Людиново, ул. Щербакова, д. 3/1 1676934,00 682767,00 13226,00 1291,00 980941,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 22819938,00 6916326,00 668157,00 9664,90 9455457,00 0 0,00 388,30 352287,00 6781,20 5427711,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование городской округ "Город Обнинск"
78 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 102 1954215,00 0,00 211951,00 1459,90 1742264,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 11/6 1433200,00 1049861,00 383339,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 4/3 1467296,00 1085058,00 382238,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 г. Обнинск, просп. Ленина, д. 98 1832034,00 1602485,00 229549,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 г. Обнинск, просп. Маркса, д. 78 4990379,00 4761546,00 228833,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 15 2568123,00 2568123,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 г. Обнинск, ул. Жолио-Кюри, д. 7 1273609,00 0,00 0,00 1221,40 1273609,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 1а 2269213,00 2028790,00 240423,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 1б 2193318,00 1954067,00 239251,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 1в 1478527,00 1239633,00 238894,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 г. Обнинск, ул. Звездная, д. 5 1891393,00 0,00 339590,00 0,00 0,00 1 1551803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 г. Обнинск, ул. Комарова, д. 5 1661074,00 1431512,00 229562,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 г. Обнинск, ул. Королева, д. 7 1220042,00 888959,00 331083,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 г. Обнинск, ул. Победы, д. 14 1200428,00 0,00 215636,00 1129,00 984792,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 г. Обнинск, ул. Победы, д. 7 896748,00 0,00 212358,00 527,90 684390,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 11 6040384,00 4293843,00 1746541,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 15а 2916110,00 1765650,00 1150460,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 37286093,00 24669527,00 6379708,00 4338,20 4685055,00 1 1551803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование городское поселение "Город Сосенский"
95 г. Сосенский, мкрн. Победы, д. 24 1283621,00 475792,00 0,00 1331,50 807829,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 г. Сосенский, мкрн. Победы, д. 44 1962935,00 639174,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2120,00 1323761,00 0,00 0,00 0,00
97 г. Сосенский, мкрн. Победы, д. 46 764292,00 453940,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 214,20 310352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 г. Сосенский, пер. Школьный, д. 1 513068,00 0,00 0,00 582,10 513068,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 2 917520,00 0,00 0,00 944,20 917520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 4 566445,00 0,00 0,00 722,00 566445,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 г. Сосенский, ул. Кирова, д. 18 1223612,00 460960,00 0,00 1280,00 762652,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 г. Сосенский, ул. Космонавтов, д. 11 1614228,00 584086,00 112622,00 944,20 917520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 г. Сосенский, ул. Космонавтов, д. 3 624851,00 585332,00 39519,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 9470572,00 3199284,00 152141,00 5804,00 4485034,00 0 0,00 214,20 310352,00 2120,00 1323761,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование муниципальный район "Думиничский район"
104 д. Маслово, д. 47 1192604,00 306795,00 8713,00 801,60 479952,00 0 0,00 281,00 173544,00 696,00 223600,00 0,00 0,00 0,00
105 д. Маслово, д. 53 846596,00 213262,00 8769,00 582,00 400937,00 0 0,00 144,90 88688,00 510,40 134940,00 0,00 0,00 0,00
106 п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, д. 95 2697937,00 260906,00 111373,00 734,80 1531648,00 0 0,00 0,00 0,00 749,49 794010,00 0,00 0,00 0,00
107 п. Думиничи, ул. Пионерская, д. 25 990723,00 0,00 101796,00 624,30 888927,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 п. Думиничи, ул. Пионерская, д. 27 545339,00 0,00 0,00 624,30 545339,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 п. Думиничи, ул. Советская, д. 5 1432385,00 0,00 107282,00 891,40 595325,00 0 0,00 252,00 87964,00 1122,20 641814,00 0,00 0,00 0,00
110 с. Паликского кирпичного завода, д. 11 1144006,00 213188,00 100557,00 555,00 523151,00 0 0,00 0,00 0,00 729,80 307110,00 0,00 0,00 0,00
Итого 8849590,00 994151,00 438490,00 4813,40 4965279,00 0 0,00 677,90 350196,00 3807,89 2101474,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование сельское поселение "Железнодорожная станция Кудринская"
111 д. Картышово, ул. Корягина, д. 16 862146,00 0,00 0,00 522,00 862146,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 д. Картышово, ул. Корягина, д. 23 869394,00 0,00 0,00 522,00 869394,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 п. Лесной, ул. Новостроек, д. 15 767723,00 0,00 0,00 471,00 767723,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 п. Лесной, ул. Новостроек, д. 17 750623,00 0,00 0,00 471,00 750623,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 3249886,00 0,00 0,00 1986,00 3249886,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование сельское поселение "Поселок Юбилейный"
115 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 10 921202,00 0,00 0,00 494,00 514251,00 0 0,00 415,00 69124,00 585,00 337827,00 0,00 0,00 0,00
116 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 15 1334179,00 0,00 0,00 557,00 362536,00 0 0,00 518,42 86924,00 751,00 884719,00 0,00 0,00 0,00
117 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 5 531805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 311,00 66038,00 577,00 465767,00 0,00 0,00 0,00
118 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 9 767708,00 0,00 0,00 494,00 626151,00 0 0,00 0,00 0,00 751,00 141557,00 0,00 0,00 0,00
119 п. Юбилейный, ул. Первомайская, д. 14 940298,00 0,00 0,00 504,00 533273,00 0 0,00 413,80 80473,00 548,00 326552,00 0,00 0,00 0,00
Итого 4495192,00 0,00 0,00 2049,00 2036211,00 0 0,00 1658,22 302559,00 3212,00 2156422,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование сельское поселение "Село Букань"
120 с. Букань, ул. Дружбы, д. 1 1243270,00 222258,90 0,00 478,00 379372,36 0 0,00 80,00 43545,54 453,00 598093,20 0,00 0,00 0,00
121 с. Букань, ул. Дружбы, д. 2 1209517,00 222258,90 0,00 478,00 367312,76 0 0,00 80,00 43545,54 453,00 576399,80 0,00 0,00 0,00
122 с. Букань, ул. Дружбы, д. 3 1297283,00 222258,90 0,00 478,00 388464,26 0 0,00 80,00 43545,54 453,00 643014,30 0,00 0,00 0,00
123 с. Букань, ул. Дружбы, д. 4 1238114,00 222258,90 0,00 478,00 372024,50 0 0,00 80,00 43545,54 453,00 600285,06 0,00 0,00 0,00
124 с. Букань, ул. Молодежная, д. 1 1172802,00 400884,94 155629,00 478,00 382111,14 0 0,00 80,00 43545,54 453,00 190631,38 0,00 0,00 0,00
Итого 6160986,00 1289920,54 155629,00 2390,00 1889285,02 0 0,00 400,00 217727,70 2265,00 2608423,74 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование сельское поселение "Село Головтеево"
125 с. Головтеево, ул. Звездная, д. 7 198928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 679,00 198928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 с. Головтеево, ул. Зеленая, д. 3 359789,00 133825,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 679,00 225964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 с. Головтеево, ул. Зеленая, д. 4 446664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 441,80 120214,00 819,00 326450,00 0,00 0,00 0,00
128 с. Головтеево, ул. Зеленая, д. 9 465246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 471,60 131085,00 846,00 334161,00 0,00 0,00 0,00
129 с. Головтеево, ул. Солнечная, д. 2 1361629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 679,00 330566,00 2585,00 1031063,00 0,00 0,00 0,00
130 с. Головтеево, ул. Центральная, д. 1 960112,00 53028,00 0,00 575,00 466435,00 0 0,00 471,60 118716,00 797,00 321933,00 0,00 0,00 0,00
131 с. Головтеево, ул. Центральная, д. 6 1572017,00 132997,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 749,60 205853,00 2519,00 1233167,00 0,00 0,00 0,00
132 с. Головтеево, ул. Центральная, д. 8 469622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 471,60 130473,00 831,00 339149,00 0,00 0,00 0,00
Итого 5834007,00 319850,00 0,00 575,00 466435,00 0 0,00 4643,20 1461799,00 8397,00 3585923,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование сельское поселение "Село Ильинское"
133 с. Ильинское, мкрн. им. 50-летия СССР, д. 11 934302,00 0,00 0,00 506,00 569646,00 0 0,00 416,00 95167,00 593,60 269489,00 0,00 0,00 0,00
134 с. Ильинское, мкрн. им. 50-летия СССР, д. 12 1021024,00 0,00 0,00 504,00 622474,00 0 0,00 416,00 94778,00 593,60 303772,00 0,00 0,00 0,00
135 с. Ильинское, мкрн. им. 50-летия СССР, д. 8 730268,00 0,00 0,00 504,00 535141,00 0 0,00 416,00 83251,00 593,60 111876,00 0,00 0,00 0,00
Итого 2685594,00 0,00 0,00 1514,00 1727261,00 0 0,00 1248,00 273196,00 1780,80 685137,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование сельское поселение "Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция"
136 с. Калужская опытная с.-х. станция, ул. Садовая, д. 33 1157884,00 914133,00 197518,00 0,00 0,00 0 0,00 96,00 46233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 с. Калужская опытная с.-х. станция, ул. Школьная, д. 5 1300989,00 320216,00 205177,00 560,00 709615,00 0 0,00 35,00 65981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 2458873,00 1234349,00 402695,00 560,00 709615,00 0 0,00 131,00 112214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальное образование муниципальный район "Сухиничский район"
138 г. Сухиничи, пер. Кирюхина, д. 1 3510866,00 610709,00 165000,00 538,00 1324190,00 0 0,00 83,00 67816,00 500,00 1343151,00 0,00 0,00 0,00
139 г. Сухиничи, пер. Победы, д. 10 2215016,00 244027,00 15000,00 654,00 1342433,00 0 0,00 94,00 81314,00 550,00 532242,00 0,00 0,00 0,00
140 г. Сухиничи, пер. Победы, д. 4 3102757,00 565254,00 165000,00 559,00 1240502,00 0 0,00 83,00 67770,00 445,00 1064231,00 0,00 0,00 0,00
141 г. Сухиничи, ул. 8 Марта, д. 19 2980691,00 579501,00 165000,00 553,00 1130870,00 0 0,00 102,00 82055,00 446,00 1023265,00 0,00 0,00 0,00
142 г. Сухиничи, ул. ДРСУ-8, д. 2 2572192,00 237601,00 15000,00 638,00 1769199,00 0 0,00 94,00 75959,00 538,00 474433,00 0,00 0,00 0,00
143 г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 15 2549778,00 575238,00 165000,00 562,00 1240984,00 0 0,00 86,00 69830,00 490,00 498726,00 0,00 0,00 0,00
144 г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 18 2067395,00 737652,00 165000,00 350,00 556365,00 0 0,00 47,00 30496,00 416,00 577882,00 0,00 0,00 0,00
145 г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 7 2594559,00 612226,00 165000,00 639,60 1131266,00 0 0,00 105,00 84363,00 582,00 601704,00 0,00 0,00 0,00
146 г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 9 2676152,00 612226,00 165000,00 651,00 1144005,00 0 0,00 105,00 84363,00 555,00 670558,00 0,00 0,00 0,00
147 г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д. 11 1874379,00 65350,00 5000,00 475,00 1097677,00 0 0,00 71,00 61446,00 579,00 644906,00 0,00 0,00 0,00
