Приложение к Решению от 30.11.2011 г № 71 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов (в рублях)


Наименование КГРБС Раздел, подраздел Уточненный план на 2011 год Изменения Уточненный план на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) КУ 340 81298643,82 2662223,94 83960867,76
Общегосударственные вопросы КУ 340 01 13509678,00 726464,91 14236142,91
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований КУ 340 01 03 372800,00 0,00 372800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций КУ 340 01 04 11461282,00 462085,00 11923367,00
Резервные фонды КУ 340 01 11 300000,00 0,00 300000,00
Другие общегосударственные вопросы КУ 340 01 13 1375596,00 264379,91 1639975,91
Национальная оборона КУ 340 02 492324,00 7723,00 500047,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка КУ 340 02 03 492324,00 7723,00 500047,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность КУ 340 03 1003011,00 8719,09 1011730,09
Органы внутренних дел КУ 340 03 02 30000,00 0,00 30000,00
Органы юстиции КУ 340 03 04 421911,00 46407,00 468318,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона КУ 340 03 09 436100,00 62312,09 498412,09
Обеспечение пожарной безопасности КУ 340 03 10 100000,00 -100000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности КУ 340 03 13 15000,00 0,00 15000,00
Национальная экономика КУ 340 04 2906430,00 -110702,82 2795727,18
Транспорт КУ 340 04 08 408330,00 0,00 408330,00
Дорожное хозяйство КУ 340 04 09 2248100,00 0,00 2248100,00
Другие вопросы в области национальной экономики КУ 340 04 12 250000,00 -110702,82 139297,18
Жилищно-коммунальное хозяйство КУ 340 05 3921962,00 -236955,24 3685006,76
Коммунальное хозяйство КУ 340 05 02 3921962,00 -236955,24 3685006,76
Охрана окружающей среды КУ 340 06 20000,00 -14000,00 6000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания КУ 340 06 03 20000,00 -14000,00 6000,00
Образование КУ 340 07 178579,00 0,00 178579,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации КУ 340 07 05 138579,00 0,00 138579,00
Молодежная политика и оздоровление детей КУ 340 07 07 40000,00 0,00 40000,00
Социальная политика КУ 340 10 36215304,82 2229375,00 38444679,82
Социальное обслуживание населения КУ 340 10 02 1916568,00 0,00 1916568,00
Социальное обеспечение населения КУ 340 10 03 30610956,48 2229375,00 32840331,48
Охрана семьи и детства КУ 340 10 04 117000,00 0,00 117000,00
Другие вопросы в области социальной политики КУ 340 10 06 3570780,34 0,00 3570780,34
Физическая культура и спорт КУ 340 11 6180000,00 51600,00 6231600,00
Физическая культура КУ 340 11 01 6180000,00 51600,00 6231600,00
Средства массовой информации КУ 340 12 500000,00 0,00 500000,00
Периодическая печать и издательства КУ 340 12 02 500000,00 0,00 500000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера КУ 340 14 16371355,00 0,00 16371355,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности объектов Российской Федерации и муниципальных образований КУ 340 14 01 16371355,00 0,00 16371355,00
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" КУ 341 3748201,79 -556756,00 3191445,79
Общегосударственные вопросы КУ 341 01 3748201,79 -556756,00 3191445,79
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора КУ 341 01 06 2948200,00 0,00 2948200,00
Другие общегосударственные вопросы КУ 341 01 13 800001,79 -556756,00 243245,79
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" КУ 342 88368274,72 7941574,77 96309849,49
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность КУ 342 03 100000,00 100000,00
Обеспечение пожарной безопасности КУ 342 03 10 100000,00 100000,00
Образование КУ 342 07 73729927,72 7841574,77 81571502,49
Дошкольное образование КУ 342 07 01 6444287,99 6101756,54 12546044,53
Общее образование КУ 342 07 02 63237178,73 1752100,78 64989279,51
Молодежная политика и оздоровление детей КУ 342 07 07 616783,00 0,00 616783,00
Другие вопросы в области образования КУ 342 07 09 3431678,00 -12282,55 3419395,45
Социальная политика КУ 342 10 14638347,00 0,00 14638347,00
Охрана семьи и детства КУ 342 10 04 14108779,00 0,00 14108779,00
Другие вопросы в области социальной политики КУ 342 10 06 529568,00 0,00 529568,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН" КУ 343 12564971,00 668681,00 13233652,00
Образование КУ 343 07 774000,00 0,00 774000,00
Общее образование КУ 343 07 02 774000,00 0,00 774000,00
Культура, кинематография, средства массовой информации КУ 343 08 11790971,00 668681,00 12459652,00
Культура КУ 343 08 01 10575771,00 668681,00 11244452,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии КУ 343 08 04 1215200,00 0,00 1215200,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА" БУ 344 18114660,48 5731503,13 23846163,61
Здравоохранение, физическая культура и спорт БУ 344 09 18114660,48 5731503,13 23846163,61
Стационарная медицинская помощь БУ 344 09 01 13137998,31 1456412,45 14594410,76
Амбулаторная помощь БУ 344 09 02 3978200,00 260300,00 4238500,00
Другие вопросы в области здравоохранения БУ 344 09 09 998462,17 4014790,68 5013252,85
ВСЕГО 204094751,81 16447226,84 220541978,65
Результат исполнения бюджета: профицит (+), дефицит (-) -2022296,84 -2022296,84