Приложение к Постановлению от 29.07.2011 г № 417 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта Всего В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего В том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений многоквартирного дома
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальное образование городское поселение "Город Боровск"
1 г. Боровск, пл. Ленина, д. 10 1917 Каменные, кирпичные 2 3 276,20 216,60 216,60 7 ЧАСТ. 723779,00 478769,00 0,00 208821,00 36189,00
2 г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 17 1973 Каменные, кирпичные 2 2 803,90 748,00 748,00 28 ЧАСТ. 918006,00 607248,00 0,00 264858,00 45900,00
3 г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 18 1961 Каменные, кирпичные 2 1 316,30 294,10 254,40 10 ЧАСТ. 490830,00 324677,00 0,00 141612,00 24541,00
4 г. Боровск, ул. Калужская, д. 122 1917 Каменные, кирпичные 2 1 289,20 218,40 218,40 12 ЧАСТ. 543565,00 359560,00 0,00 156827,00 27178,00
5 г. Боровск, ул. Калужская, д. 23 1917 Смешанные 2 2 199,50 162,80 162,80 11 ЧАСТ. 550314,00 364024,00 0,00 158774,00 27516,00
6 г. Боровск, ул. Калужская, д. 32 1937 Каменные, кирпичные 2 3 138,90 98,90 61,30 6 ЧАСТ. 403296,00 266774,00 0,00 116357,00 20165,00
7 г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 24 1917 Каменные, кирпичные 2 5 352,10 292,10 176,60 15 ЧАСТ. 1125703,00 744636,00 0,00 324782,00 56285,00
8 г. Боровск, ул. Ленина, д. 18 1917 Каменные, кирпичные 2 2 339,70 303,90 194,90 5 ЧАСТ. 454294,00 300509,00 0,00 131070,00 22715,00
9 г. Боровск, ул. Ленина, д. 20а 1933 Каменные, кирпичные 2 1 228,80 204,40 188,40 8 ЧАСТ. 431802,00 285631,00 0,00 124581,00 21590,00
10 г. Боровск, ул. Ленина, д. 67 1973 Каменные, кирпичные 2 3 827,43 738,33 543,19 33 ЧАСТ. 1048226,00 693386,00 0,00 302429,00 52411,00
11 г. Боровск, ул. Ленина, д. 68 1961 Каменные, кирпичные 2 1 305,00 281,80 211,20 15 ЧАСТ. 407940,00 269846,00 0,00 117697,00 20397,00
12 г. Боровск, ул. Советская, д. 14 1917 Каменные, кирпичные 2 2 219,40 179,40 103,30 5 ЧАСТ. 757401,00 501009,00 0,00 218522,00 37870,00
13 г. Боровск, ул. Степана Разина, д. 35 1960 Каменные, кирпичные 2 1 292,60 270,90 270,90 6 ЧАСТ. 538511,00 356217,00 0,00 155368,00 26926,00
14 г. Боровск, ул. Урицкого, д. 21 1917 Каменные, кирпичные 2 2 283,10 226,50 155,50 18 ЧАСТ. 1066834,00 705695,00 0,00 307797,00 53342,00
15 г. Боровск, ул. Ф.Энгельса, д. 3 1917 Каменные, кирпичные 2 3 224,80 157,00 157,00 4 ЧАСТ. 541159,00 357969,00 0,00 156132,00 27058,00
Итого X X X X X 5096,93 4393,13 3662,49 183 X 10001660,00 6615950,00 0,00 2885627,00 500083,00
Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово"
16 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 1 1951 Блочные 2 1 431,40 288,40 231,30 25 ЧАСТ. 367549,00 238010,00 0,00 103811,00 25728,00
17 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 2 1957 Каменные, кирпичные 2 1 449,90 305,60 170,30 26 ЧАСТ. 372388,00 241143,00 0,00 105178,00 26067,00
18 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 3 1957 Каменные, кирпичные 2 2 608,10 407,80 195,00 33 ЧАСТ. 479818,00 310711,00 0,00 135520,00 33587,00
19 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 2 2 558,80 352,00 251,70 21 ЧАСТ. 473724,00 306764,00 0,00 133799,00 33161,00
20 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 5 1957 Каменные, кирпичные 2 2 572,71 407,00 261,20 39 ЧАСТ. 473724,00 306764,00 0,00 133799,00 33161,00
21 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 6 1963 Каменные, кирпичные 2 2 657,60 446,50 401,50 23 ЧАСТ. 502679,00 325514,00 0,00 141977,00 35188,00
22 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 7 1964 Панельные 2 2 653,80 421,00 335,40 23 ЧАСТ. 749094,00 485082,00 0,00 211575,00 52437,00
23 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 8 1964 Панельные 2 2 677,80 420,60 294,10 39 ЧАСТ. 495899,00 321124,00 0,00 140062,00 34713,00
24 г. Кондрово, пер. Южный, д. 3 1964 Панельные 2 2 677,80 409,90 277,50 22 ЧАСТ. 462357,00 299403,00 0,00 130589,00 32365,00
25 г. Кондрово, пр. Труда, д. 11 1960 Каменные, кирпичные 2 1 281,20 190,50 190,50 12 ЧАСТ. 234744,00 152011,00 0,00 66301,00 16432,00
26 г. Кондрово, пр. Труда, д. 20 1956 Каменные, кирпичные 2 1 243,20 160,40 160,40 15 ЧАСТ. 201116,00 130234,00 0,00 56804,00 14078,00
27 г. Кондрово, пр. Труда, д. 24 1953 Блочные 2 1 369,20 221,20 221,20 17 ЧАСТ. 297883,00 192897,00 0,00 84134,00 20852,00
28 г. Кондрово, пр. Труда, д. 3 1962 Каменные, кирпичные 2 1 232,50 150,10 150,10 12 ЧАСТ. 176232,00 114121,00 0,00 49775,00 12336,00
29 г. Кондрово, пр. Труда, д. 9 1960 Каменные, кирпичные 2 1 282,20 192,40 125,80 12 ЧАСТ. 239080,00 154818,00 0,00 67526,00 16736,00
30 г. Кондрово, ул. Д.Бедного, д. 4 1982 Панельные 5 4 3606,60 2289,40 2006,20 175 ЧАСТ. 542609,00 351371,00 0,00 153255,00 37983,00
31 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 12 1961 Каменные, кирпичные 2 1 295,10 184,60 153,40 13 ЧАСТ. 229011,00 148298,00 0,00 64682,00 16031,00
32 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 20 1962 Каменные, кирпичные 2 2 522,00 419,20 419,20 30 ЧАСТ. 378860,00 245334,00 0,00 107006,00 26520,00
33 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 43 1964 Каменные, кирпичные 2 2 685,30 408,90 366,40 25 ЧАСТ. 499181,00 323249,00 0,00 140989,00 34943,00
34 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 47 1964 Каменные, кирпичные 2 2 646,90 595,20 595,20 16 ЧАСТ. 522345,00 338249,00 0,00 147532,00 36564,00
35 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 51 1965 Каменные, кирпичные 2 2 621,90 425,00 425,00 23 ЧАСТ. 477127,00 308968,00 0,00 134760,00 33399,00
36 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 53 1967 Каменные, кирпичные 2 2 803,30 670,20 670,20 27 ЧАСТ. 548199,00 354991,00 0,00 154834,00 38374,00
37 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 57 1977 Каменные, кирпичные 2 2 577,80 554,10 554,10 26 ЧАСТ. 340086,00 220226,00 0,00 96054,00 23806,00
38 г. Кондрово, ул. Комарова, д. 4 1954 Каменные, кирпичные 2 1 290,20 238,80 238,80 13 ЧАСТ. 228892,00 148221,00 0,00 64649,00 16022,00
39 г. Кондрово, ул. Коммуны, д. 13 1977 Каменные, кирпичные 3 2 1138,61 708,00 531,90 53 ЧАСТ. 585225,00 378968,00 0,00 165291,00 40966,00
40 г. Кондрово, ул. Коммуны, д. 18 1966 Каменные, кирпичные 2 2 497,50 299,20 228,60 22 ЧАСТ. 374619,00 242588,00 0,00 105808,00 26223,00
41 г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 23 1960 Каменные, кирпичные 2 1 295,90 197,00 197,00 18 ЧАСТ. 213951,00 138546,00 0,00 60428,00 14977,00
42 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 15а 1981 Панельные 5 4 3518,71 2146,10 1609,40 163 ЧАСТ. 568495,00 368134,00 0,00 160566,00 39795,00
43 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 25а 1980 Панельные 5 8 6050,62 3781,30 3380,48 255 ЧАСТ. 958475,00 620669,00 0,00 270713,00 67093,00
44 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 42 1983 Панельные 5 4 3425,80 2126,30 1905,70 161 ЧАСТ. 573862,00 371610,00 0,00 162082,00 40170,00
45 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 46 1981 Панельные 5 4 3962,50 3464,00 3464,00 156 ЧАСТ. 593365,00 384239,00 0,00 167591,00 41535,00
46 г. Кондрово, ул. М.Горького, д. 5 1987 Панельные 5 4 3585,61 2317,40 2104,19 167 ЧАСТ. 574279,00 371880,00 0,00 162200,00 40199,00
47 г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 2 1988 Панельные 5 4 3566,32 2288,00 2100,50 166 ЧАСТ. 574600,00 372087,00 0,00 162291,00 40222,00
48 г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 4 1988 Панельные 5 4 3567,40 2303,10 2067,20 168 ЧАСТ. 580271,00 375760,00 0,00 163892,00 40619,00
49 г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 74 1982 Каменные, кирпичные 5 6 5265,30 2569,60 2307,50 165 ЧАСТ. 797045,00 516134,00 0,00 225118,00 55793,00
50 г. Кондрово, ул. Циолковского, д. 33 1964 Каменные, кирпичные 3 2 941,10 538,80 538,80 36 ЧАСТ. 301052,00 194949,00 0,00 85029,00 21074,00
51 г. Кондрово, ул. Южная, д. 1 1969 Каменные, кирпичные 2 2 753,10 455,30 455,30 30 ЧАСТ. 598186,00 387361,00 0,00 168952,00 41873,00
52 г. Кондрово, ул. Южная, д. 11а 1995 Каменные, кирпичные 2 1 410,30 227,20 73,30 29 ЧАСТ. 220340,00 142683,00 0,00 62233,00 15424,00
53 г. Кондрово, ул. Южная, д. 13 1969 Каменные, кирпичные 2 2 760,30 467,30 422,40 31 ЧАСТ. 562186,00 364049,00 0,00 158784,00 39353,00
Итого X X X X X 52484,38 34047,40 30080,77 2287 X 17368548,00 11247160,00 0,00 4905589,00 1215799,00
Муниципальное образование городское поселение "Город Людиново"
54 г. Людиново, ул. Герцена, д. 23д 1996 Панельные 5 4 4690,60 4249,00 3572,20 214 ЧАСТ. 3360000,00 2222589,00 0,00 969409,00 168002,00
55 г. Людиново, ул. Карла Либкнехта, д. 3 1926 Блочные 3 2 845,10 703,20 657,20 28 ЧАСТ. 1522862,00 1007350,00 0,00 439369,00 76143,00
56 г. Людиново, ул. Маяковского, д. 260 1979 Панельные 5 6 5155,30 4753,50 4642,30 228 ЧАСТ. 3227000,00 2134612,00 0,00 931038,00 161350,00
57 г. Людиново, ул. Семашко, д. 12 1959 Смешанные 2 1 814,00 767,40 700,10 25 ЧАСТ. 853151,00 564346,00 0,00 246147,00 42658,00
58 г. Людиново, ул. Семашко, д. 5 1956 Блочные 2 1 429,60 411,60 411,60 19 ЧАСТ. 609913,00 403448,00 0,00 175969,00 30496,00
59 г. Людиново, ул. Семашко, д. 8 1960 Каменные, кирпичные 2 2 646,80 623,30 549,30 29 ЧАСТ. 1111032,00 734929,00 0,00 320550,00 55553,00
Итого X X X X X 12581,40 11508,00 10532,70 543 X 10683958,00 7067274,00 0,00 3082482,00 534202,00
Муниципальное образование городской округ "Город Обнинск"
60 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 114 1967 Каменные, кирпичные 5 6 5795,80 5316,40 4073,40 280 ЧАСТ. 2006164,00 1327047,00 0,00 578809,00 100308,00
61 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 34 1957 Каменные, кирпичные 4 4 2390,50 2105,70 1806,20 81 ЧАСТ. 1265577,00 837160,00 0,00 365138,00 63279,00
62 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 6/4 1956 Каменные, кирпичные 4 3 3802,40 2626,30 2449,80 96 ЧАСТ. 2234960,00 1478393,00 0,00 644819,00 111748,00
63 г. Обнинск, пр. Маркса, д. 69 1991 Панельные 5 4 3614,90 2949,60 2048,70 144 ЧАСТ. 994716,00 657990,00 0,00 286990,00 49736,00
64 г. Обнинск, пр. Маркса, д. 98 1981 Каменные, кирпичные 12 1 5027,90 3934,20 3934,20 200 ЧАСТ. 3278386,00 2168603,00 0,00 945864,00 163919,00
65 г. Обнинск, ул. Блохинцева, д. 5 1960 Каменные, кирпичные 4 4 2879,10 2707,30 2528,20 100 ЧАСТ. 1405195,00 929515,00 0,00 405420,00 70260,00
66 г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 23 1971 Каменные, кирпичные 5 6 5827,20 5403,30 4291,50 244 ЧАСТ. 2144608,00 1418626,00 0,00 618752,00 107230,00
67 г. Обнинск, ул. Калужская, д. 1 1980 Панельные 9 5 11250,00 9733,80 6385,30 478 ЧАСТ. 6221480,00 4115416,00 0,00 1794990,00 311074,00
68 г. Обнинск, ул. Комарова, д. 11 1971 Каменные, кирпичные 9 1 2268,30 1955,40 1571,20 91 ЧАСТ. 1464330,00 968632,00 0,00 422481,00 73217,00
69 г. Обнинск, ул. Комарова, д. 7 1971 Каменные, кирпичные 9 1 2234,10 1995,30 1840,50 102 ЧАСТ 1464330,00 968632,00 0,00 422481,00 73217,00
70 г. Обнинск, ул. Кончаловского, д. 1 1964 Каменные, кирпичные 4 3 2175,00 2003,20 1799,80 80 ЧАСТ. 1113492,00 736558,00 0,00 321260,00 55674,00
71 г. Обнинск, ул. Королева, д. 27 1978 Каменные, кирпичные 9 4 9252,60 7873,60 6674,10 403 ЧАСТ. 5598480,00 3703311,00 0,00 1615245,00 279924,00
72 г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 14 1965 Каменные, кирпичные 4 4 3000,40 2774,80 2230,10 128 ЧАСТ. 1472128,00 973791,00 0,00 424731,00 73606,00
73 г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 26 1965 Каменные, кирпичные 5 4 3796,22 3476,22 2293,22 165 ЧАСТ. 1931995,00 1277986,00 0,00 557409,00 96600,00
74 г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 6а 1970 Каменные, кирпичные 5 6 5878,90 5385,70 4662,90 243 ЧАСТ. 2236139,00 1479172,00 0,00 645160,00 111807,00
75 г. Обнинск, ул. Мира, д. 10 1967 Каменные, кирпичные 5 4 3772,80 3482,40 2963,00 164 ЧАСТ. 1547878,00 1023898,00 0,00 446586,00 77394,00
76 г. Обнинск, ул. Мира, д. 18 1969 Каменные, кирпичные 5 6 5697,40 5266,00 4326,30 218 ЧАСТ. 2207999,00 1460558,00 0,00 637041,00 110400,00
77 г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 15 1973 Каменные, кирпичные 9 1 2513,30 2269,00 1654,50 80 ЧАСТ. 1464580,00 968798,00 0,00 422553,00 73229,00
Итого X X X X X 81176,82 71258,22 57532,92 3297 X 40052437,00 26494086,00 0,00 11555729,00 2002622,00
Муниципальное образование городское поселение "Город Юхнов"
78 г. Юхнов, пер. Комсомольский, д. 20 1971 Панельные 2 2 885,50 786,20 540,40 58 ЧАСТ. 1291221,00 854123,00 0,00 372537,00 64561,00
79 г. Юхнов, пер. Пролетарский, д. 18 1974 Панельные 2 2 839,00 774,10 527,60 54 ЧАСТ. 1621537,00 1072622,00 0,00 467839,00 81076,00
80 г. Юхнов, ул. Ленина, д. 44 1988 Панельные 4 2 1244,00 1124,90 621,70 51 ЧАСТ. 1086267,00 718549,00 0,00 313405,00 54313,00
Итого X X X X X 2968,50 2685,20 1689,70 163 X 3999025,00 2645294,00 0,00 1153781,00 199950,00
Муниципальное образование сельское поселение "Деревня Буда"
81 с. Паликского кирпичного завода, д. 10 1962 Каменные, кирпичные 2 2 569,80 569,80 427,30 40 ЧАСТ. 764502,00 505707,00 0,00 220570,00 38225,00
82 с. Паликского кирпичного завода, д. 9 1960 Каменные, кирпичные 2 2 595,00 595,00 362,80 27 ЧАСТ. 778044,00 514664,00 0,00 224478,00 38902,00
Итого X X X X X 1164,80 1164,80 790,10 67 X 1542546,00 1020371,00 0,00 445048,00 77127,00
Муниципальное образование сельское поселение "Деревня Рябцево"
83 д. Рябцево, ул. Школьная, д. 3 1970 Панельные 2 2 743,04 726,54 91,70 32 ЧАСТ. 1181099,00 781279,00 0,00 340765,00 59055,00
84 д. Рябцево, ул. Школьная, д. 5 1986 Панельные 2 2 569,80 555,50 333,60 26 ЧАСТ. 404020,00 267253,00 0,00 116566,00 20201,00
85 д. Рябцево, ул. Школьная, д. 7 1970 Панельные 2 2 874,00 801,80 467,70 44 ЧАСТ. 553251,00 365967,00 0,00 159621,00 27663,00
86 д. Рябцево, ул. Школьная, д. 9 1986 Панельные 2 2 569,80 557,10 300,40 24 ЧАСТ. 703863,00 465595,00 0,00 203075,00 35193,00
Итого X X X X X 2756,64 2640,94 1193,40 126 X 2842233,00 1880094,00 0,00 820027,00 142112,00
Муниципальное образование сельское поселение "Железнодорожная станция Кудринская"
87 д. Картышово, ул. Корягина, д. 1 1973 Панельные 2 3 794,35 499,20 423,70 35 ЧАСТ. 888371,00 559397,00 0,00 243988,00 84986,00
88 д. Картышово, ул. Корягина, д. 3 1975 Панельные 2 3 794,35 499,70 412,50 47 ЧАСТ. 889974,00 560891,00 0,00 244639,00 84444,00
89 п. Лесной, ул. Новостроек, д. 2 1973 Панельные 2 3 1031,80 541,20 541,20 45 ЧАСТ. 1137131,00 712606,00 0,00 310812,00 113713,00
Итого X X X X X 2620,50 1540,10 1377,40 127 X 2915476,00 1832894,00 0,00 799439,00 283143,00
Муниципальное образование сельское поселение "Поселок Юбилейный"
90 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 17 1980 Панельные 2 2 570,50 559,50 362,80 14 ЧАСТ. 431855,00 285665,00 0,00 124597,00 21593,00
91 п. Юбилейный, ул. Первомайская, д. 22 1977 Панельные 2 2 812,08 794,08 427,30 48 ЧАСТ. 680985,00 450462,00 0,00 196474,00 34049,00
Итого X X X X X 1382,58 1353,58 790,10 62 X 1112840,00 736127,00 0,00 321071,00 55642,00
Муниципальное образование муниципальный район "Сухиничский район"
92 г. Сухиничи, пер. Кирюхина, д. 10 1979 Каменные, кирпичные 2 2 628,90 579,70 495,30 33 ЧАСТ. 1754085,00 1160301,00 0,00 506080,00 87704,00
93 г. Сухиничи, пер. Кирюхина, д. 3а 1969 Каменные, кирпичные 2 2 691,50 632,70 545,10 30 ЧАСТ. 2615533,00 1730135,00 0,00 754621,00 130777,00
94 г. Сухиничи, пер. 2-й Садовый, д. 9 1991 Панельные 2 2 817,90 757,10 703,80 39 ЧАСТ. 3433217,00 2271022,00 0,00 990534,00 171661,00
95 г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 10 1973 Панельные 2 3 865,40 781,60 687,20 39 ЧАСТ. 2121832,00 1403560,00 0,00 612180,00 106092,00
96 г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 2 1975 Каменные, кирпичные 2 2 757,80 701,40 661,20 26 ЧАСТ. 1900667,00 1257263,00 0,00 548371,00 95033,00
97 г. Сухиничи, ул. Долгова, д. 2а 1980 Каменные, кирпичные 2 3 936,10 860,50 613,00 49 ЧАСТ. 2713654,00 1795042,00 0,00 782930,00 135682,00
98 г. Сухиничи, ул. Королева, д. 2 1976 Каменные, кирпичные 2 2 802,40 742,40 742,40 39 ЧАСТ. 2212508,00 1463541,00 0,00 638342,00 110625,00
99 г. Сухиничи, ул. Королева, д. 7 1981 Панельные 3 2 935,30 847,10 465,70 43 ЧАСТ. 2985787,00 1975053,00 0,00 861445,00 149289,00
100 г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 111 1969 Каменные, кирпичные 2 2 678,50 629,70 542,70 24 ЧАСТ. 2610915,00 1727081,00 0,00 753288,00 130546,00
101 г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 125 1977 Панельные 2 3 857,80 789,40 752,80 35 ЧАСТ. 2181287,00 1442889,00 0,00 629334,00 109064,00
102 г. Сухиничи, ул. Победы, д. 16 1966 Каменные, кирпичные 2 2 701,70 641,70 641,70 21 ЧАСТ. 2466019,00 1631235,00 0,00 711483,00 123301,00
103 д. Соболевка, ул. Село завода, д. 1 1958 Каменные, кирпичные 2 2 658,60 605,60 296,10 19 ЧАСТ. 1577269,00 1043340,00 0,00 455066,00 78863,00
104 пгт Середейский, ул. Комсомольская, д. 9 1958 Каменные, кирпичные 3 2 1068,40 950,20 906,40 32 ЧАСТ. 2364532,00 1564102,00 0,00 682203,00 118227,00
105 с. Новосельский, д. 2 1970 Панельные 2 2 599,20 549,90 136,90 25 ЧАСТ. 1664365,00 1100952,00 0,00 480194,00 83219,00
Итого X X X X X 10999,50 10069,00 8190,30 454 X 32601670,00 21565516,00 0,00 9406071,00 1630083,00
Итого по Калужской области X X X X X 173232,05 140660,37 115839,88 7309 X 123120393,00 81104766,00 0,00 35374864,00 6640763,00

Продолжение таблицы
N п/п Адрес многоквартирного дома Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
руб./кв. м руб./кв. м
1 2 18 19 20
Муниципальное образование городское поселение "Город Боровск"
1 г. Боровск, пл. Ленина, д. 10 3341,55 11596,00 12.2012
2 г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 17 1227,28 11596,00 12.2012
3 г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 18 1668,92 11596,00 12.2012
4 г. Боровск, ул. Калужская, д. 122 2488,85 11596,00 12.2012
5 г. Боровск, ул. Калужская, д. 23 3380,31 11596,00 12.2012
6 г. Боровск, ул. Калужская, д. 32 4077,82 11596,00 12.2012
7 г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 24 3853,83 11596,00 12.2012
8 г. Боровск, ул. Ленина, д. 18 1494,88 11596,00 12.2012
9 г. Боровск, ул. Ленина, д. 20а 2112,53 11596,00 12.2012
10 г. Боровск, ул. Ленина, д. 67 1419,73 11596,00 12.2012
11 г. Боровск, ул. Ленина, д. 68 1447,62 11596,00 12.2012
12 г. Боровск, ул. Советская, д. 14 4221,86 11596,00 12.2012
13 г. Боровск, ул. Степана Разина, д. 35 1987,86 11596,00 12.2012
14 г. Боровск, ул. Урицкого, д. 21 4710,08 11596,00 12.2012
15 г. Боровск, ул. Ф.Энгельса, д. 3 3446,87 11596,00 12.2012
Итого 2276,66 11596,00 X
Муниципальное образование городское поселение "Город Кондрово"
16 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 1 1274,44 11024,00 12.2012
17 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 2 1218,55 11024,00 12.2012
18 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 3 1176,60 11024,00 12.2012
19 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 4 1345,81 11024,00 12.2012
20 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 5 1163,94 11024,00 12.2012
21 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 6 1125,82 11024,00 12.2012
22 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 7 1779,32 11024,00 12.2012
23 г. Кондрово, пер. Ломоносова, д. 8 1179,03 11024,00 12.2012
24 г. Кондрово, пер. Южный, д. 3 1127,98 11024,00 12.2012
25 г. Кондрово, пр. Труда, д. 11 1232,25 11024,00 12.2012
26 г. Кондрово, пр. Труда, д. 20 1253,84 11024,00 12.2012
27 г. Кондрово, пр. Труда, д. 24 1346,67 11024,00 12.2012
28 г. Кондрово, пр. Труда, д. 3 1174,10 11024,00 12.2012
29 г. Кондрово, пр. Труда, д. 9 1242,62 11024,00 12.2012
30 г. Кондрово, ул. Д.Бедного, д. 4 237,01 11024,00 12.2012
31 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 12 1240,58 11024,00 12.2012
32 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 20 903,77 11024,00 12.2012
33 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 43 1220,79 11024,00 12.2012
34 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 47 877,60 11024,00 12.2012
35 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 51 1122,65 11024,00 12.2012
36 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 53 817,96 11024,00 12.2012
37 г. Кондрово, ул. Интернациональная, д. 57 613,76 11024,00 12.2012
38 г. Кондрово, ул. Комарова, д. 4 958,51 11024,00 12.2012
39 г. Кондрово, ул. Коммуны, д. 13 826,59 11024,00 12.2012
40 г. Кондрово, ул. Коммуны, д. 18 1252,07 11024,00 12.2012
41 г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 23 1086,05 11024,00 12.2012
42 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 15а 264,90 11024,00 12.2012
43 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 25а 253,48 11024,00 12.2012
44 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 42 269,89 11024,00 12.2012
45 г. Кондрово, ул. Ленина, д. 46 171,29 11024,00 12.2012
46 г. Кондрово, ул. М.Горького, д. 5 247,81 11024,00 12.2012
47 г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 2 251,14 11024,00 12.2012
48 г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 4 251,95 11024,00 12.2012
49 г. Кондрово, ул. Пушкина, д. 74 310,18 11024,00 12.2012
50 г. Кондрово, ул. Циолковского, д. 33 558,75 11024,00 12.2012
51 г. Кондрово, ул. Южная, д. 1 1313,83 11024,00 12.2012
52 г. Кондрово, ул. Южная, д. 11а 969,81 11024,00 12.2012
53 г. Кондрово, ул. Южная, д. 13 1203,05 11024,00 12.2012
Итого 510,13 11024,00 X
Муниципальное образование городское поселение "Город Людиново"
54 г. Людиново, ул. Герцена, д. 23д 790,77 10786,00 12.2012
55 г. Людиново, ул. Карла Либкнехта, д. 3 2165,62 10786,00 12.2012
56 г. Людиново, ул. Маяковского, д. 260 678,87 10786,00 12.2012
57 г. Людиново, ул. Семашко, д. 12 1111,74 10786,00 12.2012
58 г. Людиново, ул. Семашко, д. 5 1481,81 10786,00 12.2012
59 г. Людиново, ул. Семашко, д. 8 1782,50 10786,00 12.2012
Итого 928,39 10786,00 X
Муниципальное образование городской округ "Город Обнинск"
60 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 114 377,35 11424,00 12.2012
61 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 34 601,02 11424,00 12.2012
62 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 6/4 850,99 11424,00 12.2012
63 г. Обнинск, пр. Маркса, д. 69 337,24 11424,00 12.2012
64 г. Обнинск, пр. Маркса, д. 98 833,30 11424,00 12.2012
65 г. Обнинск, ул. Блохинцева, д. 5 519,04 11424,00 12.2012
66 г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 23 396,91 11424,00 12.2012
67 г. Обнинск, ул. Калужская, д. 1 639,16 11424,00 12.2012
68 г. Обнинск, ул. Комарова, д. 11 748,86 11424,00 12.2012
69 г. Обнинск, ул. Комарова, д. 7 733,89 11424,00 12.2012
70 г. Обнинск, ул. Кончаловского, д. 1 555,86 11424,00 12.2012
71 г. Обнинск, ул. Королева, д. 27 711,04 11424,00 12.2012
72 г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 14 530,53 11424,00 12.2012
73 г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 26 555,77 11424,00 12.2012
74 г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 6а 415,20 11424,00 12.2012
75 г. Обнинск, ул. Мира, д. 10 444,49 11424,00 12.2012
76 г. Обнинск, ул. Мира, д. 18 419,29 11424,00 12.2012
77 г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 15 645,47 11424,00 12.2012
Итого 562,07 11424,00 X
