Приложение к Постановлению от 20.07.2005 г № 131 Перечень

Перечень жилых домов типовой серии 1-335


N п/п АДРЕС Общая площадь Примечание
1 Пл. Победы, 5 3125,2
2 Ул. Жукова, 8 2589,2
3 Ул. Ст.Разина, 43 3534,9
4 Ул. Чехова, 21 2593
5 Ул. Болотникова, 16 3529,8
6 Ул. Жукова, 46 3490,6
7 Ул. Жукова, 47 3533,1
8 Пл. Победы, 7 3576
9 Ул. Чехова, 7 3555,4
10 Ул. Жукова, 50 2569,7
11 Ул. Жукова, 45 3528,4
12 Ул. Болотникова, 8 3516,8
13 Ул. Грабцевское шоссе, 42/2 3550,6
14 Ул. Жукова, 39 3552,3
15 Пер. Октябрьский, 4 3557,6
16 ул. Ф.Энгельса, 20 3520,7
17 Ул. Болотникова, 17 2612,1
18 Ул. Знаменская, 2а 2607,1
19 Ул. Бутома, 11 3534
20 Ул. Моторная, 11/10 3567,5
21 Ул. Октябрьская, 6 3511,5
22 Ул. Бутома, 3 3576,8
23 Ул. Ленина, 43 3556,1
24 Ул. Платова, 6 3537,8
25 Ул. Платова, 8 3548,1
26 Ул. Ленина, 46 3542,2
27 Ул. Турынинская, 5 649,6
28 Ул. Турынинская, 1 649,8
29 Ул. Ленина, 44 3517,2
30 Ул. Социалистическая, 3 3557,7
31 Ул. Ленина, 38 3517,1
32 Ул. К.Либкнехта, 17 2557,1
33 Ул. Ленина, 28 3512,6
34 Ул. Молодежная, 3 1629,4
35 Ул. Социалистическая, 4 3503,2
36 Ул. Пухова, 43, кор. 2 3533,8
37 Ул. Ленина, 26 3515,6
38 Ул. Турынинская, 3 652,3
39 Ул. Московская, 219 3575,4
40 Ул. Телевизионная, д. 13 (строка 40 введена Постановлением Городской Думы МО "Город Калуга" от 12.10.2005 N 192) 1622,5
41 Ул. Газовая, д. 4 (строка 41 введена Постановлением Городской Думы МО "Город Калуга" от 12.10.2005 N 192) 656,6
42 Пос. Трудовой, д. 11 (строка 42 введена Постановлением Городской Думы МО "Город Калуга" от 12.10.2005 N 192) 642,6
43 Пос. Трудовой, д. 14 (строка 43 введена Постановлением Городской Думы МО "Город Калуга" от 12.10.2005 N 192) 656,0
44 Ул. Карачевская, д. 10 (строка 44 введена Постановлением Городской Думы МО "Город Калуга" от 12.10.2005 N 192) 647,9
45 Ул. Новая, д. 1 (строка 45 введена Постановлением Городской Думы МО "Город Калуга" от 12.10.2005 N 192) 647,3
46 Ул. Новая, д. 3 (строка 46 введена Постановлением Городской Думы МО "Город Калуга" от 12.10.2005 N 192) 646,0