Приложение к Закону от 25.03.2005 г № 85 Норматив

Расходы областного бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Р П Наименование Утверждено по бюджету Поправки (+, -) Уточненный план
1 2 3 4 5 6
ВСЕГО 9605577860 1426093985 11031671845
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 131671441 61738478 193409919
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 730076 0 730076
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 28500000 8380579 36880579
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700000 0 700000
01 05 Судебная система 25210000 10135381 35345381
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 105020128 1575437 106595565
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 11970000 0 11970000
01 08 Международные отношения и международное сотрудничество 5800000 0 5800000
01 11 Фундаментальные исследования 5500000 0 5500000
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 22166000 37897501 60063501
01 13 Резервные фонды 30000000 0 30000000
01 15 Другие общегосударственные вопросы -103924763 3749580 -100175183
02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 736000 26730 762730
02 03 Мобилизационная подготовка экономики 736000 26730 762730
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 471480000 29628571 501108571
03 02 Органы внутренних дел 245989400 24091759 270081159
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 46435000 3496831 49931831
03 10 Обеспечение противопожарной безопасности 174055600 1956284 176011884
03 13 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 5000000 83697 5083697
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1063888612 695168833 1759057445
04 02 Топливо и энергетика 34910000 6168800 41078800
04 04 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 11600000 0 11600000
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 291188000 1372111 292560111
04 08 Транспорт 465937000 579119000 1045056000
04 09 Связь и информатика 10000000 0 10000000
04 10 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 1000000 18001300 19001300
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 249253612 90507622 339761234
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 239708548 268561586 508270134
05 02 Коммунальное хозяйство 8100000 8100000
05 04 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 239708548 260461586 500170134
06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20759000 2056900 22815900
06 01 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 8500000 0 8500000
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1700000 0 1700000
06 03 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 1200000 0 1200000
06 04 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 9359000 2056900 11415900
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 1154539221 -64619573 1089919648
07 01 Дошкольное образование 13721400 -6626084 7095316
07 02 Общее образование 418234156 -91261871 326972285
07 03 Начальное профессиональное образование 280865100 -8766100 272099000
07 04 Среднее профессиональное образование 162832380 379000 163211380
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 30370740 5625453 35996193
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 86004156 4948628 90952784
07 09 Другие вопросы в области образования 162511289 31081401 193592690
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 223725950 19250925 242976875
08 01 Культура 110919750 7412526 118332276
08 02 Кинематография 4567200 -1083598 3483602
08 03 Телевидение и радиовещание 50230000 1093299 51323299
08 04 Периодическая печать и издательства 20548000 6689198 27237198
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 37461000 5139500 42600500
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 1227118440 142483078 1369601518
09 01 Здравоохранение 1113049800 115884635 1228934435
09 02 Спорт и физическая культура 27938800 3890506 31829306
09 04 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 86129840 22707937 108837777
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1442662900 81675648 1524338548
10 02 Социальное обслуживание населения 153137700 48031950 201169650
10 03 Социальное обеспечение населения 1169539500 73397304 1242936804
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 7067580 -6715180 352400
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 112918120 -33038426 79879694
11 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3629287748 190122809 3819410557
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 2008564748 39762008 2048326756
11 02 Фонды компенсаций 1620723000 90360801 1711083801
11 03 Другие межбюджетные трансферты 60000000 60000000

Источники внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета
(тыс. рублей)
Код Наименование Утвержденный план Поправки (+, -) Уточненный план
1 2 3 4 5
02010100020000710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1018224 29174,8 1047398,8
02010200020000710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации 250000 250000
02010100020000810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации -57247 4255 -52992
02010200020000810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации -250000 -250000
05000000020000630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 20000 20000
06010000020000430 08020100020000510 Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 6400 0 59546 6400 59546
Итого источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 987377 92975,8 1080352,8