Приложение к Решению от 14.12.2009 г № 64 Классификация

Расходы бюджета сельского поселения «Бебелевский сельсовет» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в разрезе ведомственной классификации расходов на 2010 год тыс. рублей


Наименование ППП Р П КЦСР КВР Измененные бюджетные ассигнования
3 2
РАСХОДЫ, ВСЕГО 3858,923
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) сельского поселения "Бебелевский сельсовет" 370 00 00 000 00 00 000 3858,923
Общегосударственные вопросы 370 01 00 000 00 00 000 1289
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 370 01 04 000 00 00 000 347
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РВ и органов местного самоуправления 370 01 04 002 00 00 000 347
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 370 01 04 002 08 00 000 347
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 01 04 002 08 00 500 347
Резервные фонды 370 01 12 30
Резервные фонды 370 01 12 070 00 00 000 30
Резервные фонды местных администраций 370 01 12 070 05 00 000 30
Прочие расходы 370 01 12 070 05 00 013 30
Другие общегосударственные вопросы 370 01 14 912
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РВ и органов местного самоуправления 370 01 14 002 00 00 000 812
Центральный аппарат 370 01 14 002 04 00 000 812
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 01 14 002 04 00 500 812
Выполнение других обязательств государства 370 01 14 0920300 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 01 14 0920300 500 100
Национальная оборона 370 02 00 000 00 00 000 70,365
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 370 02 03 000 00 00 000 70,365
Руководство и управление в сфере установленных функций 370 02 03 002 00 00 000 70,365
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 370 02 03 002 36 00 000 70,365
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 02 03 002 36 00 500 70,365
Национальная экономика 370 04 115
15
15
15
15
Дорожное хозяйство 370 04 09 100
Дорожное хозяйство 370 04 09 315 00 00 000 100
Поддержка дорожного хозяйства 370 04 09 315 02 00 000 100
Бюджетные инвестиции 370 04 09 315 02 00 002 100
Жилищно-коммунальное хозяйство 370 05 1512,158
Жилищное хозяйство 370 05 01 000 00 00 000 598,344
Поддержка жилищного хозяйства 370 05 01 350 00 00 000 142
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 370 05 01 350 02 00 000 142
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 01 350 02 00 500 142
Мероприятия в области жилищного хозяйства 370 05 01 350 03 00 456,344
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 01350 03 00 500 456,344
Коммунальное хозяйство 370 05 02 100
Поддержка коммунального хозяйства 370 05 02 351 00 00 000 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 370 05 02 351 05 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 02 351 05 00 500 100
Благоустройство 370 05 03 000 00 00 000 813,814
Благоустройство 370 05 03 600 00 00 000 813,814
Уличное освещение 370 05 03 600 01 00 000 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 03 600 01 00 500 50
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 370 05 03 600 02 00 000 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 03 600 02 00 500 200
Озеленение 370 05 03 600 03 00 000 5
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 03 600 03 00 500 5
Организация и содержание мест захоронений 370 05 03 600 04 00 000 8,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 03 600 04 00 500 8,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 370 05 03 600 05 00 000 550,314
Выполнение функций органами местного самоуправления 370 05 03 600 05 00 500 550,314
Межбюджетные трансферты 370 11 872,4
Иные межбюджетные трансферты 370 11 04 872,4
Исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство 370 11 04 002 04 20 000 40
Иные межбюджетные трансферты 370 11 04 002 04 20 017 40
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 370 11 04 521 06 00 000 50
Иные межбюджетные трансферты 370 11 04 521 06 00 017 50
Исполнение полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 370 11 04 431 01 30 000 18
Иные межбюджетные трансферты 370 11 04 431 01 30 017 18
Исполнение полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 370 11 04 442 08 11 000 228
Иные межбюджетные трансферты 370 11 04 442 08 11 017 228
Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 370 11 04 450 08 12 000 526
Иные межбюджетные трансферты 370 11 04 450 08 12 017 526
Исполнение полномочий поселений по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 370 11 04 512 97 14 000 10,4
Иные межбюджетные трансферты 3701104 5129714 017 10,4