Приложение к Решению от 10.12.2009 г № 377

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений бюджету муниципального района «Город Киров и Кировский район» в 2010 году на исполнение переданных полномочий


в рублях
N п/п Наименование полномочий Г. Киров Бережки М. Песочня Б. Савки В. Песочня Волое Воскресенск Выползово Гавриловка Дуброво Буда Тягаево Фоминичи ИТОГО
1 Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета 15000 17000 30000 17000 20000 33000 190000 13000 21000 12000 7000 21000 396000
2 Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 13000 15000 26000 15000 18000 29000 164000 11000 18000 11000 6000 19000 346000
3 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 9000 10000 17000 10000 12000 20000 111000 7000 12000 7000 4000 13000 232000
4 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 2000 3000 5000 3000 3000 5000 30000 2000 3000 2000 1000 3000 62000
5 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 6000 7000 12000 7000 8000 14000 79000 5000 9000 5000 3000 9000 164000
6 Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 8000 9000 16000 9000 11000 18000 102000 7000 11000 7000 4000 12000 214000
7 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 4329000 4329000
8 Формирование архивных фондов поселения 2000 2000 4000 2000 2000 4000 22000 1000 2000 1000 1000 3000 46000
9 Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения 17000 19000 32000 19000 22000 36000 206000 14000 22000 13000 7000 23000 430000
10 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 3000 3000 5000 3000 3000 6000 32000 2000 3000 2000 1000 4000 67000
11 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения 5000 6000 10000 6000 7000 11000 63000 4000 7000 4000 2000 7000 132000
12 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения 2000 3000 5000 3000 3000 5000 30000 2000 3000 2000 1000 3000 62000
13 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 3000 3000 5000 3000 4000 6000 35000 2000 4000 2000 1000 4000 72000
14 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 4000 4000 7000 4000 5000 8000 47000 3000 5000 3000 2000 5000 97000
15 Муниципальный финансовый контроль 89000 8000 6000 8000 4000 3000 6000 9000 3000 3000 4000 3000 4000 150000
16 Обеспечение мероприятий на осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ за счет средств местного бюджета 1762615 243842,28 175296,8 35926,26 219453,45 190927,8 100540,13 333627,5 137267,63 3199496,87
ИТОГО 1851615 97000 350842,28 357296,8 140926,28 121000 420453,45 5449000 266927,8 223540,13 408627,5 43000 267267,63 9997496,87