Приложение к Приказу от 07.12.2009 г № 887 Программа

Техника, мебель, оборудование для государственных учреждений социального обслуживания


N п/п Наименование учреждений Наименование оборудования Количество Цена Сумма и год реализации Всего
2010 2011 2012
1 ГСУ СО "Жиздринский психоневрологический интернат" Всего по учреждению 285000 0 285000
Холодильник низкотемпературный ШХН-1 1 60000 60000 60000
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1 1 30000 30000 30000
Машина протирочно-резательная МПР-350М 1 30000 30000 30000
Мясорубка МИМ-300 1 25000 25000 25000
Картофелечистка МОК-300 1 30000 30000 30000
Кипятильник КЭП-50 2 15000 30000 30000
Электросковорода СЭЧ 0,45 1 30000 30000 30000
Плита электрическая ПЭЖШ 1 50000 50000 50000
2 ГСУ СО "Медынский психоневрологический интернат" Всего по учреждению 260000 314000 574000
Стол обеденный 40 4000 160000 160000
Табуреты для столовой 140 1100 154000 154000
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1 1 30000 30000 30000
Шкаф жарочный ЗШЖЭ 1 40000 40000 40000
Овощерезка 2 15000 30000 30000
Машина протирочно-резательная МПР-350М 1 30000 30000 30000
Плита электрическая ПЭЖШ 2 50000 100000 100000
Картофелечистка МОК-300 1 30000 30000 30000
3 ГСУ СО "Кировский психоневрологический интернат" Всего по учреждению 60000 0 0 60000
Холодильник низкотемпературный ШХН-1 1 60000 60000 60000
4 ГСУ СО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Всего по учреждению 827000 490000 1317000
Стол обеденный 46 4000 184000 184000
Стулья для столовой 184 1500 276000 276000
Машина посудомоечная производительностью МП-800 1 200000 200000 200000
Холодильный шкаф 1 50000 50000 50000
Пароварочный котел на 250 л 2 45000 90000 90000
Тележка для перевозки белья 2 6000 12000 12000
Тележка для раздачи пищи 2 7500 15000 15000
Стиральная машина МЛ-50 1 220000 220000 220000
Центрифуга ЦЛ-25 1 100000 100000 100000
Тележка для прачечной грузоподъемностью 25 кг 1 10000 10000 10000
Тумбочка прикроватная 50 1500 75000 75000
Стул с гигиеническим покрытием 50 1700 85000 85000
5 ГСУ СО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье" Всего по учреждению 480000 412000 892000
Машина протирочно-резательная МПР-350М 1 30000 30000 30000
Шкаф расстоечный ШТР-18П 1 20000 20000 20000
Картофелечистка МОК-300 1 30000 30000 30000
Приобретение душевых кабин 5 75000 375000 375000
Холодильник бытовой 5 5000 25000 25000
Стол обеденный 20 4000 80000 80000
Стул с гигиеническим покрытием покрытием 160 1700 272000 272000
Комплект мягкой мебели для холла 4 15000 60000 60000
6 ГСУ СО "Русинский специальный дом-интернат" Всего по учреждению 175000 400000 575000
Резервный источник электропитания (дизель-генератор 50 кВт) 1 400000 400000 400000
Холодильники бытовые 5 5000 25000 25000
Овощерезка 1 15000 15000 15000
Стол обеденный 15 4000 60000 60000
Стулья для столовой 50 1500 75000 75000
ИТОГО по стационарным учреждениям 60000 2027000 1616000 3703000
1 ГСУ СО "Наш дом" с. Маковцы Дзержинского района Всего по учреждению 2192500 2192500
Кровать с матрацем 60 6000 360000 360000
Стулья с гигиеническим покрытием 100 1700 170000 170000
Шкафы плательные 40 6000 240000 240000
Тумбочки прикроватные 60 1500 90000 90000
Стол обеденный 40 4000 160000 160000
Комплект мягкой мебели для холла 2 15000 30000 30000
Видеосистема для холла (домашний кинотеатр) 1 35000 35000 35000
Тумба под видеосистему 1 7500 7500 7500
Холодильники бытовые 5 5000 25000 25000
Стол письменный 2 6500 13000 13000
Столы офисные 8 6000 48000 48000
Кресла офисные 8 3000 24000 24000
Шкафы книжные 5 7000 35000 35000
Светильники потолочные 50 800 40000 40000
Гардины 40 1500 60000 60000
Светильники потолочные 50 800 40000 40000
Холодильник низкотемпературный ШХН-1 1 60000 60000 60000
Шкаф холодильный ШХ 2 25000 50000 50000
Шкаф пекарский ШПЭСМ-1 1 30000 30000 30000
Машина протирочно-резательная МПР-350М 1 30000 30000 30000
Мясорубка МИМ-300 1 25000 25000 25000
Картофелечистка МОК-300 1 30000 30000 30000
Кипятильник КЭП-50 2 15000 30000 30000
Электросковорода СЭЧ 0,45 1 30000 30000 30000
Плита электрическая ПЭЖШ 2 50000 100000 100000
Машина посудомоечная производительностью МП-100 1 60000 60000 60000
Стол разделочный 4 6000 24000 24000
Мойка 3-секционная 2 5500 11000 11000
Стеллажи для посуды и продуктов 6 4000 24000 24000
Пароварочный котел на 100 л 1 30000 30000 30000
Тележка для перевозки белья 2 6000 12000 12000
Тележка для раздачи пищи 2 7500 15000 15000
Стиральные машины бытовые, 7 кг 2 17000 34000 34000
Стиральная машина МЛ-20 1 150000 150000 150000
Центрифуга ЦЛ-10 1 70000 70000 70000
2 ГСУ СО "Нагорновский психоневрологический интернат" Всего по учреждению 1395500 1395500
Кровать с матрацем 80 6000 480000 480000
Стулья с гигиеническим покрытием 100 1500 150000 150000
Шкафы плательные 40 6000 240000 240000
Тумбочки прикроватные 80 1500 120000 120000
Стол обеденный 40 4000 160000 160000
Комплект мягкой мебели для холла 2 15000 30000 30000
Видеосистема для холла (домашний кинотеатр) 1 35000 35000 35000
Тумба под видеосистему 1 7500 7500 7500
Холодильники бытовые 5 5000 25000 25000
Стол письменный 2 6500 13000 13000
Шкафы книжные 5 7000 35000 35000
Светильники потолочные 50 800 40000 40000
Гардины 40 1500 60000 60000
ИТОГО по вновь вводимым объектам 1395500 2192500 3588000