Приложение к Постановлению от 30.11.2009 г № 486 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь многоквартирного дома, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
N Населенный пункт, улица, N дома год год номер группы кв. м кв. м кв. м Список руб. руб. руб. руб. руб. тыс. руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование городское поселение "Город Боровск"
1 г. Боровск, пл. Ленина, д. 4 1917 V 448,00 212,10 157,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 694291 606811 52766 34714 1,550
2 г. Боровск, ул. 40 лет Октября, д. 23 1982 I 4527,70 3334,70 2810,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 2315608 2023842 175986 115780 0,511
3 г. Боровск, ул. 40 лет Октября, д. 25 1989 I 4527,10 3331,86 2447,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений 1988139 1737633 151099 99407 0,439
4 г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 21/1 1964 I 504,70 462,70 369,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 800021 699218 60802 40001 1,585
5 г. Боровск, ул. Володарского, д. 12 1917 IV 195,20 139,00 106,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 960009 839048 72961 48000 4,918
6 г. Боровск, ул. Володарского, д. 24 1966 III 240,60 218,90 186,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 536680 469058 40788 26834 2,231
7 г. Боровск, ул. Володарского, д. 61 1917 V 179,00 90,70 68,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 255748 223524 19436 12788 1,429
8 г. Боровск, ул. Володарского, д. 78 1969 II 286,60 250,40 190,09 Ремонт крыши 269211 235290 20460 13461 0,939
9 г. Боровск, ул. Володарского, д. 8 1917 V 215,00 104,00 84,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 628639 549430 47777 31432 2,924
10 г. Боровск, ул. Дзержинского, д. 5 1917 I 163,30 149,50 109,10 Ремонт крыши, утепление фасада 681252 595414 51775 34063 4,172
11 г. Боровск, ул. Калужская, д. 1 1959 V 701,00 429,90 262,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 638348 557917 48514 31917 0,911
12 г. Боровск, ул. Калужская, д. 14 1917 V 534,00 313,20 166,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 444053 388102 33748 22203 0,832
13 г. Боровск, ул. Калужская, д. 33 1917 V 265,00 79,30 41,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 535083 467663 40666 26754 2,019
14 г. Боровск, ул. Калужская, д. 47 1963 III 342,00 318,00 272,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 426106 372417 32384 21305 1,246
15 г. Боровск, ул. Калужская, д. 8 1917 V 421,00 197,00 123,20 Ремонт крыши, утепление фасада 740487 647186 56277 37024 1,759
16 г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 18 1917 V 723,00 341,30 279,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 922863 806582 70138 46143 1,276
17 г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 46 1917 III 252,00 141,90 125,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 669358 585019 50871 33468 2,656
18 г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 8 1917 IV 110,00 88,10 47,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 459794 401860 34944 22990 4,180
19 г. Боровск, ул. Латышская, д. 7 1964 II 535,00 474,00 162,50 Ремонт крыши 347390 303619 26402 17369 0,649
20 г. Боровск, ул. Ленина, д. 69 1932 V 640,00 378,90 24,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1255703 1097485 95432 62786 1,962
21 г. Боровск, ул. Мира, д. 18 1975 I 3292,10 2564,70 2281,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 4382148 3829997 333044 219107 1,331
22 г. Боровск, ул. Мира, д. 57 1967 I 4344,00 3025,90 2436,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 2061978 1802169 156710 103099 0,475
23 г. Боровск, ул. Мира, д. 61 1974 I 4339,00 3138,80 2534,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 2117221 1850451 160909 105861 0,488
24 г. Боровск, ул. Московская, д. 32 1976 II 966,00 731,70 649,30 Ремонт крыши, утепление фасада 1279942 1118669 97276 63997 1,325
25 г. Боровск, ул. Н.Рябенко, д. 9 1982 I 1474,00 870,70 478,60 Ремонт крыши, утепление фасада 789306 689854 59987 39465 0,535
26 г. Боровск, ул. Рабочая, д. 8а 1917 V 1108,00 690,40 278,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2297561 2008068 174615 114878 2,074
27 г. Боровск, ул. Циолковского, д. 37 1965 IV 462,00 157,20 124,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 824088 720252 62631 41205 1,784
28 г. Боровск, ул. Чехова, д. 3 1966 II 534,40 491,60 358,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 680027 594344 51682 34001 1,273
29 нп ВНИИФиБ с.-х. животных, д. 4 1964 I 3396,50 2747,50 2440,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 4684774 4094492 356043 234239 1,379
ВСЕГО многоквартирных домов по муниципальному образованию городское поселение "Город Боровск", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 29 ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных домах, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 25473,96 ВСЕГО многоквартирных домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию городскому поселению "Город Боровск": 34685828,00; в том числе за счет средств: ФОНДА - 3031544,00; долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 0; местного бюджета - 2636123,00; товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах - 1734291,00
2. Муниципальное образование городской округ "Город Калуга"
30 г. Калуга, пер. Вагонный, д. 15 1982 I 6360,20 4940,20 154,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования 6290690 5498064 478092 314534 0,989
31 г. Калуга, пер. Воробьевский, д. 8 1900 IV 429,80 260,10 123,40 Ремонт крыши, утепление фасада 320539 280151 24361 16027 0,746
32 г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 22 1917 III 646,60 584,20 439,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 2019994 1765474 153520 101000 3,124
33 г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 24 1953 III 782,20 717,70 717,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1759801 1538066 133745 87990 2,250
34 г. Калуга, пер. Калинина, д. 9 1972 I 3785,20 2874,20 869,94 Ремонт внутридомовых инженерных систем 980488 856947 74517 49024 0,259
35 г. Калуга, 2-й пер. Красноармейский, д. 12/37 1979 I 2261,80 1761,10 1558,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1835951 1604621 139532 91798 0,812
36 г. Калуга, 2-й пер. Красноармейский, д. 3 1955 III 2679,90 2002,70 1587,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 4121708 3602373 313250 206085 1,538
37 г. Калуга, пер. Малинники, д. 6 1983 I 5869,00 4403,60 3012,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 4705965 4113014 357653 235298 0,802
38 г. Калуга, пер. Малый, д. 1 1977 I 1820,70 1386,30 1083,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 2754004 2407000 209304 137700 1,513
39 г. Калуга, пер. Паровозный, д. 4 1986 I 1845,80 1371,60 1170,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1853465 1619929 140863 92673 1,004
40 г. Калуга, 1-й пер. Пестеля, д. 19а 1970 I 2154,30 1853,70 203,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1775771 1552023 134959 88789 0,824
41 г. Калуга, 1-й пер. Пестеля, д. 31 1957 III 644,70 393,50 349,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 1099334 960818 83549 54967 1,705
42 г. Калуга, 1-й пер. Пестеля, д. 50 1959 II 1748,40 1224,10 203,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 3139256 2743710 238583 156963 1,796
43 г. Калуга, пер. Строительный, д. 15 1957 I 1524,10 982,60 663,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 583182 509701 44322 29159 0,383
44 г. Калуга, пер. Теренинский, д. 4 1982 I 3590,90 3315,90 2728,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2467430 2156534 187525 123371 0,687
45 г. Калуга, пер. Теренинский, д. 8 1969 I 2148,10 1845,40 37,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1830013 1599431 139081 91501 0,852
46 г. Калуга, проезд Загородный 2-й, д. 44 1958 III 281,50 123,10 92,40 Ремонт крыши 103154 90156 7840 5158 0,366
47 г. Калуга, тер. Азаровский детдом, д. 1 1975 I 1134,30 779,00 472,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 715556 625396 54382 35778 0,631
48 г. Калуга, тер. Стеклозавода, д. 11 1986 I 2434,70 2165,70 48,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1911405 1670568 145267 95570 0,785
49 г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 8 1917 IV 410,15 189,50 189,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 697218 609368 52989 34861 1,700
50 г. Калуга, ул. Баррикад, д. 137 1973 I 6050,90 4573,50 4542,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 3121002 2727756 237196 156050 0,516
51 г. Калуга, ул. Болдина, д. 13 1962 I 2393,20 1614,10 1396,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2455240 2145880 186598 122762 1,026
52 г. Калуга, ул. Болдина, д. 7 1950 III 589,70 368,60 276,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 1347922 1178084 102442 67396 2,286
53 г. Калуга, ул. Болотникова, д. 11 1964 I 3846,70 3016,40 201,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1601005 1399279 121676 80050 0,416
54 г. Калуга, ул. Болотникова, д. 15 1969 I 4102,00 3598,70 717,24 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2297744 2008228 174629 114887 0,560
55 г. Калуга, ул. Болотникова, д. 19 1969 I 2815,40 2194,10 63,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2272243 1985941 172690 113612 0,807
56 г. Калуга, ул. Болотникова, д. 2 1960 I 3012,10 2514,80 40,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1201364 1049992 91304 60068 0,399
57 г. Калуга, ул. Болотникова, д. 5 1959 II 426,10 385,70 208,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1011987 884477 76911 50599 2,375
58 г. Калуга, ул. Большевиков, д. 1 1978 I 2966,90 2022,70 50,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1793226 1567280 136285 89661 0,604
59 г. Калуга, ул. В.Андриановой, д. 70 1974 I 4316,90 3318,30 2788,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2423239 2117911 184166 121162 0,561
60 г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 29 1970 I 3801,60 3510,10 2729,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 4131608 3611026 314002 206580 1,087
61 г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 34 1970 I 3931,70 3737,30 45,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2073275 1812042 157569 103664 0,527
62 г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 43 1971 I 3989,80 3725,70 47,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2286077 1998031 173742 114304 0,573
63 г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 47 1972 I 4053,70 3794,60 457,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2031655 1775666 154406 101583 0,501
64 г. Калуга, ул. Вишневского, д. 13 1978 I 4078,40 3212,80 2693,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 3622216 3165817 275288 181111 0,888
65 г. Калуга, ул. Вишневского, д. 9 1977 I 5430,80 4175,70 3506,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 5485365 4794209 416888 274268 1,010
66 г. Калуга, ул. Воронина, д. 32 1917 III 510,30 128,20 128,20 Ремонт крыши, утепление фасада 380394 332464 28910 19020 0,745
67 г. Калуга, ул. Воронина, д. 34 1890 III 294,80 84,70 84,70 Ремонт крыши, утепление фасада 258865 226248 19674 12943 0,878
68 г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 12 1917 III 751,40 356,00 314,10 Ремонт крыши, утепление фасада 504408 440853 38335 25220 0,671
69 г. Калуга, ул. Врубовая, д. 14 1960 II 689,10 639,90 487,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 834834 729645 63447 41742 1,211
70 г. Калуга, ул. Врубовая, д. 18/20 1964 II 1354,30 1206,70 41,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1035567 905086 78703 51778 0,765
71 г. Калуга, ул. Врубовая, д. 20/21 1961 II 1350,20 1201,60 426,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1722638 1505586 130920 86132 1,276
72 г. Калуга, ул. Врубовая, д. 45 1980 I 6256,20 4866,10 220,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования 5258210 4595676 399624 262910 0,840
73 г. Калуга, ул. Высокая, д. 2 1963 I 979,70 509,40 415,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 693536 606150 52709 34677 0,708
74 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 10 1962 II 3138,20 2955,20 600,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2679970 2342294 203678 133998 0,854
75 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 11 1963 I 4385,03 3205,30 2707,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 1956532 1710009 148696 97827 0,446
76 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 13 1962 II 3163,10 2981,60 30,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2237541 1955611 170053 111877 0,707
77 г. Калуга, ул. Глаголева, д. 4 1961 I 4407,84 3183,00 2246,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2492150 2178140 189403 124607 0,565
78 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 120 1980 I 8911,60 7331,30 6461,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования 3942541 3445781 299633 197127 0,442
79 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 26 1959 I 616,70 570,70 466,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 973316 850678 73972 48666 1,578
80 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 32 1957 II 853,50 817,70 51,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1462932 1278602 111183 73147 1,714
81 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 36/1 1966 I 2129,60 1586,00 1052,35 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1641738 1434879 124772 82087 0,771
82 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 40 1956 II 903,00 708,10 20,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 929883 812718 70671 46494 1,030
83 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 46 1970 I 2546,90 1986,30 1557,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 4067516 3555009 309131 203376 1,597
84 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 54 1967 I 4576,80 3521,60 2851,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2406465 2103251 182891 120323 0,526
85 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 64 1959 II 292,50 272,70 204,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 639003 558489 48564 31950 2,185
86 г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 10, корп. 2 1978 I 2799,70 2078,80 446,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1639057 1432536 124568 81953 0,585
87 г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 10, корп. 3 1980 I 2951,10 2127,30 133,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1643942 1436805 124940 82197 0,557
88 г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 12 1973 I 6121,10 4671,20 3239,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1940855 1696307 147505 97043 0,317
89 г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 4, корп. 1 1978 I 2900,00 2090,30 23,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1049245 917040 79743 52462 0,362
90 г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 5 1974 I 4087,20 3582,70 153,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2310259 2019166 175580 115513 0,565
91 г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 63а 1965 I 1125,00 652,90 534,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 281791 246285 21416 14090 0,250
92 г. Калуга, ул. Дарвина, д. 19 1918 III 777,10 354,10 181,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 1283613 1121877 97555 64181 1,652
93 г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 92 1986 I 4383,70 3336,60 3336,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 4269353 3731414 324471 213468 0,974
94 г. Калуга, ул. Достоевского, д. 28 1935 III 969,20 321,90 233,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 427722 373829 32507 21386 0,441
95 г. Калуга, ул. Зеленый Крупец, д. 3 1979 I 2509,80 1952,60 1643,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования, утепление фасада 4637117 4052840 352421 231856 1,848
96 г. Калуга, ул. Знаменская, д. 1/67 1949 293,10 190,10 190,10 Ремонт крыши, утепление фасада 398431 348228 30281 19922 1,359
97 г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 14, корп. 1 1969 I 5841,10 3904,86 287,66 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2994976 2617609 227618 149749 0,513
98 г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 19 1978 I 1629,40 1230,20 1091,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 1848352 1615459 140475 92418 1,134
99 г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д. 42 1954 II 811,90 749,50 64,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 712882 623059 54179 35644 0,878
100 г. Калуга, ул. Калужская, д. 33 1977 I 4811,20 3776,30 748,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2865268 2504245 217760 143263 0,596
101 г. Калуга, ул. Калужская, д. 48 1971 I 3024,00 2648,10 1899,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1354385 1183733 102933 67719 0,448
102 г. Калуга, ул. Карачевская, д. 10 1970 I 1529,30 647,90 519,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 590599 516183 44886 29530 0,386
103 г. Калуга, ул. Карачевская, д. 15 1975 I 6366,00 4755,00 3455,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1999155 1747261 151936 99958 0,314
104 г. Калуга, ул. Карпова, д. 11 1919 III 1158,70 540,70 540,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 1237644 1081701 94061 61882 1,068
105 г. Калуга, ул. Карпова, д. 23 1917 III 1085,95 686,25 384,85 Ремонт крыши, утепление фасада 797411 696937 60603 39871 0,734
106 г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 15 1989 I 9914,10 7585,60 5165,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2849406 2490381 216555 142470 0,287
107 г. Калуга, ул. Кирова, д. 56 1956 III 5261,20 2896,50 2673,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 3938654 3442383 299338 196933 0,749
108 г. Калуга, ул. Клюквина, д. 30 1982 I 4289,00 3289,80 2073,77 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 3027250 2645817 230071 151362 0,706
109 г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 37б 1937 III 738,50 395,60 354,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 533388 466181 40538 26669 0,722
110 г. Калуга, ул. Кубяка, д. 16 1985 I 4434,90 3194,60 2008,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1409391 1231807 107114 70470 0,318
111 г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, корп. 3 1990 I 4853,60 3732,10 2849,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1599008 1397533 121525 79950 0,329
112 г. Калуга, ул. Кутузова, д. 31, корп. 2 1981 I 2899,00 2453,00 24,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1566381 1369017 119045 78319 0,540
113 г. Калуга, ул. Л.Толстого, д. 3 1983 I 5383,50 4156,60 3140,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 3513038 3070395 266991 175652 0,653
114 г. Калуга, ул. Ленина, д. 17 1984 I 8994,80 6793,90 5764,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 4888052 4272157 371492 244403 0,543
115 г. Калуга, ул. Ленина, д. 54 1961 I 3442,00 2489,00 1815,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1720553 1503763 130762 86028 0,500
116 г. Калуга, ул. Ленина, д. 68/8 1976 I 5281,70 3683,40 3096,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования 3506874 3065008 266522 175344 0,664
117 г. Калуга, ул. Ленина, д. 7 1948 II 538,60 497,60 183,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 575351 502856 43727 28768 1,068
118 г. Калуга, ул. Линейная, д. 28 1954 I 1649,90 938,46 645,38 Ремонт внутридомовых инженерных систем 468166 409177 35581 23408 0,284
119 г. Калуга, ул. Луначарского, д. 45 1978 I 4232,80 2776,60 2195,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1983335 1733435 150733 99167 0,469
120 г. Калуга, ул. М.Горького, д. 94 1988 I 4558,60 3529,00 3529,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 4700311 4108071 357224 235016 1,031
121 г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 14 1987 I 10102,60 7600,70 6389,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 2861944 2501339 217508 143097 0,283
122 г. Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 6 1985 I 10243,20 7635,50 5751,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 1777691 1553702 135104 88885 0,174
123 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 14 1974 I 2979,60 1795,00 47,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1401003 1224477 106476 70050 0,470
124 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 18 1974 I 2986,50 2223,80 140,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1561194 1364483 118651 78060 0,523
125 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 3, корп. 1 1980 I 1189,60 741,80 585,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1620128 1415992 123130 81006 1,362
126 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 41 1962 I 3495,90 3196,10 2870,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2157843 1885955 163996 107892 0,617
127 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 49 1961 I 1737,50 1613,50 1406,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1321238 1154762 100414 66062 0,760
128 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 6 1963 I 3203,70 3019,70 207,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1283745 1121993 97565 64187 0,401
129 г. Калуга, ул. Московская, д. 115 1964 I 4350,10 3183,60 2774,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2025714 1770474 153954 101286 0,466
130 г. Калуга, ул. Московская, д. 128 1961 I 3171,60 1304,80 967,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 1763302 1541126 134011 88165 0,556
131 г. Калуга, ул. Московская, д. 193, корп. 1 1969 I 2168,80 1989,30 278,78 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2054715 1795821 156158 102736 0,947
132 г. Калуга, ул. Московская, д. 193, корп. 2 1970 I 2106,30 1981,30 553,06 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2216110 1936881 168424 110805 1,052
133 г. Калуга, ул. Московская, д. 214 1968 I 4985,08 2518,90 1852,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 1545674 1350919 117471 77284 0,310
134 г. Калуга, ул. Московская, д. 217 1964 I 3510,20 2566,20 1671,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2897552 2532460 220214 144878 0,825
135 г. Калуга, ул. Московская, д. 218 1969 I 4137,36 2434,90 1989,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2533915 2214641 192578 126696 0,612
136 г. Калуга, ул. Московская, д. 225 1973 I 6870,50 4691,40 4336,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2663694 2328068 202441 133185 0,388
137 г. Калуга, ул. Московская, д. 305 1970 I 396,40 361,80 266,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 436257 381288 33156 21813 1,101
138 г. Калуга, ул. Московская, д. 307 1972 I 844,20 801,20 455,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление фасада 1233985 1078503 93783 61699 1,462
139 г. Калуга, ул. Московская, д. 315 1978 I 5497,10 3940,00 2642,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 5878871 5138133 446794 293944 1,069
140 г. Калуга, ул. Московская, д. 71 1977 I 6815,60 5104,20 3838,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2945698 2574540 223873 147285 0,432
141 г. Калуга, ул. Московская, д. 84 1983 I 6563,70 5413,10 4581,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования 3723123 3254010 282957 186156 0,567
142 г. Калуга, ул. Моторная, д. 15 1963 I 3910,00 2961,60 99,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1545605 1350859 117466 77280 0,395
143 г. Калуга, ул. Моторная, д. 46 1958 II 426,80 285,60 251,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 658611 575626 50054 32931 1,543
144 г. Калуга, ул. Никитина, д. 129 1953 III 2140,50 1340,10 587,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 3730074 3260084 283486 186504 1,743
145 г. Калуга, ул. Никитина, д. 93а 1959 I 3367,70 1806,60 1373,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, утепление фасада 5957923 5207225 452802 297896 1,769
146 г. Калуга, ул. Никитина, д. 95а 1957 III 1355,70 852,40 513,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление фасада 2152255 1881071 163571 107613 1,588
