Приложение к Постановлению от 30.10.2009 г № 44-П/ГД Структура

Ведомственная структура расходов бюджета мо «Город кременки» на 2009 год (рублей)


Наименование КВК Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов План на 2009 год Поправки (+, -) Уточненный план на 2009 год
1 2 3 4 5 6 7 8
РАСХОДЫ - ВСЕГО 55900169,0 -10539500,00 45360669,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОД КРЕМЕНКИ" 003 55900169 -10539500,00 45360669,0
Общегосударственные вопросы 003 01 00 15560085 445500 16005585
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 160000 0,0 160000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 03 0020000 160000 0,0 160000,0
Центральный аппарат 003 01 03 0020400 160000 0,0 160000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 0020400 500 160000 160000,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 003 01 04 850334 0,0 850334,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 04 0020000 850334 0,0 850334,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 003 01 04 0020800 850334 0,0 850334,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 04 0020800 500 850334 850334,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 445500,0 445500,0
Проведение выборов и референдумов 003 01 07 0200000 445500,0 445500,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 01 07 0200002 445500,0 445500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 07 0200002 500 445500,0 445500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 003 01 11 58000 0,0 58000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 003 01 11 0650000 58000 0,0 58000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 003 01 11 0650300 58000 0,0 58000,0
Прочие расходы 003 01 11 0650300 013 58000 58000,0
Резервные фонды 003 01 12 300000 0,0 300000,0
Резервные фонды 003 01 12 0700000 300000 0,0 300000,0
Резервные фонды местных администраций 003 01 12 0700500 300000 0,0 300000,0
Прочие расходы 003 01 12 0700500 013 300000 300000,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 14 14191750,9 0,0 14191750,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 003 01 14 0020000 10757756,9 0,0 10757756,9
Центральный аппарат 003 01 14 0020400 10757756,9 0,0 10757756,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 0020400 500 10757756,9 10757756,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 003 01 14 0920000 3231151 0,0 3231151,0
Выполнение других обязательств государства 003 01 14 0920300 3231151 0,0 3231151,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 0920300 500 3231151 3231151,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 003 01 14 4290000 150000 0,0 150000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 4297800 500 150000 150000,0
Расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 003 01 14 9000000 52843 0,0 52843,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 14 9000000 500 52843
Национальная оборона 003 02 00 541299 0,0 541299,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03 541299 0,0 541299,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 003 02 03 0010000 541299 0,0 541299,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 003 02 03 0013600 541299 0,0 541299,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 02 03 0013600 500 541299 541299,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03 00 135190 0,0 135190,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 03 09 135190 0,0 135190,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 003 03 09 2180000 10000 0,0 10000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 003 03 09 2180100 10000 0,0 10000,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 003 03 09 2180100 014 10000 10000,0
Мероприятия по гражданской обороне 003 03 09 2190000 125190 0,0 125190,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 003 03 09 2190100 125190 0,0 125190,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 003 03 09 2190100 014 125190 125190,0
Национальная экономика 003 04 00 840000 0,0 840000,0
Сельское хозяйство и рыболовство 003 04 05 100000 0,0 100000,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 003 04 05 2600000 100000 0,0 100000,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 003 04 05 2600400 100000 0,0 100000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 05 2600400 500 100000 100000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12 740000 0,0 740000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 003 04 12 3380000 220000 0,0 220000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 12 3380000 500 220000 220000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 003 04 12 3400000 500000 0,0 500000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 003 04 12 3400300 500000 0,0 500000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 04 12 3400300 500 500000 500000,0
Малое предпринимательство 003 04 12 3450000 20000 0,0 20000,0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 003 04 12 3450100 20000 0,0 20000,0
Субсидии юридическим лицам 003 04 12 3450100 006 20000 20000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 24318047 -11000000,0 13318047,0
Жилищное хозяйство 003 05 01 755820 0,0 755820,0
Поддержка жилищного хозяйства 003 05 01 3500000 755820 0,0 755820,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 003 05 01 3500200 755820 0,0 755820,0
Субсидии юридическим лицам 003 5 01 3500200 006 755820 755820,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02 1442000 0,0 1442000,0
Поддержка коммунального хозяйства 003 05 02 3510000 1442000 0,0 1442000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 003 05 02 3510500 1442000 0,0 1442000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 05 02 3510500 500 1442000 1442000,0
Благоустройство 003 05 03 22120227 -11000000,0 11120227,0
Благоустройство 003 05 03 6000000 22120227 -11000000,0 11120227,0
Уличное освещение 003 05 03 6000100 1187977 0,0 1187977,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 05 03 6000100 500 1187977 1187977,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 003 05 03 6000200 12314780 -10000000,0 2314780,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 05 03 6000200 500 12314780 -10000000,0 2314780,0
Озеленение 003 05 03 6000300 528720 0,0 528720,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 05 03 6000300 500 528720 528720,0
Организация и содержание мест захоронения 003 05 03 6000400 357500 0,0 357500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 05 03 6000400 500 357500 357500,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 003 05 03 6000500 7731250 -1000000,0 6731250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 05 03 6000500 500 7731250 -1000000,0 6731250,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 003 08 00 8720297 15000,0 8735297,0
Культура 003 08 01 8000297 0,0 8000297,0
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 003 08 01 4400000 5046897 0,0 5046897,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4409900 5046897 0,0 5046897,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4409900 001 5046897 5046897,0
Библиотеки 003 08 01 4420000 2953400 0,0 2953400,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 01 4429900 2953400 0,0 2953400,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 01 4429900 001 2953400 2953400,0
Периодическая печать и издательства 003 08 04 720000 15000,0 735000,0
Периодическая печать 003 08 04 4560000 720000 15000,0 735000,0
Субсидии юридическим лицам 003 08 04 4560000 006 720000 15000,0 735000,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 003 09 00 5257214 0,0 5257214,0
Физическая культура и спорт 003 09 08 4737214 0,0 4737214,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 003 09 08 5120000 4737214 0,0 4737214,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 003 09 08 5129700 4737214 0,0 4737214,0
Субсидии некоммерческим организациям 003 09 08 5129700 019 4737214 4737214,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 003 09 10 520000 0,0 520000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 003 09 10 1020000 520000 0,0 520000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, собственности муниципальных образований 003 09 10 1020102 520000 0,0 520000,0
Бюджетные инвестиции 003 09 10 1020102 003 520000 520000,0
Социальная политика 003 10 00 528037 0,0 528037,0
Социальное обеспечение населения 003 10 03 528037 0,0 528037,0
Социальная помощь 003 10 03 5050000 528037 0,0 528037,0
Мероприятия в области социальной политики 003 10 03 5053300 528037 0,0 528037,0
Социальные выплаты 003 10 03 5053300 005 528037 528037,0