Приложение к Постановлению от 15.05.2009 г № 96-П Перечень

Перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год


N Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь многоквартирного дома, всего Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме В том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Муниципальное образование "Город Калуга"
1 Ул. Московская, 217 1964 Не проводился I 3510,20 3201,70 2566,20 1671,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1794,218 1568,147 0 136,361 89,710 0,511
2 Ул. Московская, 225 1973 Не проводился I 6870,50 4702,60 4691,40 4336,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1314,053 1148,482 0 99,868 65,703 0,191
3 Ул. Глаголева, 11 1963 Не проводился I 4385,03 3205,30 3205,30 2707,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1320,777 1154,359 0 100,379 66,039 0,301
4 Ул. Московская, 218 1969 Не проводился I 4137,36 2521,40 2434,90 1989,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1810,240 1582,150 0 137,578 90,512 0,438
5 Ул. Московская, 214 1968 Не проводился I 4985,08 3372,50 2518,90 1852,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 781,604 683,122 0 59,402 39,080 0,157
6 Ул. Гурьянова, 12 1973 Не проводился I 6121,10 4671,20 4671,20 3239,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2000,914 1748,799 0 152,069 100,046 0,327
7 Ул. Карачевская, 15 1975 Не проводился I 6366,00 4755,00 4731,00 3455,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1991,482 1740,555 0 151,353 99,574 0,313
8 Ст. Тихонова Пустынь, ул. Центральная, 16 1970 Не проводился I 803,80 744,00 724,90 569,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 514,109 449,331 0 39,072 25,706 0,640
9 Ул. Карачевская, 10 1970 Не проводился I 1529,30 647,90 647,90 519,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 456,979 399,400 0 34,730 22,849 0,299
10 С. Муратовский щебзавод, 26 1963 Не проводился I 1088,22 645,10 637,10 485,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 400,353 349,909 0 30,427 20,017 0,368
11 С. Муратовский щебзавод, 27 1964 Не проводился I 1090,52 629,50 629,50 476,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 473,306 413,669 0 35,971 23,666 0,434
12 С. Мирный, 12 1962 Не проводился III 555,00 301,90 268,40 198,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 193,273 168,921 0 14,689 9,663 0,348
13 Ул. Ленина, 54 1961 Не проводился I 3442,00 2531,00 2489,00 1815,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1774,300 1550,738 0 134,847 88,715 0,515
14 Ул. Телевизионная, 39 1953 Не проводился III 1418,10 710,70 710,70 608,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 853,435 745,902 0 64,861 42,672 0,602
15 Ул. Московская, 84 1983 Не проводился I 6563,70 5413,10 5413,10 4581,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования 3753,372 3280,447 0 285,256 187,669 0,572
16 Ул. Телевизионная, 51 1949 Не проводился III 1076,90 548,90 548,90 173,10 Ремонт крыши, ремонт фасада 551,467 481,982 0 41,911 27,574 0,512
17 Ул. Поле Свободы, 32 1948 Не проводился III 1132,00 537,40 537,40 455,40 Ремонт крыши, ремонт фасада 553,366 483,642 0 42,056 27,668 0,489
18 Ул. Поле Свободы, 107 1960 Не проводился I 733,30 409,90 409,90 229,35 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 221,749 193,809 0 16,853 11,087 0,302
19 Ул. Телевизионная, 33 1953 Не проводился III 1028,86 538,96 538,96 355,26 Ремонт крыши, ремонт фасада 504,055 440,544 0 38,308 25,203 0,490
20 Ул. Ленина, 68/8 1976 Не проводился I 5281,70 4284,00 3683,40 3096,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования 3526,225 3081,921 0 267,993 176,311 0,668
21 Ул. Телевизионная, 45 1948 Не проводился III 1089,50 569,10 569,10 481,02 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 657,511 574,665 0 49,971 32,875 0,603
22 Ул. Телевизионная, 41 1949 Не проводился III 1319,90 748,90 748,90 567,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 470,639 411,338 0 35,769 23,532 0,357
23 Ул. Пролетарская, 110 1969 Не проводился I 4375,70 3323,30 3217,60 2501,50 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1443,729 1261,819 0 109,723 72,187 0,330
24 Ул. Московская, 115 1964 Не проводился I 4350,10 3183,60 3183,60 2774,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1566,378 1369,014 0 119,045 78,319 0,360
25 Ул. Московская, 128 1961 Не проводился I 3171,60 1304,80 1304,80 967,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1798,366 1571,772 0 136,676 89,918 0,567
26 Ул. Московская, 71 1977 Не проводился I 6815,60 5104,20 5104,20 3838,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2183,360 1908,257 0 165,935 109,168 0,320
27 Ул. Огарева, 11/8 1977 Не проводился I 3664,80 2660,50 2660,50 2247,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1500,470 1311,411 0 114,036 75,023 0,409
28 Ул. Труда, 5б 1958 Не проводился III 1414,10 892,10 892,10 605,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 686,432 599,942 0 52,169 34,321 0,485
29 Ул. Пролетарская, 47 1976 Не проводился I 4755,60 3374,60 3172,50 2745,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1100,251 961,619 0 83,619 55,013 0,231
30 Ул. Суворова, 7 1981 Не проводился I 4493,60 3348,10 3348,10 2602,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1392,699 1217,219 0 105,845 69,635 0,310
31 Ул. Рылеева, 21 1984 Не проводился I 6176,00 4709,00 4569,10 3358,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1852,283 1618,895 0 140,774 92,614 0,300
32 Ул. Огарева, 3 1972 Не проводился I 4637,20 3467,10 3467,10 2385,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1492,689 1304,610 0 113,444 74,635 0,322
33 Ул. Кибальчича, 15 1989 Не проводился I 9914,10 7585,60 7585,60 5165,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2475,731 2163,789 0 188,156 123,786 0,250
34 Ул. Кубяка, 16 1985 Не проводился I 4434,90 3299,60 3194,60 2008,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1177,830 1029,423 0 89,515 58,892 0,266
35 Ул. Кубяка, 9, корп. 3 1990 Не проводился I 4853,60 3732,10 3732,10 2849,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1435,297 1254,450 0 109,083 71,764 0,296
36 Тер. Азаровского детского дома, 1 1975 Не проводился I 1134,30 779,00 779,00 472,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 717,222 626,852 0 54,509 35,861 0,632
37 Ул. Малоярославецкая, 6 1985 Не проводился I 10243,20 7635,50 7635,50 5751,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1491,634 1303,688 0 113,364 74,582 0,146
38 Ул. Кибальчича, 18 1999 Не проводился I 10020,10 7627,80 7627,80 6569,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1767,039 1544,392 0 134,295 88,352 0,176
39 Ул. Суворова, 123/50 1986 Не проводился I 5447,30 4206,50 3842,20 3375,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1401,491 1224,903 0 106,513 70,075 0,257
40 Ул. Малоярославецкая, 14 1987 Не проводился I 10102,60 7664,70 7600,70 6389,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1249,199 1091,800 0 94,939 62,460 0,124
41 Ул. Чичерина, 11 1955 Не проводился I 5015,40 2617,40 2314,70 1982,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1350,096 1179,984 0 102,607 67,505 0,269
42 Ул. Чичерина, 2/7 1961 Не проводился I 2727,80 2048,20 1509,70 1366,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 932,501 815,006 0 70,870 46,625 0,342
43 Ул. Линейная, 28 1954 Не проводился I 1649,90 1045,50 938,46 645,38 Ремонт внутридомовых инженерных систем 480,190 419,686 0 36,494 24,010 0,291
44 Пер. Строительный, 15 1957 Не проводился I 1524,10 982,60 982,60 663,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 592,994 518,277 0 45,068 29,649 0,389
45 Ул. Поле Свободы, 83 1983 Не проводился I 4378,50 2797,40 2797,40 2142,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1634,045 1428,155 0 124,187 81,703 0,373
46 Ул. К.Либкнехта, 14, корп. 1 1969 Не проводился I 5841,10 4997,40 3892,32 249,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2854,598 2494,919 0 216,949 142,730 0,489
47 Ул. Поле Свободы, 131а, корп. 2 1959 Не проводился III 992,30 560,90 560,90 312,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 186,698 163,174 0 14,189 9,335 0,188
48 Ул. Поле Свободы, 12 1981 Не проводился I 4561,90 3384,00 3384,00 2184,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1750,665 1530,081 0 133,051 87,533 0,384
49 Ул. Пухова, 41 1937 Не проводился III 2814,20 1321,00 1278,10 839,82 Ремонт крыши, ремонт фасада 1492,980 1304,865 0 113,466 74,649 0,531
50 Ул. Пухова, 49 1954 Не проводился III 1203,10 620,70 620,70 593,80 Ремонт крыши, ремонт фасада 556,556 486,430 0 42,298 27,828 0,463
51 Ул. Телевизионная, 23 1960 Не проводился III 1141,60 645,80 645,80 365,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 584,782 511,099 0 44,443 29,240 0,512
52 Ул. Телевизионная, 25 1951 Не проводился III 2393,12 910,02 910,02 798,66 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 781,544 683,069 0 59,397 39,078 0,327
53 Ул. Глаголева, 4 1961 Не проводился I 4407,84 3227,40 3183,00 2246,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1691,076 1478,000 0 128,522 84,554 0,384
54 Ул. Чичерина, 14 1936 Не проводился III 3356,80 1666,00 1605,10 1130,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1532,308 1339,237 0 116,455 76,616 0,456
55 Пер. Калинина, 9 1972 Не проводился I 3785,20 3410,90 2789,72 504,37 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1005,847 879,110 0 76,444 50,293 0,266
56 2-й Загородный проезд, 44 1958 Не проводился III 281,50 123,10 123,10 92,40 Ремонт крыши 105,317 92,047 0 8,004 5,266 0,374
57 Ул. Высокая, 2 1963 Не проводился I 979,70 509,40 509,40 415,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 472,224 412,724 0 35,889 23,611 0,482
58 Ул. Телевизионная, 16 1966 Не проводился III 2889,00 1405,30 1321,40 900,39 Ремонт крыши, ремонт фасада 1361,757 1190,176 0 103,494 68,087 0,471
59 Ул. Пухова, 27/25 1932 Не проводился III 6872,00 3791,60 3226,20 2037,10 Ремонт фасада 1437,830 1256,663 0 109,275 71,892 0,209
60 Ул. Пухова, 5 1970 Не проводился I 5999,30 4552,60 4522,20 3902,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2191,075 1915,000 0 166,522 109,553 0,365
61 Ул. Огарева, 6 1979 Не проводился I 6368,80 3963,50 3963,50 3137,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1668,303 1458,097 0 126,791 83,415 0,262
62 Ул. Гурьянова, 63а 1965 Не проводился I 1125,00 652,90 652,90 534,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 260,660 227,817 0 19,810 13,033 0,232
63 Ул. Суворова, 153, корп. 5 1965 Не проводился I 3253,60 2538,30 2507,60 2507,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1880,111 1643,217 0 142,888 94,006 0,578
64 Ул. Баррикад, 137 1973 Не проводился I 6050,90 4573,50 4573,50 4542,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 3169,066 2769,764 0 240,849 158,453 0,524
65 Ул. В.Андриановой, 70 1974 Не проводился I 4316,90 3318,30 3318,30 2788,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2132,095 1863,451 0 162,039 106,605 0,494
66 Ул. К.Либкнехта, 19 1978 Не проводился I 1629,40 1487,80 1230,20 1091,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1052,278 919,691 0 79,973 52,614 0,646
67 Ул. Суворова, 153, корп. 4 1964 Не проводился I 3315,60 3265,60 3265,60 3265,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2242,955 1960,343 0 170,465 112,147 0,676
68 Ул. Суворова, 157 1967 Не проводился I 3799,70 2882,80 2882,80 2882,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2272,639 1986,286 0 172,721 113,632 0,598
69 Ул. Ленина, 17 1984 Не проводился I 8994,80 6793,90 6793,90 5764,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 5294,985 4627,817 0 402,419 264,749 0,589
70 Д. Канищево, ул. Новая, 9 1966 Не проводился I 4129,70 3272,60 3272,60 1415,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2183,059 1907,994 0 165,912 109,153 0,529
71 Ул. Чижевского, 13 1980 Не проводился I 4265,70 3318,20 3318,20 2649,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2331,116 2037,395 0 177,165 116,556 0,546
72 Ул. Жукова, 49 1961 Не проводился I 1737,50 1613,50 1613,50 1406,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1291,998 1129,206 0 98,192 64,600 0,744
73 Пер. Теренинский, 4 1982 Не проводился I 3590,90 3315,90 3315,90 2728,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2388,928 2087,923 0 181,559 119,446 0,665
74 Пер. Паровозный, 4 1986 Не проводился I 1845,80 1371,60 1371,80 1170,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1665,748 1455,864 0 126,597 83,287 0,902
75 Ул. Клюквина, 30 1968 Не проводился I 4289,00 3289,80 3289,80 2073,77 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2865,066 2504,068 0 217,745 143,253 0,668
76 Ул. Платова, 1/44 1968 Не проводился I 4151,80 3387,90 3387,90 2816,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1558,601 1362,217 0 118,454 77,930 0,375
77 Грабцевское шоссе, 54 1967 Не проводился I 4576,80 3521,60 3521,60 2851,50 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1715,424 1499,281 0 130,372 85,771 0,375
78 Грабцевское шоссе, 36/1 1966 Не проводился I 2129,60 1627,30 1586,00 1052,35 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1065,240 931,020 0 80,958 53,262 0,500
79 Грабцевское шоссе, 26 1959 Не проводился I 616,70 570,70 570,70 466,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1055,726 922,705 0 80,235 52,786 1,712
80 Грабцевское шоссе, 64 1959 Не проводился II 292,50 272,70 272,70 204,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 519,630 454,157 0 39,492 25,981 1,777
81 Грабцевское шоссе, 46 1970 Не проводился I 2546,90 1986,30 1986,30 1557,00 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1365,135 1193,128 0 103,750 68,257 0,536
82 Ул. Пролетарская, 118 1980 Не проводился I 7272,70 5654,40 5654,40 4880,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 4203,843 3674,159 0 319,492 210,192 0,578
83 Ул. Моторная, 46 1958 Не проводился II 426,80 285,60 285,60 251,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 554,250 484,415 0 42,123 27,712 1,299
84 Ул. Калужская, 48 1971 Не проводился I 3024,00 2648,10 2648,10 1899,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1497,822 1309,096 0 113,834 74,892 0,495
85 Ул. Московская, 305 1970 Не проводился I 396,40 361,80 361,80 266,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 384,065 335,673 0 29,189 19,203 0,969
86 Ул. Московская, 307 1972 Не проводился I 844,20 801,20 801,20 455,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 860,239 751,849 0 65,378 43,012 1,019
87 Ул. Московская, 315 1978 Не проводился I 5497,10 4226,20 3940,00 2642,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 3297,936 2882,396 0 250,643 164,897 0,600
88 Ул. Московская, 315, корп. 2 1984 Не проводился I 2793,10 2117,80 2117,80 1750,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1986,809 1736,471 0 150,997 99,341 0,711
89 Д. Канищево, ул. Новая, 7 1984 Не проводился I 4241,40 3307,90 3307,90 1922,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2379,257 2079,471 0 180,824 118,962 0,561
90 Ул. Центральная, 18 1971 Не проводился I 1956,00 1803,00 1803,00 1143,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1391,828 1216,458 0 105,779 69,591 0,712
91 Ул. Учхоз, 10а 1986 Не проводился II 914,80 871,80 871,80 307,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 829,503 724,986 0 63,042 41,475 0,907
92 Ул. Маршала Жукова, 41 1962 Не проводился I 3495,90 3196,10 3196,10 2870,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2212,018 1933,304 0 168,113 110,601 0,633
93 Ул. Чижевского, 23 1980 Не проводился I 7137,80 5494,10 5415,50 4234,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 4151,666 3628,556 0 315,527 207,583 0,582
94 Ул. В.Никитиной, 29 1970 Не проводился I 3801,60 3510,10 3510,10 2729,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 3543,685 3097,181 0 269,320 177,184 0,932
95 Ул. Врубовая, 14 1960 Не проводился II 689,10 639,90 639,90 487,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1135,197 992,162 0 86,275 56,760 1,647
96 Ул. Промежуточная, 9 1978 Не проводился I 4330,60 3363,20 3363,20 2170,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2520,665 2203,061 0 191,571 126,033 0,582
97 Ул. Турынинская, 13 1982 Не проводился I 2538,70 1970,30 1970,30 803,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1558,840 1362,426 0 118,472 77,942 0,614
98 Ул. Турынинская, 1 1966 Не проводился I 1052,90 649,80 649,80 305,50 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 929,394 812,290 0 70,634 46,470 0,883
99 Ул. Л.Толстого, 3 1983 Не проводился I 5383,50 4156,60 4156,60 3140,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 3493,322 3053,163 0 265,492 174,667 0,649
100 Пер. Малинники, 6 1983 Не проводился I 5869,00 4403,60 4403,60 3012,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 3463,400 3027,012 0 263,218 173,170 0,590
101 Ул. Болотникова, 5 1959 Не проводился II 426,10 385,70 385,70 208,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 510,377 446,069 0 38,789 25,519 1,198
102 Ул. Тарутинская, 231, корп. 3 1974 Не проводился II 879,50 794,30 794,30 488,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1090,663 953,239 0 82,890 54,534 1,240
103 Ул. Болотникова, 2 1960 Не проводился I 3012,10 2843,90 2514,80 40,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1577,933 1379,113 0 119,923 78,897 0,524
104 Ул. Болотникова, 11 1964 Не проводился I 3846,70 3217,50 3016,40 201,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1788,648 1563,278 0 135,937 89,433 0,465
105 Ул. Болотникова, 15 1969 Не проводился I 4102,00 3598,70 3598,70 291,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2486,397 2173,111 0 188,966 124,320 0,606
106 Ул. Болотникова, 19 1969 Не проводился I 2815,40 2194,10 2194,10 63,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1826,987 1596,787 0 138,851 91,349 0,649
107 Ул. В.Никитиной, 34 1970 Не проводился I 3931,70 3737,30 3737,30 45,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1317,372 1151,383 0 100,120 65,869 0,335
108 Ул. В.Никитиной, 47 1972 Не проводился I 4053,70 3794,60 3794,60 457,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2047,130 1789,192 0 155,582 102,356 0,505
109 Ул. В.Никитиной, 43 1971 Не проводился I 3989,80 3725,70 3725,70 47,90 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2022,645 1767,792 0 153,721 101,132 0,507
110 Ул. Врубовая, 20/21 1961 Не проводился II 1350,20 1191,20 1191,20 63,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1672,120 1461,433 0 127,081 83,606 1,238
111 Ул. Врубовая, 18/20 1981 Не проводился II 1354,30 1206,70 1206,70 41,50 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1180,720 1031,949 0 89,735 59,036 0,872
112 Ул. Врубовая, 45 1980 Не проводился I 6256,20 4866,10 4866,10 220,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1821,378 1591,884 0 138,425 91,069 0,291
113 Грабцевское шоссе, 40 1956 Не проводился II 903,00 841,00 841,00 14,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 868,672 759,219 0 66,019 43,434 0,962
114 Грабцевское шоссе, 32 1957 Не проводился II 853,50 817,70 817,70 51,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1364,972 1192,986 0 103,738 68,248 1,599
115 Ул. Калужская, 33 1977 Не проводился I 4811,20 3776,30 3776,30 748,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2863,449 2502,654 0 217,622 143,173 0,595
116 Ул. Ленина, 7 1948 Не проводился II 449,10 413,70 413,70 84,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 869,874 760,270 0 66,110 43,494 1,937
117 Ул. Моторная, 15 1963 Не проводился I 3910,00 2961,60 2961,60 99,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1603,553 1401,505 0 121,870 80,178 0,410
118 Пер. Вагонный, 15 1982 Не проводился I 6360,20 4940,20 4940,20 154,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2934,852 2565,061 0 223,049 146,742 0,461
119 Ул. Платова, 40 1981 Не проводился I 2991,50 2148,60 2148,60 96,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1216,106 1062,877 0 92,424 60,805 0,407
120 Тер. Стекольного завода, 11 1986 Не проводился I 2434,70 2165,70 2165,70 48,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1789,573 1564,087 0 136,008 89,478 0,735
121 Ул. Товарная, 11 1977 Не проводился I 4199,60 3834,60 3834,60 275,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2897,232 2532,181 0 220,190 144,861 0,690
122 Ул. Турынинская, 15 1986 Не проводился I 4153,80 3911,40 3911,40 151,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1794,053 1568,002 0 136,348 89,703 0,432
123 Ул. Хрустальная, 33 1972 Не проводился I 4082,00 2867,20 2775,30 536,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1077,256 941,522 0 81,871 53,863 0,264
124 Ул. Хрустальная, 35 1970 Не проводился I 2732,50 2034,80 2013,50 303,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1004,442 877,882 0 76,338 50,222 0,368
125 Ул. Хрустальная, 68 1984 Не проводился I 4705,60 3575,90 3575,90 193,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2714,103 2372,126 0 206,272 135,705 0,577
126 Ул. Чехова, 15 1963 Не проводился I 2836,60 2231,60 2231,60 356,60 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 3437,518 3004,391 0 261,251 171,876 1,212
127 Ул. Чехова, 5 1968 Не проводился I 3173,40 2993,90 2993,90 67,20 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2372,448 2073,520 0 180,306 118,622 0,748
128 Ул. Шахтеров, 11/23 1963 Не проводился II 3250,70 2173,80 2173,80 541,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2298,933 2009,267 0 174,719 114,947 0,707
129 Ул. Гурьянова, 4, корп. 1 1978 Не проводился I 2900,00 2090,30 2090,30 23,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1052,208 919,630 0 79,968 52,610 0,363
130 Ул. Гурьянова, 5 1974 Не проводился I 4087,20 3582,70 3582,70 153,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2399,197 2096,898 0 182,339 119,960 0,587
131 Ул. Гурьянова, 10, корп. 2 1978 Не проводился I 2799,70 2078,80 2078,80 446,80 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1575,776 1377,228 0 119,759 78,789 0,563
132 Ул. Гурьянова, 10, корп. 3 1980 Не проводился I 2951,10 2127,30 2127,30 133,70 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1593,586 1392,794 0 121,113 79,679 0,540
133 Ул. Глаголева, 10 1962 Не проводился II 3138,20 2955,20 2955,20 600,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2241,953 1959,467 0 170,388 112,098 0,714
134 Ул. Московская, 193, корп. 1 1969 Не проводился I 2168,80 1982,40 1982,40 75,30 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1863,748 1628,916 0 141,645 93,187 0,859
135 Ул. Московская, 193, корп. 2 1970 Не проводился I 2106,30 1981,30 1981,30 553,06 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1854,648 1620,962 0 140,953 92,733 0,881
136 Ул. Огарева, 20 1976 Не проводился I 2908,10 2078,60 2078,60 127,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1254,899 1096,782 0 95,372 62,745 0,432
137 Ул. Огарева, 22 1977 Не проводился I 2850,60 2114,90 1983,60 348,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1254,899 1096,782 0 95,372 62,745 0,440
138 Ул. Плеханова, 2, корп. 1 1984 Не проводился I 8032,70 6176,20 6093,70 291,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3550,724 3103,333 0 269,855 177,536 0,442
139 Ул. Пролетарская, 40 1974 Не проводился I 2962,50 2395,50 1785,50 409,40 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1732,960 1514,607 0 131,705 86,648 0,585
140 Ул. Пухова, 46, корп. 1 1977 Не проводился I 2938,40 2124,50 2124,50 143,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1611,484 1408,437 0 122,473 80,574 0,548
141 Ул. Телевизионная, 6 1954 Не проводился II 878,60 850,70 850,70 98,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2226,661 1946,102 0 169,226 111,333 2,534
142 Ул. Терепецкая, 11, корп. 2 1987 Не проводился I 2930,00 2076,00 2076,00 129,10 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1736,322 1517,545 0 131,960 86,817 0,593
143 Ул. Чичерина, 9 1956 Не проводился II 754,10 697,50 697,50 78,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 746,788 652,693 0 56,756 37,339 0,990
