Приложение к Решению от 10.12.2004 г № 523 Методика


N п/п Виды деятельности Центр г. Боровска Прочие улицы г. Боровска Сельская местность
1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение 1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение 1-й этаж 2-й этаж и выше Цокольное помещение Подвальное помещение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальные предприятия 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
2 Бытовое обслуживание; ритуальные услуги; банно-прачечные услуги 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
3 Благотворительные организации, лечебнопрофилактические, культурные и оздоровительные организации 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
4 Образовательные учреждения (кроме муниципальных) 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
5 Залы игровых автоматов для детей 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
6 Почта; радио; связь; розничная сеть "Роспечать" 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
7 Производство промышленных товаров народного промысла 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
8 Производственная и перерабатывающая деятельность 50,0 45,0 30,0 25,0 33,4 30,0 20,0 16,7 30,0 27,0 18,0 15,0
9 Строительные и ремонтные услуги 50,0 45,0 30,0 25,0 33,4 30,0 20,0 16,7 30,0 27,0 18,0 15,0
10 Экскурсионнотуристическая деятельность 50,0 45,0 30,0 25,0 33,4 30,0 20,0 16,7 30,0 27,0 18,0 15,0
11 Склады для хранения любых видов сырья, товаров, продовольствия, кроме хранения винноводочных и табачных изделий 50,0 45,0 30,0 25,0 33,4 30,0 20,0 16,7 30,0 27,0 18,0 15,0
12 Гаражные помещения 50,0 45,0 30,0 25,0 33,4 30,0 20,0 16,7 30,0 27,0 18,0 15,0
13 Офисные и служебные помещения для коммерческих структур 62,6 56,3 37,5 31,3 41,7 37,5 25,0 20,9 37,5 33,8 22,5 18,8
14 Некоммерческие организации адвокатов 62,6 56,3 37,5 31,3 41,7 37,5 25,0 20,9 37,5 33,8 22,5 18,8
15 Кафе; общепит 83,4 75,1 50,0 41,7 55,6 50,0 33,4 27,8 50,0 45,0 30,0 25,0
16 Фирменная торговля предприятий агропрома и потребкооперации 83,4 75,1 50,0 41,7 55,6 50,0 33,4 27,8 50,0 45,0 30,0 25,0
17 Специализированная торговля (хлеб, молоко, овощи, фрукты) 83,4 75,1 50,0 41,7 55,6 50,0 33,4 27,8 50,0 45,0 30,0 25,0
18 Торговля школьными учебниками, книгами, канцтоварами, детской литературой 41,7 37,5 25,0 20,9 27,8 25,0 16,7 13,9 25,0 22,5 15,0 12,5
19 Торговля промышленными и продовольственными товарами 104,3 93,8 62,6 52,1 69,5 62,6 41,7 34,8 62,6 56,3 37,5 31,3
20 Оптово-закупочная деятельность 104,3 93,8 62,6 52,1 69,5 62,6 41,7 34,8 62,6 56,3 37,5 31,3
21 Рестораны, бары 104,3 93,8 62,6 52,1 69,5 62,6 41,7 34,8 62,6 56,3 37,5 31,3
22 Автосервис 104,3 93,8 62,6 52,1 69,5 62,6 41,7 34,8 62,6 56,3 37,5 31,3
23 Торговля автомобилями, запчастями к ним 108,4 97,6 65,1 54,2 72,3 65,1 43,4 36,1 65,1 58,5 39,0 32,5
24 Хранение и торговля ГСМ 108,4 97,6 65,1 54,2 72,3 65,1 43,4 36,1 65,1 58,5 39,0 32,5
25 Хранение и торговля винно-водочными изделиями, табачными изделиями 108,4 97,6 65,1 54,2 72,3 65,1 43,4 36,1 65,1 58,5 39,0 32,5
26 Торговля аудиовидеотехникой, мебелью, импортными фототоварами 108,4 97,6 65,1 54,2 72,3 65,1 43,4 36,1 65,1 58,5 39,0 32,5
27 Прокат 108,4 97,6 65,1 54,2 72,3 65,1 43,4 36,1 65,1 58,5 39,0 32,5
28 Ломбард 108,4 97,6 65,1 54,2 72,3 65,1 43,4 36,1 65,1 58,5 39,0 32,5
29 Художественнооформительская деятельность, страхование, нотариат 125,1 112,6 75,1 62,6 83,4 75,1 50,0 41,7 75,1 67,6 45,0 37,5
30 Коммерческие банки, игровая коммерческая деятельность (кроме детской), аудиторская 208,5 187,7 125,1 104,3 139,0 125,1 83,4 69,5 125,1 112,6 75,1 62,6

Базовая арендная ставка - 27,80. При отсутствии в здании (помещении) водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения коэффициент снижается за каждый отсутствующий элемент обустройства на 0,05.