Приложение к Постановлению от 26.11.2004 г № 62


Квартал МЖЗ ИЖЗ Садоводческие товарищества Гаражи Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание Учреждения народного образования Промышленные объекты Административноуправленческие и общественные объекты Военные объекты Объекты оздоровительного и рекреационного назначения Сельскохозяйственного использования Леса в поселениях Обособленные водные объекты Прочие земли поселений
п. Думиничи
Квартал 0101 68,94 34,4 14,89 12,74 53,81 32,11 67,85 37,65 4,28 16,08 18,85 7,91 3,89 6,18
Квартал 0102 70,81 35,33 15,29 13,08 55,27 32,98 69,69 38,67 4,4 16,51 19,36 8,13 4 6,35
Квартал 0103 73,48 36,66 15,87 13,58 57,35 34,22 72,32 40,13 4,57 17,14 20,09 8,43 4,15 6,59
Квартал 0104 68,14 34 14,71 12,59 53,18 31,73 67,06 37,21 4,23 15,89 18,63 7,82 3,85 6,11
Квартал 0105 65,46 32,66 14,14 12,1 51,09 30,49 64,43 35,75 4,07 15,27 17,9 7,51 3,7 5,87
Квартал 0106 66,53 33,2 14,37 12,29 51,93 30,99 65,48 36,34 4,13 15,52 18,19 7,64 3,76 5,97
Квартал 0107 69,2 34,53 14,94 12,79 54,01 32,23 68,11 37,8 4,3 16,14 18,92 7,94 3,91 6,2
Квартал 0108 67,87 33,86 14,66 12,54 52,97 31,61 66,8 37,07 4,22 15,83 18,55 7,79 3,83 6,09
Квартал 0109 66,53 33,2 14,37 12,29 51,93 30,99 65,48 36,34 4,13 15,52 18,19 7,64 3,76 5,97
Квартал 0110 66,53 33,2 14,37 12,29 51,93 30,99 65,48 36,34 4,13 15,52 18,19 7,64 3,76 5,97
Квартал 0111 66,53 33,2 14,37 12,29 51,93 30,99 65,48 36,34 4,13 15,52 18,19 7,64 3,76 5,97
Квартал 0112 65,73 32,8 14,19 12,14 51,3 30,61 64,69 35,9 4,08 15,33 17,97 7,54 3,71 5,89
Квартал 0113 65,2 32,53 14,08 12,05 50,89 30,36 64,17 35,61 4,05 15,21 17,82 7,48 3,68 5,85
Квартал 0114 69,79 34,82 15,07 12,9 54,47 32,5 68,69 38,12 4,34 16,28 19,08 8,01 3,94 6,26
Квартал 0115 73,21 36,53 15,81 13,53 57,14 34,1 72,06 39,99 4,55 17,08 20,02 8,4 4,13 6,56
Квартал 0116 69,47 34,66 15 12,84 54,22 32,35 68,38 37,94 4,32 16,2 18,99 7,97 3,92 6,23
Квартал 0201 72,14 36 15,58 13,33 56,31 33,6 71,01 39,4 4,48 16,83 19,72 8,28 4,07 6,47
Квартал 0202 70,81 35,33 15,29 13,08 55,27 32,98 69,69 38,67 4,4 16,51 19,36 8,13 4 6,35
Квартал 0203 73,48 36,66 15,87 13,58 57,35 34,22 72,32 40,13 4,57 17,14 20,09 8,43 4,15 6,59
Квартал 0204 72,14 36 15,58 13,33 56,31 33,6 71,01 39,4 4,48 16,83 19,72 8,28 4,07 6,47
Квартал 0205 72,14 36 15,58 13,33 56,31 33,6 71,01 39,4 4,48 16,83 19,72 8,28 4,07 6,47
Квартал 0206 70,27 35,06 15,17 12,98 54,85 32,73 69,17 38,38 4,37 16,39 19,21 8,07 3,97 6,3
Квартал 0207 73,48 36,66 15,87 13,58 57,35 34,22 72,32 40,13 4,57 17,14 20,09 8,43 4,15 6,59
Квартал 0208 71,88 35,86 15,52 13,28 56,1 33,47 70,74 39,26 4,47 16,76 19,65 8,25 4,06 6,44
Квартал 0301 72,84 36,34 15,73 13,46 56,85 33,92 71,69 39,78 4,53 16,99 19,91 8,36 4,11 6,53
Квартал 0302 73,75 36,8 15,92 13,63 57,56 34,35 72,58 40,28 4,58 17,2 20,16 8,46 4,16 6,61
Квартал 0303 70,54 35,2 15,23 13,03 55,06 32,85 69,43 38,53 4,38 16,45 19,28 8,1 3,98 6,32
Квартал 0304 70,54 35,2 15,23 13,03 55,06 32,85 69,43 38,53 4,38 16,45 19,28 8,1 3,98 6,32
Квартал 0305 69,1 34,48 14,92 12,77 53,93 32,18 68,01 37,74 4,29 16,12 18,89 7,93 3,9 6,2
Квартал 0306 70,54 35,2 15,23 13,03 55,06 32,85 69,43 38,53 4,38 16,45 19,28 8,1 3,98 6,32
Квартал 0307 70,54 35,2 15,23 13,03 55,06 32,85 69,43 38,53 4,38 16,45 19,28 8,1 3,98 6,32
ст. Думиничи
Квартал 0101 27,65 13,8 5,97 5,11 21,58 12,88 27,22 15,1 1,72 6,45 7,56 3,17 1,56 2,48
Квартал 0102 27,65 13,8 5,97 5,11 21,58 12,88 27,22 15,1 1,72 6,45 7,56 3,17 1,56 2,48
Квартал 0103 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54
Квартал 0104 27,65 13,8 5,97 5,11 21,58 12,88 27,22 15,1 1,72 6,45 7,56 3,17 1,56 2,48
Квартал 0105 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54
Квартал 0106 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54
Квартал 0107 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54
Квартал 0108 28,99 14,47 6,26 5,36 22,63 13,5 28,53 15,83 1,8 6,76 7,93 3,33 1,64 2,6
Квартал 0201 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54
Квартал 0202 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54
Квартал 0203 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54
Квартал 0204 28,32 14,13 6,12 5,23 22,11 13,19 27,88 15,47 1,76 6,61 7,74 3,25 1,6 2,54

Населенный пункт МЖЗ ИЖЗ Садоводческие товарищества Гаражи Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание Учреждения народного образования Промышленные объекты Административноуправленческие и общественные объекты Военные объекты Объекты оздоровительного и рекреационного назначения Сельскохозяйственного использования Леса в поселениях Обособленные водные объекты Прочие земли поселений
Брынский сельсовет
с. Брынь 10,98 13,55 4,33 6,11 36,63 12,43 24,4 13,5 16,23 11,78 4,8 3,17 2,83 3,08
д. Александровка 4,64 5,73 1,83 2,58 15,49 5,26 10,32 5,71 6,86 4,98 2,03 1,34 1,2 1,3
д. Боброво 4,83 5,96 1,9 2,69 16,12 5,47 10,74 5,94 7,14 5,19 2,11 1,39 1,25 1,35
д. Дикроновка 3,52 4,34 1,39 1,96 11,74 3,98 7,82 4,33 5,2 3,78 1,54 1,02 0,91 0,99
д. Никитинка 2,98 3,68 1,17 1,66 9,93 3,37 6,62 3,66 4,4 3,2 1,3 0,86 0,77 0,83
д. Плоцкое 3,79 4,68 1,49 2,11 12,64 4,29 8,42 4,66 5,6 4,07 1,66 1,09 0,98 1,06
д. Рукав 4,24 5,23 1,67 2,36 14,13 4,8 9,41 5,21 6,26 4,55 1,85 1,22 1,09 1,19
д. Семичастное 3,52 4,34 1,39 1,96 11,74 3,98 7,82 4,33 5,2 3,78 1,54 1,02 0,91 0,99
д. Шваново 3,79 4,68 1,49 2,11 12,64 4,29 8,42 4,66 5,6 4,07 1,66 1,09 0,98 1,06
Будский сельсовет
д. Буда 5,38 6,64 2,12 2,99 17,94 6,09 11,95 6,61 7,95 5,77 2,35 1,55 1,39 1,51
д. Кремичное 2,16 2,66 0,85 1,2 7,2 2,44 4,8 2,65 3,19 2,32 0,94 0,62 0,56 0,61
д. Марьинка 3,8 4,69 1,5 2,11 12,67 4,3 8,44 4,67 5,61 4,08 1,66 1,1 0,98 1,06
п. Новый 4,46 5,51 1,76 2,49 14,9 5,05 9,92 5,49 6,6 4,79 1,95 1,29 1,15 1,25
д. Палики 2,94 3,63 1,16 1,64 9,8 3,33 6,53 3,61 4,34 3,15 1,29 0,85 0,76 0,82
ж.-д. ст. Палики 3,9 4,82 1,54 2,17 13,02 4,42 8,67 4,8 5,77 4,19 1,71 1,13 1,01 1,09
п. Паликский кирпичный завод 4,13 5,09 1,63 2,3 13,77 4,67 9,17 5,07 6,1 4,43 1,81 1,19 1,07 1,16
с. Усты 2,31 2,86 0,91 1,29 7,72 2,62 5,14 2,84 3,42 2,48 1,01 0,67 0,6 0,65
Вертненский сельсовет
с. Вертное 3,71 4,58 1,46 2,06 12,37 4,2 8,24 4,56 5,48 3,98 1,62 1,07 0,96 1,04
р-д. Вертное 2,03 2,5 0,8 1,13 6,76 2,29 4,5 2,49 2,99 2,17 0,89 0,58 0,52 0,57
д. Дяглево 2,03 2,5 0,8 1,13 6,76 2,29 4,5 2,49 2,99 2,17 0,89 0,58 0,52 0,57
д. Казаковка 1,91 2,36 0,75 1,06 6,37 2,16 4,24 2,35 2,82 2,05 0,84 0,55 0,49 0,54
Высокский сельсовет
д. Высокое 3,34 4,12 1,31 1,86 11,13 3,78 7,41 4,1 4,93 3,58 1,46 0,96 0,86 0,94
д. Буда Монастырская 1,74 2,15 0,69 0,97 5,8 1,97 3,87 2,14 2,57 1,87 0,76 0,5 0,45 0,49
д. Кожановка 1,75 2,16 0,69 0,97 5,83 1,98 3,89 2,15 2,58 1,88 0,77 0,5 0,45 0,49
п. имени Ленина 2,32 2,86 0,91 1,29 7,74 2,63 5,15 2,85 3,43 2,49 1,01 0,67 0,6 0,65
п. Мирный 2,13 2,63 0,84 1,19 7,12 2,42 4,74 2,62 3,15 2,29 0,93 0,62 0,55 0,6
д. Пузановка 1,71 2,11 0,67 0,95 5,71 1,94 3,8 2,1 2,53 1,84 0,75 0,49 0,44 0,48
д. Пыренка 1,89 2,33 0,74 1,05 6,29 2,14 4,19 2,32 2,79 2,02 0,83 0,54 0,49 0,53
с. Ясенок 1,54 1,9 0,61 0,86 5,14 1,74 3,42 1,89 2,28 1,65 0,67 0,44 0,4 0,43
Гульцовский сельсовет
д. Верхнее Гульцово 4,47 5,51 1,76 2,49 14,9 5,06 9,93 5,49 6,6 4,79 1,95 1,29 1,15 1,25
д. Верхнее Сяглово 2,94 3,62 1,16 1,63 9,79 3,32 6,52 3,61 4,34 3,15 1,28 0,85 0,76 0,82
д. Кочуково 3,13 3,86 1,23 1,74 10,43 3,54 6,94 3,84 4,62 3,35 1,37 0,9 0,81 0,88
д. Незвадово 2,1 2,6 0,83 1,17 7,01 2,38 4,67 2,58 3,11 2,26 0,92 0,61 0,54 0,59
д. Нижнее Гульцово 2,91 3,59 1,15 1,62 9,7 3,29 6,46 3,58 4,3 3,12 1,27 0,84 0,75 0,82
д. Нижнее Сяглово 2,96 3,66 1,17 1,65 9,88 3,35 6,58 3,64 4,38 3,18 1,3 0,85 0,76 0,83
д. Николаевка 2,5 3,09 0,99 1,39 8,34 2,83 5,55 3,07 3,69 2,68 1,09 0,72 0,65 0,7
д. Сухой Сот 2,1 2,59 0,83 1,17 6,99 2,37 4,66 2,58 3,1 2,25 0,92 0,6 0,54 0,59
Дубровский сельсовет
д. Дубровка 3,29 4,06 1,3 1,83 10,97 3,72 7,31 4,04 4,86 3,53 1,44 0,95 0,85 0,92
п. Лесоучасток 1,57 1,94 0,62 0,88 5,24 1,78 3,49 1,93 2,32 1,69 0,69 0,45 0,41 0,44
п. Марьинский 1,46 1,8 0,58 0,81 4,87 1,65 3,24 1,79 2,16 1,57 0,64 0,42 0,38 0,41
д. Речица 1,8 2,22 0,71 1 5,99 2,03 3,99 2,21 2,65 1,93 0,79 0,52 0,46 0,5
п. Сельхозтехника 2,36 2,92 0,93 1,32 7,89 2,68 5,25 2,91 3,49 2,54 1,03 0,68 0,61 0,66
Думиничский сельсовет
д. Думиничи 4,38 5,41 1,73 2,44 14,61 4,96 9,73 5,38 6,47 4,7 1,92 1,26 1,13 1,23
д. Ломенка 2,76 3,4 1,09 1,53 9,19 3,12 6,12 3,39 4,07 2,96 1,21 0,8 0,71 0,77
д. Поляки 2,29 2,83 0,9 1,28 7,64 2,59 5,09 2,82 3,39 2,46 1 0,66 0,59 0,64
д. Хотисино 1,39 1,71 0,55 0,77 4,63 1,57 3,08 1,71 2,05 1,49 0,61 0,4 0,36 0,39
Зимницкий сельсовет
с. Зимницы 6,34 7,82 2,5 3,53 21,14 7,17 14,08 7,79 9,36 6,8 2,77 1,83 1,64 1,78
д. Каменка 2,76 3,41 1,09 1,54 9,22 3,13 6,14 3,4 4,08 2,97 1,21 0,8 0,71 0,77
п. Новослободск 4,44 5,48 1,75 2,47 14,81 5,03 9,86 5,46 6,56 4,76 1,94 1,28 1,15 1,24
д. Слободка 3,75 4,63 1,48 2,09 12,52 4,25 8,34 4,61 5,55 4,03 1,64 1,08 0,97 1,05
Которский сельсовет
с. Которь 4,79 5,92 1,89 2,67 15,99 5,42 10,65 5,89 7,08 5,14 2,1 1,38 1,24 1,34
д. Баранково 2,92 3,6 1,15 1,62 9,73 3,3 6,48 3,59 4,31 3,13 1,28 0,84 0,75 0,82
ж.-д. ст. Воймирово 2,96 3,65 1,17 1,65 9,86 3,35 6,57 3,64 4,37 3,17 1,29 0,85 0,76 0,83
п. Воймировский Щебзавод 2,89 3,57 1,14 1,61 9,64 3,27 6,42 3,55 4,27 3,1 1,26 0,83 0,75 0,81
д. Гремячевка 2,42 2,99 0,95 1,35 8,07 2,74 5,38 2,97 3,58 2,6 1,06 0,7 0,62 0,68
д. Дубровка 2,32 2,86 0,91 1,29 7,73 2,62 5,15 2,85 3,43 2,49 1,01 0,67 0,6 0,65
д. Кишеевка 2,23 2,75 0,88 1,24 7,44 2,53 4,96 2,74 3,3 2,39 0,98 0,64 0,58 0,63
д. Павловка 2,42 2,99 0,95 1,35 8,07 2,74 5,38 2,97 3,58 2,6 1,06 0,7 0,62 0,68
д. Хлуднево 2,8 3,46 1,1 1,56 9,35 3,17 6,23 3,45 4,14 3,01 1,23 0,81 0,72 0,79
п. Хлудневский карьер 2,88 3,56 1,14 1,6 9,62 3,26 6,41 3,54 4,26 3,09 1,26 0,83 0,74 0,81
Маклаковский сельсовет
с. Маклаки 3,6 4,44 1,42 2 12 4,07 7,99 4,42 5,32 3,86 1,57 1,04 0,93 1,01
д. Поляна 2,24 2,77 0,88 1,25 7,47 2,54 4,98 2,75 3,31 2,4 0,98 0,65 0,58 0,63
п. Рассвет 2,41 2,98 0,95 1,34 8,05 2,73 5,36 2,97 3,57 2,59 1,06 0,7 0,62 0,68
д. Ряполово 2,65 3,27 1,04 1,47 8,83 3 5,88 3,25 3,91 2,84 1,16 0,76 0,68 0,74
п. Сигунов 1,91 2,36 0,75 1,06 6,37 2,16 4,24 2,35 2,82 2,05 0,84 0,55 0,49 0,54
Масловский сельсовет
д. Маслово 4,47 5,52 1,76 2,49 14,92 5,06 9,94 5,5 6,61 4,8 1,96 1,29 1,15 1,25
д. Звитовка 1,74 2,15 0,69 0,97 5,81 1,97 3,87 2,14 2,57 1,87 0,76 0,5 0,45 0,49
д. Куклино 2,25 2,78 0,89 1,25 7,51 2,55 5 2,77 3,33 2,42 0,98 0,65 0,58 0,63
д. Роженск 1,42 1,75 0,56 0,79 4,74 1,61 3,16 1,75 2,1 1,52 0,62 0,41 0,37 0,4
Хотьковский сельсовет
с. Хотьково 2,46 3,03 0,97 1,37 8,19 2,78 5,46 3,02 3,63 2,64 1,07 0,71 0,63 0,69
д. Клинцы 1,15 1,42 0,45 0,64 3,85 1,31 2,56 1,42 1,7 1,24 0,5 0,33 0,3 0,32
д. Лошево 1,11 1,38 0,44 0,62 3,72 1,26 2,48 1,37 1,65 1,2 0,49 0,32 0,29 0,31
д. Шубник 1,11 1,38 0,44 0,62 3,72 1,26 2,48 1,37 1,65 1,2 0,49 0,32 0,29 0,31
Чернышинский сельсовет
с. Чернышино 8,86 10,94 3,49 4,93 29,55 10,03 19,68 10,89 13,09 9,51 3,88 2,56 2,29 2,48
д. Лутовня 4,04 4,98 1,59 2,25 13,47 4,57 8,97 4,96 5,97 4,33 1,77 1,17 1,04 1,13