Приложение к Решению от 08.07.2008 г № 01-62 Классификация

Изменения в перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города За счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города (руб.)


Расходы Код ведомственной классификации Коды по функциональной классификации Утверждено на 2008 год Увеличение (+), уменьшение (-) Уточненный план на 2008 год
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов
УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 141 2860000 0 2860000
Общегосударственные вопросы 141 0100 0000000 000 490000 0 490000
Другие общегосударственные вопросы 141 0114 0000000 000 490000 0 490000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 141 0114 0920000 000 490000 0 490000
Выполнение других обязательств государства 141 0114 0920300 000 490000 0 490000
Выполнение функций органами местного самоуправления 141 0114 0920300 500 490000 0 490000
- Прочие услуги МП "БРУ" 141 0114 0920300 500 490000 490000
Жилищно-коммунальное хозяйство 141 0500 0000000 000 2370000 0 2370000
Коммунальное хозяйство 141 0502 0000000 000 250000 0 250000
Поддержка коммунального хозяйства 141 0502 3510000 000 250000 0 250000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 141 0502 3510500 000 250000 0 250000
Субсидии юридическим лицам 141 0502 3510500 006 250000 0 250000
- МП "Оздоровительные бани" 141 0502 3510500 006 250000 250000
Благоустройство 141 0503 0000000 000 2120000 0 2120000
Благоустройство 141 0503 6000000 000 2120000 0 2120000
Организация и содержание мест захоронения 141 0503 6000400 000 2120000 0 2120000
Субсидии юридическим лицам 141 0503 6000400 006 2120000 0 2120000
- МП "БРУ" 141 0503 6000400 006 2120000 2120000
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 736 500000 -500000 0
Социальная политика 736 1000 0000000 000 500000 -500000 0
Социальное обеспечение населения 736 1003 0000000 000 500000 -500000 0
Управление социальной защиты населения 736 1003 0000000 000 500000 -500000 0
Городская целевая программа "Доступный город" 736 1003 7950300 000 500000 -500000 0
Организация прохождения курса реабилитации граждан на базе протезно-оотопедического предприятия (центр "ДАР") 736 1003 7950303 000 500000 -500000 0
Социальные выплаты 736 1003 7950303 005 500000 -500000 0
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 057 9800000 -1100000 8700000
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 0800 0000000 000 3800000 -1100000 2700000
Культура 057 0801 0000000 000 2800000 -1100000 1700000
МУ "Городской Дворец культуры" 057 0801 0000000 000 2800000 -1100000 1700000
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 2800000 -1100000 1700000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4409900 001 2800000 -1100000 1700000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 0801 4409900 001 2800000 -1100000 1700000
Кинематография 057 0802 0000000 000 1000000 0 1000000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0802 4500000 000 1000000 0 1000000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0802 4508500 000 1000000 0 1000000
Выполнение функций государственными органами 057 0802 4508500 012 1000000 0 1000000
- Кинотеатр "Мир" 057 0802 4508500 012 1000000 1000000
Здравоохранение и спорт 057 0900 0000000 000 6000000 0 6000000
Физическая культура и спорт 057 0908 0000000 000 6000000 0 6000000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 057 0902 5120000 000 6000000 0 6000000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 057 0902 5129700 000 6000000 0 6000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 0902 5129700 500 6000000 0 6000000
Из них:
- МУП "Дворец спорта" 057 0902 5129700 500 6000000 6000000
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 741 15000000 -15000000 0
Образование 741 0700 0000000 000 15000000 -15000000 0
Общее образование 741 0702 0000000 000 15000000 -15000000 0
Школы-детские сады, средние школы управления общего образования 741 0702 0000000 000 15000000 -15000000 0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 741 0702 4210000 000 15000000 -15000000 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 741 0702 4219900 000 15000000 -15000000 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 741 0702 4219900 001 15000000 -15000000 0
КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА 749 17660000 -1000000 16660000
Общегосударственные вопросы 749 0100 0000000 000 2660000 -1000000 1660000
Другие общегосударственные вопросы 749 0114 0000000 000 2660000 -1000000 1660000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 749 0114 0920000 000 2660000 -1000000 1660000
Выполнение других обязательств государства 749 0114 0920300 000 2660000 -1000000 1660000
Выполнение функций органами местного самоуправления 749 0114 0920300 500 2660000 -1000000 1660000
- МУ "Городское строительство" 749 0114 0920300 500 2660000 -1000000 1660000
Национальная экономика 749 0400 0000000 000 15000000 0 15000000
Транспорт 749 0408 0000000 000 15000000 0 15000000
Автомобильный транспорт 749 0408 3030000 000 15000000 0 15000000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 749 0408 3030200 000 15000000 0 15000000
Субсидии юридическим лицам 749 0408 3030200 006 15000000 0 15000000
- МП "Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие" 749 0408 3030200 006 15000000 15000000
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 105 63000000 -1685000 61315000
Жилищно-коммунальное хозяйство 105 0500 0000000 000 63000000 -1685000 61315000
Жилищное хозяйство 105 0501 0000000 000 20000000 -700000 19300000
Поддержка жилищного хозяйства 105 0501 3500000 000 20000000 -700000 19300000
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 105 0501 3500200 000 20000000 -700000 19300000
Субсидии юридическим лицам 105 0501 3500200 006 20000000 -700000 19300000
Коммунальное хозяйство 105 0502 0000000 000 39000000 -985000 38015000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 105 0502 1020000 000 3000000 -985000 2015000
Строительство объектов общегражданского назначения 105 0502 1020200 000 3000000 -985000 2015000
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства) 105 0502 1020200 003 3000000 -985000 2015000
Поддержка коммунального хозяйства 105 0502 3510000 000 36000000 0 36000000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 105 0502 3510200 000 15000000 0 15000000
Субсидии юридическим лицам 105 0502 3510200 006 15000000 15000000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 105 0502 3510300 000 15000000 0 15000000
Субсидии юридическим лицам 105 0502 3510300 006 15000000 15000000
Мероприятия в области коммунального хозяйства 105 0502 3510500 000 6000000 0 6000000
Выполнение функций органами местного самоуправления (капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства) 105 0502 3510500 500 6000000 6000000
Благоустройство 105 0503 0000000 000 4000000 0 4000000
Благоустройство 105 0503 6000000 000 4000000 0 4000000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 105 0503 6000500 000 4000000 0 4000000
Субсидии юридическим лицам 105 0503 6000500 006 4000000 0 4000000
- мероприятия по благоустройству города, финансируемые через МПКХ 105 0503 6000500 006 4000000 4000000
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 177 3000000 -2120700 879300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 0300 0000000 000 3000000 -2120700 879300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 177 0309 0000000 000 2000000 -1869900 130100
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 0309 2470000 000 2000000 -1869900 130100
Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями 177 0309 2479900 000 2000000 -1869900 130100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 0309 2479900 001 2000000 -1869900 130100
Обеспечение пожарной безопасности 177 0310 0000000 000 1000000 -250800 749200
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 0310 2470000 000 1000000 -250800 749200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 177 0310 2479900 000 1000000 -250800 749200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 177 0310 2479900 001 1000000 -250800 749200
ФГУЗ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ N 8" 748 7000000 -5000000 2000000
Здравоохранение и спорт 748 0900 0000000 000 7000000 -5000000 2000000
Стационарная медицинская помощь 748 0901 0000000 000 7000000 -5000000 2000000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 748 0901 4700000 000 7000000 -5000000 2000000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 748 0901 4709900 000 7000000 -5000000 2000000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 748 0901 4709900 001 7000000 -5000000 2000000
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 747 1500000 0 1500000
Общегосударственные вопросы 747 0100 0000000 000 1500000 0 1500000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 747 0103 0000000 000 1500000 0 1500000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 747 0103 0020000 000 1500000 0 1500000
Центральный аппарат 747 0103 0020400 000 1500000 0 1500000
Выполнение функций органами местного самоуправления 747 0103 0020400 500 1500000 1500000
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА 730 6630000 -1130000 5500000
Общегосударственные вопросы 730 0100 0000000 000 5500000 0 5500000
Другие общегосударственные вопросы 730 0114 0000000 000 5500000 0 5500000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 730 0114 0020000 000 5000000 0 5000000
Центральный аппарат 730 0114 0020400 000 5000000 0 5000000
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 0114 0020400 500 5000000 0 5000000
- Администрация города Обнинска 730 0114 0020400 000 5000000 5000000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 744 0114 0920000 000 500000 0 500000
Обучение, переподготовка, повышение квалификации, проведение семинаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправления 730 0114 0920305 000 500000 0 500000
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 0114 0920305 500 500000 500000
Национальная экономика 730 0400 0000000 000 1130000 -1130000 0
Связь и информатика 730 0410 0000000 000 1130000 -1130000 0
Информационные технологии и связь 730 0410 3300000 000 1130000 -1130000 0
Информатика 730 0410 3308200 000 1130000 -1130000 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 730 0410 3308200 001 1130000 -1130000 0
ВСЕГО 126950000 -27535700 99414300