Приложение к Постановлению от 06.03.2008 г № 202 Программа

Прогнозные показатели развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе «____________________ район» в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в калужской области на 2008-2012 годы»


N п/п Показатели Единица измерения 2006 год (отчет) 2006 год в % к 2005 году Оценка Прогноз 2012 год в % к 2008 году
2007 год % к 2006 году 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Производство молока в хозяйствах всех категорий тонн 23835 101 23900 100,3 24300 25200 25900 26000 27000 107,5
1.1 Производство молока в сельскохозяйственных организациях -"- 21654 103 22500 103,9 23520 24505 25400 25500 26600 113,1
2 Производство мяса (в живом весе) в хозяйствах всех категорий -"- 2228 92 2200 98,7 2317 4432 5295 7079 7352 317,3
2.1 Производство мяса (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях -"- 1475 91 1500 101,6 1847 3962 4825 6609 6882 372,6
3 Производство зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий -"- 15665,3 128,3 13798,1 88,0 15558 15561 15564 15566 15569 100,1
3.1 Производство зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях -"- 15665,3 128,3 13713,1 87,5 15558 15561 15564 15564 15569 100,1
4 Производство картофеля в хозяйствах всех категорий -"- 26608 110,1 26190,5 98,4 26750 27100 28300 29300 31100 116,3
4.1 Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях -"- 2032 90,4 1605,5 79,0 2000 2100 2500 2500 3000 150
5 Производство овощей в хозяйствах всех категорий -"- 7183,4 107,4 8445 117,5 8547 8721 8898 9077 9441 110,5
6 Производство льна в хозяйствах всех категорий тонн
7 Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов ед. 2 2 100 1 2 2 1 1 100,0
7.1 В том числе: создание сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов -"- 1 1 100 - 1 2 1 - -
7.2 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов -"- 1 1 100 1 1 - 1 100,0
8 Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе (строительство или приобретение жилья)
8.1 количество семей ед. 2 1 50 5 4 4 5 6 120
8.2 общая площадь (приобретенного или построенного) жилья кв. м 85,5 44,3 51,8 270 216 216 270 324 120

Наименование предприятия 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 2012 2012 г. в % к 2008 г.
Производство зерна в хозяйствах всех категорий 15665,3 13798,1 15558 15561 15564 15566 15569 100
В том числе: производство зерна в с.-х. предприятиях 15665,3 13713,1 15558 15561 15564 15566 15569 100
Из них: ООО "Племзавод "Заря" 1447,7 1886,7 2000 2000 2000 2000 2000 100
Колхоз им. М.А.Гурьянова 2692,2 2667,9 3000 3000 3000 3000 3000 100
Колхоз им. Ленина 8663,6 6897,1 7500 7500 7500 7500 7500 100
ОАО "Агрокомплекс "Жуково" 1422,9 1271,7 1300 1300 1300 1300 1300 100
Филиал "Агрофирма "Истье" ЗАО "Лужники-Альянс" 498,5 346,6 400 400 400 400 400 100
ООО АПК "Белоусовский" 262,9 252,6 400 400 400 400 400 100
ООО "Артемово" 305,5 67,5 190 190 190 190 1900 100
ЗАО "Агрокомплекс "Победа" 270,0 320,0 270 270 270 270 270 100
ЗАО "За мир" - - - - - - - -
ООО "Возрождение" - - 498 501 504 506 509 1106,0
ООО "Клон-Агро" - -
Агролицей-29 102,0 - - - - - - -
Фермерские хозяйства - 85,0 - - - - - -
Личные хозяйства населения - - - - - - - -
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий 26608 26190,5 26750 27100 28300 29300 31100 116,3
В том числе: производство картофеля в с.-х. предприятиях 2032,0 1605,5 2000 2100 2500 2500 3000 150,0
Из них: ООО "Племзавод "Заря" 103,0 242,5 150 170 190 190 210 140
Колхоз им. М.А.Гурьянова - -
Колхоз им. Ленина 1764,9 1073,0 1600 1650 1960 1960 2000 125
ОАО "Агрокомплекс "Жуково" - -
Филиал "Агрофирма "Истье" ЗАО "Лужники-Альянс" - -
ООО АПК "Белоусовский" 30,0 100,0 100 120 150 150 490 490
ООО "Артемово" - - - - - - - -
ЗАО "Агрокомплекс "Победа" - - - - - - - -
ЗАО "За мир" - - - - - - - -
ООО "Возрождение" - - - - - - - -
ООО "Клон-Агро" 115,5 190,0 150 160 200 200 300 200
Агролицей-29 18,6 - - - - - - -
Фермерские хозяйства 17 15 - - - - - -
Личные хозяйства населения 24576 24570 24750 25000 25800 26800 28100 113,5
Производство мяса (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 2228 2272 2317 4432 5295 7079 7352 317,3
В том числе: производство в с.-х. предприятиях 1475 1594,5 1847 3962 4825 6609 6882 372,6
Из них: ООО "Племзавод "Заря" 88,2 140 170 170 170 175 180 105,8
Колхоз им. М.А.Гурьянова 435,5 400 447 450 460 480 500 111,8
Колхоз им. Ленина 659,0 640 706 710 720 740 750 106,2
ОАО "Агрокомплекс "Жуково" 132,4 138 136 136 140 150 160 117,6
Филиал "Агрофирма "Истье" ЗАО "Лужники-Альянс" 47,4 38 26 80 100 130 140 538,4
ООО АПК "Белоусовский" 16,9 25 45 40 50 60 70 155,5
ООО "Артемово" 20,2 33 36 44 45 50 60 166,6
ЗАО "Агрокомплекс "Победа" 38,1 32 35 45 45 50 60 171,4
ЗАО "За мир" - - 25 28 30 32 35 140
ООО "Возрождение" 31,5 54 64 65 70 100 120 187,5
Птицефабрика в Белоусове - - 157 2194 2995 4642 4807 в 30,6 раза больше
ООО "Клон-Агро" - - - - - - - -
Агролицей-29 5,8 - - - - - - -
Фермерские хозяйства 15 32,5 15 - - - -
Личные хозяйства населения 738 470 455 470 470 470 470 100
Производство молока в хозяйствах всех категорий 23835 23900 24300 25200 25900 26000 27000 107,5
В том числе: производство в с.-х. предприятиях 21654 22500 23520 24400 25300 25500 26600 113,0
Из них: ООО "Племзавод "Заря" 2794,4 3110 3135 3175 3180 3190 3270 104,3
Колхоз им. М.А.Гурьянова 2854,0 4412 4800 4900 5000 5020 5300 110,4
Колхоз им. Ленина 9778,5 10000 10100 10200 10300 10320 10500 104,0
ОАО "Агрокомплекс "Жуково" 2109,7 2160 2140 2160 2200 2220 2300 107,5
ООО "Агрокомплекс "Истье" 687,6 610 680 700 710 730 750 110,2
ООО АПК "Белоусовский" 487,3 400 400 440 450 450 500 125,0
ООО "Артемово" 434,2 398 390 400 400 300 300 77,0
ЗАО "Агрокомплекс "Победа" 1058,1 998 979 1000 1010 1010 1100 112,3
ЗАО "За мир" 380,3 412 410 425 450 460 480 117,0
ООО "Возрождение" - - 486 1000 1600 1800 2100 432,0
ООО "Клон-Агро" - - - - - - - -
Агролицей-29 70,0 - - - - - - -
Фермерские хозяйства 359 - - - - - - -
Личные хозяйства населения 1822 1225 780 800 600 500 400 51,3