Приложение к Постановлению от 19.02.2008 г № 42 Программа

Обоснование дополнительного финансирования программы за счет средств областного бюджета


N Наименование улиц Площадь аварийного жилья в Программе, кв. метров Общая площадь приобретаемых квартир для переселения граждан из аварийного жилья, кв. метров Объем дополнительного финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджетов, рублей
1 2 3 4 5
Городской округ "Город Калуга"
1 пер. Баррикад, 5 111,40 124,19 438214
2 пер. Баррикад, 11 29,20 37,44 282321
3 пер. Баррикад, 13 29,10 37,44 285747
4 пер. Баррикад, 15 122,90 139,41 565669
5 пер. Баррикад, 17 79,50 116,34 1262219
6 пер. Баррикад, 21 32,70 37,44 162403
7 пер. Баррикад, 23 32,90 37,44 155550
8 пер. Баррикад, 29 57,50 57,50 0
9 п. Железнодорожников, 9 28,50 67,89 1349588
10 ул. Комсомольская, 7а 100,70 113,72 446094
11 туп. С.Перовской, 5 100,80 131,18 1040886
12 ул. Красная Гора, 14 344,20 420,96 2629966
13 ул. Тепличная, 10 37,30 74,90 1288259
14 ул. Тепличная, 12 52,70 74,90 760621
15 ул. Тепличная, 14 53,00 94,86 1434216
16 ул. Тепличная, 16 53,00 93,75 1396185
17 ул. Тепличная, 18 53,00 57,42 151439
18 ул. Плеханова, 26 133,70 187,24 1834398
19 ул. Воронина, 20/55 201,60 282,91 2785859
20 ул. Центральная, 3 297,30 345,74 1659661
21 ул. Центральная, д. 7 443,10 533,92 3111693
22 пер. Паровозный, 6 481,10 534,74 1837824
23 ул. Коммунальная, 9 156,00 181,27 865806
24 Кирпичный завод МПС, 5 98,80 149,76 1746002
25 ул. Клюквина, 46 98,70 173,76 2571721
26 ул. Путейская, 2б 307,00 540,49 7999881
27 ул. Набережная, 11 108,70 161,66 1814526
28 ул. Воробьевская, 21/2 (а, б) 332,90 455,80 4210824
29 Тульская, 101 131,70 263,48 4515073
30 ул. Николо-Козинская, д. 54 109,80 208,54 3383050
31 ул. Суворова, д. 51 155,40 210,86 1900182
32 ул. Воробьевская, д. 17 160,50 250,69 3090108
33 ул. Московская, д. 292а 177,50 254,92 2652580
34 ул. Дзержинского, д. 88а 32,50 37,44 169255
35 ул. Декабристов, д. 6 139,50 159,41 682160
36 ул. Ленина, д. 5 108,10 124,19 551279
Итого 4992,30 6773,60 61031256
Муниципальный район "Сухиничский район"
1 ул. Пионерская, 1 93,00 95,50 75600
2 ул. Пионерская, 5а 117,70 117,70 0
3 ул. Пионерская, 9 132,00 144,50 378000
4 ул. Тургенева, 7 158,00 207,40 1493856
5 ул. Тургенева, 9 336,70 432,70 2903040
6 ул. Тургенева, 12 110,80 131,00 610848
7 ул. Тургенева, 16 225,50 249,30 719712
8 ул. Тургенева, 18 189,00 217,10 849744
9 ул. Ленина, 5 256,50 366,70 3332448
10 Тургенева, 17 252,10 275,00 692496
11 ул. Тельмана, 1 301,20 388,30 2633904
12 ул. Тельмана, 2 300,20 312,35 367416
Итого 2472,70 2937,55 14057064
Всего 7465,00 9711,15 75088320