Приложение к Постановлению от 06.02.2008 г № 25-П Перечень

Перечень многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб.
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
всего находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидии) собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта РФ предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование всего граждан, собственников помещений муниципального образования других собственников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I. Муниципальное образование "Город Калуга"
1 ул. Привокзальная, 6 1962 985,20 985,20 597,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1101275 711633 334578 55064 33417 21647 0 1118
2 ул. Привокзальная, 7 1963 1311,20 1189,30 845,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2094463 1353421 636319 104723 67520 27467 9736 1597
3 ул. Вишневского, 4 1971 3330,30 3330,30 2437,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1020618 659513 310074 51031 37346 13685 0 306
4 ул. Вишневского, 11 1971 3367,50 3260,60 2548,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1634146 1055969 496470 81707 61823 17290 2594 485
5 ул. Дарвина, 17 1984 1373,70 1373,70 1269,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 559524 361559 169989 27976 25858 2118 0 407
6 ул. Воскресенская, 9б 1957 556,20 556,20 418,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 303257 195962 92133 15163 11417 3746 0 545
7 ул. Подвойского, 31 1976 4726,20 4726,20 3654,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2720746 1758119 826590 136037 105201 30836 0 576
8 ул. М.Горького, 51 1977 3365,30 3120,80 2249,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2303224 1488320 699742 115161 76964 29830 8367 684
9 ул. Ст.Разина, 79 1974 1028,60 773,60 558,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 851000 549908 258542 42550 23108 8894 10549 827
10 ул. Ст.Разина, 65 1979 1007,00 778,80 474,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 814746 526481 247528 40737 19203 12302 9232 809
11 пер. М.Горького, 2, корп. 1 1982 1362,30 1362,30 927,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1478050 955101 449046 73903 50316 23587 0 1085
12 ул. Никитина, 83 1958 3166,70 2532,90 2014,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2037718 1316753 619079 101886 64825 16669 20392 643
13 ул. Никитина, 133 1953 1394,30 1394,30 695,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1492160 964219 453333 74608 37237 37371 0 1070
14 ул. Белинского, 4 1969 4704,70 4704,70 3117,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2130161 1376489 647164 106508 70576 35932 0 453
15 ул. Постовалова, 4 1977 1726,50 1726,50 1478,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1364006 881407 414399 68200 58400 9800 0 790
16 ул. Никитина, 76 1976 2699,90 2699,90 1995,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1421897 918816 431987 71095 52554 18541 0 527
17 ул. Спичечная, 6 1970 3214,20 3214,20 2342,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1600476 1034212 486241 80024 58316 21708 0 498
18 ул. Плеханова, 80 1958 2725,50 2212,70 1807,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1940189 1253731 589449 97009 64324 14433 18252 712
19 ул. Плеханова, 79 1955 1468,50 1330,70 946,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1491055 963505 452997 74553 48037 19520 6996 1015
20 ул. Циолковского, 62 1981 3957,60 3957,60 3713,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования 4518860 2920042 1372875 225943 211996 13947 0 1142
21 ул. Королева, 43 до 1918 428,40 428,40 216,40 ремонт внутридомовых инженерных систем 330679 213681 100464 16534 8352 8182 0 772
22 ул. Рылеева, 46а 1960 1729,20 1729,20 1552,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1350314 872559 410239 67516 60629 6887 0 781
23 ул. Плеханова, 81 1955 2473,00 2375,30 2050,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1641131 1060482 498592 82057 68045 10771 3242 664
24 ул. Маршала Жукова, 3 1972 3263,90 2699,90 2014,10 ремонт крыши, ремонт фасада 701289 453166 213059 35064 21637 7368 6058 215
25 ул. Маршала Жукова, 4 1966 2544,60 2336,70 1708,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 643885 416072 195619 32194 21611 7953 2630 253
26 ул. Маршала Жукова, 8 1963 2511,00 2416,00 1790,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 643967 416125 195644 32198 22963 8017 1218 256
27 ул. Маршала Жукова, 10 1966 2575,20 2533,00 2186,80 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 644024 416162 195661 32201 27344 4329 528 250
28 ул. Маршала Жукова, 12 1967 3222,40 2570,80 2161,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 974726 629858 296132 48736 32691 6190 9855 302
29 ул. Тульская, 67 1969 4603,30 4289,50 3453,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1415700 914811 430104 70785 53111 12849 4825 308
30 ул. Ф.Энгельса, 19 1976 3417,80 3417,80 2981,90 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1180568 762871 358668 59028 51500 7528 0 345
31 ул. Ф.Энгельса, 38 1968 3388,40 2989,50 2703,50 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 873294 564314 265315 43665 34839 3686 5140 258
32 ул. Ф.Энгельса, 63 1975 3468,40 3468,40 3152,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1401027 905330 425646 70051 63667 6384 0 404
33 ул. Ф.Энгельса, 17 1972 4712,20 4652,40 3627,40 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1728806 1117137 525229 86440 66541 18802 1097 367
34 ул. Мичурина, 29 1972 4495,70 4133,10 3568,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1591280 1028269 483447 79564 63153 9994 6417 354
35 проезд Тульский, 1 1959 745,20 745,20 676,90 ремонт фасада 211812 136871 64351 10591 9620 971 0 284
36 проезд Тульский, 3 1959 446,60 446,60 379,00 ремонт фасада 108999 70434 33115 5450 4625 825 0 244
37 проезд Красный, 16 1959 442,80 442,80 220,10 ремонт фасада 78327 50614 23797 3916 1947 1969 0 177
38 проезд Красный, 16а 1958 447,60 447,60 269,07 ремонт крыши, ремонт фасада 374111 241747 113659 18706 11245 7461 0 836
39 ул. Николо-Козинская, 5 1979 4721,60 4672,80 3917,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2449183 1582638 744086 122459 101591 19602 1266 519
40 пер. Старичков, 8а 1960 956,30 956,30 851,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1279335 826693 388675 63967 56957 7010 0 1338
41 пер. Старичков, 14 1917 298,90 298,90 251,70 ремонт крыши 85169 55035 25875 4258 3586 672 0 285
42 ул. Воробьевская, 9 1961 887,30 887,30 806,40 ремонт внутридомовых инженерных систем 377191 243737 114594 18860 17140 1720 0 425
43 ул. Салтыкова-Щедрина, 31 1976 1052,60 1052,60 862,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 647058 418122 196583 32353 26516 5837 0 615
44 ул. Салтыкова-Щедрина, 62 1959 1257,60 1257,60 961,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 843196 544865 256171 42160 32227 9933 0 670
45 ул. Николо-Козинская, 61 1977 3302,70 3302,70 3302,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1338690 865048 406707 66935 66935 0 0 405
46 ул. Салтыкова-Щедрина, 29 1962 2416,70 2324,90 1663,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1604059 1036527 487329 80203 55210 21947 3047 664
47 ул. Знаменская, 19 1960 1477,90 1477,90 1043,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1401672 905746 425842 70084 49489 20595 0 948
48 пер. Григоров, 3 1962 1357,80 1357,80 1039,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1648150 1065018 500724 82408 63071 19337 0 1214
49 ул. Никитина, 36 1978 3424,30 3424,30 2713,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1244478 804169 378085 62224 49313 12911 0 363
50 ул. Кирова, 70 1972 4553,80 4553,80 4553,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт лифтового оборудования 4638072 2997076 1409093 231904 231904 0 0 1019
51 ул. Никитина, 131 1956 846,20 846,20 469,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1118850 722990 339918 55943 31019 24924 0 1322
52 ул. Ф.Энгельса, 89 1971 3223,60 3223,60 2439,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2338635 1511203 710501 116932 88493 28439 0 725
53 ул. Болдина, 21 1968 3295,80 3295,80 2009,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 595647 384901 180964 29782 18155 11627 0 181
54 ул. Никитина, 127 1961 1508,90 1508,90 845,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1401499 905635 425789 70075 39257 30818 0 929
55 ул. Тульская, 121 1982 7728,00 7728,00 6670,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования 6829996 4413475 2075021 341500 294760 46740 0 884
56 ул. Кирова, 16 1981 3536,80 3536,80 2986,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования 3287918 2124620 998902 164396 138836 25560 0 930
57 ул. Плеханова, 51 1961 1005,60 1005,60 832,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1001410 647101 304238 50071 41447 8624 0 996
58 ул. Пушкина, 15 1980 355,10 355,10 91,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 337130 217850 102423 16857 4320 12537 0 949
59 ул. Дзержинского, 15 1963 2551,70 2551,70 2224,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2475260 1599488 752009 123763 107912 15851 0 970
60 ул. Дзержинского, 17 1966 2504,30 2504,30 1960,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2515948 1625780 764370 125797 98481 27316 0 1005
61 ул. Комарова, 53 1957 2148,60 2148,60 1909,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2008439 1297833 610184 100422 89256 11166 0 935
62 ул. Никитина, 81 1986 14517,50 14517,50 11822,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 12374256 7996120 3759423 618713 503873 114840 0 852
63 ул. Никитина, 104 1977 2808,00 2808,00 2427,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 579300 374338 175997 28965 25044 3921 0 206
64 ул. Постовалова, 25 1975 3541,70 3541,70 2728,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2280199 1473442 692747 114010 87836 26174 0 644
65 ул. Ст.Разина, 46 1978 4003,90 4003,90 3495,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования 2710022 1751189 823332 135501 118289 17212 0 677
66 ул. Ст.Разина, 60 1977 4014,90 4014,90 3077,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования 2701983 1745994 820889 135099 103549 31550 0 673
67 ул. Ст.Разина, 64 1977 7835,50 7835,50 6320,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, замена лифтового оборудования 6653060 4299141 2021266 332653 268326 64327 0 849
68 ул. Кирова, 78 1977 4348,00 4348,00 4193,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, замена лифтового оборудования 4459666 2881791 1354891 222983 215054 7929 0 1026
69 ул. Тульская, 6 1965 3110,00 3110,00 2618,80 ремонт внутридомовых инженерных систем 1779710 1150031 540694 88986 74931 14055 0 572
70 пл. Победы, 12 1964 3207,20 3207,20 2351,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2321978 1500439 705440 116099 85119 30980 0 724
71 ул. Болотникова, 7 1960 793,40 793,40 524,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1463046 945406 444488 73152 48332 24820 0 1844
72 ул. К.Либкнехта, 34 1950 741,20 741,20 476,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1378501 890774 418802 68925 44264 24661 0 1860
73 ул. Тарутинская, 232 1981 761,60 761,60 463,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 837409 541125 254413 41870 25476 16394 0 1100
74 ул. Тарутинская, 231, корп. 2 1965 649,60 649,60 484,80 ремонт внутридомовых инженерных систем 713789 461244 216856 35689 26635 9054 0 1099
75 ул. Ольговская, 6 1950 340,40 340,40 157,60 ремонт внутридомовых инженерных систем 153020 98880 46489 7651 3542 4109 0 450
76 ул. Ольговская, 8 1950 350,60 350,60 143,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 153020 98880 46489 7651 3123 4528 0 436
77 ул. Лесная, 24 1959 564,60 564,60 417,20 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада 944896 610583 287069 47245 34911 12334 0 1674
78 ул. Лесная, 18 1959 282,00 282,00 244,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 588229 380108 178710 29411 25479 3932 0 2086
79 ул. Калужка, 6 1982 556,20 556,20 391,60 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1120604 724123 340451 56030 39449 16581 0 2015
80 ул. Калужка, 2 1975 793,70 793,70 491,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1275595 824277 387539 63780 39464 24316 0 1607
81 ул. Калужка, 4 1973 789,80 789,80 461,30 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1658260 1071551 503796 82913 48427 34486 0 2100
82 ул. Моторная, 19 1961 284,20 284,20 245,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 440420 284595 133804 22021 19015 3006 0 1550
83 ул. Учхоз, 4 1986 817,20 817,20 462,40 ремонт внутридомовых инженерных систем 207485 134075 63036 10374 5870 4504 0 254
84 ул. Новая, 2 1973 816,60 816,60 395,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 939114 606846 285312 46956 22765 24191 0 1150
85 ул. Константиновых, 13 1958 474,00 474,00 333,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1152496 744731 350140 57625 40581 17044 0 2431
86 тер. Психбольницы, 26 1976 866,60 866,60 710,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1112006 718567 337838 55600 45566 10034 0 1283
87 ул. Болотникова, 3 1959 632,90 632,90 632,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1412480 912730 429126 70624 70624 0 0 2232
88 ул. Тарутинская, 231, корп. 1 1965 639,90 639,90 528,80 ремонт внутридомовых инженерных систем 908212 586877 275924 45411 37527 7884 0 1419
89 ул. К.Либкнехта, 36 1950 439,00 439,00 385,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1233500 797075 374750 61675 54173 7502 0 2810
90 ул. К.Либкнехта, 38 1950 536,90 536,90 455,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1387659 896691 421585 69383 58799 10584 0 2585
91 Грабцевское шоссе, 48 1958 272,30 272,30 196,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 558571 360943 169699 27929 20165 7764 0 2051
92 Грабцевское шоссе, 56 1959 554,70 554,70 454,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1325709 856660 402764 66285 54276 12009 0 2390
93 Грабцевское шоссе, 62 1959 271,40 271,40 235,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 709898 458729 215674 35495 30734 4761 0 2616
94 Грабцевское шоссе, 66 1961 276,70 276,70 207,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 711376 459684 216123 35569 26712 8857 0 2571
95 ул. В.Андриановой, 32 1976 4685,90 4685,90 3387,10 ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 2995274 1935516 909994 149764 108254 41510 0 639
96 ул. Ленина, 39 1965 3223,50 2574,10 1952,60 ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 2154046 1391923 654421 107702 65239 20765 21697 668
97 ул. Ленина, 59 1956 5577,10 5466,28 4418,60 ремонт фасада 3099932 2003145 941790 154997 122800 29117 3080 556
98 ул. В.Андриановой, 24 1970 3323,10 3323,10 2678,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1875089 1211664 569671 93754 75579 18175 0 564
99 ул. Баррикад, 136 1970 2339,50 2339,50 2339,50 ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 2300699 1486688 698975 115035 115035 0 0 983
100 ул. Ленина, 3 1954 1355,20 1355,20 1111,30 ремонт внутридомовых инженерных систем 1105005 714043 335712 55250 45306 9944 0 815
101 ул. Шахтеров, 4 1961 1272,80 1172,80 924,80 ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем 823460 532112 250175 41173 29916 8022 3235 647
102 ул. Ольговская, 12, корп. 1 1979 3310,60 3310,60 3310,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2270628 1467257 689839 113531 113531 0 0 686
103 ул. Ольговская, 14 1973 3359,00 3359,00 2188,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2257915 1459042 685977 112896 73542 39354 0 672
104 ул. Врубовая, 4 1980 2028,20 2028,20 2028,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 1394340 901009 423614 69717 69717 0 0 687
105 ул. Хрустальная, 54 1971 4691,60 4583,50 3352,00 ремонт внутридомовых инженерных систем 1452959 938888 441423 72648 51905 19069 1674 310
106 ул. Хрустальная, 64 1970 4657,80 4657,80 3135,70 ремонт внутридомовых инженерных систем 1452959 938888 441424 72648 48908 23740 0 312
107 ул. Моторная, 13/7 1963 1596,30 1596,30 1279,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1334971 862645 405578 66749 53490 13259 0 836
108 Грабцевское шоссе, 68 1965 3126,00 3126,00 2247,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2678822 1731028 813853 133941 96312 37629 0 857
109 ул. Турынинская, 8 1972 3370,00 3150,30 2559,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2196849 1419582 667425 109842 83418 19263 7161 652
110 ул. Промежуточная, 10 1977 3421,90 3421,90 1775,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2228387 1439961 677006 111419 57798 53621 0 651
111 ул. Гвардейская, 5 1979 4837,60 4837,60 4073,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2606792 1684483 791970 130340 109745 20595 0 539
112 ул. Гвардейская, 4 1975 3782,50 3267,10 1917,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2196419 1419304 667294 109821 55678 39178 14964 581
113 ул. 5-я линия, 1, корп. 1 1977 3278,80 3278,80 2252,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2258384 1459345 686120 112919 77584 35335 0 689
114 ул. Турынинская, 10 1976 3361,40 3361,40 2306,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1997529 1290783 606869 99876 68523 31353 0 594
115 ул. Гвардейская, 1 1968 3496,90 3496,90 2238,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2247398 1452246 682782 112370 71923 40447 0 643
116 ул. Гвардейская, 2 1970 3594,90 3594,90 2417,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2262610 1462076 687403 113130 76087 37043 0 629
117 ул. Дорожная, 11 1970 4508,60 4508,60 3174,20 ремонт внутридомовых инженерных систем 3073915 1986333 933886 153696 108207 45489 0 682
118 ул. Центральная, 13 1976 3376,50 3104,10 1914,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2215386 1431560 673056 110769 62810 39023 8933 656
119 ул. Тепличная, 3 1978 3244,10 3244,10 1918,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2242898 1449338 681415 112145 66307 45838 0 691
120 ул. Болотникова, 20 1962 1635,20 1635,70 1205,20 ремонт внутридомовых инженерных систем 1035250 668968 314519 51763 38151 13612 0 633
121 ул. Болотникова, 14 1963 1658,70 1658,70 1374,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1339794 865761 407043 66990 55528 11462 0 808
122 ул. Болотникова, 12 1960 3277,60 3277,60 2509,40 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2472480 1597692 751164 123624 94649 28975 0 754
123 ул. М.Горького, 4/26 1969 3321,70 3321,70 2519,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2112574 1365124 641821 105629 80107 25522 0 636
124 ул. В.Андриановой, 64 1971 3339,10 3339,10 2643,50 ремонт внутридомовых инженерных систем 749999 484642 227857 37500 29688 7812 0 225
125 ул. Маршала Жукова, 36 1962 6008,60 1493,00 1159,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 997476 644559 303043 49874 9620 2772 37481 166
126 Грабцевское шоссе, 78 1965 1639,60 1639,60 1256,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1297960 838729 394333 64898 49742 15156 0 792
127 ул. Суворова, 153, корп. 1 1965 1620,30 1620,30 1008,90 ремонт внутридомовых инженерных систем 1034522 668498 314298 51726 32208 19518 0 638
128 ул. Ольговская, 19 1973 3346,30 3346,30 2265,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2019454 1304951 613530 100973 68345 32628 0 603
129 ул. Ольговская, 10, корп. 1 1977 3367,70 3367,70 2996,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2019499 1304980 613544 100975 89833 11142 0 600
130 ул. Тарутинская, 186 1973 3354,60 3245,00 2251,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 2013701 1301233 611783 100685 67589 29807 3290 600
131 ул. Суворова, 95 1983 3358,20 3358,20 2581,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 3395905 2194400 1031710 169795 130524 39271 0 1011
132 ул. Воронина, 9 1900 900,20 900,20 588,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 823000 531814 250036 41150 26906 14244 0 914
133 ул. Труда, 16 1972 3329,80 3329,80 2438,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2631694 1700574 799535 131585 96367 35218 0 790
134 ул. Герцена, 6 1979 3903,60 3903,60 3625,60 замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем 2994054 1934728 909624 149703 139042 10661 0 767
135 ул. Пухова, 1 1970 3245,60 3245,60 2590,10 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 575545 371911 174856 28777 22965 5812 0 177
136 ул. Пухова, 3 1969 3342,70 3342,70 2535,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 960600 620730 291840 48030 36437 11593 0 287
137 ул. Гурьянова, 23 1956 618,60 618,60 64,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1571280 1015345 477370 78564 8242 70322 0 2540
138 ул. Гурьянова, 61а 1963 304,50 304,50 180,10 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 545776 352675 165812 27289 16140 11149 0 1792
139 ул. Гурьянова, 63 1966 853,10 853,10 389,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1110522 717608 337388 55526 25325 30201 0 1302
140 ул. Гурьянова, 7 1975 2719,20 2719,20 2016,90 ремонт внутридомовых инженерных систем, утепление и ремонт фасада 3390800 2191101 1030159 169540 125752 43788 0 1247
141 ул. Гурьянова, 61 1964 641,60 641,60 392,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 383387 247741 116477 19169 11712 7457 0 598
142 ул. Карачевская, 17 1976 4693,20 4693,20 3012,60 ремонт внутридомовых инженерных систем 3923099 2535067 1191877 196155 125913 70242 0 836
143 ул. Карачевская, 8 1952 942,80 942,80 400,00 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1455278 940386 442128 72764 30871 41893 0 1544
144 с. Мирный, 9 1957 561,30 561,30 342,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 423393 273593 128631 21170 12925 8245 0 754
145 ул. Железнодорожная, 2 1962 367,70 367,70 187,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 186458 120487 56648 9323 4762 4561 0 507
146 ул. Школьная, 14 1964 622,40 622,40 424,30 ремонт крыши 272443 176050 82771 13622 9286 4336 0 438
147 п. Новый, 4 1954 358,48 358,48 186,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 211550 136701 64271 10578 5488 5090 0 590
148 ул. Поле Свободы, 79 1973 2887,10 2887,10 2553,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3930053 2539561 1193989 196503 173784 22719 0 1361
149 ул. Московская, 184 1970 4711,60 4711,60 3984,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2376235 1535499 721924 118812 100464 18348 0 504
150 ул. Окружная, 6 1974 3188,50 3188,50 2519,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2669877 1725248 811135 133494 105493 28001 0 837
151 ул. Телевизионная, 11 1963 1714,20 1714,20 1456,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 972241 628252 295377 48612 41310 7302 0 567
152 ул. Телевизионная, 13 1964 1622,50 1622,50 1218,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 599134 387154 182023 29957 22501 7456 0 369
153 ул. Пухова, 58 1958 242,80 242,80 242,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 315488 203865 95848 15774 15774 0 0 1299
154 ул. Билибина, 54 1967 2590,60 2590,60 1973,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2107128 1361605 640167 105356 80263 25093 0 813
155 ул. Билибина, 50 1969 4719,70 4719,70 3691,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 4232663 2735104 1285925 211633 165528 46105 0 897
156 ул. Линейная, 11 1954 612,20 612,20 500,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 582898 376663 177090 29145 23823 5322 0 952
157 ул. Поселковая, 11/8 1954 589,22 589,22 332,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 596080 385181 181095 29804 16803 13001 0 1012
158 пер. Поселковый, 4 1954 626,60 626,60 314,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 582900 376664 177091 29145 14605 14540 0 930
159 ул. Московская, 130 1960 1275,30 1275,30 1101,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2921015 1887531 887434 146051 126113 19938 0 2290
160 ул. Московская, 111 1966 3169,40 3169,40 2783,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 759999 491104 230895 38000 33378 4622 0 240
161 ул. Баррикад, 115 1953 399,20 399,20 352,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 727011 469787 220873 36351 32135 4216 0 1821
162 ул. Ленина, 56 1964 2610,20 2610,20 2120,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 4655889 3008589 1414506 232794 189155 43639 0 1784
163 ул. К.Либкнехта, 14а 1959 2607,29 2607,29 2454,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 4852264 3135485 1474166 242613 228349 14264 0 1861
164 ул. К.Либкнехта, 14 1967 3345,00 3345,00 2606,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1075366 694891 326707 53768 41892 11876 0 321
165 ул. К.Либкнехта, 4/176 1975 4314,90 4314,90 3369,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2816041 1819697 855541 140802 109942 30860 0 653
