Приложение к Решению от 15.12.2007 г № 80 Норматив

Расходы бюджета муниципального района на 2009-2010 годы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (руб.)


Р П Наименование 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5
ВСЕГО 325142,8 367335,9
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 31693,1 45723,2
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 187,2 200,3
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 735,3 786,8
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2345,2 2509,3
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 117,0 117,0
01 12 Резервные фонды 1200,0 1250,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 27108,4 40859,8
03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7643,5 18150,9
03 02 Органы внутренних дел 6951,7 7424,3
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 496,8 531,6
03 10 Обеспечение пожарной безопасности 195,0 195,0
04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7717,2 8414,7
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1190 1390
04 08 Транспорт 1163,4 1245,0
04 09 Дорожное хозяйство 2506,0 2681,0
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2857,8 3098,8
05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 17422,3 17422,3
05 01 Жилищное хозяйство 3435,3 3435,3
05 03 Благоустройство 13987,0 13987,0
07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 134694,4 151006,8
07 01 Дошкольное образование 13191 18606,2
07 02 Общее образование 113663,7 124038,6
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 309,9 331,6
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 394,0 397,0
07 09 Другие вопросы в области образования 7135,8 7633,4
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16161,6 16680,1
08 01 Культура 13665,7 14009,9
08 04 Периодическая печать и издательства 963,0 1030,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 1532,9 1640,2
09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 21389,1 22944,7
09 01 Стационарная медицинская помощь 20919,1 22474,7
09 08 Спорт и физическая культура 470,0 470,0
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 72992,7 80530,6
10 01 Пенсионное обеспечение 107,0 114,0
10 02 Социальное обслуживание населения 14439,5 15114,1
10 03 Социальное обеспечение населения 41679,7 45009,4
10 04 Охрана семьи и детства 16766,5 20293,1
11 00 Межбюджетные трансферты 15428,9 16462,6
11 01 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 15428,9 16462,6