Приложение к Решению от 09.11.2007 г № 212 Классификация

Расходы бюджета муниципального района «Город людиново и людиновский район» на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Р П Наименование План на год, утвержденный Районным Собранием 30.08.2007 Поправка, +, - Уточненный план на год
01 00 Общегосударственные вопросы 27547,0 59,0 27606,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 514,0 146,0 660,0
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 816,0 816,0
01 12 Обслуживание государственного и муниципального долга 200,0 -146,0 54,0
01 13 Резервные фонды 1000,0 1000,0
01 15 Другие общегосударственные вопросы 25017,0 59,0 25076,0
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 564,0 0,0 564,0
03 02 Органы внутренних дел 134,0 0,0 134,0
03 09 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 430,0 430,0
04 00 Национальная экономика 3500,0 1051,0 4551,0
04 05 734,0 734,0
04 08 Транспорт 2900,0 217,0 3117,0
04 11 Другие вопросы в области национальной экономики 600,0 100,0 700,0
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 5534,0 -50,0 5484,0
05 01 Жилищное хозяйство 212,0 0,0 212,0
05 02 Коммунальное хозяйство 5322,0 -50,0 5272,0
06 00 Охрана окружающей среды 500,0 500,0
06 02 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 500,0 500,0
07 00 Образование 172669,0 15329,0 187998,0
07 01 Дошкольное образование 42174,0 8228,0 50402,0
07 02 Общее образование 121433,0 5793,0 127226,0
07 05 Переподготовка и повышение квалификации 400,0 82,0 482,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 411,0 0,0 411,0
07 09 Другие вопросы в области образования 8251,0 1226,0 9477,0
08 00 Культура, кинематография, средства массовой информации 16257,0 2716,0 18973,0
08 01 Культура 12445,0 2547,0 14992,0
08 04 Периодическая печать и издательства 1111,0 0,0 111,0
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 2701,0 169,0 2870,0
09 00 Здравоохранение и спорт 47269,0 1685,0 48954,0
09 01 Здравоохранение 46609,0 1685,0 48294,0
09 02 Спорт и физическая культура 660,0 660,0
10 00 Социальная политика 12213,0 2538,0 14751,0
10 02 Социальное обслуживание населения 5283,0 1008,0 6291,0
10 03 Социальное обеспечение населения 1452,0 484,0 1936,0
10 04 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 5478,0 1046,0 6524,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 0,0 0,0 0,0
11 00 Межбюджетные трансферты 14193,0 9894,0 24087,0
11 01 Финансовая помощь бюджетам других уровней 14193,0 9894,0 24087,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 300246,0 33222,0 333468,0
Профицит бюджета со знаком "плюс" или дефицит бюджета со знаком "минус" -9710,0 6248,0 -3462,0