Показатели | Плановый период | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | |
Бюджет СП "П. Еленский" | |||
Доходы - всего | 6237,8 | 6237,8 | 6237,8 |
В том числе: | |||
Налоговые доходы | 2005,7 | 2005,7 | 2005,7 |
Неналоговые доходы | - | - | - |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 3959,9 | 3959,9 | 3959,9 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |||
Расходы - всего | 6237,8 | 6237,8 | 6237,8 |
В том числе: | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам других уровней | |||
Профицит (+), дефицит (-) | - | - | - |
Источники финансирования дефицита, ссуда |