N п/п | Холодная вода (питьевая) | Холодная вода (техническая) | |
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу холодной воды (без НДС) | ||
одноставочный, руб./куб. м | 11,51 | 4,65 | |
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | |||
Население (с НДС) | |||
одноставочный, руб./куб. м | 13,58 | 5,49 | |
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | |||
2 | Потребители, оплачивающие передачу холодной воды (без НДС) | ||
одноставочный, руб./куб. м | |||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч | |||
Население (с НДС) | |||
одноставочный, руб./куб. м | |||
двухставочный | |||
за энергоресурс, руб./куб. м | |||
за мощность, руб. в месяц/куб. м/ч |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).