Приложение к Решению от 29.07.2010 г № 64 Программа

Мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях мр „Хвастовичский район“ на 2011-2015 годы»


N п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. В том числе
Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Прочие источники
Бюджетные учреждения 49047,5 0 1000 8199,25 39848,25
1 Установка теплового счетчика на котельную школы МОУ "Колодясская МСОШ" 128 0 0 12,8 115,2
2011 128 0 0 12,8 115,2
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2 Замена тепловой изоляции к котельной МОУ "Колодясская средняя школа" 165,5 0 0 16,55 148,95
2011 165,5 0 0 16,55 148,95
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
3 Установка теплового счетчика на котельную школы МОУ "Красненская МСОШ" 128 0 0 12,8 115,2
2011 128 0 0 12,8 115,2
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
4 Реконструкция котельной МОУ "Красненская начальная школа" 6000 0 0 600 5400
2011 6000 0 0 600 5400
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
5 Установка теплового счетчика на котельную школы МОУ "Хвастовичская МСОШ" 124 0 0 12,4 111,6
2011 124 0 0 12,4 111,6
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
6 Реконструкция котельной Хвастовичской средней школы 6000 0 0 600 5400
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 6000 0 0 600 5400
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
7 Установка теплового счетчика на котельную МУЗ "Хвастовичская ЦРБ" 124 0 0 12,4 111,6
2011 124 0 0 12,4 111,6
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
8 Реконструкция котельной МУЗ "Хвастовичская ЦРБ" 6000 0 0 600 5400
2011 6000 0 0 600 5400
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
9 Установка счетчика на котельную Еленской МСОШ 124 0 0 12,4 111,6
2011 124 0 0 12,4 111,6
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
10 Реконструкция котельной Еленской МСОШ 6000 0 0 600 5400
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 6000 0 0 600 5400
11 Установка теплового счетчика на котельную Еленской бани 128 0 0 12,8 115,2
2011 128 0 0 12,8 115,2
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
12 Реконструкция котельной бани п. Еленский 5000 0 0 500 4500
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 5000 0 0 500 4500
2015 0 0 0 0 0
13 Установка теплового счетчика на котельную МОУ "Нехочская МСОШ" 128 0 0 12,8 115,2
2011 128 0 0 12,8 115,2
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
14 Реконструкция котельной бани с. Хвастовичи 6000 0 0 600 5400
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 6000 0 0 600 5400
2015 0 0 0 0 0
15 Установка счетчика на воду детскому саду "Теремок" 3 0 0 0,3 2,7
2011 3 0 0 0,3 2,7
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
16 Установка теплового счетчика при вводе детскому саду "Солнышко" с. Хвастовичи 130 0 0 13 117
2011 130 0 0 13 117
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
17 Установка теплового счетчика при вводе детскому саду "Буратино" 130 0 0 13 117
2011 130 0 0 13 117
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
18 Установка теплового счетчика МОУ ДОД "ЦРТДЮ" 130 0 0 13 117
2011 0 0 0 0 0
2012 130 0 0 13 117
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
19 Реконструкция котельной Колодясской МСОШ 7000 0 0 600 6400
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 7000 0 0 600 6400
20 Проведение энергетического обследования юридических лиц 5605 0 1000 3955 650
2011 1265 0 0 1265 0
2012 4340 0 1000 2690 650
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0