Приложение к Закону от 30.12.2004 г № 36 Программа

Объемы и источники финансирования


N Наименование мероприятия Объем финансирования всего (тыс. рублей) В том числе
Федеральный бюджет безвозвратная основа Областной бюджет Муниципальный бюджет Собственные средства предприятия Кредиты коммерческих банков Другие источники финансирования
Всего Всего Всего Всего Всего Всего
ИТОГО 31145770 3521469 5159897 1804556 11947508 7013120 1699220
2004 8540409 946303 1375446 497345 3669625 1812720 238970
2005 8713382 918519 1391920 426920 2620933 2871500 483590
2006 7356047 895964 1257060 461587 2757396 1478900 505140
2007 6535932 760683 1135471 418704 2899554 850000 471520
Образование 680908
1 Строительство семейных коттеджей Азаровского детского дома в г. Калуге 5000 5000 0 0 0 0 0
2004 3000 3000 0 0 0 0 0
2005 2000 2000 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
2 Строительство учебного корпуса КГПУ им. К.Э.Циолковского 54000 34000 20000 0 0 0 0
2004 7000 2000 5000 0 0 0 0
2005 7000 2000 5000 0 0 0 0
2006 20000 15000 5000 0 0 0 0
2007 20000 15000 5000 0 0 0 0
3 Строительство спального корпуса для ГОУ "Ульяновская специальная, коррекционная общеобразовательная школаинтернат" 37000 13500 23500 0 0 0 0
2004 4500 1000 3500 0 0 0 0
2005 8500 1000 7500 0 0 0 0
2006 12000 6000 6000 0 0 0 0
2007 12000 5500 6500 0 0 0 0
4 Капитальный ремонт образовательных учреждений системы образования 52000 0 52000 0 0 0 0
2004 13200 0 13200 0 0 0 0
2005 18800 0 18800 0 0 0 0
2006 10000 0 10000 0 0 0 0
2007 10000 0 10000 0 0 0 0
5 Капитальное строительство образовательных учреждений системы образования 184250 0 184250 0 0 0 0
2004 46200 0 46200 0 0 0 0
2005 42050 0 42050 0 0 0 0
2006 48000 0 48000 0 0 0 0
2007 48000 0 48000 0 0 0 0
6 Реструктуризация сети малокомплектных школ 56500 8000 48500 0 0 0 0
2004 11500 2000 9500 0 0 0 0
2005 15000 2000 13000 0 0 0 0
2006 15000 2000 13000 0 0 0 0
2007 15000 2000 13000 0 0 0 0
7 Обеспечение общеобразовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов учебниками и наглядными пособиями 12800 0 12800 0 0 0 0
2004 3200 0 3200 0 0 0 0
2005 3200 0 3200 0 0 0 0
2006 3200 0 3200 0 0 0 0
2007 3200 0 3200 0 0 0 0
8 Приобретение оборудования длительного пользования для образовательных учреждений областного подчинения 28380 0 28380 0 0 0 0
2004 8000 0 8000 0 0 0 0
2005 8000 0 8000 0 0 0 0
2006 6190 0 6190 0 0 0 0
2007 6190 0 6190 0 0 0 0
9 Приобретение автомобильного транспорта для образовательных учреждений областного подчинения 10000 0 10000 0 0 0 0
2004 3000 0 3000 0 0 0 0
2005 3000 0 3000 0 0 0 0
2006 2000 0 2000 0 0 0 0
2007 2000 0 2000 0 0 0 0
10 Компьютеризация образовательных учреждений области 12000 4800 7200 0 0 0 0
2004 3000 1200 1800 0 0 0 0
2005 3000 1200 1800 0 0 0 0
2006 3000 1200 1800 0 0 0 0
2007 3000 1200 1800 0 0 0 0
11 Строительство пристройки к школе N 4 (МО "Город Малоярославец") 15000 0 3750 11250 0 0 0
2004 15000 0 3750 11250 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
12 Строительство ДОУ (МО "Город Малоярославец") 15000 0 3750 11250 0 0 0
2004 7400 0 1850 5550 0 0 0
2005 7600 0 1900 5700 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
13 Завершение строительства школы N 17 (МО "Город Обнинск") 87200 0 41000 45200 0 0 1000
2004 60000 0 28500 31000 0 0 500
2005 27200 0 12500 14200 0 0 500
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
14 Строительство детского сада на 120 мест в 55-м микрорайоне г. Обнинска (МО "Город Обнинск") 57600 0 25800 29800 0 0 2000
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 45100 0 19300 24800 0 0 1000
2007 12500 0 6500 5000 0 0 1000
15 Развитие и техническое переоснащение объектов образования (МО "Город Козельск") 25000 0 25000 0 0 0 0
2004 25000 0 25000 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
16 Материально-техническое оснащение школ на территории Козельского района (МО "Козельский район") 4060 0 1020 3040 0 0 0
2004 2040 0 510 1530 0 0 0
2005 1660 0 420 1240 0 0 0
2006 360 0 90 270 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
17 Информатизация системы образования г. Калуги (МО "Город Калуга") 6518 918 0 4900 0 0 700
2004 4321 421 0 3800 0 0 100
2005 1141 236 0 705 0 0 200
2006 1056 261 0 395 0 0 400
2007 0 0 0 0 0 0 0
18 Завершение строительства пристройки к школе N 6 (МО "Город Калуга") 12000 0 6000 6000 0 0 0
2004 12000 0 6000 6000 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
19 Строительство пристройки к детскому саду (МО "Поселок Детчино") 3000 0 1500 1500 0 0 0
2004 1700 0 850 850 0 0 0
2005 1300 0 650 650 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
20 Реконструкция средней школы N 1 (МО "Сухиничский район") 3600 0 2400 1200 0 0 0
2004 3600 0 2400 1200 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
Здравоохранение 994925
21 Строительство и оснащение оборудованием детской областной больницы 143300 61200 82100 0 0 0 0
2004 46600 20400 26200 0 0 0 0
2005 52000 20400 31600 0 0 0 0
2006 43300 20400 22900 0 0 0 0
2007 1400 0 1400 0 0 0 0
22 Охрана здоровья матери и ребенка в Калужской области 26200 0 16400 0 0 0 9800
2004 26200 0 16400 0 0 0 9800
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
23 Дети Чернобыля 13940 12420 1520 0 0 0 0
2004 4620 4180 440 0 0 0 0
2005 4720 4180 540 0 0 0 0
2006 4600 4060 540 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
24 Организация перинатального центра на базе Кировской ЦРБ (центральной районной больницы) 47900 23900 24000 0 0 0 0
2004 13600 6800 6800 0 0 0 0
2005 15700 7800 7900 0 0 0 0
2006 18600 9300 9300 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
25 Строительство и оснащение оборудованием областной инфекционной больницы на 100 коек 133660 66830 66830 0 0 0 0
2004 27990 14000 13990 0 0 0 0
2005 35220 17610 17610 0 0 0 0
2006 35220 17610 17610 0 0 0 0
2007 35230 17610 17620 0 0 0 0
26 Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Калужской области 69700 34850 34850 0 0 0 0
2004 18950 9475 9475 0 0 0 0
2005 18450 9225 9225 0 0 0 0
2006 16250 8125 8125 0 0 0 0
2007 16050 8025 8025 0 0 0 0
27 Реконструкция консультативной поликлиники для создания областного диагностического центра 37500 0 36700 0 800 0 0
2004 19500 0 19300 0 200 0 0
2005 10000 0 9800 0 200 0 0
2006 8000 0 7600 0 400 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
28 Реконструкция и оснащение кабинета рентгенохирургических методов диагностики и лечения в областной больнице 80300 0 80100 0 200 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 80300 0 80100 0 200 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
29 Реконструкция и оснащение терапевтического корпуса областной больницы 18500 0 17900 0 600 0 0
2004 3000 0 3000 0 0 0 0
2005 5000 0 5000 0 0 0 0
2006 9000 0 8400 0 600 0 0
2007 1500 0 1500 0 0 0 0
30 Реконструкция и оснащение станции центрального газового обеспечения областной больницы 9000 0 9000 0 0 0 0
2004 2000 0 2000 0 0 0 0
2005 7000 0 7000 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
31 Оснащение оборудованием приемного отделения областной больницы 5300 0 5300 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 5300 0 5300 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
32 Обеспечение областной больницы автономным электроснабжением 1100 0 1100 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 550 0 550 0 0 0 0
2006 550 0 550 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
33 Реконструкция и оснащение централизованной стерилизационной в областной больнице 3600 0 3350 0 250 0 0
2004 3350 0 3350 0 0 0 0
2005 250 0 0 0 250 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
34 Реконструкция и оснащение хирургического корпуса областной больницы 28000 0 27000 0 1000 0 0
2004 11000 0 11000 0 0 0 0
2005 8000 0 7000 0 1000 0 0
2006 5000 0 5000 0 0 0 0
2007 4000 0 4000 0 0 0 0
35 Благоустройство территории областной больницы 2000 0 1800 0 200 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 2000 0 1800 0 200 0 0
36 Открытие отделения паллиативной помощи в областном онкологическом диспансере 2780 0 2780 0 0 0 0
2004 2780 0 2780 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
37 Строительство пищеблока областного онкологического диспансера 5800 0 5800 0 0 0 0
2004 1000 0 1000 0 0 0 0
2005 1250 0 1250 0 0 0 0
2006 1900 0 1900 0 0 0 0
2007 1650 0 1650 0 0 0 0
38 Вакцинопрофилактика в Калужской области 12600 0 12600 0 0 0 0
2004 3000 0 3000 0 0 0 0
2005 3000 0 3000 0 0 0 0
2006 3000 0 3000 0 0 0 0
2007 3600 0 3600 0 0 0 0
39 Совершенствование наркологической помощи населению Калужской области 15000 3000 12000 0 0 0 0
2004 6000 0 6000 0 0 0 0
2005 5000 1000 4000 0 0 0 0
2006 4000 2000 2000 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
40 Модернизация дерматовенерологической службы Калужской области 547 0 547 0 0 0 0
2004 147 0 147 0 0 0 0
2005 200 0 200 0 0 0 0
2006 200 0 200 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
41 Неотложные меры помощи больным сахарным диабетом 20000 0 20000 0 0 0 0
2004 5000 0 5000 0 0 0 0
2005 5000 0 5000 0 0 0 0
2006 5000 0 5000 0 0 0 0
2007 5000 0 5000 0 0 0 0
42 Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Калужской области 28480 2320 2680 2600 0 0 20880
2004 7230 580 780 650 0 0 5220
2005 7060 580 610 650 0 0 5220
2006 7090 580 640 650 0 0 5220
2007 7100 580 650 650 0 0 5220
43 Укрепление материальнотехнической базы службы медицины катастроф Калужской области 1218 0 1218 0 0 0 0
2004 873 0 873 0 0 0 0
2005 345 0 345 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
44 Совершенствование кадровой политики в здравоохранении области 40000 0 40000 0 0 0 0
2004 10000 0 10000 0 0 0 0
2005 10000 0 10000 0 0 0 0
2006 10000 0 10000 0 0 0 0
2007 10000 0 10000 0 0 0 0
45 Строительство неврологического и инфекционного отделений Людиновской ЦРБ (МО "Город Людиново и Людиновский район") 11000 0 9000 2000 0 0 0
2004 5000 0 4000 1000 0 0 0
2005 6000 0 5000 1000 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
46 Строительство поликлиники (МО "Город Балабаново") 115000 0 57000 58000 0 0 0
2004 35000 0 18000 17000 0 0 0
2005 14000 0 7000 7000 0 0 0
2006 66000 0 32000 34000 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
47 Совершенствование оказания медицинской помощи населению Козельского района (МО "Козельский район") 16000 0 4000 12000 0 0 0
2004 12600 0 3150 9450 0 0 0
2005 650 0 165 485 0 0 0
2006 450 0 110 340 0 0 0
2007 2300 0 575 1725 0 0 0
48 Реконструкция корпуса инфекционного отделения, реконструкция и оснащение оборудованием детского соматического отделения (ФГУ ЦМСЧ-8 г. Обнинска) 24500 0 12250 12250 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 14500 0 7250 7250 0 0 0
2006 10000 0 5000 5000 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
49 Строительство больничного комплекса (МО "Поселок Детчино") 15000 0 3700 11300 0 0 0
2004 6000 0 1500 4500 0 0 0
2005 6000 0 1500 4500 0 0 0
2006 3000 0 700 2300 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
50 Строительство и оснащение оборудованием центральной районной больницы на 50 коек (150 посещений в смену) в с. Износки 20700 8000 8000 4700 0 0 0
2004 10200 4000 4000 2200 0 0 0
2005 10500 4000 4000 2500 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
51 Перепрофилирование бывшего склада ГП "Калугафармация" под областное бюро судебномедицинской экспертизы в г. Калуге 20000 8000 8000 4000 0 0 0
2004 9200 3600 3600 2000 0 0 0
2005 10800 4400 4400 2000 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
52 Прокладка канализационных сетей в санатории "Лесная сказка" 1200 0 1200 0 0 0 0
2004 1200 0 1200 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
53 Капитальный ремонт ЦРБ (МО "Сухиничский район") 2100 0 2100 0 0 0 0
2004 1600 0 1600 0 0 0 0
2005 500 0 500 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
54 Реконструкция лечебного корпуса муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) "Детская городская больница" г. Калуги под детское инфекционное отделение 10000 2000 3000 5000 0 0 0
2004 5000 1000 1500 2500 0 0 0
2005 5000 1000 1500 2500 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
55 Организация диагностического центра на базе центральной детской поликлиники МУЗ "Детская городская больница" г. Калуги 3000 0 1000 2000 0 0 0
2004 3000 0 1000 2000 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
56 Реконструкция первого этажа главного корпуса МУЗ "Калужская городская больница скорой медицинской помощи" 6000 0 2000 4000 0 0 0
2004 3000 0 1000 2000 0 0 0
2005 3000 0 1000 2000 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
57 Строительство перехода между лечебными корпусами МУЗ "Калужская городская больница скорой медицинской помощи" 4000 0 1500 2500 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 4000 0 1500 2500 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
Социальная защита населения 138068
58 Строительство локальных очистных сооружений Жиздринского психоневрологического интерната 12000 3700 8300 0 0 0 0
2004 4200 1300 2900 0 0 0 0
2005 3900 1200 2700 0 0 0 0
2006 3900 1200 2700 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
59 Строительство локальных очистных сооружений Медынского психоневрологического интерната 7000 2100 4900 0 0 0 0
2004 2400 700 1700 0 0 0 0
2005 2300 700 1600 0 0 0 0
2006 2300 700 1600 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
60 Строительство локальных очистных сооружений Тарусского территориального центра социального обслуживания пенсионеров 7000 2100 4900 0 0 0 0
2004 2400 700 1700 0 0 0 0
2005 2300 700 1600 0 0 0 0
2006 2300 700 1600 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
61 Реконструкция локальных очистных сооружений Калужского комплексного центра социального обслуживания населения "Звездный" 8000 2400 5600 0 0 0 0
2004 5300 1600 3700 0 0 0 0
2005 2700 800 1900 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
62 Преодоление последствий радиационных катастроф 71340 53810 7330 0 0 0 10200
2004 14470 13440 1030 0 0 0 0
2005 14470 13400 1070 0 0 0 0
2006 27900 13790 3910 0 0 0 10200
2007 14500 13180 1320 0 0 0 0
63 Реконструкция здания Косичинской основной школы под социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних в г. Людинове (МО "Город Людиново и Людиновский район") 2475 0 2475 0 0 0 0
2004 2475 0 2475 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
64 Строительство центра реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями (МО "Город Малоярославец") 15000 7500 3750 3750 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 7400 3700 1850 1850 0 0 0
2007 7600 3800 1900 1900 0 0 0
65 Капитальный ремонт здания бывшего детского сада для социально-реабилитационного центра в г. Спас-Деменске (МО "Спас-Деменский район") 1828 0 1500 328 0 0 0
2004 1828 0 1500 328 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
66 Открытие дома ветеранов в х. Новоалександровский (МО "Спас-Деменский район") 500 150 250 100 0 0 0
2004 250 75 125 50 0 0 0
2005 250 75 125 50 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
67 Укрепление материальнотехнической базы Павлиновского дома ветеранов (МО "СпасДеменский район") 925 300 450 175 0 0 0
2004 75 0 50 25 0 0 0
2005 300 100 150 50 0 0 0
2006 250 100 100 50 0 0 0
2007 300 100 150 50 0 0 0
68 Создание центра помощи семье и детям (МО "Поселок Товарково") 10000 1000 7000 2000 0 0 0
2004 5500 500 4000 1000 0 0 0
2005 4500 500 3000 1000 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
69 Открытие социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних в г. Сухиничи (МО "Сухиничский район") 2000 1397 403 200 0 0 0
2004 2000 1397 403 200 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
Культура 95455
70 Компьютеризация библиотечных систем Калужской области 9100 4550 4550 0 0 0 0
2004 3600 1800 1800 0 0 0 0
2005 2760 1380 1380 0 0 0 0
2006 2740 1370 1370 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
71 Создание историко-мемориального музея-заповедника "Укрепленный лагерь русских войск 1812 года" в с. Тарутино Жуковского района 12000 6000 6000 0 0 0 0
2004 4000 2000 2000 0 0 0 0
2005 4000 2000 2000 0 0 0 0
2006 2000 1000 1000 0 0 0 0
2007 2000 1000 1000 0 0 0 0
72 Сооружение пристройки к зданию Государственной областной научной библиотеки им. В.Г.Белинского 32000 16000 16000 0 0 0 0
2004 3000 1500 1500 0 0 0 0
2005 15000 7500 7500 0 0 0 0
2006 14000 7000 7000 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
73 Строительство Дома культуры в д. Войлово (МО "Город Людиново и Людиновский район") 2500 0 1250 1250 0 0 0
2004 1500 0 750 750 0 0 0
2005 1000 0 500 500 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
74 Реконструкция и материальнотехническое оснащение методического центра народного творчества отдела культуры и Нижне-Прысковского сельского Дома культуры (МО "Козельский район") 9245 4620 2310 2315 0 0 0
2004 5000 2500 1250 1250 0 0 0
2005 4245 2120 1060 1065 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
75 Реконструкция МУК "Калужский театр кукол" (МО "Город Калуга") 7700 3850 2000 1850 0 0 0
2004 7700 3850 2000 1850 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
76 Реконструкция районного Дома культуры г. Сухиничи (МО "Сухиничский район") 12000 4800 7000 200 0 0 0
2004 5000 2000 3000 0 0 0 0
2005 3000 1000 2000 0 0 0 0
2006 4000 1800 2000 200 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
77 Капитальный ремонт Дома культуры в д. Зудна (МО "Ферзиковский район") 2000 0 2000 0 0 0 0
2004 2000 0 2000 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
78 Строительство газовой котельной для Дома культуры в с. Кольцово (МО "Ферзиковский район") 1000 0 1000 0 0 0 0
2004 1000 0 1000 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
79 Реконструкция Дома культуры по ул. Гурьянова в п. Силикатный (МО "Город Калуга") 7910 0 1980 5930 0 0 0
2004 7910 0 1980 5930 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
Физкультура и спорт 989800
80 Открытие детско-юношеской спортивной школы по лыжному спорту в г. Калуге 3500 0 3500 0 0 0 0
2004 2000 0 2000 0 0 0 0
2005 500 0 500 0 0 0 0
2006 500 0 500 0 0 0 0
2007 500 0 500 0 0 0 0
81 Открытие комплексной детскоюношеской спортивной школы по борьбе в г. Калуге 3500 0 3500 0 0 0 0
2004 2000 0 2000 0 0 0 0
2005 500 0 500 0 0 0 0
2006 500 0 500 0 0 0 0
2007 500 0 500 0 0 0 0
82 Открытие детско-юношеской спортивной школы для сельской молодежи 13000 0 13000 0 0 0 0
2004 4500 0 4500 0 0 0 0
2005 4000 0 4000 0 0 0 0
2006 4000 0 4000 0 0 0 0
2007 500 0 500 0 0 0 0
83 Открытие детско-юношеской спортивной школы по спортивной гимнастике в г. Обнинске 2500 0 2500 0 0 0 0
2004 1000 0 1000 0 0 0 0
2005 500 0 500 0 0 0 0
2006 500 0 500 0 0 0 0
2007 500 0 500 0 0 0 0
84 Открытие детско-юношеской спортивной школы по пулевой стрельбе в г. Калуге 2500 0 2500 0 0 0 0
2004 1000 0 1000 0 0 0 0
2005 500 0 500 0 0 0 0
2006 500 0 500 0 0 0 0
2007 500 0 500 0 0 0 0
85 Строительство спортивных площадок 5000 0 5000 0 0 0 0
2004 3000 0 3000 0 0 0 0
2005 1000 0 1000 0 0 0 0
2006 500 0 500 0 0 0 0
2007 500 0 500 0 0 0 0
86 Организация спортзала на базе спортивного сооружения ОАО ПЗ "Сигнал" г. Обнинск 2500 0 2500 0 0 0 0
2004 2000 0 2000 0 0 0 0
2005 500 0 500 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
87 Реконструкция ДЮСШ "Анненки" 5000 0 3800 0 1200 0 0
2004 1000 0 700 0 300 0 0
2005 1000 0 700 0 300 0 0
2006 1500 0 1200 0 300 0 0
2007 1500 0 1200 0 300 0 0
88 Реконструкция ДЮСШ "Труд" 8000 0 6700 0 1300 0 0
2004 2000 0 1700 0 300 0 0
2005 3000 0 2700 0 300 0 0
2006 1500 0 1150 0 350 0 0
2007 1500 0 1150 0 350 0 0
89 Реконструкция областной ДЮСШ "Юность" 6000 0 4800 0 1200 0 0
2004 1000 0 850 0 150 0 0
2005 1000 0 650 0 350 0 0
2006 2000 0 1650 0 350 0 0
2007 2000 0 1650 0 350 0 0
90 Реконструкция туристскооздоровительного центра (ТОЦ) "Орленок" 11700 0 11000 0 700 0 0
2004 1000 0 1000 0 0 0 0
2005 4000 0 4000 0 0 0 0
2006 3700 0 3000 0 700 0 0
2007 3000 0 3000 0 0 0 0
91 Строительство физкультурнооздоровительных комплексов (ФОК) из легких металлических конструкций 36000 0 26000 10000 0 0 0
2004 6000 0 6000 0 0 0 0
2005 6000 0 4000 2000 0 0 0
2006 12000 0 8000 4000 0 0 0
2007 12000 0 8000 4000 0 0 0
92 Покупка оборудования для хоккейных коробок 10000 0 5000 5000 0 0 0
2004 1500 0 750 750 0 0 0
2005 2000 0 1000 1000 0 0 0
2006 3000 0 1500 1500 0 0 0
2007 3500 0 1750 1750 0 0 0
93 Строительство и реконструкция горнолыжного туристскооздоровительного комплекса в районе деревни Квань 670000 4500 5500 0 0 0 660000
2004 1000 0 1000 0 0 0 0
2005 222000 1000 1000 0 0 0 220000
2006 221500 750 750 0 0 0 220000
2007 225500 2750 2750 0 0 0 220000
94 Строительство спортивного комплекса - Дворца спорта с искусственным льдом и плавательным бассейном - в районе пос. Анненки 200000 98000 102000 0 0 0 0
2004 40000 20000 20000 0 0 0 0
2005 46000 22000 24000 0 0 0 0
2006 54000 26000 28000 0 0 0 0
2007 60000 30000 30000 0 0 0 0
95 Приобретение жилья для ведущих спортсменов области 10600 0 5300 5300 0 0 0
2004 1600 0 800 800 0 0 0
2005 2500 0 1250 1250 0 0 0
2006 3000 0 1500 1500 0 0 0
2007 3500 0 1750 1750 0 0 0
Охрана правопорядка и миграционная политика 120300
96 Капитальный ремонт оздоровительного лагеря "Ракета" под центр реабилитации участников конфликта на Северном Кавказе и членов семей погибших сотрудников органов внутренних дел Калужской области 12500 6250 6250 0 0 0 0
2004 6250 3000 3250 0 0 0 0
2005 6250 3250 3000 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
97 Строительство 2-х секций (78 квартир) 156-квартирного жилого дома (Сиреневый бульвар, 4) в г. Калуге 24000 12000 12000 0 0 0 0
2004 11000 5500 5500 0 0 0 0
2005 13000 6500 6500 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
98 Проектирование и строительство 50-квартирного жилого дома в г. Калуге 32000 16000 16000 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 400 0 400 0 0 0 0
2006 13600 7000 6600 0 0 0 0
2007 18000 9000 9000 0 0 0 0
99 Организация рабочих мест для вынужденных переселенцев в сфере сельскохозяйственного производства 9200 4600 4600 0 0 0 0
2004 2000 1000 1000 0 0 0 0
2005 2200 1100 1100 0 0 0 0
2006 2400 1200 1200 0 0 0 0
2007 2600 1300 1300 0 0 0 0
100 Предоставление жилищных субсидий, а также иных бюджетных средств на возвратной и безвозвратной основе для обустройства в сельской местности семей вынужденных переселенцев 21000 10500 10500 0 0 0 0
2004 4600 2300 2300 0 0 0 0
2005 5000 2500 2500 0 0 0 0
2006 5400 2700 2700 0 0 0 0
2007 6000 3000 3000 0 0 0 0
101 Реконструкция здания, переданного администрацией МО "Мосальский район", под РОВД в г. Мосальске 5000 0 5000 0 0 0 0
2004 3000 0 3000 0 0 0 0
2005 2000 0 2000 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
102 Реконструкция здания РОВД в п. Думиничи 3600 0 3600 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 1200 0 1200 0 0 0 0
2006 2400 0 2400 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
103 Перевод на газовое отопление здания Барятинского РОВД 1000 500 500 0 0 0 0
2004 1000 500 500 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
104 Проектирование, газификация и перевод на газовое отопление здания РОВД в п. Бетлица Куйбышевского района 1000 500 500 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 1000 500 500 0 0 0 0
105 Проектирование, газификация и перевод на газовое отопление здания РОВД в г. Спас-Деменске 1000 500 500 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0
2007 1000 500 500 0 0 0 0
106 Проектирование, газификация и перевод на газовое отопление здания РОВД в г. Козельске 1000 500 500 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 1000 500 500 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0
107 Проектирование и строительство хозяйственной фекальной наружной и внутренней канализации в зданиях РОВД пос. Барятино, г. Кирова, г. Мещовска, г. Спас-Деменска, г. Тарусы 4000 2000 2000 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 1000 500 500 0 0 0 0
2006 1000 500 500 0 0 0 0
2007 2000 1000 1000 0 0 0 0
108 Проектирование и замена наружного, резервного и внутреннего электроснабжения в зданиях РОВД области в связи с изменением объема нагрузок 4000 2000 2000 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0
2005 1000 500 500 0 0 0 0
2006 2000 1000 1000 0 0 0 0
2007 1000 500 500 0 0 0 0
