N п/п | Этажность | Вид благоустройства | Тариф, руб./кв. м общей площади в месяц |
1. Жилые дома со сроком эксплуатации до 10 лет |
1.1 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, водосточными трубами, без чердаков | 8,78 |
1.2 | 6 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, с водосточными трубами, без чердаков | 10,02 |
2. Жилые дома со сроком эксплуатации от 11 до 30 лет |
2.1 | 1 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб | 8,23 |
2.2 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб и чердаков | 8,38 |
2.3 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, чердаков и подвалов | 8,09 |
2.4 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, с чердаком и подвалом | 7,95 |
2.5 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб и чердаков | 7,81 |
2.6 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, чердаков и подвалов | 7,52 |
2.7 | 3 эт. | с полным уровнем благоустройства, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, чердака и газона | 9,34 |
2.8 | 4 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, с чердаком и подвалом | 10,78 |
2.9 | 4 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб и чердаков | 10,74 |
2.10 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами, чердаком и подвалом | 9,58 |
2.11 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами, без чердаков | 9,55 |
2.12 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами, без чердаков и подвалов | 9,45 |
2.13 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб и чердаков | 9,47 |
2.14 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами чердаками и подвалами | 9,01 |
2.15 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами без чердаков | 8,98 |
2.16 | 9 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами без чердаков | 10,34 |
3. Жилые дома со сроком эксплуатации свыше 30 лет |
3.1 | эт. | с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, открытой проводкой, без централизованного отопления, канализации, водосточных труб и придомовой территории | 4,61 |
3.2 | эт. | с централизованным холодным водоснабжением, отоплением, открытой проводкой, без канализации, газоснабжения, водосточных труб и придомовой территории | 7,76 |
3.3 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, чердаков и подвалов | 8,31 |
3.4 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, с чердаками и подвалами | 8,14 |
3.5 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, без чердаков | 8,00 |
3.6 | 2 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, без водосточных труб, без чердаков и подвалов | 7,71 |
3.7 | 4 эт. | с полным уровнем благоустройства газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами, без чердаков | 10,77 |
3.8 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами, без чердаков | 9,17 |
3.9 | 5 эт. | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, скрытой проводкой, с водосточными трубами, без чердаков и подвалов | 9,07 |
4. Общежития |
4.1 | 2 эт. | | 7,67 |
4.2 | 5 эт. | | 27,29 |